米国男子ゴルフ PGAツアー 各種スタッツ 成績
PGAツアー パー5 バーディー率
データ最終更新:2025年12月2日 (火) 15:53
| 順位 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 63.25 | ||
| 2 | 60.49 | ||
| 3 | 56.77 | ||
| 4 | 56.69 | ||
| 5 | 56.15 | ||
| 6 | 55.68 | ||
| 7 | 55.34 | ||
| 8 | 55.30 | ||
| 9 | 54.63 | ||
| 10 | 54.29 | ||
| 11 | 54.20 | ||
| 12 | 54.07 | ||
| 13 | 53.50 | ||
| 14 | 53.26 | ||
| 15 | 53.13 | ||
| 16 | 52.72 | ||
| 17 | 52.63 | ||
| 18 | 52.26 | ||
| 19 | 52.17 | ||
| 20 | 52.12 | ||
| 21 | 51.94 | ||
| 22 | 51.91 | ||
| 22 | 51.91 | ||
| 24 | 51.87 | ||
| 25 | 51.76 | ||
| 26 | 51.56 | ||
| 27 | 51.53 | ||
| 28 | 51.50 | ||
| 29 | 51.43 | ||
| 30 | 51.38 | ||
| 31 | 51.32 | ||
| 31 | 51.32 | ||
| 33 | 51.22 | ||
| 34 | 51.17 | ||
| 35 | 51.12 | ||
| 36 | 51.06 | ||
| 37 | 51.01 | ||
| 38 | 50.85 | ||
| 39 | 50.84 | ||
| 40 | 50.81 | ||
| 41 | 50.75 | ||
| 42 | 50.55 | ||
| 43 | 50.51 | ||
| 44 | 50.44 | ||
| 45 | 50.36 | ||
| 46 | 50.34 | ||
| 47 | 50.00 | ||
| 47 | 50.00 | ||
| 47 | 50.00 | ||
| 47 | 50.00 | ||
| 47 | 50.00 | ||
| 47 | 50.00 | ||
| 53 | 49.80 | ||
| 54 | 49.69 | ||
| 55 | 49.67 | ||
| 56 | 49.60 | ||
| 57 | 49.59 | ||
| 58 | 49.57 | ||
| 59 | 49.56 | ||
| 60 | 49.49 | ||
| 61 | 49.44 | ||
| 62 | 49.25 | ||
| 62 | 49.25 | ||
| 64 | 49.21 | ||
| 65 | 49.14 | ||
| 66 | 49.13 | ||
| 67 | 48.97 | ||
| 68 | 48.91 | ||
| 69 | 48.87 | ||
| 70 | 48.69 | ||
| 71 | 48.56 | ||
| 71 | 48.56 | ||
| 73 | 48.51 | ||
| 74 | 48.46 | ||
| 75 | 48.37 | ||
| 76 | 48.33 | ||
| 77 | 48.26 | ||
| 78 | 48.20 | ||
| 79 | 48.13 | ||
| 79 | 48.13 | ||
| 81 | 48.10 | ||
| 82 | 48.08 | ||
| 83 | 48.07 | ||
| 84 | 47.95 | ||
| 85 | 47.84 | ||
| 86 | 47.78 | ||
| 87 | 47.74 | ||
| 88 | 47.72 | ||
| 89 | 47.64 | ||
| 90 | 47.62 | ||
| 91 | 47.60 | ||
| 92 | 47.35 | ||
| 92 | 47.35 | ||
| 94 | 47.31 | ||
| 95 | 47.16 | ||
| 95 | 47.16 | ||
| 97 | 47.08 | ||
| 98 | 47.03 | ||
| 99 | 47.00 | ||
| 100 | 46.96 | ||
| 101 | 46.95 | ||
| 102 | 46.94 | ||
| 103 | 46.84 | ||
| 104 | 46.69 | ||
| 105 | 46.48 | ||
| 106 | 46.43 | ||
| 107 | 46.40 | ||
| 108 | 46.39 | ||
| 109 | 46.34 | ||
| 110 | 46.33 | ||
| 111 | 46.23 | ||
| 112 | 46.01 | ||
| 113 | 45.96 | ||
| 114 | 45.93 | ||
| 115 | 45.89 | ||
| 116 | 45.67 | ||
| 117 | 45.65 | ||
| 118 | 45.61 | ||
| 119 | 45.54 | ||
| 120 | 45.49 | ||
| 121 | 45.45 | ||
| 122 | 45.40 | ||
| 123 | 45.37 | ||
| 124 | 45.14 | ||
| 125 | 45.08 | ||
| 126 | 44.96 | ||
| 127 | 44.93 | ||
| 128 | 44.85 | ||
| 129 | 44.76 | ||
| 129 | 44.76 | ||
| 129 | 44.76 | ||
| 132 | 44.74 | ||
| 133 | 44.64 | ||
| 134 | 44.55 | ||
| 135 | 44.53 | ||
| 136 | 44.49 | ||
| 137 | 44.40 | ||
| 138 | 44.31 | ||
| 139 | 44.26 | ||
| 140 | 44.21 | ||
| 141 | 44.20 | ||
| 142 | 44.18 | ||
| 143 | 44.12 | ||
| 143 | 44.12 | ||
| 145 | 44.07 | ||
| 146 | 43.98 | ||
| 146 | 43.98 | ||
| 148 | 43.89 | ||
| 149 | 43.85 | ||
| 150 | 43.80 | ||
| 151 | 43.75 | ||
| 151 | 43.75 | ||
| 153 | 43.63 | ||
| 154 | 43.53 | ||
| 155 | 43.50 | ||
| 156 | 42.86 | ||
| 157 | 42.80 | ||
| 158 | 42.70 | ||
| 159 | 42.68 | ||
| 160 | 42.66 | ||
| 161 | 42.59 | ||
| 162 | 42.52 | ||
| 163 | 42.50 | ||
| 164 | 42.48 | ||
| 165 | 42.34 | ||
| 166 | 42.16 | ||
| 167 | 42.13 | ||
| 167 | 42.13 | ||
| 169 | 41.97 | ||
| 170 | 41.92 | ||
| 171 | 41.67 | ||
| 172 | 41.54 | ||
| 173 | 41.36 | ||
| 174 | 41.30 | ||
| 175 | 40.99 | ||
| 176 | 40.96 | ||
| 177 | 39.60 | ||
| 178 | 39.25 | ||
| 179 | 38.95 | ||
| 180 | 35.19 | ||
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.