JGTOツアー フェアウェイキープ率
JGTOツアー フェアウェイキープ率
2024年12月1日 18時10分
順位 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 80.96 | |
2 | 69.18 | |
3 | 68.91 | |
4 | 68.72 | |
5 | 67.82 | |
6 | 67.65 | |
7 | 65.55 | |
8 | 64.67 | |
9 | 64.63 | |
10 | 64.36 | |
11 | 63.98 | |
12 | 63.86 | |
13 | 63.82 | |
14 | 63.81 | |
15 | 63.73 | |
16 | 63.61 | |
17 | 63.44 | |
18 | 63.36 | |
19 | 62.91 | |
20 | 62.75 | |
21 | 62.72 | |
22 | 62.70 | |
23 | 62.57 | |
24 | 62.43 | |
25 | 62.20 | |
26 | 62.08 | |
27 | 61.86 | |
28 | 61.84 | |
29 | 61.75 | |
30 | 61.61 | |
31 | 61.46 | |
32 | 61.23 | |
33 | 61.13 | |
34 | 61.11 | |
35 | 60.97 | |
36 | 60.80 | |
37 | 60.58 | |
38 | 60.43 | |
39 | 60.32 | |
40 | 60.16 | |
41 | 60.12 | |
42 | 60.10 | |
43 | 60.03 | |
44 | 58.90 | |
45 | 58.86 | |
46 | 58.82 | |
47 | 58.61 | |
48 | 58.57 | |
49 | 58.43 | |
50 | 58.14 | |
51 | 57.83 | |
52 | 57.28 | |
53 | 57.24 | |
54 | 57.16 | |
55 | 57.14 | |
56 | 56.96 | |
57 | 56.89 | |
58 | 56.80 | |
59 | 56.73 | |
60 | 56.71 | |
61 | 56.23 | |
62 | 56.14 | |
63 | 55.76 | |
64 | 55.76 | |
65 | 55.74 | |
66 | 55.71 | |
67 | 55.28 | |
68 | 55.23 | |
69 | 55.21 | |
70 | 55.21 | |
71 | 55.02 | |
72 | 55.02 | |
73 | 54.97 | |
74 | 54.80 | |
75 | 54.60 | |
76 | 54.54 | |
77 | 54.49 | |
78 | 54.46 | |
79 | 54.27 | |
80 | 53.98 | |
81 | 53.26 | |
82 | 53.04 | |
83 | 52.96 | |
84 | 52.80 | |
85 | 52.60 | |
86 | 52.55 | |
87 | 52.29 | |
88 | 52.26 | |
89 | 52.04 | |
90 | 51.58 | |
91 | 51.55 | |
92 | 50.66 | |
93 | 50.53 | |
94 | 50.50 | |
95 | 50.10 | |
96 | 49.00 | |
97 | 46.54 | |
98 | 44.94 | |
99 | 39.54 |
© Kyodo News Digital Co., Ltd.