欧州男子ゴルフ DPワールドツアー 各種スタッツ 成績
DPWorldツアー ドライビングディスタンス
データ最終更新:2025年11月18日 (火) 01:14
| 順位 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 323.179 | ||
| 2 | 323.139 | ||
| 3 | 321.171 | ||
| 4 | 319.412 | ||
| 5 | 319.262 | ||
| 6 | 317.656 | ||
| 7 | 316.685 | ||
| 8 | 312.214 | ||
| 9 | 312.184 | ||
| 10 | 310.385 | ||
| 11 | 309.456 | ||
| 12 | 309.194 | ||
| 13 | 309.132 | ||
| 14 | 309.108 | ||
| 15 | 307.861 | ||
| 16 | 307.743 | ||
| 17 | 307.275 | ||
| 18 | 307.039 | ||
| 19 | 306.940 | ||
| 20 | 306.852 | ||
| 21 | 306.705 | ||
| 22 | 306.647 | ||
| 23 | 306.597 | ||
| 24 | 306.484 | ||
| 25 | 306.452 | ||
| 26 | 306.345 | ||
| 27 | 306.241 | ||
| 28 | 306.193 | ||
| 29 | 305.889 | ||
| 30 | 305.849 | ||
| 31 | 305.781 | ||
| 32 | 305.662 | ||
| 33 | 305.607 | ||
| 34 | 305.562 | ||
| 35 | 305.406 | ||
| 36 | 305.331 | ||
| 37 | 305.264 | ||
| 38 | 305.130 | ||
| 39 | 305.048 | ||
| 40 | 305.007 | ||
| 41 | 304.621 | ||
| 42 | 304.488 | ||
| 43 | 304.171 | ||
| 44 | 304.014 | ||
| 45 | 303.978 | ||
| 46 | 303.940 | ||
| 47 | 303.813 | ||
| 48 | 303.429 | ||
| 49 | 303.383 | ||
| 50 | 303.158 | ||
| 51 | 303.131 | ||
| 52 | 302.964 | ||
| 53 | 302.746 | ||
| 54 | 302.688 | ||
| 55 | 302.565 | ||
| 56 | 302.250 | ||
| 57 | 301.687 | ||
| 58 | 301.313 | ||
| 59 | 300.958 | ||
| 60 | 300.775 | ||
| 61 | 300.715 | ||
| 62 | 300.643 | ||
| 63 | 300.634 | ||
| 64 | 300.625 | ||
| 65 | 300.191 | ||
| 66 | 300.135 | ||
| 67 | 300.078 | ||
| 68 | 299.727 | ||
| 68 | 299.727 | ||
| 70 | 299.530 | ||
| 71 | 299.425 | ||
| 72 | 299.232 | ||
| 73 | 299.075 | ||
| 74 | 298.964 | ||
| 75 | 298.845 | ||
| 76 | 298.721 | ||
| 77 | 298.647 | ||
| 78 | 298.461 | ||
| 79 | 298.403 | ||
| 80 | 298.317 | ||
| 81 | 298.274 | ||
| 82 | 298.258 | ||
| 83 | 298.200 | ||
| 84 | 298.196 | ||
| 85 | 298.152 | ||
| 86 | 298.061 | ||
| 87 | 297.932 | ||
| 88 | 297.865 | ||
| 89 | 297.813 | ||
| 90 | 297.517 | ||
| 91 | 297.507 | ||
| 92 | 297.352 | ||
| 93 | 297.230 | ||
| 94 | 297.221 | ||
| 95 | 297.144 | ||
| 96 | 296.934 | ||
| 97 | 296.910 | ||
| 98 | 296.855 | ||
| 99 | 296.847 | ||
| 100 | 296.777 | ||
| 101 | 296.671 | ||
| 102 | 296.593 | ||
| 103 | 296.558 | ||
| 104 | 296.344 | ||
| 105 | 296.318 | ||
| 106 | 296.313 | ||
| 107 | 296.066 | ||
| 108 | 296.007 | ||
| 109 | 295.993 | ||
| 110 | 295.990 | ||
| 111 | 295.982 | ||
| 112 | 295.958 | ||
| 113 | 295.754 | ||
| 114 | 295.727 | ||
| 115 | 295.677 | ||
| 116 | 295.500 | ||
| 117 | 295.456 | ||
| 118 | 295.101 | ||
| 119 | 295.063 | ||
| 120 | 294.622 | ||
| 121 | 294.375 | ||
| 122 | 294.286 | ||
| 123 | 293.896 | ||
| 124 | 293.818 | ||
| 125 | 293.773 | ||
| 126 | 293.641 | ||
| 127 | 293.425 | ||
| 128 | 293.233 | ||
| 129 | 292.849 | ||
| 130 | 292.662 | ||
| 131 | 292.226 | ||
| 132 | 292.103 | ||
| 133 | 292.098 | ||
| 134 | 292.036 | ||
| 135 | 292.000 | ||
| 136 | 291.951 | ||
| 137 | 291.879 | ||
| 138 | 291.862 | ||
| 139 | 291.811 | ||
| 140 | 291.593 | ||
| 141 | 291.513 | ||
| 142 | 291.447 | ||
| 143 | 291.385 | ||
| 144 | 291.243 | ||
| 145 | 291.200 | ||
| 146 | 291.167 | ||
| 147 | 291.035 | ||
| 148 | 291.000 | ||
| 149 | 290.882 | ||
| 150 | 290.229 | ||
| 151 | 289.963 | ||
| 152 | 289.607 | ||
| 153 | 289.391 | ||
| 154 | 288.750 | ||
| 155 | 288.744 | ||
| 156 | 288.541 | ||
| 157 | 288.441 | ||
| 158 | 288.153 | ||
| 159 | 287.936 | ||
| 160 | 287.722 | ||
| 161 | 287.363 | ||
| 162 | 287.212 | ||
| 163 | 287.031 | ||
| 164 | 286.707 | ||
| 165 | 285.972 | ||
| 166 | 284.688 | ||
| 167 | 284.581 | ||
| 168 | 284.171 | ||
| 169 | 283.429 | ||
| 170 | 283.118 | ||
| 171 | 282.122 | ||
| 172 | 282.015 | ||
| 173 | 281.464 | ||
| 174 | 278.035 | ||
| 175 | 275.387 | ||
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.