WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・ヒョージュ KOR | -10 | F | -5 | 134 |
| 2 | サラ・ケンプ AUS | -7 | F | -3 | 137 |
| 3 | カン・ヘジ KOR | -6 | F | -2 | 138 |
| 3 | アリヤ・ジュタヌガーン THA | -6 | F | -4 | 138 |
| 5 | キム・アリム KOR | -5 | F | -5 | 139 |
| 5 | アン・ナリン KOR | -5 | F | -4 | 139 |
| 7 | ジェニー・ジャクソン USA | -4 | F | 0 | 140 |
| 7 | アディティ・アショク IND | -4 | F | 1 | 140 |
| 7 | ジェマ・ドライバーグ SCO | -4 | F | 1 | 140 |
| 7 | チェ・ヘジン KOR | -4 | F | -2 | 140 |
| 11 | 渋野 日向子 JPN | -3 | F | -2 | 141 |
| 11 | アンドレア・リー USA | -3 | F | -2 | 141 |
| 11 | ステファニー・メドウ NIR | -3 | F | -2 | 141 |
| 11 | ライアン・オトゥール USA | -3 | F | -3 | 141 |
| 11 | イ・ソミ KOR | -3 | F | -2 | 141 |
| 11 | シャイアン・ナイト USA | -3 | F | -1 | 141 |
| 17 | アリセン・コープス USA | -2 | F | 0 | 142 |
| 17 | チョン・インジ KOR | -2 | F | -2 | 142 |
| 17 | ステファニー・キリアコウ AUS | -2 | F | -1 | 142 |
| 17 | ブリアナ・ドウ USA | -2 | F | -2 | 142 |
| 17 | イ・ジョンウン5 KOR | -2 | F | -1 | 142 |
| 17 | リー・ミン TWN | -2 | F | 1 | 142 |
| 17 | アシュレー・ブハイ SAF | -2 | F | -1 | 142 |
| 17 | ハナ・グリーン AUS | -2 | F | 4 | 142 |
| 25 | エミリー・ペダーセン DEN | -1 | F | -3 | 143 |
| 25 | ケリー・タン MYS | -1 | F | 0 | 143 |
| 25 | デイナ・フォール USA | -1 | F | -1 | 143 |
| 25 | アリソン・リー USA | -1 | F | 4 | 143 |
| 25 | シェラ・チョイ KOR | -1 | F | 1 | 143 |
| 25 | パーニラ・リンドベルグ SWE | -1 | F | 0 | 143 |
| 25 | ペリーン・デラクール FRA | -1 | F | 0 | 143 |
| 25 | イジ・ガブサ GER | -1 | F | 0 | 143 |
| 33 | ジョディ・エワート ENG | 0 | F | 5 | 144 |
| 33 | リディア・コ NZL | 0 | F | 3 | 144 |
| 33 | デウィ・ウェーバー NED | 0 | F | 2 | 144 |
| 33 | 古江 彩佳 JPN | 0 | F | 1 | 144 |
| 33 | メーガン・カン USA | 0 | F | 0 | 144 |
| 33 | パウラ・レト SAF | 0 | F | 1 | 144 |
| 39 | エスター・ヘンセライト GER | 1 | F | -2 | 145 |
| 39 | ガビー・ロペス MEX | 1 | F | 5 | 145 |
| 39 | ジーノ・ティティクル THA | 1 | F | 2 | 145 |
| 39 | イ・ミヒャン KOR | 1 | F | 1 | 145 |
| 39 | リュウ・ルイシン CHI | 1 | F | 2 | 145 |
| 39 | ジョージア・ホール ENG | 1 | F | 3 | 145 |
| 39 | 1 | F | 2 | 145 | |
| 39 | アルバン・ヴァレンズエラ SUI | 1 | F | 3 | 145 |
| 39 | セリーヌ・ビュティエ FRA | 1 | F | 2 | 145 |
| 48 | レオナ・マグワイア IRL | 2 | F | 3 | 146 |
| 48 | アナ・ベラツ SVN | 2 | F | -1 | 146 |
| 48 | ソフィア・シューベルト USA | 2 | F | -1 | 146 |
| 48 | チェン・スーチャ TWN | 2 | F | 3 | 146 |
| 48 | ウィチャネ・メーチャイ THA | 2 | F | 0 | 146 |
| 48 | アニー・パーク USA | 2 | F | 1 | 146 |
| 48 | ジェニファー・カプチョ USA | 2 | F | 0 | 146 |
| 48 | リリア・ヴ USA | 2 | F | 1 | 146 |
| 48 | マリア・ファッシ MEX | 2 | F | 4 | 146 |
| 48 | リウ・ユ CHI | 2 | F | 0 | 146 |
| 48 | エマ・タリー USA | 2 | F | -1 | 146 |
| 48 | ジェリナ・メンドーサ USA | 2 | F | 0 | 146 |
| 48 | マチルダ・キャストレン FIN | 2 | F | 0 | 146 |
| 48 | フリダ・カインハルト SWE | 2 | F | 0 | 146 |
| 62 | スヒョン・オー AUS | 3 | F | 1 | 147 |
| 62 | ビアンカ・パグダンガナン PHL | 3 | F | 5 | 147 |
| 62 | ホウ・ユーサン TWN | 3 | F | 4 | 147 |
| 62 | エイミー・オルソン USA | 3 | F | -1 | 147 |
| 62 | 笹生 優花 JPN | 3 | F | 2 | 147 |
| 62 | 野村 敏京 KOR | 3 | F | 1 | 147 |
| 62 | ブリタニー・アルトメア USA | 3 | F | 5 | 147 |
| 62 | ドッティ・アーディナ PHL | 3 | F | 3 | 147 |
| 62 | ジェニファー・コールマン USA | 3 | F | 3 | 147 |
| 62 | ローレン・モリス USA | 3 | F | 0 | 147 |
| 62 | リネア・ヨハンソン SWE | 3 | F | 5 | 147 |
| 62 | シャーロット・トーマス ENG | 3 | F | 3 | 147 |
| 62 | アン・バン・ダム NED | 3 | F | 4 | 147 |
| 62 | アンナ・ノルドクビスト SWE | 3 | F | 5 | 147 |
| 62 | ジュリア・モリナロ ITA | 3 | F | 1 | 147 |
| 62 | ヤーリミ・ノー USA | 3 | F | -2 | 147 |
| - - - 以上、予選通過 | |||||
| CUT | マリサ・スティーン USA | 4 | F | 2 | 148 |
| CUT | ケーシー・ダニエルソン USA | 4 | F | 1 | 148 |
| CUT | カルロタ・シガンダ ESP | 4 | F | 0 | 148 |
| CUT | 4 | F | 1 | 148 | |
| CUT | 4 | F | 1 | 148 | |
| CUT | 4 | F | 1 | 148 | |
| CUT | ブルック・マシューズ USA | 4 | F | 2 | 148 |
| CUT | マディ・ゼリク CAN | 4 | F | 3 | 148 |
| CUT | セリーヌ・エルバン FRA | 4 | F | 3 | 148 |
| CUT | サバンナ・カールソン USA | 4 | F | 1 | 148 |
| CUT | ジェニー・シン KOR | 5 | F | 0 | 149 |
| CUT | チェン・ペイユン TWN | 5 | F | 2 | 149 |
| CUT | ローレン・コフリン USA | 5 | F | 4 | 149 |
| CUT | オリビア・コワン GER | 5 | F | 1 | 149 |
| CUT | シュ・ウェイリン TWN | 5 | F | 4 | 149 |
| CUT | チー・ジェシカ・パン TWN | 5 | F | 3 | 149 |
| CUT | 6 | F | 5 | 150 | |
| CUT | アマンダ・ドハーティー USA | 6 | F | 4 | 150 |
| CUT | アリソン・エムリー USA | 6 | F | 2 | 150 |
| CUT | アガテ・レスヌ FRA | 6 | F | 4 | 150 |
| CUT | クリスティ・カー USA | 6 | F | 4 | 150 |
| CUT | ジーナ・キム USA | 6 | F | 5 | 150 |
| CUT | イン・ルオニン CHI | 6 | F | -1 | 150 |
| CUT | ジ・ウンヒ KOR | 6 | F | 2 | 150 |
| CUT | ブリタニー・リンシコム USA | 6 | F | 6 | 150 |
| CUT | ローレン・キム USA | 6 | F | 6 | 150 |
| CUT | ケイトリン・パップ USA | 6 | F | 4 | 150 |
| CUT | ジェニファー・チャン USA | 6 | F | 2 | 150 |
| CUT | カリス・デイビッドソン AUS | 6 | F | 2 | 150 |
| CUT | リンディ・ダンカン USA | 6 | F | 4 | 150 |
| CUT | ハ・ミンソン KOR | 7 | F | 4 | 151 |
| CUT | ホウ・ユーチャン TWN | 7 | F | 3 | 151 |
| CUT | アラナ・ユーリエル USA | 7 | F | 5 | 151 |
| CUT | ソフィア・ポポフ GER | 7 | F | 7 | 151 |
| CUT | ジョン・ジウォン KOR | 7 | F | 1 | 151 |
| CUT | サンドラ・ガル GER | 7 | F | 3 | 151 |
| CUT | チュン・ヨンジン KOR | 8 | F | 6 | 152 |
| CUT | テレサ・ルー TWN | 8 | F | 8 | 152 |
| CUT | レイチェル・ロハンナ USA | 8 | F | 3 | 152 |
| CUT | 畑岡 奈紗 JPN | 8 | F | 5 | 152 |
| CUT | ヤン・ジン CHI | 8 | F | 3 | 152 |
| CUT | イ・ソヨン KOR | 8 | F | 6 | 152 |
| CUT | モリヤ・ジュタヌガーン THA | 8 | F | 4 | 152 |
| CUT | 8 | F | 4 | 152 | |
| CUT | ヘイリー・ハーフォード USA | 8 | F | 9 | 152 |
| CUT | 8 | F | 0 | 152 | |
| CUT | チャン・ウェイウェイ CHI | 9 | F | 6 | 153 |
| CUT | パク・インビ KOR | 9 | F | 1 | 153 |
| CUT | エリザベス・ナイジェル USA | 9 | F | 7 | 153 |
| CUT | ケイティ・ユ USA | 9 | F | 2 | 153 |
| CUT | サラ・シュメルツェル USA | 9 | F | 4 | 153 |
| CUT | キャロライン・イングリス USA | 9 | F | 6 | 153 |
| CUT | イ・ミリム KOR | 10 | F | 5 | 154 |
| CUT | 10 | F | 2 | 154 | |
| CUT | シドニー・クラントン USA | 10 | F | 2 | 154 |
| CUT | ジェニファー・ソング USA | 11 | F | 8 | 155 |
| CUT | モーガン・メトロー SUI | 11 | F | 2 | 155 |
| CUT | 山口 すず夏 JPN | 12 | F | 6 | 156 |
| CUT | キャサリン・ペリー USA | 12 | F | 7 | 156 |
| CUT | サラ・ジェーン・スミス AUS | 13 | F | 5 | 157 |
| CUT | ポーナノン・パットラム THA | 13 | F | 7 | 157 |
| WD | オースティン・アーンスト USA | ||||
| WD | ブルック・ヘンダーソン CAN | 2 | 02:39 | 0 | 74 |
| WD | ダニエル・カン USA | ||||
| WD | チェ・ナヨン KOR | 6 | 02:39 | 0 | 78 |
| WD | ホン・イェウン KOR | ||||
| WD | マライア・スタックハウス USA | 10 | F | 5 | 118 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© LPGA
米国女子(米国女子)開幕Vのネリー・コルダは2位 山下美夢有は4位キープ【女子世界ランキング】
「なぜセレブがプレーできて選手ができないのか」 開幕戦短縮競技の不透明さとモヤモヤ【現地記者コラム】
「フィアンセに初めて優勝を見てもらえた」 世界ランク2位のネリー・コルダが開幕戦で2季ぶりV
山下美夢有が開幕戦で1400万円獲得 日本勢8人の賞金額は?
岩井姉妹は待機時間にサッカー!? 開幕戦が異例の短縮競技に「プレーする気満々でした」
畑岡奈紗は開幕戦トップ10入り 米10年目シーズンの飛躍に手応え「つかみかけているものはある」
最終ラウンド中止に「やりたかった、残念」 山下美夢有は米2年目の開幕戦5位
米女子開幕戦は異例の寒さで54H短縮競技に 山下美夢有5位、畑岡奈紗9位 ネリー・コルダが通算16勝目
<速報>米女子ツアー開幕戦は異例の寒さで最終ラウンド中止 54ホールの短縮競技に
LIVゴルフがついに“世界ランキングポイント”獲得へ「男子プロゴルフの変容する状況を反映させるため」
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
宮里道場【スコットランドでの奇跡の出逢い編】第3話/したたか
全員のプレー代が無料になるチャンス!? その場で抽選結果がわかる!無料プレー券プレゼント!応募受付は、2/10(火)まで!
上田桃子らを輩出したチーム辻村の“新人” 「最も過酷なトレーニング」をした藤本愛菜と「一度はあきらめた」千田萌花が祝賀会で飛躍を誓う
動かしながら当てるだけでゴルフのウォーミングアップ完了! マッサージガンの効果的な使い方
『半円』がジワジワ来る!? ジャスティン・ローズは右向き半円、バティア&エルビラはオデッセイの左向き半円『Ai-DUAL 1/2 BALL』で活躍
【FW売り上げランキング】新モデルランクインもトップ3の牙城は崩れず ツアー人気とアマチュア人気に乖離があるのはなぜ?
高木萌衣がインドネシア女子オープンを35位タイでフィニッシュ 「ワクワクしながらのプレー」もグリーン攻略に悔しさをにじませる
葭葉ルミが一日警察署長に就任! 飲酒運転防止を呼びかけた制服姿に「素敵な婦警さん!」の声
最長飛距離は328ヤードのドラコン女子プロがライフセービングの練習に参加 「走って泳いでボード漕いで」「安定に筋肉痛です」
塗装“溜まり”が弾道を乱していた!? テーラーメイドが「マイクロコーティング」を採用した新『TP5』シリーズ、2月13日デビュー
キャリーでどれだけ飛ばせるか? アイアン飛距離ランキング発表! ピンの飛び系は153yで11位にランクイン
テーラーメイドの最速の飛びがボールにも! 新『TP5』は「マイクロコーティング」で飛びと精度が驚愕の進化!
実は難しい“左足上がりのアプローチ” 安田祐香のように「下から上に振る」と距離感が合う! コツは右のお尻にあった!?
グラサン姿もカッコいい! 茶目っ気たっぷり、渋野日向子のオフシーズン「いつもの素敵な笑顔ありがとう」