WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -15 | F | -2 | 65 | 62 | 68 | 195 | ||
| 2 | -11 | F | -5 | 66 | 68 | 65 | 199 | ||
| 3 | -8 | F | -2 | 66 | 68 | 68 | 202 | ||
| 3 | -8 | F | -4 | 67 | 69 | 66 | 202 | ||
| 3 | -8 | F | 0 | 66 | 66 | 70 | 202 | ||
| 6 | -7 | F | -3 | 69 | 67 | 67 | 203 | ||
| 6 | -7 | F | -2 | 67 | 68 | 68 | 203 | ||
| 8 | -6 | F | 1 | 68 | 65 | 71 | 204 | ||
| 8 | -6 | F | 0 | 69 | 65 | 70 | 204 | ||
| 8 | -6 | F | 0 | 70 | 64 | 70 | 204 | ||
| 8 | -6 | F | 3 | 68 | 63 | 73 | 204 | ||
| 8 | -6 | F | 0 | 66 | 68 | 70 | 204 | ||
| 8 | -6 | F | -3 | 67 | 70 | 67 | 204 | ||
| 8 | -6 | F | 3 | 65 | 66 | 73 | 204 | ||
| 15 | -5 | F | 0 | 70 | 65 | 70 | 205 | ||
| 15 | -5 | F | 0 | 70 | 65 | 70 | 205 | ||
| 15 | -5 | F | 1 | 67 | 67 | 71 | 205 | ||
| 15 | -5 | F | 2 | 67 | 66 | 72 | 205 | ||
| 15 | -5 | F | 0 | 71 | 64 | 70 | 205 | ||
| 20 | -4 | F | 1 | 68 | 67 | 71 | 206 | ||
| 20 | -4 | F | -1 | 68 | 69 | 69 | 206 | ||
| 20 | -4 | F | 0 | 66 | 70 | 70 | 206 | ||
| 20 | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 66 | 206 | ||
| 20 | -4 | F | 1 | 71 | 64 | 71 | 206 | ||
| 25 | -3 | F | 0 | 70 | 67 | 70 | 207 | ||
| 25 | -3 | F | 1 | 70 | 66 | 71 | 207 | ||
| 25 | -3 | F | -1 | 69 | 69 | 69 | 207 | ||
| 25 | -3 | F | -1 | 69 | 69 | 69 | 207 | ||
| 25 | -3 | F | 1 | 65 | 71 | 71 | 207 | ||
| 30 | -2 | F | -1 | 67 | 72 | 69 | 208 | ||
| 30 | -2 | F | 1 | 68 | 69 | 71 | 208 | ||
| 30 | -2 | F | -1 | 69 | 70 | 69 | 208 | ||
| 30 | -2 | F | 1 | 69 | 68 | 71 | 208 | ||
| 30 | -2 | F | -1 | 71 | 68 | 69 | 208 | ||
| 35 | -1 | F | 0 | 68 | 71 | 70 | 209 | ||
| 35 | -1 | F | -1 | 68 | 72 | 69 | 209 | ||
| 35 | -1 | F | 0 | 67 | 72 | 70 | 209 | ||
| 35 | -1 | F | 0 | 66 | 73 | 70 | 209 | ||
| 35 | -1 | F | 1 | 68 | 70 | 71 | 209 | ||
| 35 | -1 | F | 1 | 66 | 72 | 71 | 209 | ||
| 35 | -1 | F | 0 | 73 | 66 | 70 | 209 | ||
| 42 | 0 | F | 7 | 67 | 66 | 77 | 210 | ||
| 42 | 0 | F | 3 | 68 | 69 | 73 | 210 | ||
| 42 | 0 | F | 3 | 67 | 70 | 73 | 210 | ||
| 42 | 0 | F | 0 | 71 | 69 | 70 | 210 | ||
| 42 | 0 | F | 1 | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
| 42 | 0 | F | 1 | 74 | 65 | 71 | 210 | ||
| 48 | 1 | F | 3 | 70 | 68 | 73 | 211 | ||
| 48 | 1 | F | 2 | 69 | 70 | 72 | 211 | ||
| 48 | 1 | F | 2 | 69 | 70 | 72 | 211 | ||
| 48 | 1 | F | 1 | 71 | 69 | 71 | 211 | ||
| 52 | 2 | F | 3 | 71 | 68 | 73 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 3 | 71 | 68 | 73 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 2 | 69 | 71 | 72 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 5 | 70 | 67 | 75 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 3 | 68 | 71 | 73 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 4 | 71 | 67 | 74 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 2 | 69 | 71 | 72 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 4 | 68 | 70 | 74 | 212 | ||
| 52 | 2 | F | 2 | 73 | 67 | 72 | 212 | ||
| 61 | 3 | F | 4 | 68 | 71 | 74 | 213 | ||
| 61 | 3 | F | 4 | 69 | 70 | 74 | 213 | ||
| 61 | 3 | F | 4 | 68 | 71 | 74 | 213 | ||
| 64 | 4 | F | 4 | 72 | 68 | 74 | 214 | ||
| 64 | 4 | F | 5 | 66 | 73 | 75 | 214 | ||
| 66 | 5 | F | 6 | 67 | 72 | 76 | 215 | ||
| 66 | 5 | F | 7 | 73 | 65 | 77 | 215 | ||
| 66 | 5 | F | 6 | 71 | 68 | 76 | 215 | ||
| 69 | 6 | F | 8 | 74 | 64 | 78 | 216 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | ウォーカー・リー USA | 69 | 72 | ||||||
| CUT | タイラー・ダンカン USA | 70 | 71 | ||||||
| CUT | チャド・レイミー USA | 73 | 68 | ||||||
| CUT | セバスチャン・ムニョス COL | 71 | 70 | ||||||
| CUT | M.J. ダフュー SAF | 68 | 73 | ||||||
| CUT | マイケル・グリジック CAN | 69 | 72 | ||||||
| CUT | アウグスト・ヌニェス ARG | 71 | 70 | ||||||
| CUT | ブレント・グラント USA | 67 | 74 | ||||||
| CUT | ロバート・ストレブ USA | 74 | 68 | ||||||
| CUT | テイラー・ムーア USA | 71 | 71 | ||||||
| CUT | ジャスティン・ローワー USA | 69 | 73 | ||||||
| CUT | ザック・ブレア USA | 72 | 70 | ||||||
| CUT | ダニー・リー NZL | 69 | 73 | ||||||
| CUT | ヘンリック・ノーランダー SWE | 73 | 69 | ||||||
| CUT | ケリー・クラフト USA | 71 | 71 | ||||||
| CUT | ラッセル・ヘンリー USA | 72 | 70 | ||||||
| CUT | 72 | 70 | |||||||
| CUT | リー・ホッジス USA | 69 | 74 | ||||||
| CUT | ライアン・パーマー USA | 71 | 72 | ||||||
| CUT | ケビン・ロイ USA | 75 | 68 | ||||||
| CUT | チャーリー・ホフマン USA | 72 | 71 | ||||||
| CUT | ジミー・ウォーカー USA | 74 | 69 | ||||||
| CUT | リッチー・ワレンスキー USA | 72 | 71 | ||||||
| CUT | ケビン・ストリールマン USA | 71 | 72 | ||||||
| CUT | タノ・ゴヤ ARG | 74 | 69 | ||||||
| CUT | ボウ・ホスラー USA | 75 | 68 | ||||||
| CUT | デビッド・リングマース SWE | 70 | 73 | ||||||
| CUT | マット・ウォレス ENG | 70 | 73 | ||||||
| CUT | ニコラス・エチャバリア COL | 71 | 73 | ||||||
| CUT | ディラン・フリッテリ SAF | 71 | 73 | ||||||
| CUT | ジェイソン・ダフナー USA | 75 | 69 | ||||||
| CUT | ニック・テイラー CAN | 72 | 72 | ||||||
| CUT | アダム・シェンク USA | 72 | 72 | ||||||
| CUT | ジョン・ハー USA | 72 | 73 | ||||||
| CUT | セップ・ストレイカ AUT | 78 | 67 | ||||||
| CUT | クリス・ストラウド USA | 72 | 73 | ||||||
| CUT | ドック・レドマン USA | 70 | 76 | ||||||
| CUT | ルーカス・オイラー GER | 72 | 74 | ||||||
| CUT | ライアン・ブレーム USA | 71 | 75 | ||||||
| CUT | チェッソン・ハドリー USA | 74 | 72 | ||||||
| CUT | トレバー・ウェルビロ USA | 71 | 76 | ||||||
| CUT | アダム・ロン USA | 70 | 77 | ||||||
| CUT | ベン・カーン USA | 71 | 76 | ||||||
| CUT | キャメロン・チャンプ USA | 74 | 73 | ||||||
| CUT | ブランドン・マシューズ USA | 76 | 72 | ||||||
| CUT | クレイマー・ヒコック USA | 73 | 75 | ||||||
| CUT | ディーン・バーメスター SAF | 71 | 77 | ||||||
| CUT | ヨハネス・バーマン USA | 74 | 75 | ||||||
| CUT | フィリップ・ノウルズ USA | 74 | 75 | ||||||
| CUT | ベン・マーティン USA | 75 | 74 | ||||||
| CUT | ピーター・マルナッティ USA | 78 | 71 | ||||||
| CUT | スコット・ハリントン USA | 72 | 77 | ||||||
| CUT | シーン・ジャックリン USA | 72 | 77 | ||||||
| CUT | ガリック・ヒーゴ SAF | 78 | 74 | ||||||
| CUT | カーソン・ヤング USA | 75 | 78 | ||||||
| WD | ダニー・ウィレット ENG | 75 | 54 | ||||||
| WD | 4 | F | 4 | 70 | 70 | 39 | 179 | ||
| WD | ジム・ハーマン USA | 74 | 55 | ||||||
| WD | サム・バーンズ USA | 77 | 50 | ||||||
| WD | 76 | 63 | |||||||
| WD | 75 | 48 | |||||||
| WD | 80 | 58 | |||||||
| DQ | マーク・ハバード USA | 75 | 74 | ||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)J.T.ポストンが6.4億獲得 松山英樹、久常涼は後退【米国男子賞金ランキング】
松山英樹は31位後退 J.T.ポストンが82人抜き【FedExCupランキング】
J.T.ポストンがプレーオフ制し通算4勝目 松山英樹43位、久常涼52位
米男子ツアーは悪天候により順延 松山英樹は14H終えて“+4”、久常涼「78」
“帝王”のホスト大会で久常涼が13位発進 松山英樹は23位 V3かかるS・シェフラーは33位
優勝賞金6.3億円かけた“帝王”ニクラスのホスト大会 松山英樹は午後10時10分ティオフ
13位の松山英樹が3000万円獲得 今季初Vヘンリーは2.8億円【米国男子賞金ランキング】
サントリーレディス会場は“新作シャフト祭り”状態に 安田祐香は4本を一斉テスト「全体的に振りやすくて…迷いますね」
平均飛距離316yの新星・出利葉太一郎の1Wチェック シャフトは“超ハード”、ロフト角は10.5度だった
白いタンクトップ姿の西村優菜がフロリダ州マイアミの「リトル・ハバナ」へ キューバの熱い雰囲気に包まれて英気を養う
マキロイもシェフラーも実践する『次世代フックグリップ』は、人差し指でつまむとヘッドが激走り
「さすが反逆のカリスマ」元K-1・魔裟斗のパワー全開ショット! 287yの飛距離に「パワーやばい」
小祝さくら、ドジャース観戦も“LAキャップ”じゃない!? 被っていたのはまさかのオリックス帽
飛び系アイアンだって「落下角40度以上」ならグリーンに止められる! 試打時に見るべきデータをプロが解説
2連勝狙う吉田鈴は女王・佐久間朱莉らと同組 国内女子ツアー組み合わせ発表
全米Vのコルダが4億円獲得 畑岡奈紗は6800万円ゲット【米国女子賞金ランキング】
メジャー優勝N・コルダは“高いトップ”だから、しなりが使える! オーバースイングにならない簡単ドリル
元モー娘。加護亜依の長女がゴルフデビュー! 親子3人で仲よくラウンド「とっても楽しんでいました」
「行き帰りの電車飲み」がピンチ!? 消えゆくゴルフ場送迎バスの残酷な現実
日本シャフトが今年はアマ対象の新感覚コンペ「THE NIPPON SHAFT EXPERIENCE JAPAN 2026」を9月開催!賞品はまさかの完全くじ引き!?
J.T.ポストンが通算4勝目! 2戦前に『Pro V1xレフトダッシュ』に変更し、新『スパイダー』の発表週にいきなり勝利【WITB】
テスト前最後のネクヒロも不完全燃焼 元女子アマ王者のモヤモヤ【マイナビ ネクヒロ第8戦】
覚えて損なし!タレントと同名の“オオタケマコト”はネクヒロブレイク候補【マイナビ ネクヒロ第8戦】
自己最高位の20歳ルーキー&プロ2年目の19歳が年間出場権確保に大前進 初Vの吉田鈴は“卒業”【リランキング動向】