WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミミ・ローズ ENG | -14 | F | -7 | 70 | 71 | 68 | 65 | 274 |
| 1 | アデラ・チェルノウセク FRA | -14 | F | -2 | 72 | 66 | 66 | 70 | 274 |
| 3 | メラニー・グリーン USA | -13 | F | -6 | 71 | 68 | 70 | 66 | 275 |
| 3 | -13 | F | 2 | 68 | 67 | 66 | 74 | 275 | |
| 5 | ビ・シン KOR | -12 | F | -5 | 71 | 67 | 71 | 67 | 276 |
| 6 | サラ・バーン IRL | -11 | F | -4 | 67 | 73 | 69 | 68 | 277 |
| 6 | カレン・チャン USA | -11 | F | -1 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 |
| 6 | イジ・ガブサ GER | -11 | F | 0 | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 |
| 6 | ロベルタ・リティ ITA | -11 | F | 0 | 66 | 69 | 70 | 72 | 277 |
| 10 | -10 | F | -2 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | |
| 10 | イェジ・クォン CAN | -10 | F | -1 | 74 | 64 | 69 | 71 | 278 |
| 12 | キャロライン・カナレス USA | -9 | F | -8 | 75 | 72 | 68 | 64 | 279 |
| 12 | ガーリーン・カウル USA | -9 | F | -3 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 |
| 12 | ガブリエラ・ゼン USA | -9 | F | 1 | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 |
| 15 | ラタンナ・ストーン USA | -8 | F | -5 | 71 | 69 | 73 | 67 | 280 |
| 15 | ベッカ・ハファー USA | -8 | F | -1 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 |
| 17 | アン・チェン USA | -7 | F | -2 | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
| 18 | トリスティン・シュタージ USA | -6 | F | -6 | 72 | 73 | 71 | 66 | 282 |
| 18 | ジーナ・キム USA | -6 | F | -4 | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 |
| 18 | 原 英莉花 JPN | -6 | F | -2 | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 |
| 18 | ユエ・チャン CHI | -6 | F | 0 | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 |
| 18 | ジュリア・ギレスピー USA | -6 | F | 1 | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 |
| 23 | ピンヤダ・クヴァヌン THA | -5 | F | -4 | 73 | 71 | 71 | 68 | 283 |
| 23 | サラ・ホワイト USA | -5 | F | -2 | 73 | 73 | 67 | 70 | 283 |
| 23 | ブリアナ・ドウ USA | -5 | F | -2 | 76 | 68 | 69 | 70 | 283 |
| 23 | サラ・カーン USA | -5 | F | -2 | 72 | 66 | 75 | 70 | 283 |
| 23 | リウ・シユン CHI | -5 | F | -1 | 75 | 65 | 72 | 71 | 283 |
| 23 | 山口 すず夏 JPN | -5 | F | -1 | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 |
| 23 | -5 | F | -1 | 72 | 67 | 73 | 71 | 283 | |
| 23 | カルラ・テヘド ESP | -5 | F | 0 | 72 | 67 | 72 | 72 | 283 |
| 31 | サマンサ・ヴォドリー USA | -4 | F | -3 | 74 | 71 | 70 | 69 | 284 |
| 31 | ケイリー・マクギンティー ENG | -4 | F | -3 | 75 | 69 | 71 | 69 | 284 |
| 31 | ジョシー・ドヨン CAN | -4 | F | -2 | 73 | 73 | 68 | 70 | 284 |
| 31 | エリカ・スミス USA | -4 | F | -2 | 74 | 70 | 70 | 70 | 284 |
| 31 | マディ・ゼリク CAN | -4 | F | -2 | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 |
| 31 | -4 | F | -1 | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | |
| 31 | ジュリア・グレッグ USA | -4 | F | -1 | 72 | 71 | 70 | 71 | 284 |
| 31 | ローレン・ウォルシュ IRL | -4 | F | -1 | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 |
| 31 | モネ・チュン CAN | -4 | F | -1 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 |
| 31 | ケイティ・クレイグ USA | -4 | F | 0 | 72 | 72 | 68 | 72 | 284 |
| 31 | ミナ・ハリガエ USA | -4 | F | 0 | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 |
| 31 | アンジェリカ・モレスコ ITA | -4 | F | 0 | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 |
| 31 | イ・セヒ KOR | -4 | F | 2 | 71 | 67 | 72 | 74 | 284 |
| 44 | ホウ・ユーチャン TWN | -3 | F | -4 | 71 | 74 | 72 | 68 | 285 |
| 44 | ジョージア・オボ NIG | -3 | F | -2 | 75 | 71 | 69 | 70 | 285 |
| 44 | ホウ・ユーサン TWN | -3 | F | -2 | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 |
| 44 | アラナ・ユーリエル USA | -3 | F | -2 | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 |
| 44 | レティシア・ベック ISR | -3 | F | -1 | 74 | 71 | 69 | 71 | 285 |
| 44 | 深谷 琴乃 JPN | -3 | F | -1 | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 |
| 44 | ベク・ジウン KOR | -3 | F | 0 | 68 | 76 | 69 | 72 | 285 |
| 44 | レイチェル・キーニ USA | -3 | F | 0 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
| 44 | サラ・エドワーズ USA | -3 | F | 2 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 |
| 53 | イ・イルヒ KOR | -2 | F | -6 | 80 | 70 | 70 | 66 | 286 |
| 53 | クリスティーナ・キム USA | -2 | F | -4 | 72 | 72 | 74 | 68 | 286 |
| 53 | アナベル・パンケーキ USA | -2 | F | -2 | 76 | 72 | 68 | 70 | 286 |
| 53 | アニータ・ウワディア ENG | -2 | F | -2 | 72 | 74 | 70 | 70 | 286 |
| 53 | -2 | F | -2 | 71 | 75 | 70 | 70 | 286 | |
| 53 | ケイトリン・ピアース AUS | -2 | F | -2 | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 |
| 53 | ケイトリン・ミリガン USA | -2 | F | -1 | 72 | 74 | 69 | 71 | 286 |
| 53 | -2 | F | 0 | 78 | 69 | 67 | 72 | 286 | |
| 53 | マディー・マッケリー USA | -2 | F | 1 | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 |
| 53 | マチルダ・キャストレン FIN | -2 | F | 2 | 73 | 68 | 71 | 74 | 286 |
| 53 | ケイラ・スミス USA | -2 | F | 3 | 71 | 69 | 71 | 75 | 286 |
| 53 | -2 | F | 3 | 69 | 70 | 72 | 75 | 286 | |
| 53 | アシュリー・メンネ USA | -2 | F | 4 | 68 | 67 | 75 | 76 | 286 |
| 66 | -1 | F | -5 | 70 | 74 | 76 | 67 | 287 | |
| 66 | アリソン・ミュアヘッド SCO | -1 | F | -4 | 73 | 73 | 73 | 68 | 287 |
| 66 | ケイト・ビジェガス USA | -1 | F | -2 | 74 | 69 | 74 | 70 | 287 |
| 66 | 伊藤 二花 JPN | -1 | F | -1 | 75 | 70 | 71 | 71 | 287 |
| 66 | ラカレバー・エイブ USA | -1 | F | 0 | 75 | 72 | 68 | 72 | 287 |
| 66 | レイニー・フライ USA | -1 | F | 0 | 75 | 72 | 68 | 72 | 287 |
| 66 | カミーユ・ボイド USA | -1 | F | 0 | 74 | 69 | 72 | 72 | 287 |
| 66 | キャサリン・ムジ USA | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
| 66 | -1 | F | 1 | 72 | 72 | 70 | 73 | 287 | |
| 66 | スン・ジャーズー CHI | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 |
| 66 | スヒョン・オー AUS | -1 | F | 2 | 74 | 70 | 69 | 74 | 287 |
| 66 | トミタ・アレホラ PHL | -1 | F | 2 | 71 | 73 | 69 | 74 | 287 |
| 66 | ヤナ・ウィルソン USA | -1 | F | 3 | 72 | 73 | 67 | 75 | 287 |
| 66 | ウー・ジユエ CHI | -1 | F | 4 | 70 | 72 | 69 | 76 | 287 |
| 80 | ブルック・リバース CAN | 0 | F | -4 | 73 | 74 | 73 | 68 | 288 |
| 80 | ケルシー・ベネット AUS | 0 | F | -3 | 73 | 73 | 73 | 69 | 288 |
| 80 | アリス・ホッジ USA | 0 | F | -2 | 76 | 71 | 71 | 70 | 288 |
| 80 | アメリア・ウィリアムソン ENG | 0 | F | -1 | 75 | 71 | 71 | 71 | 288 |
| 80 | エマ・マクマイラー USA | 0 | F | 0 | 75 | 70 | 71 | 72 | 288 |
| 80 | 横山 翔亜 JPN | 0 | F | 2 | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 |
| 80 | サマンサ・ブルース PHL | 0 | F | 3 | 72 | 72 | 69 | 75 | 288 |
| 80 | ソフィア・シューベルト USA | 0 | F | 3 | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 |
| 88 | ジェシカ・ウェルチ USA | 1 | F | -3 | 76 | 74 | 70 | 69 | 289 |
| 88 | ヘイリー・ボルハ USA | 1 | F | -2 | 73 | 73 | 73 | 70 | 289 |
| 88 | アン・ユウ CHI | 1 | F | -1 | 73 | 77 | 68 | 71 | 289 |
| 88 | アリヤ・アブドゥルガニー MYS | 1 | F | -1 | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 |
| 88 | クリスティーナ・ワン USA | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 |
| 88 | サーラ・リー USA | 1 | F | 2 | 70 | 74 | 71 | 74 | 289 |
| 88 | アメリア・ガービー NZL | 1 | F | 3 | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 |
| 95 | イェ・レイ CHI | 2 | F | -2 | 76 | 71 | 73 | 70 | 290 |
| 95 | ドゥ・モーハン CHI | 2 | F | 0 | 76 | 72 | 70 | 72 | 290 |
| 95 | ヘイリー・デイビッドソン USA | 2 | F | 0 | 78 | 69 | 71 | 72 | 290 |
| 95 | メガン・ショフィル USA | 2 | F | 0 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 |
| 95 | ジェニファー・ソング USA | 2 | F | 1 | 76 | 71 | 70 | 73 | 290 |
| 95 | ケンジー・ライト USA | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 |
| 95 | アシュレイ・キム USA | 2 | F | 4 | 77 | 68 | 69 | 76 | 290 |
| 95 | アマリ・アベリー USA | 2 | F | 4 | 69 | 71 | 74 | 76 | 290 |
| 103 | ジェス・ホワイティング AUS | 3 | F | -3 | 74 | 74 | 74 | 69 | 291 |
| 103 | ファン・シュアンシュアン CHI | 3 | F | -2 | 70 | 78 | 73 | 70 | 291 |
| 103 | マリサ・スティーン USA | 3 | F | -2 | 74 | 72 | 75 | 70 | 291 |
| 103 | キーラ・リーヒヤルヴィ FIN | 3 | F | -2 | 75 | 70 | 76 | 70 | 291 |
| 103 | ブリタニー・シン USA | 3 | F | -1 | 75 | 71 | 74 | 71 | 291 |
| 103 | ドージー・アディックス USA | 3 | F | 0 | 73 | 74 | 72 | 72 | 291 |
| 103 | ケリー・アン・ストランド USA | 3 | F | 2 | 77 | 68 | 72 | 74 | 291 |
| 103 | メアリー・パーソンズ CAN | 3 | F | 2 | 71 | 74 | 72 | 74 | 291 |
| 103 | ブリッタ・スナイダー USA | 3 | F | 3 | 69 | 76 | 71 | 75 | 291 |
| 112 | エリカ・シェパード USA | 4 | F | -2 | 71 | 74 | 77 | 70 | 292 |
| 112 | アリス・ドゥアン USA | 4 | F | -1 | 75 | 74 | 72 | 71 | 292 |
| 112 | アンナ・ノルドフォース SWE | 4 | F | -1 | 73 | 74 | 74 | 71 | 292 |
| 112 | ブリトニー・ヤダ USA | 4 | F | 0 | 76 | 73 | 71 | 72 | 292 |
| 112 | グレタ・ブルーナー USA | 4 | F | 0 | 74 | 73 | 73 | 72 | 292 |
| 112 | ライリー・レネル USA | 4 | F | 0 | 73 | 74 | 73 | 72 | 292 |
| 112 | ローレン・ピーター USA | 4 | F | 1 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 |
| 112 | アビー・ダニエル USA | 4 | F | 2 | 75 | 77 | 66 | 74 | 292 |
| 112 | ソフィー・グオ CHI | 4 | F | 2 | 71 | 72 | 75 | 74 | 292 |
| 121 | シャーロット・ヒース ENG | 5 | F | -2 | 79 | 76 | 68 | 70 | 293 |
| 121 | エミリー・ホフマン USA | 5 | F | -2 | 75 | 73 | 75 | 70 | 293 |
| 121 | ヘイリー・ハーフォード USA | 5 | F | -1 | 72 | 75 | 75 | 71 | 293 |
| 121 | リウ・ウェンボ CHI | 5 | F | 0 | 77 | 75 | 69 | 72 | 293 |
| 121 | パバリサ・ヨクトゥアン THA | 5 | F | 0 | 79 | 70 | 72 | 72 | 293 |
| 121 | アネカ・セウマヌタファ USA | 5 | F | 0 | 75 | 73 | 73 | 72 | 293 |
| 121 | 肥後 莉音 AUS | 5 | F | 2 | 75 | 71 | 73 | 74 | 293 |
| 121 | 5 | F | 3 | 74 | 72 | 72 | 75 | 293 | |
| 129 | 6 | F | -2 | 75 | 76 | 73 | 70 | 294 | |
| 129 | ローレン・ボードロー USA | 6 | F | -2 | 73 | 74 | 77 | 70 | 294 |
| 129 | サブリナ・イクバル USA | 6 | F | 0 | 71 | 75 | 76 | 72 | 294 |
| 129 | アリサ・ロドリゲス USA | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 71 | 73 | 294 |
| 129 | クレア・シン NZL | 6 | F | 1 | 74 | 70 | 77 | 73 | 294 |
| 129 | アガテ・レスヌ FRA | 6 | F | 2 | 78 | 72 | 70 | 74 | 294 |
| 129 | ブリジット・ティボー CAN | 6 | F | 2 | 72 | 72 | 76 | 74 | 294 |
| 129 | サマンサ・ワグナー USA | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 |
| 129 | アントニア・マラテ USA | 6 | F | 5 | 71 | 74 | 72 | 77 | 294 |
| 138 | タイ・アヌディット THA | 7 | F | -6 | 79 | 76 | 74 | 66 | 295 |
| 138 | 神谷 そら JPN | 7 | F | -2 | 78 | 73 | 74 | 70 | 295 |
| 138 | セイディ・イングルマン USA | 7 | F | 0 | 80 | 73 | 70 | 72 | 295 |
| 138 | ナネット・ヒル USA | 7 | F | 1 | 72 | 77 | 73 | 73 | 295 |
| 138 | ジンナ・ブンバムロンスク THA | 7 | F | 1 | 70 | 78 | 74 | 73 | 295 |
| 138 | クロエ・チャン HKG | 7 | F | 2 | 76 | 73 | 72 | 74 | 295 |
| 138 | キム・メトロー SUI | 7 | F | 3 | 71 | 74 | 75 | 75 | 295 |
| 145 | ライリー・スミス USA | 8 | F | -1 | 77 | 75 | 73 | 71 | 296 |
| 145 | ロイス・ラウ FRA | 8 | F | -1 | 75 | 74 | 76 | 71 | 296 |
| 145 | ルー・シンユー TWN | 8 | F | 0 | 76 | 79 | 69 | 72 | 296 |
| 145 | 谷田 侑里香 JPN | 8 | F | 0 | 74 | 76 | 74 | 72 | 296 |
| 145 | ベアトリス・ウォーリン SWE | 8 | F | 0 | 80 | 69 | 75 | 72 | 296 |
| 145 | ソフィー・ハウスマン GER | 8 | F | 1 | 75 | 74 | 74 | 73 | 296 |
| 145 | ローラ・ワーン USA | 8 | F | 1 | 76 | 72 | 75 | 73 | 296 |
| 145 | テレサ・トスカーノ FRA | 8 | F | 3 | 75 | 75 | 71 | 75 | 296 |
| 145 | ブルターニュ・ファン USA | 8 | F | 5 | 74 | 76 | 69 | 77 | 296 |
| 145 | スネハ・シン IND | 8 | F | 6 | 73 | 72 | 73 | 78 | 296 |
| 155 | 9 | F | -3 | 74 | 78 | 76 | 69 | 297 | |
| 155 | ジニー・ディン HKG | 9 | F | -1 | 79 | 74 | 73 | 71 | 297 |
| 155 | マリア・トーレス PRI | 9 | F | 1 | 73 | 78 | 73 | 73 | 297 |
| 155 | ミカエラ・モラード USA | 9 | F | 1 | 74 | 76 | 74 | 73 | 297 |
| 155 | アシュリー・チョウ CAN | 9 | F | 1 | 75 | 74 | 75 | 73 | 297 |
| 155 | キャスリーン・サムナー USA | 9 | F | 2 | 74 | 73 | 76 | 74 | 297 |
| 155 | キーラ・フーチャロエン THA | 9 | F | 5 | 74 | 67 | 79 | 77 | 297 |
| 155 | ジェニファー・ハーブスト AUS | 9 | F | 7 | 76 | 72 | 70 | 79 | 297 |
| 163 | カイリー・ヴォンサガ USA | 10 | F | -2 | 79 | 77 | 72 | 70 | 298 |
| 163 | アヴァニ・プラシャント IND | 10 | F | 0 | 80 | 74 | 72 | 72 | 298 |
| 163 | カン・ブナボディ THA | 10 | F | 0 | 81 | 72 | 73 | 72 | 298 |
| 166 | エリーナ・シンツ USA | 11 | F | -1 | 80 | 72 | 76 | 71 | 299 |
| 166 | アマンダ・キム USA | 11 | F | 0 | 76 | 78 | 73 | 72 | 299 |
| 166 | チェン・シヤン CHI | 11 | F | 1 | 78 | 74 | 74 | 73 | 299 |
| 166 | 八巻 セイラ AUS | 11 | F | 3 | 75 | 75 | 74 | 75 | 299 |
| 166 | ミリアム・アヨラ・ゴメス ESP | 11 | F | 4 | 74 | 75 | 74 | 76 | 299 |
| 166 | ジリアン・ホリス USA | 11 | F | 7 | 74 | 74 | 72 | 79 | 299 |
| 166 | オリビア・シュミット USA | 11 | F | 8 | 76 | 73 | 70 | 80 | 299 |
| 173 | ローレン・リーハイ USA | 12 | F | -4 | 83 | 69 | 80 | 68 | 300 |
| 173 | リア・ジョン CAN | 12 | F | 0 | 82 | 72 | 74 | 72 | 300 |
| 173 | ケリー・タン MYS | 12 | F | 1 | 72 | 78 | 77 | 73 | 300 |
| 176 | エリー・スラマ USA | 13 | F | -1 | 75 | 76 | 79 | 71 | 301 |
| 176 | エブリン・オー KOR | 13 | F | 0 | 78 | 77 | 74 | 72 | 301 |
| 176 | ユンヒ・キム USA | 13 | F | 1 | 76 | 72 | 80 | 73 | 301 |
| 176 | モニカ・プムチャロン USA | 13 | F | 7 | 79 | 71 | 72 | 79 | 301 |
| 180 | ボビー・ストリッカー USA | 14 | F | 4 | 77 | 76 | 73 | 76 | 302 |
| 180 | テレーズ・ワーナー USA | 14 | F | 5 | 74 | 76 | 75 | 77 | 302 |
| 182 | ジャッキー・ルセナ USA | 15 | F | 2 | 76 | 78 | 75 | 74 | 303 |
| 182 | カジャル・ミストリー SAF | 15 | F | 2 | 76 | 78 | 75 | 74 | 303 |
| 184 | マリ・チュン USA | 17 | F | 3 | 77 | 73 | 80 | 75 | 305 |
| 184 | ジョン・ウンス KOR | 17 | F | 5 | 74 | 76 | 78 | 77 | 305 |
| 186 | 18 | F | 4 | 82 | 74 | 74 | 76 | 306 | |
| 187 | マリッサ・ウェンツラー USA | 19 | F | 1 | 85 | 75 | 74 | 73 | 307 |
| 188 | ハリエット・リンチ ENG | 20 | F | 4 | 76 | 79 | 77 | 76 | 308 |
| 189 | 22 | F | 4 | 80 | 77 | 77 | 76 | 310 | |
| 190 | キアラ・ノーヤ GER | 25 | F | 4 | 79 | 82 | 76 | 76 | 313 |
| 190 | チャオ・ジーメン CHI | 25 | F | 4 | 75 | 79 | 83 | 76 | 313 |
| WD | サンドラ・ガル GER | 76 | 71 | 74 | |||||
| WD | マライア・スタックハウス USA | 76 | 80 | 70 | |||||
| WD | 長野 未祈 JPN | 75 | 72 | 0 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】
<速報>39歳・横峯さくらがQT突破へ 川﨑春花、金田久美子らも圏内【JLPGAファイナルQT】
<中間速報>奥山純菜が首位キープ 政田夢乃、六車日那乃ら上位【JLPGAファイナルQT】
20歳の“来季ルーキー”はQTで兄妹タッグ テスト合格前からキャディをお願い「頼りっぱなしです」
19歳・松原柊亜が浮上「とりあえず1つ伸ばしたい」 “来季ルーキー”たちがQT突破圏内で最終日へ
初日93位→11位でQT最終日へ 六車日那乃が誓う自立「遠回りかもしれないけれど…」
個人戦Vの関西・小川琥太郎、四国・佐藤小洛が豪州行きチケットをゲット「自分の実力を試すいい機会に」【ユニクロ8地区対抗戦】
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
「みんなの力」で挙げた初優勝 来季は『志高く』、工藤遥加がシーズン総括
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨!ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
3年ぶりVを経て 畑岡奈紗が求めるものはメジャーV「証明したい」
日本と違って賞金付き!でもエントリーフィーは値上がりで100万円超… 米女子予選会のお金事情
タイトリスト、「日本シリーズJTカップ」をふくむ今季の国内男子メジャー全試合でボール使用率No.1
9打差圧勝の裏に「気持ち悪い緊張」 吉田優利が見つけた勝ち切れるタイミング【2025年“この1シーン”】
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
<中間速報>ソン・ヨンハンが単独首位 小木曽喬1差、金谷拓実は2差追走
青いフェースの『Qi4D』!? スコッティ・シェフラーが未発表1Wに変更して首位タイ発進
しゃがんでも突っ張らない! 動きやすくて温かい『冬用ボトムス』を探せ
タイガー・ウッズがついに『ライダーカップ』のキャプテン就任か?「だれにも聞かれていない…」
最終戦Vの31歳・鈴木愛 ウッド&UTは開幕から不変の『G440』 「弾道が高くなって林に行かない、グリーンで止まる」
佐久間朱莉、今季は初勝利から怒涛の4勝・年間女王になれたのは「パッティングのおかげ」
河本結は優勝副賞のお菓子を児童養護施設にプレゼント 北海道の子供たちと過ごして「とっても幸せな気持ちになりました」