WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レオナ・マグワイア IRL | -13 | F | -7 | 66 | 65 | 131 | |
| 1 | マリナ・アレックス USA | -13 | F | -6 | 65 | 66 | 131 | |
| 3 | ブリタニー・アルトメア USA | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | |
| 3 | ステイシー・ルイス USA | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | |
| 3 | リネア・ヨハンソン SWE | -9 | F | -3 | 66 | 69 | 135 | |
| 6 | レクシー・トンプソン USA | -8 | F | -5 | 69 | 67 | 136 | |
| 6 | イ・ジョンウン6 KOR | -8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | |
| 6 | パティ・タバタナキト THA | -8 | F | -2 | 66 | 70 | 136 | |
| 9 | ローレン・モリス USA | -7 | F | -7 | 72 | 65 | 137 | |
| 9 | ジーノ・ティティクル THA | -7 | F | -6 | 71 | 66 | 137 | |
| 9 | -7 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | ||
| 9 | セリーヌ・ビュティエ FRA | -7 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | |
| 9 | ホン・イェウン KOR | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |
| 9 | ナンナ・コルザ・マジソン DEN | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | |
| 9 | チャーリー・ハル ENG | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | |
| 16 | ブルック・ヘンダーソン CAN | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | |
| 16 | チョン・インジ KOR | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |
| 16 | ジェニファー・チャン USA | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |
| 16 | サラ・シュメルツェル USA | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |
| 16 | マデリーン・サグストロム SWE | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | |
| 21 | シャイアン・ナイト USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| 21 | アリセン・コープス USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| 21 | パク・インビ KOR | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| 21 | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 21 | スヒョン・オー AUS | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
| 21 | キャロライン・マッソン GER | -5 | F | 0 | 67 | 72 | 139 | |
| 21 | ブロンテ・ロー ENG | -5 | F | 0 | 67 | 72 | 139 | |
| 28 | ペリーン・デラクール FRA | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | |
| 28 | ケリー・タン MYS | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |
| 28 | チェ・ヘジン KOR | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |
| 28 | シドニー・クラントン USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 28 | リン・シユ CHI | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | |
| 28 | メーガン・カン USA | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | |
| 28 | ライアン・オトゥール USA | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | |
| 28 | 畑岡 奈紗 JPN | -4 | F | +3 | 65 | 75 | 140 | |
| 36 | キム・アリム KOR | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| 36 | ジェニー・ジャクソン USA | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| 36 | ジェマ・ドライバーグ SCO | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| 36 | アン・ナリン KOR | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | |
| 36 | オースティン・アーンスト USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| 36 | エイミー・オルソン USA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| 36 | ジョージア・ホール ENG | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| 36 | ビアンカ・パグダンガナン PHL | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| 36 | マリサ・スティーン USA | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |
| 45 | -2 | F | -7 | 77 | 65 | 142 | ||
| 45 | ジェニー・シン KOR | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | |
| 45 | ブリタニー・リンシコム USA | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |
| 45 | ポーナノン・パットラム THA | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |
| 45 | キャサリン・ペリー USA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 45 | アリヤ・ジュタヌガーン THA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 45 | モリヤ・ジュタヌガーン THA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 45 | ネリー・コルダ USA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 45 | ウィチャネ・メーチャイ THA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 45 | イジ・ガブサ GER | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |
| 45 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 45 | エイミー・ヤン KOR | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | |
| 45 | 古江 彩佳 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | |
| 45 | パーニラ・リンドベルグ SWE | -2 | F | +1 | 69 | 73 | 142 | |
| 45 | アンナ・ノルドクビスト SWE | -2 | F | +1 | 69 | 73 | 142 | |
| 45 | ジュリア・モリナロ ITA | -2 | F | +2 | 68 | 74 | 142 | |
| 61 | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| 61 | ヤーリミ・ノー USA | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
| 61 | ジョディ・エワート ENG | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 61 | デイナ・フォール USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 61 | アディティ・アショク IND | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 61 | カルロタ・シガンダ ESP | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 61 | リリア・ヴ USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |
| 61 | パウラ・レト SAF | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |
| 61 | リュウ・ルイシン CHI | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |
| 61 | -1 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | ||
| 61 | レイチェル・ロハンナ USA | -1 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | |
| 61 | アリソン・リー USA | -1 | F | +2 | 69 | 74 | 143 | |
| 61 | アニー・パーク USA | -1 | F | +2 | 69 | 74 | 143 | |
| 74 | 笹生 優花 JPN | 0 | F | -5 | 77 | 67 | 144 | |
| 74 | ステファニー・メドウ NIR | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 74 | アルバン・ヴァレンズエラ SUI | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 74 | キャサリン・カーク AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |
| 74 | アンドレア・リー USA | 0 | F | +1 | 71 | 73 | 144 | |
| 74 | ソフィア・シューベルト USA | 0 | F | +3 | 69 | 75 | 144 | |
| 74 | アナ・ベラツ SVN | 0 | F | +3 | 69 | 75 | 144 | |
| 81 | サラ・ケンプ AUS | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |
| 81 | アラナ・ユーリエル USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 81 | アガテ・レスヌ FRA | 1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | |
| 81 | フリダ・カインハルト SWE | 1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | |
| 81 | クリスティ・カー USA | 1 | F | +2 | 71 | 74 | 145 | |
| 81 | アリー・ユーイング USA | 1 | F | +4 | 69 | 76 | 145 | |
| 81 | デウィ・ウェーバー NED | 1 | F | +4 | 69 | 76 | 145 | |
| 81 | パク・ヒヨン KOR | 1 | F | +5 | 68 | 77 | 145 | |
| 81 | 1 | F | +6 | 67 | 78 | 145 | ||
| 90 | ケーシー・ダニエルソン USA | 2 | F | -3 | 77 | 69 | 146 | |
| 90 | ジェニファー・ソング USA | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| 90 | マリア・ファッシ MEX | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |
| 90 | メル・リード ENG | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |
| 90 | ジェニファー・カプチョ USA | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| 90 | ヘ・ムニ CHI | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| 90 | ジェリナ・メンドーサ USA | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| 90 | ローレン・コフリン USA | 2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | |
| 90 | アシュレー・ブハイ SAF | 2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | |
| 99 | ローレン・キム USA | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |
| 99 | モーガン・メトロー SUI | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | |
| 99 | ガビー・ロペス MEX | 3 | F | +2 | 73 | 74 | 147 | |
| 99 | リウ・ユ CHI | 3 | F | +2 | 73 | 74 | 147 | |
| 99 | ジェニファー・コールマン USA | 3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |
| 99 | エミリー・ペダーセン DEN | 3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |
| 99 | ミナ・ハリガエ USA | 3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |
| 99 | イ・ジョンウン5 KOR | 3 | F | +5 | 70 | 77 | 147 | |
| 107 | クリスティーナ・キム USA | 4 | F | +1 | 75 | 73 | 148 | |
| 107 | ソフィア・ポポフ GER | 4 | F | +2 | 74 | 74 | 148 | |
| 107 | チェン・ペイユン TWN | 4 | F | +2 | 74 | 74 | 148 | |
| 107 | イ・ミリム KOR | 4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | |
| 107 | カン・ヘジ KOR | 4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | |
| 112 | ローラ・デービース ENG | 5 | F | +2 | 75 | 74 | 149 | |
| 113 | アマンダ・ドハーティー USA | 6 | F | +2 | 76 | 74 | 150 | |
| 114 | ブリタニー・ラング USA | 7 | F | +6 | 73 | 78 | 151 | |
| 115 | ジェイ・マリー・グリーン USA | 8 | F | +4 | 76 | 76 | 152 | |
| 115 | エスター・ヘンセライト GER | 8 | F | +6 | 74 | 78 | 152 | |
| 117 | アリソン・エムリー USA | 11 | F | +9 | 74 | 81 | 155 | |
| 118 | チェ・ナヨン KOR | 12 | F | +5 | 79 | 77 | 156 | |
| 119 | エンジェル・イン USA | 14 | F | +5 | 81 | 77 | 158 | |
| WD | ジェシカ・コルダ USA | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© LPGA
米国女子(米国女子)全米Vのコルダが4億円獲得 畑岡奈紗は6800万円ゲット【米国女子賞金ランキング】
メジャー2連勝のコルダが1位快走 渋野日向子は45人抜き【CMEグローブポイントランキング】
畑岡奈紗が日本勢2番手に浮上 初Vの吉田鈴は15ランクアップ【女子世界ランキング】
気を吐いた日本ツアー組 リビエラで得たそれぞれの“収穫”「こっちでの戦いは楽しい」
初日56位から気がつけばネリー・コルダ 14歳でデビューした大会で13年後に初制覇「夢を見ている気分」
畑岡奈紗に見えた“葛藤”とネリー・コルダの待てる“忍耐強さ” 上田桃子が見たメジャーの景色
「歯が立たないくらいボコボコ…」から14位でリベンジ達成 桑木志帆「自分を褒めたい」
トップ10入りは逃すも「ちょっとマシな1週間」 渋野日向子に差した小さな光
賞金総額“史上最高”20億円 優勝のネリー、日本勢トップの畑岡奈紗はいくら稼いだ?
サントリーレディス会場は“新作シャフト祭り”状態に 安田祐香は4本を一斉テスト「全体的に振りやすくて…迷いますね」
平均飛距離316yの新星・出利葉太一郎の1Wチェック シャフトは“超ハード”、ロフト角は10.5度だった
白いタンクトップ姿の西村優菜がフロリダ州マイアミの「リトル・ハバナ」へ キューバの熱い雰囲気に包まれて英気を養う
マキロイもシェフラーも実践する『次世代フックグリップ』は、人差し指でつまむとヘッドが激走り
「さすが反逆のカリスマ」元K-1・魔裟斗のパワー全開ショット! 287yの飛距離に「パワーやばい」
小祝さくら、ドジャース観戦も“LAキャップ”じゃない!? 被っていたのはまさかのオリックス帽
飛び系アイアンだって「落下角40度以上」ならグリーンに止められる! 試打時に見るべきデータをプロが解説
J.T.ポストンが6.4億獲得 松山英樹、久常涼は後退【米国男子賞金ランキング】
2連勝狙う吉田鈴は女王・佐久間朱莉らと同組 国内女子ツアー組み合わせ発表
メジャー優勝N・コルダは“高いトップ”だから、しなりが使える! オーバースイングにならない簡単ドリル
元モー娘。加護亜依の長女がゴルフデビュー! 親子3人で仲よくラウンド「とっても楽しんでいました」
「行き帰りの電車飲み」がピンチ!? 消えゆくゴルフ場送迎バスの残酷な現実
日本シャフトが今年はアマ対象の新感覚コンペ「THE NIPPON SHAFT EXPERIENCE JAPAN 2026」を9月開催!賞品はまさかの完全くじ引き!?
J.T.ポストンが通算4勝目! 2戦前に『Pro V1xレフトダッシュ』に変更し、新『スパイダー』の発表週にいきなり勝利【WITB】
テスト前最後のネクヒロも不完全燃焼 元女子アマ王者のモヤモヤ【マイナビ ネクヒロ第8戦】
松山英樹は31位後退 J.T.ポストンが82人抜き【FedExCupランキング】