WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | F | 13 | 7 | 15 | 12 | 13 | 47 | |
| 2 | 44 | F | 11 | 11 | 14 | 8 | 11 | 44 | |
| 3 | 39 | F | 16 | 13 | 8 | 2 | 16 | 39 | |
| 4 | 37 | F | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 37 | |
| 4 | 37 | F | 17 | 6 | 8 | 6 | 17 | 37 | |
| 4 | 37 | F | 16 | 9 | 16 | 0 | 16 | 41 | |
| 7 | 35 | F | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 | 35 | |
| 8 | 34 | F | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 | 34 | |
| 8 | 34 | F | 6 | 3 | 13 | 12 | 6 | 34 | |
| 8 | 34 | F | 12 | 11 | 2 | 9 | 12 | 34 | |
| 11 | 33 | F | 8 | 2 | 14 | 9 | 8 | 33 | |
| 11 | 33 | F | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 33 | |
| 11 | 33 | F | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 33 | |
| 14 | 32 | F | 6 | 11 | 10 | 5 | 6 | 32 | |
| 14 | 32 | F | 9 | 8 | 13 | 2 | 9 | 32 | |
| 14 | 32 | F | 13 | 8 | 5 | 6 | 13 | 32 | |
| 17 | 31 | F | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | 31 | |
| 17 | 31 | F | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 31 | |
| 17 | 31 | F | 7 | 13 | 9 | 2 | 7 | 31 | |
| 20 | 30 | F | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 | |
| 20 | 30 | F | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 | 30 | |
| 20 | 30 | F | 5 | 9 | 4 | 12 | 5 | 30 | |
| 23 | 29 | F | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 29 | |
| 23 | 29 | F | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 29 | |
| 23 | 29 | F | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
| 23 | 29 | F | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 29 | |
| 23 | 29 | F | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 29 | |
| 23 | 29 | F | 11 | 10 | 3 | 5 | 11 | 29 | |
| 29 | 28 | F | 8 | 11 | 8 | 1 | 8 | 28 | |
| 29 | 28 | F | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 28 | |
| 29 | 28 | F | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 28 | |
| 32 | 27 | F | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 27 | |
| 32 | 27 | F | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 27 | |
| 32 | 27 | F | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 27 | |
| 35 | 26 | F | -1 | 8 | 11 | 8 | 0 | 27 | |
| 35 | 26 | F | 3 | 8 | 14 | 1 | 3 | 26 | |
| 35 | 26 | F | -2 | 13 | 7 | 8 | 0 | 28 | |
| 35 | 26 | F | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 26 | |
| 35 | 26 | F | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | |
| 35 | 26 | F | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 26 | |
| 41 | 25 | F | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 25 | |
| 41 | 25 | F | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 25 | |
| 41 | 25 | F | 9 | 2 | 14 | 0 | 9 | 25 | |
| 41 | 25 | F | -7 | 8 | 15 | 9 | 0 | 32 | |
| 45 | 24 | F | -1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 25 | |
| 45 | 24 | F | -1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 26 | |
| 47 | 23 | F | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 23 | |
| 47 | 23 | F | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | |
| 47 | 23 | F | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
| 50 | 22 | F | -3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | |
| 50 | 22 | F | 6 | 14 | 0 | 2 | 6 | 22 | |
| 52 | 21 | F | -4 | 6 | 14 | 5 | 0 | 25 | |
| 52 | 21 | F | -6 | 8 | 8 | 11 | 0 | 27 | |
| 54 | 20 | F | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 | |
| 54 | 20 | F | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 56 | 19 | F | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| 57 | 18 | F | -2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 20 | |
| 57 | 18 | F | -6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 24 | |
| 57 | 18 | F | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | |
| 60 | 17 | F | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | |
| 60 | 17 | F | -3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |
| 62 | 16 | F | -4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 20 | |
| 63 | 12 | F | 5 | 3 | 9 | 0 | 5 | 17 | |
| 64 | 8 | F | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 15 | |
| 65 | 7 | F | -4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 65 | 7 | F | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 | |
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | アダム・ハドウィン CAN | 5 | 5 | ||||||
| CUT | オリー・オズボーン USA | 5 | 5 | ||||||
| CUT | チャド・レイミー USA | 1 | 9 | ||||||
| CUT | シーマス・パワー IRL | 7 | 3 | ||||||
| CUT | クリス・コルテ USA | 6 | 4 | ||||||
| CUT | ディラン・ウー USA | 6 | 4 | ||||||
| CUT | サム・ベアストー ENG | 0 | 10 | ||||||
| CUT | ダニー・ウォーカー USA | 13 | 0 | ||||||
| CUT | アレクサンデル・ナップ GER | 0 | 11 | ||||||
| CUT | 1 | 9 | |||||||
| CUT | スティーブン・フィスク USA | 0 | 10 | ||||||
| CUT | トミー・ゲイニー USA | 7 | 2 | ||||||
| CUT | ジェンス・ダントルプ SWE | 0 | 11 | ||||||
| CUT | 0 | 14 | |||||||
| CUT | マシュー・リーデル USA | 3 | 6 | ||||||
| CUT | ケビン・ヴェロ USA | 4 | 5 | ||||||
| CUT | チェズ・リービー USA | 2 | 7 | ||||||
| CUT | ガビン・グリーン MYS | 6 | 3 | ||||||
| CUT | リチャード・スターン SAF | 4 | 5 | ||||||
| CUT | ジェレミー・パウル GER | 0 | 11 | ||||||
| CUT | スコット・ジェイミソン SCO | 3 | 6 | ||||||
| CUT | ハリー・ヒッグス USA | 0 | 8 | ||||||
| CUT | 2 | 6 | |||||||
| CUT | 7 | 1 | |||||||
| CUT | ピーター・マルナッティ USA | 0 | 9 | ||||||
| CUT | ヤニク・デ・ブライン GER | 2 | 6 | ||||||
| CUT | テーラー・モンゴメリ USA | 0 | 9 | ||||||
| CUT | ノア・グッドウィン USA | 2 | 6 | ||||||
| CUT | ジェームス・ハーン USA | 1 | 6 | ||||||
| CUT | メイソン・アンデルセン USA | 6 | 1 | ||||||
| CUT | ニック・ハーディ USA | 5 | 2 | ||||||
| CUT | ジョン・パク USA | 2 | 5 | ||||||
| CUT | 5 | 2 | |||||||
| CUT | キャメロン・チャンプ USA | 13 | 0 | ||||||
| CUT | アンドレア・パバン ITA | 0 | 8 | ||||||
| CUT | エミリアーノ・グリジョ ARG | 1 | 6 | ||||||
| CUT | マック・マイズナー USA | 4 | 2 | ||||||
| CUT | パトリック・ロジャース USA | 9 | 0 | ||||||
| CUT | ジョー・ハイスミス USA | 5 | 1 | ||||||
| CUT | ジョンウォン・コ FRA | 8 | 0 | ||||||
| CUT | ケビン・チャペル USA | 0 | 7 | ||||||
| CUT | アダム・シェンク USA | 5 | 1 | ||||||
| CUT | ヤニク・ポール GER | 0 | 6 | ||||||
| CUT | ブラーデン・ソーンベリー USA | 5 | 0 | ||||||
| CUT | ライアン・パーマー USA | 2 | 3 | ||||||
| CUT | マーティン・トレーナー FRA | 0 | 9 | ||||||
| CUT | マティアス・シュワブ AUT | 0 | 5 | ||||||
| CUT | ショーン・クロッカー USA | 8 | 0 | ||||||
| CUT | キャメロン・デービス AUS | 3 | 2 | ||||||
| CUT | チャズ・オリリア USA | 0 | 4 | ||||||
| CUT | チャン・キム USA | 1 | 3 | ||||||
| CUT | ブラント・スネデカー USA | 0 | 5 | ||||||
| CUT | リー・ホッジス USA | 3 | 0 | ||||||
| CUT | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | 2 | 0 | ||||||
| CUT | ウィル・チャンドラー USA | 0 | 3 | ||||||
| CUT | 大西 魁斗 JPN | 3 | 0 | ||||||
| CUT | マシュー・ボルドウィン ENG | 1 | 1 | ||||||
| CUT | ラファエル・カンポス PRI | 0 | 3 | ||||||
| CUT | M.J. ダフュー SAF | 2 | 0 | ||||||
| CUT | トーマス・エイケン SAF | 2 | 0 | ||||||
| CUT | ニック・ダンラップ USA | 0 | 7 | ||||||
| CUT | フランキー・キャパン USA | 1 | 0 | ||||||
| CUT | アーロン・ワイズ USA | 3 | 0 | ||||||
| CUT | シュバンカー・シャルマ IND | 1 | 0 | ||||||
| CUT | 0 | 4 | |||||||
| CUT | グレイソン・シッグ USA | 0 | 2 | ||||||
| CUT | アレハンドロ・トスティ ARG | 0 | 0 | ||||||
| CUT | ハミッシュ・ブラウン DEN | 0 | 0 | ||||||
| CUT | テイラー・ディクソン USA | 0 | 2 | ||||||
| CUT | ティム・ウィディング SWE | 0 | 0 | ||||||
| CUT | 0 | 2 | |||||||
| CUT | ビル・ハース USA | 0 | 0 | ||||||
| CUT | コール・ルエック USA | 4 | 0 | ||||||
| CUT | カルム・ヒル SCO | 1 | 0 | ||||||
| CUT | アーロン・バデリー AUS | 1 | 0 | ||||||
| CUT | ジュリアン・ブルン FRA | 0 | 0 | ||||||
| CUT | RJ・マンケ USA | 0 | 0 | ||||||
| CUT | マーカス・アルミテージ ENG | 0 | 0 | ||||||
| CUT | スコット・ピアシー USA | 0 | 0 | ||||||
| CUT | ケーシー・ジャービス SAF | 0 | 0 | ||||||
| CUT | アダム・スベンソン CAN | 0 | 0 | ||||||
| CUT | キャメロン・シスク USA | 0 | 0 | ||||||
| CUT | ダン・ブラッドベリー ENG | 0 | 0 | ||||||
| CUT | マヌエル・エルビラ ESP | 0 | 0 | ||||||
| CUT | マイケル・ラ・サッソ USA | 0 | 0 | ||||||
| CUT | ジョーダン・ガンバーグ USA | 0 | 4 | ||||||
| CUT | ジョシュア・ケリー USA | 0 | 0 | ||||||
| CUT | エリック・バーンズ USA | 0 | 1 | ||||||
| WD | ベン・コールズ USA | 0 | 0 | ||||||
| WD | ガリック・ヒーゴ SAF | 0 | 0 | ||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)米男子ツアーは悪天候により順延 松山英樹は14H終えて“+4”、久常涼「78」
“帝王”のホスト大会で久常涼が13位発進 松山英樹は23位 V3かかるS・シェフラーは33位
優勝賞金6.3億円かけた“帝王”ニクラスのホスト大会 松山英樹は午後10時10分ティオフ
13位の松山英樹が3000万円獲得 今季初Vヘンリーは2.8億円【米国男子賞金ランキング】
「ザ・セントリー」はハワイからサンディエゴへ 来季はトーリーパインズの冠スポンサーに
優勝賞金は6億円超 “帝王”のホスト大会に松山英樹、久常涼が出場
松山英樹が27位キープ 中島啓太は18人抜き【FedExCupランキング】
上がり”4連続”バーディでヘンリーが逆転V 松山英樹13位、中島啓太26位
<速報>全米女子オープン最終Rスタート 畑岡奈紗はメジャー初Vへ午前4時15分ティオフ
最先端シャフトでデビューV狙う!全米女子も経験した木村葉月がネクヒロ初参戦【マイナビ ネクヒロ第8戦】
蟬川泰果は連覇ならず「もう1回やりたい気持ちも…」 1Wを0.75インチ長くしたワケ
40歳以降で6勝目にも「まだまだ」 岩田寛が大会史上初の宍戸2勝目、米出場権も獲得
“優利の妹”から“吉田鈴”へ「姉のコピーではなく、自分のブランドを」 長年抱えてきた葛藤から脱却へ
一打に泣いた… 木戸愛の14年ぶりVを阻んだ“悪夢の17番”「いいスイングができなかった」
父は元プロ野球選手 小池愛莉は飛んで止まるボールを武器に地元Vへ【マイナビ ネクヒロ第8戦】
悲願のメジャー制覇へ 畑岡奈紗が受け入れる“緊張”との向き合い方
45歳・岩田寛がメジャー2勝目 三つ巴のプレーオフ制す「緊張で気持ち悪い」
「女子ゴルフ界を盛り上げる存在になれるように」 プロ2年目の吉田鈴が“笑顔満開”の初優勝 史上4組目の姉妹V
<速報>片岡尚之、岩田寛、コー・タイチが首位 メジャーVの行方はプレーオフへ
“日本人女王”誕生に期待! 今年の全米女子決着は何時ごろになる? 5差逆転へ山下美夢有は「自分のプレーを」
<速報>吉田鈴が単独首位でラスト3ホールへ 木戸愛は1差追走
渋野日向子はショット、パットともに苦戦 失速のムービングサタデーも「まだ18ホールある」
同組選手のトラブルで15分待機も「影響はなかった」 竹田麗央が全米で貫く自然体
「幸せな時間だった」 神谷そらが世界1位ネリー・コルダとのラウンドで感じた“世界との壁”