WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・パク USA | -7 | F | -6 | 69 | 64 | 133 | ||
| 1 | トレバー・コーン USA | -7 | F | -5 | 68 | 65 | 133 | ||
| 1 | 金子 駆大 JPN | -7 | F | -5 | 68 | 65 | 133 | ||
| 1 | A.J.エワート CAN | -7 | F | -3 | 66 | 67 | 133 | ||
| 1 | マイケル・フィーグルス USA | -7 | F | -3 | 66 | 67 | 133 | ||
| 6 | マルセロ・ロゾ COL | -6 | F | -6 | 70 | 64 | 134 | ||
| 6 | アダム・スベンソン CAN | -6 | F | -6 | 70 | 64 | 134 | ||
| 6 | カミロ・ビジェガス COL | -6 | F | -5 | 69 | 65 | 134 | ||
| 6 | チャド・シーウェル USA | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 6 | ブレット・ホワイト USA | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 6 | ベン・コールズ USA | -6 | F | -4 | 68 | 66 | 134 | ||
| 6 | イアン・ホルト USA | -6 | F | -3 | 67 | 67 | 134 | ||
| 6 | チャン・キム USA | -6 | F | 0 | 64 | 70 | 134 | ||
| 14 | ディラン・ウー USA | -5 | F | -5 | 70 | 65 | 135 | ||
| 14 | ロジャー・スローン CAN | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 14 | ミッチェル・マイスナー USA | -5 | F | -3 | 68 | 67 | 135 | ||
| 14 | デイビス・ショア USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 14 | クリス・フランクール USA | -5 | F | -2 | 67 | 68 | 135 | ||
| 14 | ルーク・ガチェフスキー USA | -5 | F | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| 20 | マット・アトキンス USA | -4 | F | -6 | 72 | 64 | 136 | ||
| 20 | クーパー・ドッシー USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 20 | クリスチャン・サルツァー USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 20 | マイケル・ミラー USA | -4 | F | -4 | 70 | 66 | 136 | ||
| 20 | セオ・ハンフリー USA | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | ||
| 20 | アレハンドロ・トスティ ARG | -4 | F | -3 | 69 | 67 | 136 | ||
| 20 | クリス・コルテ USA | -4 | F | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| 27 | アンドリュー・コザン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | ルーク・ロング USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | ドック・レドマン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | ラッセル・ノックス SCO | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | ライアン・サリバン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | フランキー・キャパン USA | -3 | F | -2 | 69 | 68 | 137 | ||
| 27 | ベン・シルバーマン CAN | -3 | F | -1 | 68 | 69 | 137 | ||
| 27 | -3 | F | -1 | 68 | 69 | 137 | |||
| 27 | オースティン・ヒット USA | -3 | F | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| 27 | 杉浦 悠太 JPN | -3 | F | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| 37 | ジャスティン・ローワー USA | -2 | F | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
| 37 | デレク・ヒッチナー USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 37 | ニック・ガブレルシク USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 37 | ヤン・イェチュン CHI | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 37 | 石川 遼 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 37 | ジュリアン・スリ USA | -2 | F | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| 37 | トレント・フィリップス USA | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 37 | イアン・ギリガン USA | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 37 | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | |||
| 37 | スペンサー・レビン USA | -2 | F | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
| 37 | クエイド・カミンズ USA | -2 | F | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
| 37 | ジェレミー・ガンドン FRA | -2 | F | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 37 | グレイソン・シッグ USA | -2 | F | 3 | 65 | 73 | 138 | ||
| 50 | ウィル・チャンドラー USA | -1 | F | -5 | 74 | 65 | 139 | ||
| 50 | -1 | F | -5 | 74 | 65 | 139 | |||
| 50 | ベン・マーティン USA | -1 | F | -4 | 73 | 66 | 139 | ||
| 50 | デイビス・ラム USA | -1 | F | -4 | 73 | 66 | 139 | ||
| 50 | ターク・ペティット USA | -1 | F | -3 | 72 | 67 | 139 | ||
| 50 | ニック・ハーディ USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 50 | レイハン・トーマス IND | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 50 | コール・シャーウッド USA | -1 | F | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| 50 | ハンター・アイヒホルン USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 50 | ザック・ブレア USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 50 | ニック・インファンティ USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 50 | ジム・ハーマン USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 50 | ライアン・バーネット USA | -1 | F | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
| 50 | ディロン・スチュワート USA | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 50 | タイラー・ウィルクス USA | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 50 | サム・チョイ USA | -1 | F | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 66 | テイラー・ムーア USA | 0 | F | -4 | 74 | 66 | 140 | ||
| 66 | ポール・ピーターソン USA | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 66 | ハリー・ヒッグス USA | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 66 | ブライソン・ニマー USA | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 66 | ダグ・ギム USA | 0 | F | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| 66 | ジェーコブ・ソロモン USA | 0 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| 66 | ベン・カー USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 66 | フレッド・ビオンディ BRA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 66 | ブランドン・ウー USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 66 | ロビー・ヒギンズ USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 66 | タイラー・リーチ USA | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 66 | トーマス・ロゼンミュラー GER | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 66 | セバスチャン・カッペレン DEN | 0 | F | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| 66 | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | |||
| 66 | リッキー・カスティロ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| 66 | サム・ライダー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| 66 | ピーター・クエスト USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| 66 | パーカー・ホールカンプ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| 66 | ジャクソン・スーバー USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 66 | ノ・スンヨル KOR | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 66 | ザック・フィッシャー USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 66 | ニコロ・ガレッティ USA | 0 | F | 1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 66 | J.J.グレイ ENG | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| 66 | カーソン・バッカ USA | 0 | F | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
| 90 | ジェレミー・パウル GER | 1 | F | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
| 90 | ピチャクソン・マイション THA | 1 | F | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
| 90 | マイケル・ジョンソン USA | 1 | F | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| 90 | リック・ラム USA | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| 90 | ペ・ヨンジュン KOR | 1 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| 90 | グレイソン・リーチ USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 90 | ジャスティン・サー USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 90 | マイルズ・クレイトン CAN | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 90 | キャメロン・チャンプ USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 90 | ローガン・マカリスター USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| 90 | ライリー・ルイス USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 90 | ブランドン・ホエルツァー USA | 1 | F | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 90 | アルバロ・オルティス MEX | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 90 | アダム・ハドウィン CAN | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 90 | ドルー・ネスビット CAN | 1 | F | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
| 90 | ノア・グッドウィン USA | 1 | F | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
| 90 | ダニエル・サマーヘイズ USA | 1 | F | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
| 90 | ヘイデン・スプリンガー USA | 1 | F | 4 | 67 | 74 | 141 | ||
| 90 | ライアン・マコーミック USA | 1 | F | 4 | 67 | 74 | 141 | ||
| 109 | ヘンリック・ノーランダー SWE | 2 | F | -4 | 76 | 66 | 142 | ||
| 109 | トミー・コチャ ARG | 2 | F | -3 | 75 | 67 | 142 | ||
| 109 | アレックス・ボーゲルソン USA | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 142 | ||
| 109 | ダン・エリクソン USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| 109 | ビセンテ・マルツィリオ ARG | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| 109 | ラント・グリフィン USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| 109 | コーリー・ショーン USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| 109 | ケイレブ・ヴァナラゴン USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| 109 | ランス・イェーツ USA | 2 | F | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| 109 | 2 | F | 1 | 71 | 71 | 142 | |||
| 109 | カラム・マクニール SCO | 2 | F | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 109 | マーシャル・マイゼル USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| 109 | デビッド・パーキンス USA | 2 | F | 2 | 70 | 72 | 142 | ||
| 109 | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | |||
| 109 | バレンド・ボタ SAF | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| 109 | エディー・ライ USA | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| 109 | ジェイク・ソロン USA | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
| 126 | リカルド・セリア COL | 3 | F | -2 | 75 | 68 | 143 | ||
| 126 | ジェイ・カード3世 USA | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| 126 | ジョーイ・ガーバー USA | 3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| 126 | オク・テフン KOR | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 126 | マイケル・グラボイズ USA | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 126 | ダニエル・アザリオン USA | 3 | F | 1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 126 | ハンター・ウォルコット USA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| 126 | クエンティン・デボーヴ FRA | 3 | F | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
| 126 | 3 | F | 6 | 67 | 76 | 143 | |||
| 135 | 4 | F | -2 | 76 | 68 | 144 | |||
| 135 | ジョシュ・ティーター USA | 4 | F | -1 | 75 | 69 | 144 | ||
| 135 | ペイトン・カレンズ CAN | 4 | F | -1 | 75 | 69 | 144 | ||
| 135 | ジェイク・ピーコック USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| 135 | RJ・マンケ USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| 135 | ジャクソン・ブキャナン USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| 135 | イーサン・イング USA | 4 | F | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| 135 | ウィル・キャノン USA | 4 | F | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
| 135 | アンドリュー・パットナム USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| 135 | ウィル・ゴードン USA | 4 | F | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
| 135 | ルーク・リスト USA | 4 | F | 4 | 70 | 74 | 144 | ||
| 146 | 5 | F | -2 | 77 | 68 | 145 | |||
| 146 | ルーク・ガスリー USA | 5 | F | -1 | 76 | 69 | 145 | ||
| 146 | トラビス・スマイス AUS | 5 | F | 0 | 75 | 70 | 145 | ||
| 146 | 5 | F | 0 | 75 | 70 | 145 | |||
| 146 | スペンサー・ラルストン USA | 5 | F | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 146 | ヘイデン・バックリー USA | 5 | F | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 146 | ライアン・エルモア USA | 5 | F | 3 | 72 | 73 | 145 | ||
| 146 | マックス・シュリーシング SUI | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| 146 | ジェームズ・ソング USA | 5 | F | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
| 146 | ジョセフ・ブラムレット USA | 5 | F | 5 | 70 | 75 | 145 | ||
| 156 | アリステア・ドカティ USA | 6 | F | 0 | 76 | 70 | 146 | ||
| 156 | オースティン・ダンカン USA | 6 | F | 1 | 75 | 71 | 146 | ||
| 156 | ブレンダン・バルデス USA | 6 | F | 4 | 72 | 74 | 146 | ||
| 159 | 7 | F | 2 | 75 | 72 | 147 | |||
| 159 | ボー・ブレオー USA | 7 | F | 2 | 75 | 72 | 147 | ||
| 161 | バスティアン・アマット FRA | 8 | F | 2 | 76 | 72 | 148 | ||
| 161 | マシュー・ネスミス USA | 8 | F | 10 | 68 | 80 | 148 | ||
| 163 | テイラー・ディクソン USA | 9 | F | 5 | 74 | 75 | 149 | ||
| 164 | アンドレ・チー USA | 10 | F | 4 | 76 | 74 | 150 | ||
| 164 | テッド・ポッターJr. USA | 10 | F | 4 | 76 | 74 | 150 | ||
| 164 | ホルヘ・ピチュ・ガルシア VEN | 10 | F | 6 | 74 | 76 | 150 | ||
| 167 | デビッド・キャリー IRL | 11 | F | 4 | 77 | 74 | 151 | ||
| 168 | ブランドン・マシューズ USA | 14 | F | 8 | 76 | 78 | 154 | ||
| 170 | ロス・スティールマン USA | 17 | F | 12 | 75 | 82 | 157 | ||
| WD | ロビー・シェルトン USA | 74 | |||||||
| WD | トレイ・マリナクス USA | 74 | |||||||
| WD | カーソン・ヤング USA | 76 | |||||||
| WD | ブラーデン・ソーンベリー USA | 78 | |||||||
| DQ | ノーマン・ション USA | 78 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
永峰咲希が語る“ラッキーではない勝利” 「ちゃんと緊張して」掴んだ3勝目
来季はステップ主戦場の清本美波 仲間の活躍にもブレない成長軸「比べる必要はない」
ガレス・ジョーンズ氏が競技者強化事業から退任 日本ゴルフ協会が発表
石川遼、金子駆大、杉浦悠太が来季PGA出場権獲得へ Qスクールがきょうスタート
JLPGAが史上初の3連覇なるか!? 国内ツアー最強決定戦「Hitachi 3Tours Championship」のチケット発売中
22歳の飛ばし屋がスピーダーチャレンジV 200万円獲得「こんな大きな額は初めて」
青木香奈子は来季出場権獲得ならず “食べまくり”のオフへ「大きくなっちゃうかも(笑)」
異例のステップVからファイナルQTへ 藤井美羽が心境を吐露し涙、心ないDMも「けっこう落ち込みました」
オフの楽しみは宝塚鑑賞 六車日那乃がQT9位で来季出場権を獲得「人生で一番濃い一年」
37歳・片岡大育がQT1位通過 若手台頭の時代でも抱く“勝機”のワケ「勇気をもらえる」
現役高校生プロ・伊藤愛華は『77』で2位 来季目標の「ルーキーイヤーで優勝」につながる“貴重な経験”
クラーク&レクシーら首位発進 競技復帰のジェシカ・コルダは13位
イ・ボミに葭葉ルミにドラコン女王も! ホンマ契約プロが大集合する激レアイベントに潜入してみた
賞金王・金子駆大が首位浮上 杉浦悠太27位、石川遼は37位【米男子最終予選会】
風にも負けず16位→7位 18歳・鳥居さくらが「気合と根性」で“初任給”72万円ゲット
18歳の藤本愛菜が逆転で98期生NO.1に タイヤトレと“ナショチ”と“ネクヒロ”が支えたプロ初優勝
ドラコン女子・柳井紗奈、【軽・柔】スペックで世界記録414ydのフィリス・メティにJPDAルールで勝利
身長156㎝で最長382ヤード! ドラコン女子・柳井紗奈のHSアップの秘密は右腕の“遊び”にあった
ツアー3勝の片岡大育がトップ通過 中野麟太朗は2位【JGTOファイナルQT】
11月に手術を受けたジャスティン・トーマスがリハビリを開始 完全復活に向けて慎重に取り組む姿を動画で公開
18歳・藤本愛菜が逆転V 伊藤愛華2位、千田萌花ら3位【新人戦】
ツアー通算5勝の比嘉真美子が日本サッカー協会会長とラウンド 「MAMIKO」と入ったサムライブルーのユニフォームに大喜び
セキ・ユウティンの「週に一回デザートタイム」 行きつけのカフェで美味しいパンケーキにほっこり
なんてったってアイドル 菅沼菜々がスランプ乗り越え復活V【2025年“この1シーン”】
松山英樹、スコッティ・キャメロンを400本所有ってほんと? ブラッド・ファクソンが秘話を披露
手嶋多一がドライバーにだけ使う『ワタナベグリップ』とは何だ?