WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャン・キム USA | -6 | F | -6 | 64 | 64 | |||
| 2 | グレイソン・シッグ USA | -5 | F | -5 | 65 | 65 | |||
| 3 | マイケル・フィーグルス USA | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 3 | ルーク・ガチェフスキー USA | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 3 | A.J.エワート CAN | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 6 | イアン・ホルト USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 6 | -3 | F | -3 | 67 | 67 | ||||
| 6 | ジェレミー・ガンドン FRA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 6 | オースティン・ヒット USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 6 | 杉浦 悠太 JPN | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 6 | ライアン・マコーミック USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 6 | デイビス・ショア USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 6 | クリス・フランクール USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 6 | ヘイデン・スプリンガー USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 15 | マシュー・ネスミス USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | クリス・コルテ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | カーソン・バッカ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ベン・コールズ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | クエイド・カミンズ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ロジャー・スローン CAN | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ベン・シルバーマン CAN | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ミッチェル・マイスナー USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | 金子 駆大 JPN | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | -2 | F | -2 | 68 | 68 | ||||
| 15 | サム・チョイ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ノア・グッドウィン USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | トレバー・コーン USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ダニエル・サマーヘイズ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | チャド・シーウェル USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ディロン・スチュワート USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | タイラー・ウィルクス USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | J.J.グレイ ENG | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 15 | ブレット・ホワイト USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 34 | ニック・インファンティ USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | セオ・ハンフリー USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ジョン・パク USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | バレンド・ボタ SAF | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | アダム・ハドウィン CAN | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ジム・ハーマン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ドルー・ネスビット CAN | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | -1 | F | -1 | 69 | 69 | ||||
| 34 | アレハンドロ・トスティ ARG | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ラッセル・ノックス SCO | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | エディー・ライ USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | スペンサー・レビン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ライアン・サリバン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ライアン・バーネット USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | フランキー・キャパン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ジェイク・ソロン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ニコロ・ガレッティ USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ジャクソン・スーバー USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | アンドリュー・コザン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | トレント・フィリップス USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ハンター・アイヒホルン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ノ・スンヨル KOR | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ルーク・ロング USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | -1 | F | -1 | 69 | 69 | ||||
| 34 | ザック・フィッシャー USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | カミロ・ビジェガス COL | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | アルバロ・オルティス MEX | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ドック・レドマン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | イアン・ギリガン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 34 | ザック・ブレア USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 64 | ルーク・リスト USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ヤン・イェチュン CHI | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ディラン・ウー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | 石川 遼 JPN | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | パーカー・ホールカンプ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | コール・シャーウッド USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | クリスチャン・サルツァー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ピーター・クエスト USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ジュリアン・スリ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ブランドン・ホエルツァー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | デビッド・パーキンス USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | マイケル・ミラー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ニック・ハーディ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | マーシャル・マイゼル USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | 0 | F | 0 | 70 | 70 | ||||
| 64 | リッキー・カスティロ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | デレク・ヒッチナー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ニック・ガブレルシク USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | レイハン・トーマス IND | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ライリー・ルイス USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | ジョセフ・ブラムレット USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | クーパー・ドッシー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | マルセロ・ロゾ COL | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | サム・ライダー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 64 | アダム・スベンソン CAN | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 89 | トーマス・ロゼンミュラー GER | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | 1 | F | 1 | 71 | 71 | ||||
| 89 | キャメロン・チャンプ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ウィル・ゴードン USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | セバスチャン・カッペレン DEN | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | カラム・マクニール SCO | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ジェームズ・ソング USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ローガン・マカリスター USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | クエンティン・デボーヴ FRA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | マックス・シュリーシング SUI | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ベン・カー USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | アンドリュー・パットナム USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | フレッド・ビオンディ BRA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | グレイソン・リーチ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ブランドン・ウー USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ジャスティン・サー USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ハンター・ウォルコット USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | マイルズ・クレイトン CAN | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ロビー・ヒギンズ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | ジャスティン・ローワー USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 89 | タイラー・リーチ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 110 | オク・テフン KOR | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ラント・グリフィン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | コーリー・ショーン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ケイレブ・ヴァナラゴン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ペ・ヨンジュン KOR | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | マット・アトキンス USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | マイケル・グラボイズ USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ランス・イェーツ USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ウィル・キャノン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ダニエル・アザリオン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | リック・ラム USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ジェーコブ・ソロモン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ブレンダン・バルデス USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ダン・エリクソン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ビセンテ・マルツィリオ ARG | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ライアン・エルモア USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 110 | ターク・ペティット USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 127 | ブライソン・ニマー USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 127 | ダグ・ギム USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 127 | マイケル・ジョンソン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 127 | デイビス・ラム USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 127 | ポール・ピーターソン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 127 | アレックス・ボーゲルソン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 127 | ハリー・ヒッグス USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 127 | ベン・マーティン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 135 | ウィル・チャンドラー USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ピチャクソン・マイション THA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | テイラー・ディクソン USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | スペンサー・ラルストン USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | テイラー・ムーア USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ジェイ・カード3世 USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | 4 | F | 4 | 74 | 74 | ||||
| 135 | トレイ・マリナクス USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | イーサン・イング USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ヘイデン・バックリー USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ジョーイ・ガーバー USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ジェイク・ピーコック USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ロビー・シェルトン USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | RJ・マンケ USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ジャクソン・ブキャナン USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ジェレミー・パウル GER | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 135 | ホルヘ・ピチュ・ガルシア VEN | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 152 | 5 | F | 5 | 75 | 75 | ||||
| 152 | ボー・ブレオー USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 152 | ペイトン・カレンズ CAN | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 152 | ジョシュ・ティーター USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 152 | オースティン・ダンカン USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 152 | 5 | F | 5 | 75 | 75 | ||||
| 152 | トミー・コチャ ARG | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 152 | トラビス・スマイス AUS | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 152 | ロス・スティールマン USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 152 | リカルド・セリア COL | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 162 | 6 | F | 6 | 76 | 76 | ||||
| 162 | ブランドン・マシューズ USA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 162 | アンドレ・チー USA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 162 | アリステア・ドカティ USA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 162 | カーソン・ヤング USA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 162 | ヘンリック・ノーランダー SWE | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 162 | テッド・ポッターJr. USA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 162 | ルーク・ガスリー USA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 162 | バスティアン・アマット FRA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 171 | デビッド・キャリー IRL | 7 | F | 7 | 77 | 77 | |||
| 171 | 7 | F | 7 | 77 | 77 | ||||
| 173 | ノーマン・ション USA | 8 | F | 8 | 78 | 78 | |||
| 173 | ブラーデン・ソーンベリー USA | 8 | F | 8 | 78 | 78 | |||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
“連続イーグル娘”長澤愛羅が乗り越えた思わぬ災難「バッグが…」 先週の偉業に大反響も
石川遼は最終日「68」で12位、杉浦悠太62位 コールズが下部5勝目/米下部ツアー
石川遼がホールインワン達成で28位浮上 杉浦悠太59位/米下部ツアー
石川遼は「68」で32位浮上 杉浦悠太も32位で週末へ/米下部ツアー
杉浦悠太は4差14位発進 石川遼は69位 元日本賞金王が1差2位 米男子下部ツアー
杉浦悠太は42位で最終日へ ホールインワンのオルティスがV王手
杉浦悠太が薄氷の決勝進出 石川遼は予選落ち 米男子下部ツアー
石川遼は「70」で66位発進、杉浦悠太109位 米男子下部ツアー
イ・ボミが初めて別府温泉を訪問 素敵なホテルでのんびりリラックス「忘れられない思い出を作ることができました」
アプローチが苦手なら必見! 女子プロがやり続ける「コイン飛ばし」でダフリやトップ、チャックリ対策
プロギア『RS DUO』はミート率「1.52」が連発する!? 4層フェースの裏話と、重心設計の“妙”を語る専門店がある
宮里藍が絶賛する“ホンダの後輩たち”「こういうタイプの日本人選手はいままでいなかった」
スーパースターの証 全米女子OP覇者のネリー・コルダがNYでメディアツアー 朝の人気番組「TODAY」にも登場!
手術から半年、脇元華がついにツアー復帰! 初戦はバンカーのアゴに付いたり、キャリーでグリーンをオーバーしたりと大苦戦も「楽しかったです」
元賞金女王の森田理香子が7月にジュニアキャンプを開催 「ゴルフを好きになってほしい」
ネリー・コルダがニューヨークのど真ん中でゴルフ少女たちと交流 優しく抱き寄せて最高の瞬間をプレゼント!
初Vの36歳が2億8000万円ゲット 中島啓太ら日本勢は?【米国男子賞金ランランキング】
“飛び系”アイアンがやさしいとは限らない! パワーがない人にオススメなのが、実はロフト32度以上の“止まる系”アイアンだった
強豪の高校&大学があるのになぜか勝てない宮城県 ツアー未勝利県に共通するツアー事情とは【現地記者コラム】
一緒にお酒を飲みたい女子プロ4位は「二口くらいで顔が真っ赤になっちゃう」選手
スタート前の練習で打てるのは20球 藤田寛之はどんな練習をしている?
「下半身リード」はもう古い? プロコーチも驚いた竹田麗央の最新フェード打ちを解説
渋野日向子、古江彩佳ら4人が1000万円超獲得 1位はすでに8億円突破【米国女子賞金ランキング】
「全米女子プロ」前哨戦に日本勢13人が出場 17位→5位と好調の渋野日向子はエビアン行きも視野に
昨季年間王者が最有力 シェフラー、マキロイ、松山英樹らも参戦【全米OP優勝予想】
渡米した小祝さくら サッカーW杯出場のメッシ、ヤマル、プリシッチの巨大フィギュア前で面白動画を撮影! イ・ボミも絵文字で反応