WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊澤 利光 JPN | -12 | F | -3 | 62 | 68 | 130 |
| 2 | チェ・ホソン KOR | -11 | F | -7 | 67 | 64 | 131 |
| 3 | 矢澤 直樹 JPN | -10 | F | -5 | 66 | 66 | 132 |
| 4 | 兼本 貴司 JPN | -9 | F | -4 | 66 | 67 | 133 |
| 4 | 寺西 明 JPN | -9 | F | -4 | 66 | 67 | 133 |
| 4 | タワン・ウィラチャン THA | -9 | F | -4 | 66 | 67 | 133 |
| 4 | 今井 克宗 JPN | -9 | F | -2 | 64 | 69 | 133 |
| 4 | タマヌーン・スリロット THA | -9 | F | -2 | 64 | 69 | 133 |
| 9 | 藤田 寛之 JPN | -8 | F | -6 | 69 | 65 | 134 |
| 9 | 宮本 勝昌 JPN | -8 | F | -6 | 69 | 65 | 134 |
| 9 | 増田 伸洋 JPN | -8 | F | -5 | 68 | 66 | 134 |
| 9 | 飯田 耕正 JPN | -8 | F | -3 | 66 | 68 | 134 |
| 9 | 平塚 哲二 JPN | -8 | F | -2 | 65 | 69 | 134 |
| 14 | 片山 晋呉 JPN | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 |
| 14 | 横田 真一 JPN | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 |
| 14 | 内田 勝也 JPN | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 |
| 17 | 谷口 徹 JPN | -6 | F | -6 | 71 | 65 | 136 |
| 17 | プラヤド・マークセン THA | -6 | F | -5 | 70 | 66 | 136 |
| 17 | 渡部 光洋 JPN | -6 | F | -4 | 69 | 67 | 136 |
| 17 | 飯島 宏明 JPN | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 |
| 17 | 篠崎 紀夫 JPN | -6 | F | 0 | 65 | 71 | 136 |
| 22 | 久保 勝美 JPN | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 |
| 22 | 堺谷 和将 JPN | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 |
| 22 | 深堀 圭一郎 JPN | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 |
| 22 | 森田 徹 JPN | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 |
| 26 | デービッド・スメイル NZL | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 |
| 26 | 宮瀬 博文 JPN | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 |
| 26 | 清水 洋一 JPN | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 |
| 26 | 野上 貴夫 JPN | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 |
| 26 | ジーブ・ミルカ・シン IND | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 |
| 26 | 横尾 要 JPN | -4 | F | 0 | 67 | 71 | 138 |
| 26 | 野仲 茂 JPN | -4 | F | 1 | 66 | 72 | 138 |
| 33 | すし 石垣 JPN | -3 | F | -4 | 72 | 67 | 139 |
| 33 | I・J・ジャン KOR | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 |
| 33 | 崎山 武志 JPN | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 |
| 33 | 山下 和宏 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 |
| 33 | 丸山 大輔 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 |
| 38 | 柴田 忠則 JPN | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 |
| 38 | ソク・ジョンユル KOR | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 |
| 38 | 桑原 克典 JPN | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 |
| 38 | 清水 一浩 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| 38 | 室田 淳 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| 38 | 梶川 武志 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 |
| 38 | 塚田 好宣 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 |
| 38 | 久保谷 健一 JPN | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 140 |
| 38 | 中山 正芳 JPN | -2 | F | 4 | 65 | 75 | 140 |
| 47 | 佐藤 えいち JPN | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 |
| 47 | 秋葉 真一 JPN | -1 | F | -2 | 71 | 69 | 141 |
| 47 | 山添 昌良 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 |
| 47 | 倉本 昌弘 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 |
| 47 | 田村 尚之 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 |
| 47 | 広田 悟 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 |
| 53 | 小山内 護 JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 |
| 53 | 梅田 有人 JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 |
| 53 | 鈴木 亨 JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 |
| 53 | 下山 直樹 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 |
| 53 | 髙橋 竜彦 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 |
| 53 | 鹿志村 光一 JPN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 |
| 53 | 河村 雅之 JPN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 |
| 53 | 柳沢 伸祐 JPN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 |
| 53 | 都間 克則 JPN | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 |
| 62 | リチャード・テイト AUS | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 |
| 62 | 井上 優 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| 62 | 齋藤 光博 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 |
| 62 | 細川 和彦 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 |
| 66 | 井戸木 鴻樹 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 |
| 66 | 斉野 恵康 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 |
| 68 | 東 聡 JPN | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 145 |
| 68 | 山野貴之 | 3 | F | 1 | 72 | 145 | |
| 68 | 冨永 浩 JPN | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 |
| 68 | サイモン・イエーツ SCO | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 |
| 72 | 前田智徳 | 4 | F | -1 | 70 | 146 | |
| 72 | 谷繁 元信 JPN | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 |
| 72 | 高橋 朋載 JPN | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 |
| 75 | 今野 康晴 JPN | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 |
| 75 | 髙橋 勝成 JPN | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 |
| 77 | 清家 和男 JPN | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 148 |
| 77 | 田中幸雄 | 6 | F | 2 | 73 | 148 | |
| 77 | 白潟 英純 JPN | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 |
| 77 | 松田 永基 JPN | 6 | F | 6 | 71 | 77 | 148 |
| 81 | 白石 哲也 JPN | 8 | F | 5 | 75 | 76 | 150 |
| 82 | 中村紀洋 | 9 | F | 0 | 71 | 151 | |
| 82 | 土肥幸児 | 9 | F | 3 | 74 | 151 | |
| 82 | 立山 光広 JPN | 9 | F | 6 | 74 | 77 | 151 |
| 82 | 中村 正美 JPN | 9 | F | 7 | 73 | 78 | 151 |
| 86 | 千野 英樹 JPN | 10 | F | 3 | 78 | 74 | 152 |
| 86 | 木下幸一 | 10 | F | 3 | 74 | 152 | |
| 86 | 窪田一樹 | 10 | F | 7 | 78 | 152 | |
| 86 | 平山浩篤 | 10 | F | 8 | 79 | 152 | |
| 90 | 平田芳治 | 11 | F | 7 | 78 | 153 | |
| 91 | 貴志彰英 | 12 | F | 7 | 78 | 154 | |
| 92 | 湯原 信光 JPN | 13 | F | 6 | 78 | 77 | 155 |
| 93 | 小松辰雄 | 14 | F | 4 | 75 | 156 | |
| 93 | 阿原 久夫 JPN | 14 | F | 6 | 79 | 77 | 156 |
| 93 | 飯田哲也 | 14 | F | 7 | 78 | 156 | |
| 96 | 土肥 宣夫 JPN | 15 | F | 5 | 76 | 157 | |
| 96 | 松井 篤 JPN | 15 | F | 6 | 77 | 157 | |
| 96 | 広澤克実 | 15 | F | 9 | 80 | 157 | |
| 96 | 南聖祐 | 15 | F | 9 | 80 | 157 | |
| 100 | 宮本慎也 | 17 | F | 8 | 79 | 159 | |
| 100 | 森口貴資 | 17 | F | 11 | 82 | 159 | |
| 102 | 関本勝 | 18 | F | 9 | 80 | 160 | |
| 103 | 定詰雅彦 | 19 | F | 7 | 78 | 161 | |
| 104 | 吉田 智行 JPN | 20 | F | 8 | 79 | 162 | |
| 104 | 白井克典 | 20 | F | 9 | 80 | 162 | |
| 104 | 武井壮 | 20 | F | 11 | 82 | 162 | |
| 104 | 眞弓 明信 JPN | 20 | F | 13 | 78 | 84 | 162 |
| 108 | 野村卓洋 | 21 | F | 10 | 81 | 163 | |
| 109 | 尾形幸司 | 22 | F | 10 | 81 | 164 | |
| 109 | 松井幸逸 | 22 | F | 11 | 82 | 164 | |
| 109 | 佐藤栄祐 | 22 | F | 15 | 86 | 164 | |
| 112 | 福島和生 | 23 | F | 7 | 78 | 165 | |
| 112 | 藪恵壹 | 23 | F | 12 | 83 | 165 | |
| 112 | 池田武史 | 23 | F | 14 | 85 | 165 | |
| 115 | 西崎幸広 | 24 | F | 15 | 86 | 166 | |
| 116 | 野村謙二郎 | 27 | F | 12 | 83 | 169 | |
| 117 | 定岡正二 | 28 | F | 12 | 83 | 170 | |
| 117 | 岡部哲也 | 28 | F | 14 | 85 | 170 | |
| 119 | 脇阪寿一 | 29 | F | 18 | 89 | 171 | |
| 120 | 西山秀二 | 30 | F | 18 | 89 | 172 | |
| 121 | 須浦基嘉 | 31 | F | 12 | 83 | 173 | |
| 122 | 中尾孝義 | 37 | F | 19 | 90 | 179 | |
| 123 | 佐野元国 | 40 | F | 21 | 92 | 182 | |
| 124 | 前田治 | 42 | F | 22 | 93 | 184 | |
| 125 | 中西哲生 | 57 | F | 26 | 97 | 199 | |
| 126 | 渡邉一平 | 70 | F | 41 | 112 | 212 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
PGAシニア原辰徳氏がシニア新規大会に感じた“結集感” 「素晴らしい大会に育っていくことを願っております」
宮本勝昌が今季初Vで通算11勝目、片山晋呉が1差2位 元読売巨人軍監督の原辰徳氏は73位
<速報>松坂大輔氏は「77」 原辰徳氏は3バーディ奪取も「76」でホールアウト
「縁を感じる」“日高”で優勝へ 江澤亜弥がシニアプロから学んだメリハリ
“隠れ巨人ファン”の松田鈴英は原辰徳氏との同組に「幸せで贅沢な時間」 シニアプロから得た学びで巻き返しへ
松坂大輔氏が魅せた! ファンに応えた“一打”に川﨑志穂も圧倒「さすが、スター」
原辰徳氏は初日「83」 ファンと笑顔で両手グータッチ、見せたい姿は「まだまだ老け込まないぞ!」
山下和宏が「息子の誕生日」に単独首位発進 原辰徳氏74位、松坂大輔氏は9オーバー
<速報>松坂大輔氏は2バーディ奪取 初日「81」でホールアウト
伊藤二花が最終日「68」で25位 NZの21歳が大会2勝目/エプソン・ツアー
竹田麗央が6差5位で最終日へ 山下美夢有が「67」で浮上、渋野日向子は60位に後退
“新”日本一曲がらない男が優勝戦線へ 勝亦悠斗のフェアウェイキープ三ヶ条
<速報>大混戦の最終日が開幕 7年ぶりVを目指す池田勇太は10時27分スタート
渋野日向子はパット苦戦で『74』 日本人ギャラリー大挙も「だんだん減ってショックでした」
松山英樹は“V圏内”の4打差11位で最終日へ 未勝利の29歳がメジャーVに王手、マキロイが3差まで肉薄
プロ転向からツアー史上最も遅い初Vへ 42歳の下川めぐみが挑む新たな“777伝説”
<速報>渋野日向子はバーディ締めも「74」で後退 竹田麗央が首位と4打差でプレー中
<速報>9番で初バーディも松山英樹は2つ落として後半へ 比嘉一貴、久常涼はホールアウト
<速報>米女子の3日目がスタート 渋野日向子、日本勢トップの竹田麗央は深夜ティオフ
“有能アプリ”もお手伝い 桑木志帆が全米女子OPにつながる1年半ぶりVに王手「優勝したい!」
サンディエゴ生まれの26歳が首位浮上 流ちょうな日本語を話す杉本スティーブ「将来はPGAツアーに出たい」
タイトリストが中古ウェッジ市場を席巻! 一番人気は1.2万円で買える『SM9』【中古クラブランキング】
藤本佳則は“12年216日ぶりV”へ1打差4位 フェーダーのお願い「右4にしてください」
45位→9位に急浮上 “頭痛のタネ”解消の川﨑春花が今季自己ベストの快進撃
7mのパットをねじ込み首位浮上 7年ぶりVへ池田勇太がこだわる“最終日最終組”