国内男子ゴルフ JGTOツアー 各種スタッツ 成績
JGTOツアー 平均パット
データ最終更新:2026年3月9日 (月) 03:10
| 順位 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5417 | ||
| 2 | 1.64 | ||
| 3 | 1.6444 | ||
| 4 | 1.6458 | ||
| 5 | 1.6522 | ||
| 6 | 1.6538 | ||
| 7 | 1.6667 | ||
| 7 | 1.6667 | ||
| 9 | 1.6809 | ||
| 10 | 1.6863 | ||
| 11 | 1.6923 | ||
| 12 | 1.6939 | ||
| 13 | 1.6957 | ||
| 14 | 1.6981 | ||
| 15 | 1.7 | ||
| 16 | 1.7037 | ||
| 17 | 1.7059 | ||
| 17 | 1.7059 | ||
| 19 | 1.7083 | ||
| 19 | 1.7083 | ||
| 21 | 1.72 | ||
| 22 | 1.7255 | ||
| 23 | 1.7308 | ||
| 24 | 1.7347 | ||
| 25 | 1.7358 | ||
| 26 | 1.74 | ||
| 27 | 1.7414 | ||
| 28 | 1.75 | ||
| 28 | 1.75 | ||
| 30 | 1.7619 | ||
| 31 | 1.7736 | ||
| 32 | 1.7755 | ||
| 33 | 1.7778 | ||
| 34 | 1.78 | ||
| 35 | 1.7826 | ||
| 36 | 1.7857 | ||
| 37 | 1.7885 | ||
| 38 | 1.7895 | ||
| 39 | 1.7917 | ||
| 40 | 1.7925 | ||
| 41 | 1.7959 | ||
| 42 | 1.8 | ||
| 43 | 1.8039 | ||
| 44 | 1.8077 | ||
| 44 | 1.8077 | ||
| 46 | 1.8163 | ||
| 47 | 1.8182 | ||
| 48 | 1.8214 | ||
| 49 | 1.8333 | ||
| 49 | 1.8333 | ||
| 51 | 1.84 | ||
| 51 | 1.84 | ||
| 53 | 1.8421 | ||
| 54 | 1.8462 | ||
| 54 | 1.8462 | ||
| 56 | 1.8571 | ||
| 57 | 1.8636 | ||
| 58 | 1.8696 | ||
| 59 | 1.875 | ||
| 60 | 1.8889 | ||
| 60 | 1.8889 | ||
| 62 | 1.8929 | ||
| 63 | 1.8947 | ||
| 64 | 1.9048 | ||
| 64 | 1.9048 | ||
| 66 | 1.931 | ||
| 67 | 1.9333 | ||
| 68 | 1.9355 | ||
| 69 | 2 | ||
| 70 | 2.05 | ||
| 71 | 2.1429 | ||
© Kyodo News Digital Co., Ltd.