WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | F | 19 | 49 | |
| 2 | 47 | F | 9 | 47 | |
| 3 | 46 | F | 12 | 46 | |
| 4 | 44 | F | 5 | 44 | |
| 5 | 43 | F | 14 | 43 | |
| 5 | 43 | F | 15 | 43 | |
| 7 | 41 | F | 12 | 41 | |
| 8 | 40 | F | 4 | 40 | |
| 8 | 40 | F | 12 | 40 | |
| 8 | 40 | F | 13 | 40 | |
| 11 | 39 | F | 13 | 40 | |
| 11 | 39 | F | 14 | 39 | |
| 13 | 38 | F | 5 | 38 | |
| 13 | 38 | F | 12 | 38 | |
| 13 | 38 | F | 4 | 38 | |
| 13 | 38 | F | 6 | 38 | |
| 17 | 37 | F | 12 | 37 | |
| 17 | 37 | F | 15 | 37 | |
| 17 | 37 | F | 10 | 37 | |
| 17 | 37 | F | 16 | 37 | |
| 21 | 36 | F | 12 | 36 | |
| 21 | 36 | F | 12 | 36 | |
| 21 | 36 | F | 7 | 36 | |
| 24 | 35 | F | 15 | 35 | |
| 24 | 35 | F | 7 | 35 | |
| 24 | 35 | F | 5 | 35 | |
| 24 | 35 | F | 9 | 35 | |
| 24 | 35 | F | 2 | 35 | |
| 29 | 34 | F | 3 | 34 | |
| 29 | 34 | F | 2 | 34 | |
| 29 | 34 | F | 5 | 34 | |
| 29 | 34 | F | 8 | 34 | |
| 33 | 33 | F | 0 | 33 | |
| 33 | 33 | F | 12 | 33 | |
| 33 | 33 | F | 4 | 33 | |
| 33 | 33 | F | 10 | 33 | |
| 33 | 33 | F | 11 | 33 | |
| 38 | 32 | F | 7 | 32 | |
| 38 | 32 | F | 10 | 32 | |
| 40 | 31 | F | 7 | 31 | |
| 40 | 31 | F | 5 | 31 | |
| 40 | 31 | F | 8 | 31 | |
| 40 | 31 | F | 6 | 34 | |
| 44 | 30 | F | 2 | 30 | |
| 44 | 30 | F | 12 | 30 | |
| 44 | 30 | F | 9 | 30 | |
| 44 | 30 | F | -1 | 31 | |
| 44 | 30 | F | 9 | 30 | |
| 49 | 29 | F | 10 | 29 | |
| 50 | 28 | F | 7 | 28 | |
| 50 | 28 | F | 10 | 28 | |
| 52 | 27 | F | 5 | 27 | |
| 53 | 25 | F | 0 | 25 | |
| 53 | 25 | F | 4 | 25 | |
| 53 | 25 | F | 3 | 25 | |
| 56 | 24 | F | -2 | 26 | |
| 57 | 23 | F | 5 | 23 | |
| 57 | 23 | F | 3 | 23 | |
| 57 | 23 | F | 1 | 23 | |
| 60 | 22 | F | 0 | 22 | |
| 61 | 21 | F | -1 | 22 | |
| 61 | 21 | F | 2 | 21 | |
| 63 | 18 | F | 6 | 22 | |
| 64 | 16 | F | -1 | 17 | |
| 65 | 14 | F | 0 | 14 | |
| - - - 以上、予選通過 | |||||
| CUT | マシュー・ネスミス USA | ||||
| CUT | |||||
| CUT | アンドレア・パバン ITA | ||||
| CUT | ユ・チュンアン TWN | ||||
| CUT | マティアス・シュワブ AUT | ||||
| CUT | ライアン・ムーア USA | ||||
| CUT | マルクス・カインハルト SWE | ||||
| CUT | カーソン・ヤング USA | ||||
| CUT | タイソン・アレクサンダー USA | ||||
| CUT | アレクサンデル・ナップ GER | ||||
| CUT | ヤン・イェチュン CHI | ||||
| CUT | カミロ・ビジェガス COL | ||||
| CUT | マーティン・トレーナー FRA | ||||
| CUT | アドリ・アルナウス ESP | ||||
| CUT | ジョエル・ダーメン USA | ||||
| CUT | ニック・ハーディ USA | ||||
| CUT | グレイソン・シッグ USA | ||||
| CUT | ルーク・リスト USA | ||||
| CUT | ボウ・ホスラー USA | ||||
| CUT | デビッド・リプスキー USA | ||||
| CUT | リカルド・ゴウベイア POR | ||||
| CUT | べ・サンムン KOR | ||||
| CUT | ビル・ハース USA | ||||
| CUT | ブラント・スネデカー USA | ||||
| CUT | ブランドン・ウー USA | ||||
| CUT | トム・ヴァイヤン FRA | ||||
| CUT | ロレンゾ・スカリーゼ ITA | ||||
| CUT | マルセル・シュナイダー GER | ||||
| CUT | ダーン・ハイジング NED | ||||
| CUT | マイク・ロレンソ・ベラ FRA | ||||
| CUT | ジェイソン・スクリブナー AUS | ||||
| CUT | ウィルソン・ファー USA | ||||
| CUT | ケビン・ドハティー USA | ||||
| CUT | |||||
| CUT | アンディ・サリバン ENG | ||||
| CUT | スコット・ジェイミソン SCO | ||||
| CUT | パーカー・クーディ USA | ||||
| CUT | ジェイコブ・ブリッジマン USA | ||||
| CUT | ライアン・パーマー USA | ||||
| CUT | ウェズリー・ブライアン USA | ||||
| CUT | ケリー・クラフト USA | ||||
| CUT | ルイス・デ・ジャガー SAF | ||||
| CUT | カルム・タレン ENG | ||||
| CUT | ヨハネス・バーマン USA | ||||
| CUT | ヘイデン・スプリンガー USA | ||||
| CUT | フランチェスコ・ラポルタ ITA | ||||
| CUT | マヌエル・エルビラ ESP | ||||
| CUT | |||||
| CUT | ガリック・ヒーゴ SAF | ||||
| CUT | ライアン・マコーミック USA | ||||
| CUT | ブレイン・ヘイルJr. USA | ||||
| CUT | カン・スン KOR | ||||
| CUT | トレース・クロウ USA | ||||
| CUT | ジョー・ハイスミス USA | ||||
| CUT | トム・ホイットニー USA | ||||
| CUT | トロイ・メリット USA | ||||
| CUT | ジョシュ・ティーター USA | ||||
| CUT | オースティン・クック USA | ||||
| CUT | タイラー・ダンカン USA | ||||
| CUT | パトリック・ニューカム USA | ||||
| CUT | エドアルド・モリナリ ITA | ||||
| CUT | ディラン・フリッテリ SAF | ||||
| CUT | |||||
| CUT | ディラン・ウー USA | ||||
| CUT | ラファエル・カンポス PRI | ||||
| CUT | ジョーダン・ガンバーグ USA | ||||
| CUT | キース・ミッチェル USA | ||||
| CUT | コーリー・ペレイラ USA | ||||
| CUT | クレメント・ソルデ FRA | ||||
| CUT | アダム・スベンソン CAN | ||||
| CUT | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | ||||
| CUT | ケビン・ツウェイ USA | ||||
| CUT | アーロン・バデリー AUS | ||||
| CUT | ラウル・ペレダ MEX | ||||
| CUT | ロジャー・スローン CAN | ||||
| CUT | ポール・バルジョン FRA | ||||
| CUT | ザック・ブレア USA | ||||
| CUT | ジョンウォン・コ FRA | ||||
| CUT | エリック・バーンズ USA | ||||
| CUT | ティム・ウィルキンソン NZL | ||||
| CUT | バロン・ゼト USA | ||||
| CUT | ジェームス・モリソン ENG | ||||
| CUT | マルコ・ペンジ ENG | ||||
| CUT | マシュー・ボルドウィン ENG | ||||
| CUT | ガンナー・ウィーブ USA | ||||
| CUT | ボー・フォレスト USA | ||||
| CUT | バークレイ・ブラウン ENG | ||||
| CUT | パット・ステフェス USA | ||||
| WD | マッツ・エゲ NOR | ||||
| WD | ダニエル・バーガー USA | ||||
| WD | イ・キョンフン KOR | ||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)日本勢では松山英樹、片岡尚之が出場へ マスターズ招待状が続々と到着
86歳・トレビノがチップイン・イーグル! ネリー・コルダも魅せたPNC選手権は大盛り上がり
「ずっと憧れていた夢の舞台」 16歳アマ長崎大星、比嘉一貴がPGA開幕戦「ソニー・オープン」に出場へ
マキロイがファン投票でBBC最優秀選手賞に選出 授賞式で涙「自分の夢が叶った1年」
シェフラー対マキロイのチーム戦 1インチ差でシェフラーがプレーオフ制す「素晴らしいチームで戦えて最高」
トランプ氏所有コースがPGAツアー復帰 キャデラックも10年ぶりに冠スポンサーへ
世界1位シェフラーがタイガー以来の4年連続MVP 新人王は南アの飛ばし屋
石川遼が来季米下部ツアー専念へ「上に行きたいという気持ちしかない」
松山英樹は17位キープ シェフラーらトップ10も動きなし【男子世界ランキング】
「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング! 山下美夢有&西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは?
スピンの入りやすいアイアンランキング! 14位にミズノの軟鉄、13位にキャロウェイがランクイン【ロボット試打で丸見え】
『TW777』を世界ドラコン覇者・三隅直人が体感「調整自在のTW777を無敵化させよう」
フジクラ、2025年は国内女子ツアーで“全戦”使用率No.1に!男女で国内27勝をマーク
中国で予定されていたステップ・アップ・ツアー“来季初戦”が中止に JLPGA発表「共催者から開催中止の申し出」
菅楓華ら20歳の同級生3人は、スマホの自撮りも超一流!? 何度かトライし「お、めっちゃいいじゃん!」「てんさい!」と大喜び
ショット巧者の共通点は”体と手元の距離感” PALMAXイベントで小平智がジュニアに伝えたこと「インパクトゾーンが長くなる」
2025年話題になった「ツアーギア」をおさらい。ツアープロが愛した“成績に効いたギア”がコレだ
「メリクリ」女子ゴルファーがベッドシーンで魅せるブラックサンタコスにコメント殺到「小悪魔感あるね!」「黒サンタ萌えー!」
“最後のラウンド”を共にした一人 浅地洋佑も尾崎将司氏を追悼「思い出になりました」
ビジネスシーンでも使える優秀さ! ゴルフの行き帰りに大活躍なテーラードジャケット
ジャンボ尾崎が求めたのは”叩いても左に行かないクラブ” 名器『WOSS』パターはフェースが右を向いていた
吉田優利がフィギュアスケートの紀平梨花とクリスマスデート 競技の枠を超えた2ショットに「いいね!」殺到
劇的イーグルが流れを変えた 364日ぶりVを呼び込んだ河本結の“無心”【2025年“この1シーン”】
松坂大輔氏&進藤大典氏が共同プロデュース アマ最高峰ダブルス大会を開催
女子ゴルファー鶴岡果恋が結婚発表 お相手は23歳のプロ野球選手
QT37位で前半戦一部出場権ゲット! 佐田山鈴樺はフラットに左に振り抜くから安定感抜群だった【ルーキースイング分析】
ジャンボ門下生の笹生優花が尾崎将司氏を追悼「心からの敬意を表します」