WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出水田 大二郎 JPN | -8 | F | 0 | 63 | 63 | |||
| 2 | ダンタイ・ブーマ THA | -6 | F | 0 | 65 | 65 | |||
| 2 | 稲森 佑貴 JPN | -6 | F | 0 | 65 | 65 | |||
| 2 | 岩田 寛 JPN | -6 | F | 0 | 65 | 65 | |||
| 5 | プラヤド・マークセン THA | -5 | F | 0 | 66 | 66 | |||
| 6 | カート・キタヤマ USA | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 6 | 山下 和宏 JPN | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 6 | スコット・ビンセント ZIM | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 6 | 川村 昌弘 JPN | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 6 | 重永 亜斗夢 JPN | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 6 | 片山 晋呉 JPN | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 6 | -4 | F | 0 | 67 | 67 | ||||
| 6 | ガガンジート・ブラー IND | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 6 | 久保谷 健一 JPN | -4 | F | 0 | 67 | 67 | |||
| 15 | 今平 周吾 JPN | -3 | F | 0 | 68 | 68 | |||
| 15 | 池村 寛世 JPN | -3 | F | 0 | 68 | 68 | |||
| 15 | 浅地 洋佑 JPN | -3 | F | 0 | 68 | 68 | |||
| 15 | プーム・サクサンシン THA | -3 | F | 0 | 68 | 68 | |||
| 15 | パク・サンヒョン KOR | -3 | F | 0 | 68 | 68 | |||
| 15 | キース・ホーン SAF | -3 | F | 0 | 68 | 68 | |||
| 15 | ラヒル・ガンジー IND | -3 | F | 0 | 68 | 68 | |||
| 22 | アンジェロ・キュー PHL | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | セン・セショウ TWN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | 小林 正則 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | 松原 大輔 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | 池田 勇太 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | ジェイブ・クルーガー SAF | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | アジーテシュ・サンドゥ IND | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | チェ・ホソン KOR | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | ジョン・キャトリン USA | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | 星野 陸也 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | 中島 啓太 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | アンソニー・クウェイル AUS | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | トラビス・スマイス AUS | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | 木下 稜介 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 22 | 小木曽 喬 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 69 | |||
| 38 | ハン・ジュンゴン KOR | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | イ・サンヒ KOR | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | 松村 道央 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | プロム・ミーサワット THA | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | 市原 弘大 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | 片岡 大育 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | ショーン・ノリス SAF | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | 谷口 徹 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | チャン・イクン KOR | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | 堀川 未来夢 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | 時松 源藏 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | 大堀 裕次郎 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | チェ・ミンチェル KOR | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | シアー・ウールズ・コッブ AUS | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 38 | -1 | F | 0 | 70 | 70 | ||||
| 38 | ソン・ヨンハン KOR | -1 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 54 | 手嶋 多一 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ヨハネス・バーマン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | キム・ヒョンソン KOR | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 宮本 勝昌 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 横田 真一 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ミゲル・タブエナ PHL | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ブラッド・ケネディ AUS | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ロ・イチ TWN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 深堀 圭一郎 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 比嘉 一貴 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ダニエル・ヒリアー NZL | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | トッド・シノット AUS | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 0 | F | 0 | 71 | 71 | ||||
| 54 | サドム・ケーオカンジャナ THA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | H・W・リュー KOR | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 69 | Y・E・ヤン KOR | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | アージュン・アトワル IND | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | ダニー・チア MYS | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | 藤田 寛之 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | 武藤 俊憲 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | シディクール・ラーマン BAN | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | シブ・カプール IND | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | 丸山 大輔 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | 1 | F | 0 | 72 | 72 | ||||
| 69 | 大槻 智春 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | K・ ハマモト | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | ビラジ・マダッパ IND | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 69 | 貴田 和宏 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 82 | マシュー・グリフィン AUS | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | 秋吉 翔太 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | マイケル・ヘンドリー NZL | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | 近藤 智弘 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | チラフ・クマー IND | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | リン・ユーシン CHI | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | ハムザ・アミン PAK | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | ベン・レオン MYS | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | ジャズ ジェーンワタナノンド | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | 石川 遼 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | ブレンダン・ジョーンズ AUS | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | 北村 晃一 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | 山岡 成稔 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | ガン・チャルングン THA | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | ナティポン・スリトン THA | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | 肖 博文 | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | マルコム・ココシンスキー SWE | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | ナラージ・ラマダンプトラ IDN | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | カルロス・ピジェム ESP | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 82 | オー・スンテク KOR | 2 | F | 0 | 73 | 73 | |||
| 102 | アーノンド・ウォンワニ THA | 3 | F | 0 | 74 | 74 | |||
| 102 | 3 | F | 0 | 74 | 74 | ||||
| 102 | スンス・ハン USA | 3 | F | 0 | 74 | 74 | |||
| 102 | ダニエル・ニスベット AUS | 3 | F | 0 | 74 | 74 | |||
| 102 | 小鯛 竜也 JPN | 3 | F | 0 | 74 | 74 | |||
| 102 | 矢野 東 JPN | 3 | F | 0 | 74 | 74 | |||
| 102 | ジュビック・パグンサン PHL | 3 | F | 0 | 74 | 74 | |||
| 102 | 小田 孔明 JPN | 3 | F | 0 | 74 | 74 | |||
| 102 | 3 | F | 0 | 74 | 74 | ||||
| 111 | 甲斐 慎太郎 JPN | 4 | F | 0 | 75 | 75 | |||
| 111 | 薗田 峻輔 JPN | 4 | F | 0 | 75 | 75 | |||
| 111 | I・J・ジャン KOR | 4 | F | 0 | 75 | 75 | |||
| 111 | ラシド・カーン IND | 4 | F | 0 | 75 | 75 | |||
| 111 | コウ・ケンギョウ TWN | 4 | F | 0 | 75 | 75 | |||
| 111 | 藤本 佳則 JPN | 4 | F | 0 | 75 | 75 | |||
| 117 | 5 | F | 0 | 76 | 76 | ||||
| 117 | ラタノン・ワナスリチャン THA | 5 | F | 0 | 76 | 76 | |||
| 117 | サッケ・シルタラ FIN | 5 | F | 0 | 76 | 76 | |||
| 117 | デビッド・オー USA | 5 | F | 0 | 76 | 76 | |||
| 117 | スコット・ヘンド AUS | 5 | F | 0 | 76 | 76 | |||
| 122 | 塚田 よおすけ JPN | 6 | F | 0 | 77 | 77 | |||
| 122 | マイカ・ローレン・シン USA | 6 | F | 0 | 77 | 77 | |||
| 122 | ルーク・ブラウン SAF | 6 | F | 0 | 77 | 77 | |||
| 122 | マシュー・チェウン HKG | 6 | F | 0 | 77 | 77 | |||
| 126 | ニコラス・ファン MYS | 7 | F | 0 | 78 | 78 | |||
| 127 | 髙橋 竜彦 JPN | 8 | F | 0 | 79 | 79 | |||
| 128 | シャ・テイイ TWN | 9 | F | 0 | 80 | 80 | |||
| 129 | マ・ジョウブン CHI | 11 | F | 0 | 82 | 82 | |||
| 130 | ジェイ・パンディア IND | 12 | F | 0 | 83 | 83 | |||
| WD | 上井 邦浩 JPN | -29 | F | 1 | 1 | 1 | |||
| WD | キム・キョンテ KOR | -13 | F | 1 | 1 | 1 | |||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内男子(国内男子)蟬川泰果がJGAに“恩返し”の寄付 2026年は海外を強く意識する一年に「日本を主軸に欧州にも出たい」
1.4兆円市場の“宝の山” 投資ファンド・NSSKが目指す男子ゴルフ界改革「仕組みを変えて価値を上げる」
男子ゴルフ前澤杯が本戦4日間を“無料開放” ハイパーカー&ラウンドガールも登場
男子ゴルフに新風 ツアーを運営する新会社設立、NSSKが150~200億円を投じて改革へ
JGTO諸星裕会長、倉本昌弘副会長が再任 新選手会長の阿久津未来也は副会長、石川遼は理事
睡眠時から“整い”を TENTIALが蟬川泰果とコンディショニングサポート契約を締結 「目標である4大メジャー制覇を」
「最後に会いたいと言った時…」青木功の心残り “戦友”尾崎将司さんへの想い
「父親ではなくて師匠」長男が明かす尾崎将司さん最期の言葉 アカデミー継続は「模索中」
次男・健夫、三男・直道が明かす尾崎将司さんの故郷への思い 将司から正司「心の底は宍喰、オヤジの元へ戻ったのかな」
勝みなみ、岩井千怜が日本勢最上位3位で最終日へ 「61」のキム・ヒョージュが4差つける単独首位に
かつての天才少女が5年ぶり予選通過 ゴルフから離れた時期も「もう一度、頑張りたい」
「69」の金谷拓実は34位で最終日へ ゲーリー・ウッドランドが首位堅守
横転事故のタイガー・ウッズが拘置所から釈放 保釈金などは非公表
申ジエが永久シード達成に1打差 期待感をのぞかせ「気持ちを抑えたい」
石川遼は“荒波ゴルフ”で12位後退 杉浦悠太は9位、大西魁斗は44位で最終日へ
金子駆大は「71」で36位 E・チャカラが大会連覇へ首位で最終日へ
<速報>畑岡奈紗がホールインワン達成 勝みなみは首位との1打差追走中
<速報>米女子は第3Rスタート 日本勢先陣の竹田麗央バーディ発進 3差3位の勝みなみは午前5時半前ティオフ
小祝さくらが復帰後初の予選落ち 手首は問題なし「パットが訳分からなくなった」
大山志保が涙の4年ぶり予選通過 足の病気と闘い「やっと一歩進んだ。幸せです」
ドライバー売り切れ続出のミズノ『JPX ONE』、一転FWは……今後の伸びに期待!?【週間ギアランキング】
高橋彩華、小林光希が首位で最終日へ 永久シードかかる申ジエらが1打差3位
勝みなみは連日の好スコアで3位浮上 狙うは「自信になる一週間」
原英莉花は最下位で予落 流れを崩した先行ダボの1オン挑戦に後悔なし「成長できるように頑張りたい」
米2年目の山下美夢有は自身3度目の予選落ち タテ距離や番手選びに課題「切り替えて、また頑張りたい」
マジか!? 開いたら戻らない最新ドライバーは、ドローじゃなくフェードが合うんだ