WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出水田 大二郎 JPN | -8 | F | -8 | 63 | 63 | |||
| 2 | 稲森 佑貴 JPN | -6 | F | -6 | 65 | 65 | |||
| 2 | ダンタイ・ブーマ THA | -6 | F | -6 | 65 | 65 | |||
| 2 | 岩田 寛 JPN | -6 | F | -6 | 65 | 65 | |||
| 5 | プラヤド・マークセン THA | -5 | F | -5 | 66 | 66 | |||
| 6 | 川村 昌弘 JPN | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 6 | -4 | F | -4 | 67 | 67 | ||||
| 6 | 久保谷 健一 JPN | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 6 | カート・キタヤマ USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 6 | スコット・ビンセント ZIM | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 6 | 重永 亜斗夢 JPN | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 6 | 片山 晋呉 JPN | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 6 | ガガンジート・ブラー IND | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 6 | 山下 和宏 JPN | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 15 | 浅地 洋佑 JPN | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 15 | ラヒル・ガンジー IND | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 15 | 今平 周吾 JPN | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 15 | プーム・サクサンシン THA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 15 | パク・サンヒョン KOR | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 15 | キース・ホーン SAF | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 15 | 池村 寛世 JPN | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 22 | 小木曽 喬 JPN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | アンソニー・クウェイル AUS | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | 中島 啓太 JPN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | アンジェロ・キュー PHL | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | チェ・ホソン KOR | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | 松原 大輔 JPN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | アジーテシュ・サンドゥ IND | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | ジョン・キャトリン USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | 星野 陸也 JPN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | 池田 勇太 JPN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | ジェイブ・クルーガー SAF | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | 木下 稜介 JPN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | 小林 正則 JPN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | セン・セショウ TWN | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 22 | トラビス・スマイス AUS | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 38 | 時松 源藏 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | -1 | F | -1 | 70 | 70 | ||||
| 38 | 片岡 大育 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | ショーン・ノリス SAF | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | チャン・イクン KOR | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | 谷口 徹 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | ソン・ヨンハン KOR | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | 松村 道央 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | 堀川 未来夢 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | 大堀 裕次郎 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | シアー・ウールズ・コッブ AUS | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | 市原 弘大 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | プロム・ミーサワット THA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | イ・サンヒ KOR | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | ハン・ジュンゴン KOR | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 38 | チェ・ミンチェル KOR | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 54 | 比嘉 一貴 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | キム・ヒョンソン KOR | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | サドム・ケーオカンジャナ THA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ヨハネス・バーマン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 手嶋 多一 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ブラッド・ケネディ AUS | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 深堀 圭一郎 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 0 | F | 0 | 71 | 71 | ||||
| 54 | ダニエル・ヒリアー NZL | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | H・W・リュー KOR | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 宮本 勝昌 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | 横田 真一 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ミゲル・タブエナ PHL | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | ロ・イチ TWN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 54 | トッド・シノット AUS | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 69 | 貴田 和宏 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | コウスケ・ハマモト THA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | ダニー・チア MYS | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | 武藤 俊憲 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | ビラジ・マダッパ IND | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | 藤田 寛之 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | シディクール・ラーマン BAN | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | Y・E・ヤン KOR | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | シブ・カプール IND | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | 大槻 智春 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | 1 | F | 1 | 72 | 72 | ||||
| 69 | 丸山 大輔 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 69 | アージュン・アトワル IND | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 82 | 秋吉 翔太 JPN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | ブレンダン・ジョーンズ AUS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | カルロス・ピジェム ESP | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | 石川 遼 JPN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | チラフ・クマー IND | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | リン・ユーシン CHI | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | マルコム・ココシンスキー SWE | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | 北村 晃一 JPN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | オー・スンテク KOR | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | シャオ・ボーエン CHI | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | ナティポン・スリトン THA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | マイケル・ヘンドリー NZL | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | 2 | F | 2 | 73 | 73 | ||||
| 82 | 近藤 智弘 JPN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | ガン・チャルングン THA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | ハムザ・アミン PAK | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | ナラージ・ラマダンプトラ IDN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | 山岡 成稔 JPN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | ベン・レオン MYS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 82 | マシュー・グリフィン AUS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 102 | アーノンド・ウォンワニ THA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 102 | 3 | F | 3 | 74 | 74 | ||||
| 102 | ダニエル・ニスベット AUS | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 102 | 小鯛 竜也 JPN | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 102 | 小田 孔明 JPN | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 102 | 3 | F | 3 | 74 | 74 | ||||
| 102 | スンス・ハン USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 102 | ジュビック・パグンサン PHL | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 102 | 矢野 東 JPN | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 111 | ラシド・カーン IND | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 111 | I・J・ジャン KOR | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 111 | 甲斐 慎太郎 JPN | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 111 | コウ・ケンギョウ TWN | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 111 | 薗田 峻輔 JPN | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 111 | 藤本 佳則 JPN | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 117 | 5 | F | 5 | 76 | 76 | ||||
| 117 | サッケ・シルタラ FIN | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 117 | ラタノン・ワナスリチャン THA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 117 | スコット・ヘンド AUS | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 117 | デビッド・オー USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 122 | 塚田 よおすけ JPN | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 122 | マシュー・チェウン HKG | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 122 | マイカ・ローレン・シン USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 122 | ルーク・ブラウン NZL | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 126 | ニコラス・ファン MYS | 7 | F | 7 | 78 | 78 | |||
| 127 | 髙橋 竜彦 JPN | 8 | F | 8 | 79 | 79 | |||
| 128 | シャ・テイイ TWN | 9 | F | 9 | 80 | 80 | |||
| 129 | マ・ジョウブン CHI | 11 | F | 11 | 82 | 82 | |||
| 130 | ジェイ・パンディア IND | 12 | F | 12 | 83 | 83 | |||
| WD | キム・キョンテ KOR | ||||||||
| WD | 上井 邦浩 JPN | ||||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内男子(国内男子)史上最年少プロ・加藤金次郎がソニー・ミュージックとスポンサー契約締結「世界で活躍できる選手を目指して」
稲森佑貴は「飛距離」求め昨年からSRに変更 フジクラの“未発表シャフト”を実戦投入し好感触「つかまえにいける」【男子ツアーのヒトネタ!】
台風直後でも遅れなし オンタイム開幕を実現した“宍戸”の舞台裏【現地記者コラム】
平均飛距離316yの新星・出利葉太一郎の1Wチェック シャフトは“超ハード”、ロフト角は10.5度だった
45歳・岩田寛が日本タイトル2冠 前回Vから1Wはタイトリスト、アイアンはミズノに変更 4Iは2本投入【勝者のギア】
国内男子ゴルフ『フジサンケイクラシック』の開催中止が決定「非常に残念」
「絶対に次こそ僕が勝つ」出利葉太一郎は日本タイトルで初Vならず 苦いサンデーバックナイン経験も自信へ
片岡尚之は日本タイトル2冠ならず 試行錯誤を重ねて今季初の優勝争いで得た自信「戦えるゴルフができている」
蟬川泰果は連覇ならず「もう1回やりたい気持ちも…」 1Wを0.75インチ長くしたワケ
勝てば“殿堂入り”と“生涯賞金1位” ネリー・コルダはメジャー3連勝へ4差「常に優勝争いに加わりたい」
初メジャー制覇の舞台を姪の名前に ブルック・ヘンダーソンが10年ぶり全米女子プロ制覇へ
申ジエのようにプレーンに下ろしたい! 右腰で『手元とヘッドを重ねるように上げて打つドリル』が効果抜群 #四の五の言わず振り氣れ
前日は最難関ホールから一転…1オン可能な“最易ホール”が誕生 戦略分かれたティショット、渋野日向子は「刻む予定だった」
全米女子プロの最大逆転は7打差 メジャー2勝目へ山下美夢有は“首の皮1枚”「もう少し決まればスコアも」
<速報>2日ぶり再開の第2ラウンドは降雨で一時中断 現場待機→16分後再開
谷田侑里香が「66」の急浮上で決勝進出 長谷川せら、伊藤二花は予選落ち/米女子下部ツアー
同組ユ・ヘランの首位浮上を横目に 畑岡奈紗は2位から一転…「切れかけた」苦悩の一日に
悪い流れを断ち切れず 渋野日向子は後半の6ボギーに「結構落ち込みました」
<速報>国内女子“4億円大会”が第2ラウンド再開 前日は台風接近で中止
松山英樹は「66」で22位、久常涼33位 ホブランが単独首位で最終日へ
山下美夢有、古江彩佳が7差12位で最終日へ 畑岡奈紗は19位、渋野日向子は66位に後退
<速報>国内女子ツアーは午前8時再開へ 前日は台風接近で中止
<速報>渋野日向子は全米女子プロ3日目「78」 畑岡奈紗も苦戦で終盤へ