WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作田 大地 JPN | -11 | F | 1 | 66 | 66 | 73 | 205 |
| 2 | 山崎 帆久登 JPN | -11 | F | -1 | 69 | 65 | 71 | 205 |
| 3 | 三島 泰哉 JPN | -10 | F | -8 | 74 | 68 | 64 | 206 |
| 4 | 青山 晃大 JPN | -9 | F | -5 | 70 | 70 | 67 | 207 |
| 4 | 木村 太一 JPN | -9 | F | -4 | 71 | 68 | 68 | 207 |
| 4 | 黒木 紀至 JPN | -9 | F | -3 | 71 | 67 | 69 | 207 |
| 4 | 田中 元基 JPN | -9 | F | -1 | 70 | 66 | 71 | 207 |
| 8 | 高野 碧輝 JPN | -8 | F | -6 | 68 | 74 | 66 | 208 |
| 8 | 北村 晃一 JPN | -8 | F | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| 8 | 海老根 文博 JPN | -8 | F | -1 | 67 | 70 | 71 | 208 |
| 11 | 野澤 竜次 JPN | -7 | F | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| 11 | -7 | F | -2 | 67 | 72 | 70 | 209 | |
| 11 | 北川 祐生 JPN | -7 | F | 0 | 72 | 65 | 72 | 209 |
| 14 | 長谷川 大晃 JPN | -6 | F | -2 | 73 | 67 | 70 | 210 |
| 14 | 古川 雄大 JPN | -6 | F | -6 | 72 | 72 | 66 | 210 |
| 14 | 大嶋 宝 JPN | -6 | F | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 |
| 14 | 金田 直之 JPN | -6 | F | 1 | 69 | 68 | 73 | 210 |
| 18 | 山田 大晟 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 72 | 69 | 211 |
| 18 | 新村 駿 JPN | -5 | F | -3 | 68 | 74 | 69 | 211 |
| 18 | 安本 大祐 JPN | -5 | F | -3 | 72 | 70 | 69 | 211 |
| 18 | 久保田 皓也 JPN | -5 | F | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| 18 | 山脇 健斗 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 72 | 69 | 211 |
| 18 | 永井 哲平 JPN | -5 | F | -2 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| 18 | 原田 大雅 JPN | -5 | F | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| 18 | 内山 遥人 JPN | -5 | F | -4 | 68 | 75 | 68 | 211 |
| 18 | 遠藤 健太 JPN | -5 | F | 0 | 73 | 66 | 72 | 211 |
| 18 | 勝亦 悠斗 JPN | -5 | F | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| 18 | 鈴木 滉世 JPN | -5 | F | 2 | 70 | 67 | 74 | 211 |
| 18 | 山浦 一希 JPN | -5 | F | 3 | 67 | 69 | 75 | 211 |
| 30 | 植木 祥多 JPN | -4 | F | -1 | 69 | 72 | 71 | 212 |
| 30 | 加藤 龍太郎 JPN | -4 | F | 0 | 72 | 68 | 72 | 212 |
| 30 | 弓削 淳詩 JPN | -4 | F | -3 | 73 | 70 | 69 | 212 |
| 33 | 富村 真治 JPN | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 72 | 213 |
| 33 | 村上 拓海 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 |
| 33 | 松本 将汰 JPN | -3 | F | -2 | 69 | 74 | 70 | 213 |
| 33 | 三木 龍馬 JPN | -3 | F | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| 33 | 上平 栄道 JPN | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| 33 | 田中 章太郎 JPN | -3 | F | 1 | 73 | 67 | 73 | 213 |
| 33 | チョ・ラクヒョン KOR | -3 | F | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 |
| 33 | 植田 晃大 JPN | -3 | F | -3 | 68 | 76 | 69 | 213 |
| 33 | 玉城 海伍 JPN | -3 | F | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 |
| 33 | 百目鬼 光紀 JPN | -3 | F | 5 | 68 | 68 | 77 | 213 |
| 43 | 佐藤 圭介 JPN | -2 | F | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| 43 | 古川 龍之介 JPN | -2 | F | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| 45 | 石崎 真央 JPN | -1 | F | 1 | 73 | 69 | 73 | 215 |
| 45 | 黒川 逸輝 JPN | -1 | F | 1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
| 45 | 久米 朗文 JPN | -1 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| 45 | 徳元 中 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| 45 | 馬渡 清也 JPN | -1 | F | -1 | 68 | 76 | 71 | 215 |
| 45 | 河野 祐輝 JPN | -1 | F | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 |
| 45 | 蛭川 隆 JPN | -1 | F | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
| 45 | 半田 匠佳 JPN | -1 | F | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 |
| 53 | 藤島 豊和 JPN | 0 | F | 3 | 72 | 69 | 75 | 216 |
| 53 | 櫻井 勝之 JPN | 0 | F | 1 | 76 | 67 | 73 | 216 |
| 53 | 副田 裕斗 JPN | 0 | F | 4 | 70 | 70 | 76 | 216 |
| 53 | 鳥海 颯汰 JPN | 0 | F | 4 | 70 | 70 | 76 | 216 |
| 53 | 長田 真矩 JPN | 0 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 58 | 西片 太一 JPN | 1 | F | 3 | 72 | 70 | 75 | 217 |
| 58 | 森下 響 JPN | 1 | F | 2 | 72 | 71 | 74 | 217 |
| 58 | 井上 敬太 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
| 58 | 梅山 知宏 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| 62 | 高宮 千聖 JPN | 3 | F | 4 | 70 | 73 | 76 | 219 |
| 62 | ガブリエレ・デバルバ ITA | 3 | F | 4 | 73 | 70 | 76 | 219 |
| 64 | 鈴木 之人 JPN | 4 | F | 7 | 72 | 69 | 79 | 220 |
| 64 | 尾崎 慶輔 JPN | 4 | F | 4 | 74 | 70 | 76 | 220 |
| 64 | 金城 五貴 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 68 | 76 | 220 |
| 67 | 梶村 夕貴 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 67 | 77 | 221 |
| 68 | 大塚 大樹 JPN | 6 | F | 8 | 69 | 73 | 80 | 222 |
| 68 | 宮内 孝輔 JPN | 6 | F | 8 | 67 | 75 | 80 | 222 |
| 68 | 中里 光之介 JPN | 6 | F | 6 | 71 | 73 | 78 | 222 |
| 71 | 岡村 了 JPN | 7 | F | 7 | 73 | 71 | 79 | 223 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
24歳・古川龍之介が拠点とする福岡でプロ初V 「恩返しができて本当にうれしい」
「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング1位は「日本人選手のレベルの高さを世界に広く知らしめた」山下美夢有のAIG女子オープン制覇
タイガー・ウッズがいよいよ50歳! 半世紀にわたるゴルフ記録を振り返る
石川遼が再び渡米へ 苦労人の悲願、日本勢2人の奮闘も【海外男子10大ニュース・中編】
「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング2位は今季初優勝から年間女王に輝いた佐久間朱莉の活躍!
世界ランク1位のチーム論 6年変わらぬ体制「みんなで一緒に成長していけばいい」【カメラマン南しずかの米ツアー小話】
日本勢9人がトップ40で2025年フィニッシュ 山下美夢有は4位キープ【女子世界ランキング】
「落ちるところまで落ちた」先に見えた光 鈴木愛、30代最初の勝利【2025年“この1シーン”】
19歳・松原柊亜は『辛』 父の死を乗りこえプロテスト合格「環境がすごく変わって…」【ルーキーの“今年の漢字”】
日本勢が主役の一年 海外女子ツアーで相次いだ快挙【海外女子10大ニュース・中編】
2025年中古UTで一番売れたのは、年間女王愛用のあの名器【中古クラブランキング】
女子プロみたいにアイアンで芯を捉えたい! 打痕から見えたアイアンの必須条件は左足体重&ハンドファースト
西郷真央が師匠・ジャンボ尾崎氏を追悼「感謝の気持ちで胸がいっぱいです」
「一瞬」だった初の米シニアツアー参戦 “感謝”の気持ち、“世界の青木”の凄さを痛感した一年【藤田寛之の“人生付録記”】
三浦桃香はせっかちすぎて1時間も店にいられない? それでもステーキは存分に満喫「何g召し上がるのでしょうね」
前例なき出来事が続出 異例大会にクマ騒動、幻の優勝も【国内男女10大ニュース・中編】
関西&中部の7コース対象! 無料プレー券プレゼント!当たれば 1組4名無料!
関東エリアの人気コースを特別優待料金で予約ができるチャンス!
「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング3位は渋野日向子が来季の米女子ツアー出場権を獲得