WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タンヤゴーン・クロンパ THA | -10 | F | -7 | 68 | 64 | 132 |
| 2 | 秋吉 翔太 JPN | -8 | F | -4 | 67 | 67 | 134 |
| 2 | 安本 大祐 JPN | -8 | F | -5 | 68 | 66 | 134 |
| 4 | 勝俣 陵 JPN | -7 | F | -1 | 65 | 70 | 135 |
| 5 | 関 将太 JPN | -6 | F | -6 | 71 | 65 | 136 |
| 5 | 桂川 有人 JPN | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 |
| 5 | 前田 光史朗 JPN | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 |
| 5 | 鈴木 隆太 JPN | -6 | F | -2 | 67 | 69 | 136 |
| 5 | 西山 大広 JPN | -6 | F | -4 | 69 | 67 | 136 |
| 5 | 小袋 秀人 JPN | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 |
| 5 | 鈴木 晃祐 JPN | -6 | F | -2 | 67 | 69 | 136 |
| 12 | 今野 大喜 JPN | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 |
| 12 | 蟬川 泰果 JPN | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 |
| 12 | 隅内 雅人 JPN | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 |
| 12 | 大内 智文 JPN | -5 | F | 1 | 65 | 72 | 137 |
| 12 | 杉浦 悠太 JPN | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 |
| 12 | 松本 将汰 JPN | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 |
| 18 | 古庄 紀彦 JPN | -4 | F | 1 | 66 | 72 | 138 |
| 18 | 野呂 涼 JPN | -4 | F | 3 | 64 | 74 | 138 |
| 18 | 田中 章太郎 JPN | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 |
| 18 | 成松 亮介 JPN | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 |
| 18 | アンジェロ・キュー PHL | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 |
| 18 | 狩俣 昇平 JPN | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 |
| 24 | 植竹 勇太 JPN | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 |
| 24 | 櫛山 勝弘 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 |
| 24 | 亀代 順哉 JPN | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 |
| 24 | トッド・シノット AUS | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 |
| 24 | 梅山 知宏 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 |
| 24 | デービッド・ブランスドン AUS | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 |
| 24 | 大西 魁斗 JPN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 |
| - - - 以上、予選通過 | |||||||
| CUT | 植木 祥多 JPN | 77 | |||||
| CUT | 木下 裕太 JPN | 72 | |||||
| CUT | 近藤 智弘 JPN | 76 | |||||
| CUT | 額賀 辰徳 JPN | 74 | |||||
| CUT | 手嶋 多一 JPN | -3 | F | 0 | 68 | 71 | 139 |
| CUT | 阿部 裕樹 JPN | -3 | F | 0 | 68 | 71 | 139 |
| CUT | 米澤 蓮 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| CUT | 石毛 一輝 | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| CUT | 内田 直輝 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 |
| CUT | 山田 大晟 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 |
| CUT | 竹山 昂成 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| CUT | 伊丹 健二 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| CUT | 松田 一将 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 |
| CUT | 小林 伸太郎 JPN | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 |
| CUT | 塩見 好輝 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 |
| CUT | 羽藤 勇司 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 |
| CUT | 櫻井 大樹 JPN | -1 | F | 2 | 68 | 73 | 141 |
| CUT | S・ハン | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 |
| CUT | 高柳 直人 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 |
| CUT | ディラン・ペリー AUS | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 |
| CUT | 小林 大河 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 |
| CUT | 杉下 圭史 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 |
| CUT | アンソニー・クウェイル AUS | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 |
| CUT | 松井 弘樹 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 |
| CUT | ラヒル・ガンジー IND | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 |
| CUT | 石田 鈴千代 JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 |
| CUT | 松原 大輔 JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 |
| CUT | 鈴木 勝文 JPN | 0 | F | -4 | 75 | 67 | 142 |
| CUT | 富村 真治 JPN | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 |
| CUT | ジェイブ・クルーガー SAF | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 |
| CUT | 甲斐 慎太郎 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | 大野 由真 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | 寺岡 颯太 | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | 正岡 竜二 JPN | 1 | F | 5 | 67 | 76 | 143 |
| CUT | 高橋 賢 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | 佐野 健太郎 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | 小野田 享也 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 |
| CUT | 佐藤 佑樹 JPN | 1 | F | 3 | 69 | 74 | 143 |
| CUT | 大嶋 炎 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 |
| CUT | 百目鬼 光紀 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | ジャン・ドンキュ KOR | 1 | F | 3 | 69 | 74 | 143 |
| CUT | 宮城 慎太郎 | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 |
| CUT | 橋爪 光彦 JPN | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 |
| CUT | 中井 賢人 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | 藤田 寛之 JPN | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 |
| CUT | 宇佐美 祐樹 JPN | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 |
| CUT | 出利葉 太一郎 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 |
| CUT | 永松 宏之 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 |
| CUT | 倉林 太聖 | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 |
| CUT | 山岡 成稔 JPN | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 |
| CUT | 太田 祐一 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 |
| CUT | 竹内 寿樹 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 |
| CUT | 花村 秀太 | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 |
| CUT | 中里 光之介 JPN | 3 | F | 4 | 70 | 75 | 145 |
| CUT | 峯 聖 | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 |
| CUT | 杉山 知靖 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 |
| CUT | 坂田 俊介 JPN | 3 | F | 7 | 67 | 78 | 145 |
| CUT | 松岡 啓 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 |
| CUT | 松岡 利樹 | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 145 |
| CUT | 岡部 祐太 | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 |
| CUT | 櫻井 勝之 JPN | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 |
| CUT | 藤本 佳則 JPN | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 |
| CUT | 原 悠太郎 | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 |
| CUT | 佐藤 圭介 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 |
| CUT | 伊東 一樹 | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 |
| CUT | 金田 直之 JPN | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 |
| CUT | 横尾 要 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 |
| CUT | 伊藤 優太 | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 |
| CUT | 岡部 大将 JPN | 4 | F | 8 | 67 | 79 | 146 |
| CUT | 小野 貴樹 JPN | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 |
| CUT | 宮崎 隆 | 5 | F | 3 | 74 | 147 | |
| CUT | 菅間 隆夫 | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 |
| CUT | 岩崎 誠 | 5 | F | 5 | 71 | 76 | 147 |
| CUT | 中野 麟太朗 | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 |
| CUT | 唐下 明徒 JPN | 6 | F | 6 | 71 | 77 | 148 |
| CUT | 遠藤 彰 JPN | 6 | F | 5 | 72 | 76 | 148 |
| CUT | 園田 一海 | 6 | F | 6 | 71 | 77 | 148 |
| CUT | 白水 将司 JPN | 7 | F | 4 | 74 | 75 | 149 |
| CUT | 高橋 佳祐 JPN | 7 | F | 7 | 71 | 78 | 149 |
| CUT | 李 界人 | 8 | F | 7 | 72 | 78 | 150 |
| CUT | 大岩 慶尚 | 8 | F | 8 | 71 | 79 | 150 |
| CUT | 佐藤 宗太 | 9 | F | 4 | 76 | 75 | 151 |
| CUT | 佐久間 隼人 | 9 | F | 5 | 75 | 76 | 151 |
| CUT | 五十嵐 将矢 | 10 | F | 5 | 76 | 76 | 152 |
| CUT | 宮里 海翔 | 11 | F | 7 | 75 | 78 | 153 |
| CUT | 内海 将太 | 13 | F | 5 | 79 | 76 | 155 |
| CUT | 岡部 開斗 | 16 | F | 12 | 75 | 83 | 158 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
伊藤二花が49位で決勝進出 谷田侑里香、長野未祈は予選落ち/エプソン・ツアー
石川遼は1打足りず今季3度目の予選落ち 杉浦悠太も決勝進めず
日本が4年ぶり8度目の優勝 後藤あいは個人2位【クイーンシリキットカップ】
石川遼は6バーディ奪取も出入り激しく76位発進 杉浦悠太59位
伊藤二花が「71」で40位発進 谷田侑里香、長野未祈は出遅れ/エプソン・ツアー
19歳ルーキーが初優勝 谷田侑里香35位【米女子下部エプソン・ツアー】
谷田侑里香は40位に後退 ウォングラスが独走態勢/エプソン・ツアー
谷田侑里香が13位に浮上 長野未祈、伊藤二花は予選落ち/エプソン・ツアー
谷田侑里香が17位発進 伊藤二花53位、長野未祈は出遅れ/エプソン・ツアー
原辰徳氏がシニア新規大会に感じた“結集感” 「素晴らしい大会に育っていくことを願っております」
<速報>渋野日向子はバーディ締めも「74」で後退 竹田麗央が首位と4打差でプレー中
<速報>9番で初バーディも松山英樹は2つ落として後半へ 比嘉一貴、久常涼はホールアウト
<速報>米女子の3日目がスタート 渋野日向子、日本勢トップの竹田麗央は深夜ティオフ
“有能アプリ”もお手伝い 桑木志帆が全米女子OPにつながる1年半ぶりVに王手「優勝したい!」
サンディエゴ生まれの26歳が首位浮上 流ちょうな日本語を話す杉本スティーブ「将来はPGAツアーに出たい」
タイトリストが中古ウェッジ市場を席巻! 一番人気は1.2万円で買える『SM9』【中古クラブランキング】
宮本勝昌が今季初Vで通算11勝目、片山晋呉が1差2位 元読売巨人軍監督の原辰徳氏は73位
藤本佳則は“12年216日ぶりV”へ1打差4位 フェーダーのお願い「右4にしてください」
45位→9位に急浮上 “頭痛のタネ”解消の川﨑春花が今季自己ベストの快進撃
7mのパットをねじ込み首位浮上 7年ぶりVへ池田勇太がこだわる“最終日最終組”
実力者が上位にひしめき、実力者が消えた 全米プロは大混戦で週末へ
池田勇太が7年ぶりVへ首位浮上 小西たかのり、杉本スティーブも並ぶ
<速報>松坂大輔氏は「77」 原辰徳氏は3バーディ奪取も「76」でホールアウト
<中間速報>髙野愛姫が単独首位でハーフターン 桑木志帆が1打差追走
ヘッドスピード爆上がり!? 最長337yのドラコン女子が取り入れる“右カカト始動”で、体重移動をフル活用!