WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンナ・ノルドクビスト SWE | -9 | F | -5 | - | 66 | 72 | 66 | 204 |
| 2 | ブリタニー・アルトメア USA | -9 | F | -5 | - | 70 | 68 | 66 | 204 |
| 3 | リディア・コ NZL | -8 | F | -2 | - | 68 | 68 | 69 | 205 |
| 3 | キャサリン・カーク AUS | -8 | F | -1 | - | 66 | 69 | 70 | 205 |
| 3 | モリヤ・ジュタヌガーン THA | -8 | F | 1 | - | 65 | 68 | 72 | 205 |
| 6 | キム・セヨン KOR | -7 | F | -3 | - | 70 | 68 | 68 | 206 |
| 6 | フォン・シャンシャン CHI | -7 | F | -2 | - | 69 | 68 | 69 | 206 |
| 8 | ジェニファー・ソング USA | -6 | F | -1 | - | 72 | 65 | 70 | 207 |
| 9 | イ・ミヒャン KOR | -5 | F | -4 | - | 69 | 72 | 67 | 208 |
| 10 | ジョージア・ホール ENG | -4 | F | 1 | - | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 10 | キム・インキョン KOR | -4 | F | 2 | - | 67 | 69 | 73 | 209 |
| 10 | 上原 彩子 JPN | -4 | F | 4 | - | 68 | 66 | 75 | 209 |
| 13 | アリー・ユーイング USA | -3 | F | 0 | - | 71 | 68 | 71 | 210 |
| 14 | キム・ヒョージュ KOR | -2 | F | -3 | - | 70 | 73 | 68 | 211 |
| 14 | チェ・ヘジン KOR | -2 | F | -1 | - | 69 | 72 | 70 | 211 |
| 14 | スヒョン・オー AUS | -2 | F | 1 | - | 71 | 68 | 72 | 211 |
| 14 | サンドラ・ガル GER | -2 | F | 1 | - | 70 | 69 | 72 | 211 |
| 18 | ジ・ウンヒ KOR | -1 | F | -3 | - | 74 | 70 | 68 | 212 |
| 18 | ガビー・ロペス MEX | -1 | F | -1 | - | 72 | 70 | 70 | 212 |
| 18 | クリスティ・カー USA | -1 | F | -1 | - | 69 | 73 | 70 | 212 |
| 18 | ダニエル・カン USA | -1 | F | 0 | - | 71 | 70 | 71 | 212 |
| 18 | モーガン・プレッセル USA | -1 | F | 1 | - | 71 | 69 | 72 | 212 |
| 18 | チョン・インジ KOR | -1 | F | 1 | - | 70 | 70 | 72 | 212 |
| 18 | -1 | F | 2 | - | 69 | 70 | 73 | 212 | |
| 18 | -1 | F | 4 | - | 69 | 68 | 75 | 212 | |
| 26 | ポーナノン・パットラム THA | 0 | F | -1 | - | 76 | 67 | 70 | 213 |
| 26 | ジェリナ・メンドーサ USA | 0 | F | -1 | - | 71 | 72 | 70 | 213 |
| 26 | モー・マーティン USA | 0 | F | 0 | - | 73 | 69 | 71 | 213 |
| 26 | ジュリ・インクスター USA | 0 | F | 2 | - | 69 | 71 | 73 | 213 |
| 26 | マリナ・アレックス USA | 0 | F | 3 | - | 67 | 72 | 74 | 213 |
| 26 | パク・ソンヒョン KOR | 0 | F | 6 | - | 63 | 73 | 77 | 213 |
| 32 | チャーリー・ハル ENG | 1 | F | -1 | - | 75 | 69 | 70 | 214 |
| 32 | カルロタ・シガンダ ESP | 1 | F | -1 | - | 72 | 72 | 70 | 214 |
| 32 | ブリタニー・リンシコム USA | 1 | F | 0 | - | 74 | 69 | 71 | 214 |
| 32 | キャンディ・クン TWN | 1 | F | 0 | - | 70 | 73 | 71 | 214 |
| 32 | 野村 敏京 KOR | 1 | F | 1 | - | 69 | 73 | 72 | 214 |
| 32 | 宮里 藍 JPN | 1 | F | 2 | - | 68 | 73 | 73 | 214 |
| 32 | ブロンテ・ロー ENG | 1 | F | 4 | - | 70 | 69 | 75 | 214 |
| 32 | ミンジー・リー AUS | 1 | F | 4 | - | 69 | 70 | 75 | 214 |
| 40 | イ・ジョンウン5 KOR | 2 | F | -1 | - | 76 | 69 | 70 | 215 |
| 40 | ユ・ソヨン KOR | 2 | F | 0 | - | 75 | 69 | 71 | 215 |
| 40 | ヤン・ジン CHI | 2 | F | 0 | - | 75 | 69 | 71 | 215 |
| 40 | キャロライン・ヘドバル SWE | 2 | F | 1 | - | 71 | 72 | 72 | 215 |
| 40 | スーザン・ペターセン NOR | 2 | F | 1 | - | 69 | 74 | 72 | 215 |
| 40 | ケリー・ション USA | 2 | F | 1 | - | 69 | 74 | 72 | 215 |
| 40 | チェン・ペイユン TWN | 2 | F | 2 | - | 69 | 73 | 73 | 215 |
| 40 | ジョアンナ・クラッテン FRA | 2 | F | 4 | - | 69 | 71 | 75 | 215 |
| 48 | リーアン・ペース SAF | 3 | F | 0 | - | 77 | 68 | 71 | 216 |
| 48 | シェラ・チョイ KOR | 3 | F | 0 | - | 72 | 73 | 71 | 216 |
| 48 | エイミー・ヤン KOR | 3 | F | 0 | - | 72 | 73 | 71 | 216 |
| 48 | 3 | F | 0 | - | 71 | 74 | 71 | 216 | |
| 48 | アサハラ・ムノス ESP | 3 | F | 2 | - | 74 | 69 | 73 | 216 |
| 48 | レクシー・トンプソン USA | 3 | F | 3 | - | 70 | 72 | 74 | 216 |
| 48 | オースティン・アーンスト USA | 3 | F | 3 | - | 68 | 74 | 74 | 216 |
| 48 | サラ・ジェーン・スミス AUS | 3 | F | 4 | - | 73 | 68 | 75 | 216 |
| 48 | キム・ドヨン KOR | 3 | F | 4 | - | 71 | 70 | 75 | 216 |
| 48 | ジェニー・シン KOR | 3 | F | 5 | - | 70 | 70 | 76 | 216 |
| 58 | ブルック・ヘンダーソン CAN | 4 | F | 1 | - | 74 | 71 | 72 | 217 |
| 58 | ライアン・オトゥール USA | 4 | F | 3 | - | 68 | 75 | 74 | 217 |
| 58 | メーガン・カン USA | 4 | F | 4 | - | 75 | 67 | 75 | 217 |
| 58 | シュ・ウェイリン TWN | 4 | F | 4 | - | 71 | 71 | 75 | 217 |
| 58 | ケイティ・バーネット USA | 4 | F | 5 | - | 71 | 70 | 76 | 217 |
| 58 | ソフィア・シューベルト USA | 4 | F | 5 | - | 68 | 73 | 76 | 217 |
| 64 | ジーノ・ティティクル THA | 5 | F | 2 | - | 76 | 69 | 73 | 218 |
| 64 | ユ・ソンヨン KOR | 5 | F | 2 | - | 74 | 71 | 73 | 218 |
| 64 | ティファニー・ジョー USA | 5 | F | 4 | - | 71 | 72 | 75 | 218 |
| 64 | M・J・ハー KOR | 5 | F | 9 | - | 68 | 70 | 80 | 218 |
| 68 | メル・リード ENG | 6 | F | 5 | - | 70 | 73 | 76 | 219 |
| 68 | マライア・スタックハウス USA | 6 | F | 6 | - | 73 | 69 | 77 | 219 |
| 70 | エイミー・オルソン USA | 8 | F | 5 | - | 73 | 72 | 76 | 221 |
| 70 | カリン・イシェール FRA | 8 | F | 7 | - | 72 | 71 | 78 | 221 |
| 72 | キャロライン・マッソン GER | 10 | F | 10 | - | 73 | 69 | 81 | 223 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© LPGA
米国女子(米国女子)<速報>日本勢11人がプレーするシェブロン決勝がスタート! 吉田優利、神谷そらは午前1時過ぎにティオフ
メジャー40試合目の畑岡奈紗は上がり3ホール“+4” ティティクルらビッグネームも姿消す
スポット参戦で明暗 女王・佐久間朱莉は予選落ち「高さで止めるショットが必要」
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
10段階評価で喜びは『5』 笹生優花は全米V以来のメジャーアンダーパーで急浮上
神谷そらと吉田優利が11位で週末へ 60台の笹生優花、竹田麗央、原英莉花が急浮上 ネリー・コルダが連日の「65」で首位
<速報>神谷そらがトータル3アンダーで折り返し 原英莉花、竹田麗央は2つ伸ばして後半をプレー中
岩井千怜はメジャー初戦で今季初予選落ち「ちょっと練習不足かな…」 次戦は前年優勝大会へ
<速報>吉田優利は「72」で上位キープ 笹生優花は急浮上 前年覇者の西郷真央はトータルイーブンでホールアウト
佐藤大平が先輩の助言で取り戻したゴルフの醍醐味 ツアー2勝目へ「こんな早くにチャンスがくるとは」
ツアー3勝目へ米澤蓮が単独首位 今平周吾、香妻陣一朗らが1打差2位
都玲華が始球式に登場 “ノーバン”ならず「ダフり、引っかけOBみたいな…」
高田菜桜が36ホール短縮競技を制しルーキーV 小林夢果らが1打差2位
<速報>青木瀬令奈はイーブンパーでホールアウト 佐藤大平が首位
活動休止中のタイガー・ウッズの”代役”決定か ジム・フューリクが2027年「ライダーカップ」の米国キャプテン選出へ
ソールして構えるのが飛ばない原因!? 342yのドラコン世界女王・大和田紗羅に『飛ばし特化アドレス』を聞いた!
<速報>青木瀬令奈が1アンダーでハーフターン 長野泰雅が単独首位
エプソン・ツアー第4戦に日本勢3人が出場 谷田侑里香と伊藤二花が3差6位発進
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】
ルーキー・横山翔亜が奮闘中 初挑戦の男子ツアーで飛距離アップ?「負けじと、体が勝手に動いている」
タイトリスト新1W、世界1位が使用のパター、トリプルコンボアイアンへ“大刷新” 22歳・長野泰雅が首位浮上「ピンチは少ない」
総額35億円の高級車に“大興奮” 上位争いの藤本佳則は「こう見えて」優しい先輩の一面も
4-5月のプレーに使える!対象コース限定3,500円&3,000円分クーポン配布中!
金子駆大は9位で7戦連続の予選通過 37位の星野陸也、55 位の桂川有人も決勝へ
<速報>前年覇者・西郷真央が巻き返しの第2Rへ 1番はアプローチからパーをセーブ
<速報>シェブロン選手権は第2Rに突入! 日本勢最上位の吉田優利がナイスパーセーブで発進
前澤友作氏から受けた“優勝ミッション”達成へ 香妻陣一朗が『63』で大前進「勝ちに行きます」