WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲森 佑貴 JPN | -8 | F | -4 | 134 |
| 2 | 蟬川 泰果 JPN | -7 | F | -5 | 135 |
| 2 | 金谷 拓実 JPN | -7 | F | -2 | 135 |
| 2 | 清水 大成 JPN | -7 | F | -6 | 135 |
| 5 | 佐藤 大平 JPN | -6 | F | -4 | 136 |
| 5 | 岩田 寛 JPN | -6 | F | -6 | 136 |
| 5 | 加藤 俊英 JPN | -6 | F | -3 | 136 |
| 8 | 岡田 晃平 JPN | -5 | F | -3 | 137 |
| 8 | 時松 源藏 JPN | -5 | F | -1 | 137 |
| 8 | 小木曽 喬 JPN | -5 | F | -3 | 137 |
| 8 | 吉田 泰基 JPN | -5 | F | 0 | 137 |
| 8 | 片岡 尚之 JPN | -5 | F | -2 | 137 |
| 8 | 米澤 蓮 JPN | -5 | F | -1 | 137 |
| 8 | 岩崎 亜久竜 JPN | -5 | F | -1 | 137 |
| 15 | 今野 大喜 JPN | -4 | F | -1 | 138 |
| 15 | 出水田 大二郎 JPN | -4 | F | -1 | 138 |
| 15 | 浅地 洋佑 JPN | -4 | F | -2 | 138 |
| 15 | トッド・ペク USA | -4 | F | -4 | 138 |
| 15 | 石川 遼 JPN | -4 | F | -2 | 138 |
| 15 | 金子 駆大 JPN | -4 | F | 1 | 138 |
| 15 | 今平 周吾 JPN | -4 | F | -4 | 138 |
| 15 | ソン・ヨンハン KOR | -4 | F | -1 | 138 |
| 23 | 伴 真太郎 USA | -3 | F | -2 | 139 |
| 23 | 市原 弘大 JPN | -3 | F | -2 | 139 |
| 23 | 平田 憲聖 JPN | -3 | F | 1 | 139 |
| 23 | 木下 稜介 JPN | -3 | F | -1 | 139 |
| 23 | 池村 寛世 JPN | -3 | F | -1 | 139 |
| 23 | 生源寺 龍憲 JPN | -3 | F | 1 | 139 |
| 23 | 幡地 隆寛 JPN | -3 | F | -2 | 139 |
| 23 | 大槻 智春 JPN | -3 | F | -3 | 139 |
| 31 | 玉城 海伍 JPN | -2 | F | -4 | 140 |
| 31 | 武藤 俊憲 JPN | -2 | F | 1 | 140 |
| 31 | -2 | F | -3 | 140 | |
| 31 | 堀川 未来夢 JPN | -2 | F | -1 | 140 |
| 31 | 杉浦 悠太 JPN | -2 | F | 1 | 140 |
| 31 | 鍋谷 太一 JPN | -2 | F | 1 | 140 |
| 37 | 大嶋 港 JPN | -1 | F | 0 | 141 |
| 37 | ヨ・ショウハク TWN | -1 | F | 0 | 141 |
| 37 | 芹澤 慈眼 JPN | -1 | F | -2 | 141 |
| 37 | 嘉数 光倫 JPN | -1 | F | -2 | 141 |
| 37 | ショーン・ノリス SAF | -1 | F | 1 | 141 |
| 37 | 宮本 勝昌 JPN | -1 | F | -1 | 141 |
| 37 | 宮里 優作 JPN | -1 | F | -2 | 141 |
| 37 | ブラッド・ケネディ AUS | -1 | F | -1 | 141 |
| 37 | 杉山 知靖 JPN | -1 | F | 0 | 141 |
| 37 | 篠 優希 JPN | -1 | F | -3 | 141 |
| 47 | 原 敏之 JPN | 0 | F | 0 | 142 |
| 47 | 照屋 佑唯智 JPN | 0 | F | -2 | 142 |
| 47 | 勝俣 陵 JPN | 0 | F | 2 | 142 |
| 47 | 比嘉 一貴 JPN | 0 | F | -3 | 142 |
| 47 | マイケル・ヘンドリー NZL | 0 | F | -2 | 142 |
| 47 | 宇喜多 飛翔 JPN | 0 | F | -2 | 142 |
| 47 | 細野 勇策 JPN | 0 | F | -2 | 142 |
| 47 | H・W・リュー KOR | 0 | F | 4 | 142 |
| 47 | 山田 大晟 JPN | 0 | F | 2 | 142 |
| 47 | 小寺 大佑 JPN | 0 | F | 1 | 142 |
| 57 | 坂本 雄介 JPN | 1 | F | 2 | 143 |
| 57 | 植木 祥多 JPN | 1 | F | -1 | 143 |
| 57 | 宮城 慎太郎 JPN | 1 | F | 2 | 143 |
| 57 | 塚田 よおすけ JPN | 1 | F | 1 | 143 |
| 57 | 河本 力 JPN | 1 | F | 1 | 143 |
| 57 | 石坂 友宏 JPN | 1 | F | 0 | 143 |
| 57 | 副田 裕斗 JPN | 1 | F | 2 | 143 |
| - - - 以上、予選通過 | |||||
| CUT | 上井 邦浩 JPN | 2 | F | 2 | 144 |
| CUT | 加藤 勇希 JPN | 2 | F | 1 | 144 |
| CUT | 西山 大広 JPN | 2 | F | 3 | 144 |
| CUT | 永野 竜太郎 JPN | 2 | F | 0 | 144 |
| CUT | 小西 たかのり JPN | 2 | F | -3 | 144 |
| CUT | 鈴木 晃祐 JPN | 2 | F | 2 | 144 |
| CUT | 日高 将史 JPN | 2 | F | 0 | 144 |
| CUT | 村上 拓海 JPN | 2 | F | 3 | 144 |
| CUT | 田村 光正 JPN | 2 | F | 4 | 144 |
| CUT | 植竹 勇太 JPN | 3 | F | 2 | 145 |
| CUT | 大堀 裕次郎 JPN | 3 | F | -1 | 145 |
| CUT | 伊藤 誠道 JPN | 3 | F | 4 | 145 |
| CUT | 野呂 涼 JPN | 3 | F | 2 | 145 |
| CUT | 砂川 公佑 JPN | 3 | F | 0 | 145 |
| CUT | 吉本 翔雄 JPN | 3 | F | 0 | 145 |
| CUT | 長野 泰雅 JPN | 3 | F | 3 | 145 |
| CUT | 前田 光史朗 JPN | 3 | F | 6 | 145 |
| CUT | 山脇 健斗 JPN | 3 | F | 7 | 145 |
| CUT | 北川 祐生 JPN | 4 | F | 1 | 146 |
| CUT | 岡村 了 JPN | 4 | F | 3 | 146 |
| CUT | 鳥海 颯汰 JPN | 4 | F | 4 | 146 |
| CUT | アンソニー・クウェイル AUS | 4 | F | 3 | 146 |
| CUT | 竹安 俊也 JPN | 4 | F | 8 | 146 |
| CUT | 近藤 智弘 JPN | 4 | F | -1 | 146 |
| CUT | 田中 章太郎 JPN | 4 | F | 3 | 146 |
| CUT | 木村 太一 JPN | 4 | F | 4 | 146 |
| CUT | 呉 司聡 JPN | 4 | F | 6 | 146 |
| CUT | 小鯛 竜也 JPN | 4 | F | 1 | 146 |
| CUT | 北村 晃一 JPN | 5 | F | 3 | 147 |
| CUT | 片岡 大育 JPN | 5 | F | 4 | 147 |
| CUT | 平本 世中 JPN | 5 | F | 5 | 147 |
| CUT | 木下 裕太 JPN | 5 | F | -1 | 147 |
| CUT | 遠藤 健太 JPN | 5 | F | 4 | 147 |
| CUT | 小袋 秀人 JPN | 6 | F | 2 | 148 |
| CUT | 阿久津 未来也 JPN | 6 | F | 0 | 148 |
| CUT | 小田 孔明 JPN | 6 | F | 4 | 148 |
| CUT | ジュビック・パグンサン PHL | 6 | F | 7 | 148 |
| CUT | 谷口 徹 JPN | 6 | F | 2 | 148 |
| CUT | 金田 直之 JPN | 6 | F | 1 | 148 |
| CUT | 徳元 中 JPN | 6 | F | 3 | 148 |
| CUT | 森本 雄 JPN | 6 | F | 4 | 148 |
| CUT | 杉本 エリック JPN | 7 | F | 4 | 149 |
| CUT | 宮内 孝輔 JPN | 7 | F | 1 | 149 |
| CUT | 伊藤 有志 JPN | 7 | F | 5 | 149 |
| CUT | 阿部 裕樹 JPN | 7 | F | 4 | 149 |
| CUT | 重永 亜斗夢 JPN | 8 | F | 7 | 150 |
| CUT | 長田 真矩 JPN | 8 | F | -2 | 150 |
| CUT | 富村 真治 JPN | 8 | F | 4 | 150 |
| CUT | 久保田 皓也 JPN | 8 | F | 4 | 150 |
| CUT | 杉原 大河 JPN | 8 | F | 5 | 150 |
| CUT | 高宮 千聖 JPN | 8 | F | 3 | 150 |
| CUT | 中山 絹也 JPN | 9 | F | 12 | 151 |
| CUT | 木下 康平 JPN | 9 | F | 3 | 151 |
| CUT | 小浦 和也 JPN | 9 | F | 6 | 151 |
| CUT | 小林 伸太郎 JPN | 9 | F | 4 | 151 |
| CUT | 勝亦 悠斗 JPN | 9 | F | 2 | 151 |
| CUT | 貞方 章男 JPN | 10 | F | 8 | 152 |
| CUT | 田中 雄貴 JPN | 10 | F | 6 | 152 |
| CUT | ハン・リー USA | 10 | F | 5 | 152 |
| CUT | 小斉平 優和 JPN | 10 | F | 3 | 152 |
| CUT | 田中 元基 JPN | 10 | F | 4 | 152 |
| CUT | 安本 大祐 JPN | 10 | F | 3 | 152 |
| CUT | 長谷川 祥平 JPN | 11 | F | 2 | 153 |
| CUT | 長澤 奨 JPN | 13 | F | 7 | 155 |
| CUT | 亥飼 台 JPN | 14 | F | 5 | 156 |
| CUT | 大岩 龍一 JPN | 15 | F | 10 | 157 |
| CUT | 伊藤 慎吾 JPN | 18 | F | 10 | 160 |
| WD | 谷原 秀人 JPN | ||||
| WD | グラント・ゴッドフリイ USA | ||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内男子(国内男子)ジャンボ尾崎氏を追悼 男子ツアーのISPS主催大会が名称変更へ
阿久津未来也が選手会会長に就任「よりオープンで魅力的なツアーを目指して」 谷原秀人、石川遼らが副会長
「今年は僕もできたら…」 勝ち方、スイング、理想のプレースタイル…、プロ5年目の25歳が“追い求めるモノ”【蟬川泰果インタビュー・後編】
藤田寛之がヤマハのゴルフ用品事業撤退に言及「ヤマハと歩んだ33年間は、かけがえのない時間」
「4年間自分を褒めたことはなかった」 史上初の“アマ2勝”から4年、今季は“キャリアグランドスラム”達成へ【蟬川泰果インタビュー・前編】
尾崎将司氏の「お別れの会」が3月16日に開催 青木功が発起人代表
男子ゴルフ「前澤杯」のラウンドガール募集 2026年はオーディションで選出
『2026年ゴルフ新年会』でJGTO&JLPGA会長が今季への想い明かす 尾崎将司さんを追悼
キャリーで飛ばせるアイアンTOP2を発表! 1位ヨネックス168y、2位プロギア165y 3位以下を大きく引き離す圧倒的飛距離
ブライソン・デシャンボーがサウジアラビアでラクダたちとのんびり時間 自ら絞った乳をそのままゴクリと飲み干す姿も!
ウソだろ!? スライスしないアドレスはドラコン女子がお手本! ハンドレイトのイメージならスクエアに当たる
2026年新作ドライバーは“異素材”フェースが増加 QPこと関雅史が考える今後のフェースの主流は?
タイガー・ウッズの長男は父と違う道へ 地元・フロリダ州立大へ進学とチャーリー自身がSNSで発表
松田鈴英の顔の小ささに「私が顔でか星人みたい」とボヤく金田久美子 「美の共演ですね」「ゴルフ界の美人ツートップ」の声
丸山茂樹がMLBドジャースの山本由伸とラウンド! ファンからは「山本さんのヘッドスピードヤバいですね」とのコメント
「マスターズはこういうアプローチばかり」 ナショナルチームが強化する“世界基準”のショートゲームと『☓』にも段階をつけるコースメモの使い方【合宿潜入】
飛ばし屋・後藤あいが11位発進 岩永杏奈、廣吉優梨菜は17位【アジア女子アマ】
小祝さくらが「トーナメント特別保障制度」から復帰 3月の開幕戦で戦列へ
笠りつ子とメジャーリーガーの菅野智之がハワイのトレーニングジムでバッタリ! 「メリハリした時間を作る事ができました」
吉田優利が練習動画18本を一挙に大公開 アマチュアゴルファーにも参考になる美しいスイングに「いいね!」殺到
ALBA931号(2月12日発売)2026最新ドライバー選び方ガイド
反発素材5㍉増!プーマ『シャドウキャットニトロ2.0』、3月6日デビュー
『飛ばないボール』はいつ販売される? 「2028・30年問題」の再協議で一般ゴルファーへの影響は?
深いラフからのアプローチ 菅楓華のように”左足を地面に突き刺す”姿勢だと柔らかい球が打てる
日本のゴルファーに向けた直進性の高いコロがりの円筒フェース構造モデル【ゲージデザイン】G-TUBE SERIES PUTTER