WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶村 夕貴 JPN | -16 | F | -6 | 65 | 65 | 64 | 194 |
| 2 | 丸尾 怜央 JPN | -15 | F | -6 | 66 | 65 | 64 | 195 |
| 3 | 照屋 佑唯智 JPN | -13 | F | 1 | 64 | 62 | 71 | 197 |
| 4 | 山脇 健斗 JPN | -12 | F | -6 | 66 | 68 | 64 | 198 |
| 4 | 勝亦 悠斗 JPN | -12 | F | -3 | 64 | 67 | 67 | 198 |
| 4 | 山本 大雅 JPN | -12 | F | -2 | 63 | 67 | 68 | 198 |
| 7 | 三島 泰哉 JPN | -11 | F | -6 | 70 | 65 | 64 | 199 |
| 7 | 植木 祥多 JPN | -11 | F | -5 | 70 | 64 | 65 | 199 |
| 7 | 多田 旺生 JPN | -11 | F | -4 | 67 | 66 | 66 | 199 |
| 7 | 出利葉 太一郎 JPN | -11 | F | -2 | 67 | 64 | 68 | 199 |
| 7 | 伊藤 有志 JPN | -11 | F | -1 | 67 | 63 | 69 | 199 |
| 12 | 岩井 亮磨 JPN | -10 | F | -5 | 69 | 66 | 65 | 200 |
| 12 | 小鯛 竜也 JPN | -10 | F | -5 | 69 | 66 | 65 | 200 |
| 12 | 中島 邦宏 JPN | -10 | F | -5 | 69 | 66 | 65 | 200 |
| 12 | 湯原 光 JPN | -10 | F | -5 | 67 | 68 | 65 | 200 |
| 12 | 福住 修 JPN | -10 | F | -4 | 65 | 69 | 66 | 200 |
| 17 | 杉本 スティーブ USA | -9 | F | -6 | 69 | 68 | 64 | 201 |
| 17 | ルオ・シェウェン CHI | -9 | F | -4 | 69 | 66 | 66 | 201 |
| 17 | 植田 晃大 JPN | -9 | F | -3 | 67 | 67 | 67 | 201 |
| 17 | 木村 太一 JPN | -9 | F | -6 | 70 | 67 | 64 | 201 |
| 17 | 佐藤 圭介 JPN | -9 | F | -6 | 71 | 66 | 64 | 201 |
| 17 | 黒川 逸輝 JPN | -9 | F | -3 | 66 | 68 | 67 | 201 |
| 17 | ニクラウス・チアム SGP | -9 | F | -3 | 68 | 66 | 67 | 201 |
| 24 | 毛利 一成 JPN | -8 | F | -4 | 67 | 69 | 66 | 202 |
| 24 | 藤本 佳則 JPN | -8 | F | -5 | 69 | 68 | 65 | 202 |
| 24 | 武藤 俊憲 JPN | -8 | F | -5 | 69 | 68 | 65 | 202 |
| 24 | 久志岡 俊海 JPN | -8 | F | -5 | 69 | 68 | 65 | 202 |
| 24 | 大嶋 宝 JPN | -8 | F | -6 | 65 | 73 | 64 | 202 |
| 24 | 北村 晃一 JPN | -8 | F | -2 | 68 | 66 | 68 | 202 |
| 24 | 田中 章太郎 JPN | -8 | F | -2 | 66 | 68 | 68 | 202 |
| 24 | 坂本 柊人 JPN | -8 | F | -1 | 67 | 66 | 69 | 202 |
| 24 | 関 将太 JPN | -8 | F | -1 | 66 | 67 | 69 | 202 |
| 24 | 古川 龍之介 JPN | -8 | F | -1 | 69 | 64 | 69 | 202 |
| 24 | 蛭川 隆 JPN | -8 | F | 1 | 65 | 66 | 71 | 202 |
| 35 | 岡田 絃希 JPN | -7 | F | -3 | 68 | 68 | 67 | 203 |
| 35 | 吉本 翔雄 JPN | -7 | F | -3 | 69 | 67 | 67 | 203 |
| 35 | 新城 ディラン 唯人 JPN | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 66 | 203 |
| 35 | 高野 碧輝 JPN | -7 | F | -4 | 70 | 67 | 66 | 203 |
| 35 | 竹内 大 JPN | -7 | F | 1 | 67 | 65 | 71 | 203 |
| 40 | 板東 寿匡 JPN | -6 | F | -1 | 65 | 70 | 69 | 204 |
| 40 | 馬渡 清也 JPN | -6 | F | -3 | 69 | 68 | 67 | 204 |
| 40 | 梅山 知宏 JPN | -6 | F | -3 | 71 | 66 | 67 | 204 |
| 40 | 松本 正樹 JPN | -6 | F | -1 | 70 | 65 | 69 | 204 |
| 40 | 片岡 大育 JPN | -6 | F | -3 | 71 | 66 | 67 | 204 |
| 40 | 西山 大広 JPN | -6 | F | -1 | 69 | 66 | 69 | 204 |
| 40 | 市川 輝 JPN | -6 | F | -4 | 68 | 70 | 66 | 204 |
| 40 | 小寺 健大 JPN | -6 | F | -4 | 71 | 67 | 66 | 204 |
| 40 | 皆本 祐介 JPN | -6 | F | 1 | 66 | 67 | 71 | 204 |
| 40 | 徳元 中 JPN | -6 | F | -4 | 68 | 70 | 66 | 204 |
| 50 | 藤島 豊和 JPN | -5 | F | 1 | 69 | 65 | 71 | 205 |
| 50 | 安保 卓哉 JPN | -5 | F | -3 | 72 | 66 | 67 | 205 |
| 50 | 伴 真太郎 USA | -5 | F | -3 | 70 | 68 | 67 | 205 |
| 53 | 伊藤 誠道 JPN | -4 | F | 0 | 69 | 67 | 70 | 206 |
| 53 | 木下 康平 JPN | -4 | F | 1 | 66 | 69 | 71 | 206 |
| 53 | 北川 祐生 JPN | -4 | F | -1 | 68 | 69 | 69 | 206 |
| 53 | 香川 友 JPN | -4 | F | -1 | 71 | 66 | 69 | 206 |
| 53 | 小浦 和也 JPN | -4 | F | -1 | 68 | 69 | 69 | 206 |
| 53 | 新村 駿 JPN | -4 | F | -2 | 71 | 67 | 68 | 206 |
| 53 | 百目鬼 光紀 JPN | -4 | F | -2 | 71 | 67 | 68 | 206 |
| 60 | 和田 七星 JPN | -3 | F | 1 | 69 | 67 | 71 | 207 |
| 60 | 野澤 竜次 JPN | -3 | F | 2 | 68 | 67 | 72 | 207 |
| 60 | 尾崎 慶輔 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| 63 | 長谷川 貴優 JPN | -2 | F | 2 | 66 | 70 | 72 | 208 |
| 63 | 山路 幹 JPN | -2 | F | 2 | 67 | 69 | 72 | 208 |
| 63 | 藤井 太己 JPN | -2 | F | 1 | 67 | 70 | 71 | 208 |
| 63 | 黒田 智之 JPN | -2 | F | 1 | 69 | 68 | 71 | 208 |
| 63 | 中里 光之介 JPN | -2 | F | 0 | 67 | 71 | 70 | 208 |
| 63 | 遠藤 彰 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 68 | 70 | 208 |
| 69 | 安森 一貴 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| 69 | 大久保 海 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| 69 | 鈴木 海斗 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| 69 | 芹澤 慈眼 JPN | -1 | F | 1 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| 73 | 半田 匠佳 JPN | 0 | F | 4 | 67 | 69 | 74 | 210 |
| 74 | 大塚 大樹 JPN | 1 | F | 6 | 64 | 71 | 76 | 211 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
24歳・古川龍之介が拠点とする福岡でプロ初V 「恩返しができて本当にうれしい」
「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング! 10位は佐久間朱莉も使用する爆発的に売れたピンの話題
青木瀬令奈が元阪神エースとHealCreekイベントで“異色共演” 思わずウットリ?「こんな日本人なかなかいない」
劇的チップイン&ロングパットの数々 「神がかり的だった」40代以降のジャンボのショートゲームテクニック
宮里道場【平均ゴルファーからの脱皮編】第11話/ゴルフは考え方にも実力差がある
アイドルゴルファー菅沼菜々が“4億円トーナメント”主催企業とスポンサー契約 「結果と姿勢で恩返しを」
関東エリアの人気コースを特別優待料金で予約ができるチャンス!
「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング! 山下美夢有&西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは?
スピンの入りやすいアイアンランキング! 14位にミズノの軟鉄、13位にキャロウェイがランクイン【ロボット試打で丸見え】
『TW777』を世界ドラコン覇者・三隅直人が体感「調整自在のTW777を無敵化させよう」
フジクラ、2025年は国内女子ツアーで“全戦”使用率No.1に!男女で国内27勝をマーク
中国で予定されていたステップ・アップ・ツアー“来季初戦”が中止に JLPGA発表「共催者から開催中止の申し出」
菅楓華ら20歳の同級生3人は、スマホの自撮りも超一流!? 何度かトライし「お、めっちゃいいじゃん!」「てんさい!」と大喜び
ショット巧者の共通点は”体と手元の距離感” PALMAXイベントで小平智がジュニアに伝えたこと「インパクトゾーンが長くなる」
2025年話題になった「ツアーギア」をおさらい。ツアープロが愛した“成績に効いたギア”がコレだ
「メリクリ」女子ゴルファーがベッドシーンで魅せるブラックサンタコスにコメント殺到「小悪魔感あるね!」「黒サンタ萌えー!」
“最後のラウンド”を共にした一人 浅地洋佑も尾崎将司氏を追悼「思い出になりました」
ビジネスシーンでも使える優秀さ! ゴルフの行き帰りに大活躍なテーラードジャケット
ジャンボ尾崎が求めたのは”叩いても左に行かないクラブ” 名器『WOSS』パターはフェースが右を向いていた