DP Worldツアー
欧州男子
BMWインターナショナル・オープン
日程 2024年7月4日-7月7日賞金総額 $2,000,000
開催地時刻18:32
日本時刻01:32
2024年7月10日 (水) 13:12 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | 関連動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | -4HBH | F | 67 | 64 | 71 | 68 | 270 | ||
2 | -16 | -2HBH | F | 69 | 67 | 66 | 70 | 272 | ||
2 | -16 | -4HBH | F | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 | ||
4 | -14 | -2HBH | F | 71 | 65 | 68 | 70 | 274 | ||
4 | -14 | -5HBH | F | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | ||
6 | -13 | -4HBH | F | 72 | 66 | 69 | 68 | 275 | ||
6 | -13 | -3HBH | F | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 | ||
6 | -13 | 0HBH | F | 71 | 68 | 64 | 72 | 275 | ||
9 | -12 | -4HBH | F | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | ||
9 | -12 | 1HBH | F | 68 | 65 | 70 | 73 | 276 | ||
9 | -12 | -6HBH | F | 69 | 70 | 71 | 66 | 276 | ||
9 | -12 | -3HBH | F | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | ||
13 | -11 | 1HBH | F | 67 | 69 | 68 | 73 | 277 | ||
13 | -11 | -3HBH | F | 73 | 64 | 71 | 69 | 277 | ||
13 | -11 | -5HBH | F | 72 | 68 | 70 | 67 | 277 | ||
16 | -10 | -2HBH | F | 69 | 67 | 72 | 70 | 278 | ||
17 | -9 | -3HBH | F | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | ||
17 | -9 | 0HBH | F | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | ||
17 | -9 | 0HBH | F | 72 | 68 | 67 | 72 | 279 | ||
20 | -8 | -1HBH | F | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 | ||
20 | -8 | -1HBH | F | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 | ||
20 | -8 | -1HBH | F | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 | ||
20 | -8 | -2HBH | F | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | ||
20 | -8 | -2HBH | F | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | ||
20 | -8 | -3HBH | F | 70 | 67 | 74 | 69 | 280 | ||
20 | -8 | 0HBH | F | 72 | 66 | 70 | 72 | 280 | ||
27 | -7 | -2HBH | F | 67 | 74 | 70 | 70 | 281 | ||
27 | -7 | 0HBH | F | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | ||
27 | -7 | -3HBH | F | 74 | 67 | 71 | 69 | 281 | ||
27 | -7 | -3HBH | F | 70 | 67 | 75 | 69 | 281 | ||
27 | -7 | -1HBH | F | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | ||
32 | -6 | -1HBH | F | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | ||
32 | -6 | -1HBH | F | 69 | 68 | 74 | 71 | 282 | ||
32 | -6 | 1HBH | F | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | ||
32 | -6 | 0HBH | F | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | ||
32 | -6 | -2HBH | F | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | ||
32 | -6 | 0HBH | F | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | ||
32 | -6 | -1HBH | F | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | ||
32 | -6 | 0HBH | F | 70 | 67 | 73 | 72 | 282 | ||
40 | -5 | 2HBH | F | 70 | 68 | 71 | 74 | 283 | ||
40 | -5 | 1HBH | F | 74 | 66 | 70 | 73 | 283 | ||
40 | -5 | -3HBH | F | 71 | 70 | 73 | 69 | 283 | ||
40 | -5 | 4HBH | F | 69 | 72 | 66 | 76 | 283 | ||
44 | -4 | 0HBH | F | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | ||
44 | -4 | 0HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | ||
44 | -4 | 0HBH | F | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | ||
47 | -3 | 1HBH | F | 75 | 66 | 71 | 73 | 285 | ||
47 | -3 | 4HBH | F | 71 | 68 | 70 | 76 | 285 | ||
49 | -2 | 7HBH | F | 68 | 70 | 69 | 79 | 286 | ||
49 | -2 | -3HBH | F | 69 | 71 | 77 | 69 | 286 | ||
49 | -2 | 1HBH | F | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | ||
52 | -1 | 2HBH | F | 68 | 73 | 72 | 74 | 287 | ||
52 | -1 | 0HBH | F | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 | ||
52 | -1 | 3HBH | F | 71 | 70 | 71 | 75 | 287 | ||
52 | -1 | -1HBH | F | 70 | 70 | 76 | 71 | 287 | ||
52 | -1 | 2HBH | F | 68 | 72 | 73 | 74 | 287 | ||
57 | 0 | 0HBH | F | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 | ||
57 | 0 | 1HBH | F | 67 | 72 | 76 | 73 | 288 | ||
57 | 0 | 1HBH | F | 72 | 69 | 74 | 73 | 288 | ||
57 | 0 | 6HBH | F | 68 | 69 | 73 | 78 | 288 | ||
61 | 1 | 2HBH | F | 71 | 69 | 75 | 74 | 289 | ||
61 | 1 | 9HBH | F | 69 | 68 | 71 | 81 | 289 | ||
63 | 2 | 6HBH | F | 71 | 70 | 71 | 78 | 290 | ||
64 | 4 | -2HBH | F | 70 | 71 | 81 | 70 | 292 | ||
64 | 4 | 8HBH | F | 69 | 70 | 73 | 80 | 292 | ||
以上、予選通過 | ||||||||||
CUT | 70 | 72 | ||||||||
CUT | 71 | 71 | ||||||||
CUT | 71 | 71 | ||||||||
CUT | 75 | 67 | ||||||||
CUT | 70 | 72 | ||||||||
CUT | 72 | 70 | ||||||||
CUT | 74 | 68 | ||||||||
CUT | 71 | 71 | ||||||||
CUT | 69 | 73 | ||||||||
CUT | 70 | 72 | ||||||||
CUT | 72 | 70 | ||||||||
CUT | 73 | 69 | ||||||||
CUT | 72 | 70 | ||||||||
CUT | 69 | 73 | ||||||||
CUT | 70 | 73 | ||||||||
CUT | 72 | 71 | ||||||||
CUT | 73 | 70 | ||||||||
CUT | 71 | 72 | ||||||||
CUT | 71 | 72 | ||||||||
CUT | 70 | 73 | ||||||||
CUT | 71 | 72 | ||||||||
CUT | 68 | 75 | ||||||||
CUT | 72 | 71 | ||||||||
CUT | 74 | 69 | ||||||||
CUT | 72 | 71 | ||||||||
CUT | 73 | 71 | ||||||||
CUT | 71 | 73 | ||||||||
CUT | 69 | 75 | ||||||||
CUT | 72 | 72 | ||||||||
CUT | 71 | 73 | ||||||||
CUT | 70 | 74 | ||||||||
CUT | 71 | 73 | ||||||||
CUT | 70 | 74 | ||||||||
CUT | 73 | 71 | ||||||||
CUT | 77 | 67 | ||||||||
CUT | 72 | 72 | ||||||||
CUT | 71 | 73 | ||||||||
CUT | 71 | 73 | ||||||||
CUT | 71 | 74 | ||||||||
CUT | 70 | 75 | ||||||||
CUT | 73 | 72 | ||||||||
CUT | 74 | 71 | ||||||||
CUT | 71 | 74 | ||||||||
CUT | 73 | 72 | ||||||||
CUT | 73 | 72 | ||||||||
CUT | 70 | 75 | ||||||||
CUT | 75 | 70 | ||||||||
CUT | 73 | 72 | ||||||||
CUT | 70 | 75 | ||||||||
CUT | 73 | 72 | ||||||||
CUT | 73 | 73 | ||||||||
CUT | 73 | 73 | ||||||||
CUT | 72 | 74 | ||||||||
CUT | 74 | 72 | ||||||||
CUT | 73 | 73 | ||||||||
CUT | 73 | 73 | ||||||||
CUT | 70 | 76 | ||||||||
CUT | 74 | 72 | ||||||||
CUT | 72 | 74 | ||||||||
CUT | 74 | 72 | ||||||||
CUT | 71 | 75 | ||||||||
CUT | 72 | 74 | ||||||||
CUT | 69 | 78 | ||||||||
CUT | 75 | 72 | ||||||||
CUT | 75 | 72 | ||||||||
CUT | 72 | 75 | ||||||||
CUT | 71 | 76 | ||||||||
CUT | 72 | 75 | ||||||||
CUT | 73 | 74 | ||||||||
CUT | 75 | 72 | ||||||||
CUT | 72 | 75 | ||||||||
CUT | 74 | 74 | ||||||||
CUT | 74 | 74 | ||||||||
CUT | 73 | 75 | ||||||||
CUT | 75 | 73 | ||||||||
CUT | 75 | 73 | ||||||||
CUT | 73 | 76 | ||||||||
CUT | 77 | 72 | ||||||||
CUT | 71 | 78 | ||||||||
CUT | 77 | 72 | ||||||||
CUT | 74 | 75 | ||||||||
CUT | 77 | 73 | ||||||||
CUT | 73 | 77 | ||||||||
CUT | 77 | 73 | ||||||||
CUT | 74 | 76 | ||||||||
CUT | 75 | 76 | ||||||||
CUT | 75 | 77 | ||||||||
CUT | 72 | 80 | ||||||||
CUT | 74 | 79 | ||||||||
CUT | 77 | 77 | ||||||||
WD | 55 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DP World(欧州男子)賞金・ポイントランキングはこちらBMWインターナショナル・オープン
日程 2024年7月4日-7月7日賞金総額 $2,000,000