欧州男子ゴルフ DPワールドツアー 各種スタッツ 成績
DPWorldツアー パーオン率
データ最終更新:2023年11月21日 (火) 00:53
| 順位 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 74.67 | ||
| 2 | 74.56 | ||
| 3 | 74.21 | ||
| 4 | 73.49 | ||
| 5 | 73.19 | ||
| 6 | 73.16 | ||
| 7 | 73.05 | ||
| 8 | 72.83 | ||
| 9 | 72.67 | ||
| 10 | 72.11 | ||
| 11 | 72.09 | ||
| 12 | 71.78 | ||
| 13 | 71.73 | ||
| 14 | 71.26 | ||
| 15 | 70.91 | ||
| 16 | 70.82 | ||
| 17 | 70.77 | ||
| 18 | 70.72 | ||
| 19 | 70.66 | ||
| 20 | 70.38 | ||
| 21 | 70.33 | ||
| 22 | 70.17 | ||
| 23 | 70.05 | ||
| 24 | 69.95 | ||
| 25 | 69.95 | ||
| 26 | 69.90 | ||
| 27 | 69.84 | ||
| 28 | 69.84 | ||
| 29 | 69.80 | ||
| 30 | 69.65 | ||
| 31 | 69.63 | ||
| 32 | 69.54 | ||
| 33 | 69.53 | ||
| 34 | 69.52 | ||
| 35 | 69.39 | ||
| 36 | 69.38 | ||
| 37 | 69.30 | ||
| 38 | 69.28 | ||
| 39 | 69.18 | ||
| 40 | 69.16 | ||
| 41 | 69.07 | ||
| 42 | 69.02 | ||
| 43 | 68.94 | ||
| 44 | 68.89 | ||
| 45 | 68.89 | ||
| 46 | 68.81 | ||
| 47 | 68.78 | ||
| 48 | 68.73 | ||
| 49 | 68.62 | ||
| 50 | 68.52 | ||
| 51 | 68.52 | ||
| 52 | 68.50 | ||
| 53 | 68.48 | ||
| 54 | 68.43 | ||
| 55 | 68.26 | ||
| 56 | 68.18 | ||
| 57 | 68.16 | ||
| 58 | 68.12 | ||
| 59 | 68.06 | ||
| 60 | 67.94 | ||
| 61 | 67.87 | ||
| 62 | 67.84 | ||
| 63 | 67.80 | ||
| 64 | 67.79 | ||
| 65 | 67.72 | ||
| 66 | 67.71 | ||
| 67 | 67.69 | ||
| 68 | 67.68 | ||
| 69 | 67.61 | ||
| 70 | 67.53 | ||
| 71 | 67.49 | ||
| 72 | 67.47 | ||
| 73 | 67.19 | ||
| 74 | 67.07 | ||
| 75 | 67.06 | ||
| 76 | 67.06 | ||
| 77 | 67.02 | ||
| 78 | 66.98 | ||
| 79 | 66.92 | ||
| 80 | 66.81 | ||
| 81 | 66.80 | ||
| 82 | 66.78 | ||
| 83 | 66.75 | ||
| 84 | 66.67 | ||
| 85 | 66.67 | ||
| 86 | 66.61 | ||
| 87 | 66.58 | ||
| 88 | 66.54 | ||
| 89 | 66.51 | ||
| 90 | 66.47 | ||
| 91 | 66.46 | ||
| 92 | 66.46 | ||
| 93 | 66.44 | ||
| 94 | 66.43 | ||
| 95 | 66.40 | ||
| 96 | 66.35 | ||
| 97 | 66.23 | ||
| 98 | 66.21 | ||
| 99 | 66.18 | ||
| 100 | 66.13 | ||
| 101 | 66.11 | ||
| 102 | 66.07 | ||
| 103 | 65.84 | ||
| 104 | 65.82 | ||
| 105 | 65.72 | ||
| 106 | 65.69 | ||
| 107 | 65.52 | ||
| 108 | 65.52 | ||
| 109 | 65.42 | ||
| 110 | 65.40 | ||
| 111 | 65.37 | ||
| 112 | 65.37 | ||
| 113 | 65.35 | ||
| 114 | 65.30 | ||
| 115 | 65.28 | ||
| 116 | 65.24 | ||
| 117 | 65.23 | ||
| 118 | 65.12 | ||
| 119 | 65.07 | ||
| 120 | 65.01 | ||
| 121 | 65.01 | ||
| 122 | 64.93 | ||
| 123 | 64.77 | ||
| 124 | 64.73 | ||
| 125 | 64.73 | ||
| 126 | 64.63 | ||
| 127 | 64.32 | ||
| 128 | 64.24 | ||
| 129 | 64.22 | ||
| 130 | 64.14 | ||
| 131 | 64.07 | ||
| 132 | 64.05 | ||
| 133 | 64.04 | ||
| 134 | 63.96 | ||
| 135 | 63.93 | ||
| 136 | 63.93 | ||
| 137 | 63.81 | ||
| 138 | 63.70 | ||
| 139 | 63.55 | ||
| 140 | 63.24 | ||
| 141 | 63.16 | ||
| 142 | 63.08 | ||
| 143 | 63.00 | ||
| 144 | 62.75 | ||
| 145 | 62.58 | ||
| 146 | 62.31 | ||
| 147 | 62.30 | ||
| 148 | 62.28 | ||
| 149 | 62.17 | ||
| 150 | 62.08 | ||
| 151 | 61.98 | ||
| 152 | 61.87 | ||
| 153 | 61.23 | ||
| 154 | 60.95 | ||
| 155 | 60.84 | ||
| 156 | 60.83 | ||
| 157 | 60.79 | ||
| 158 | 60.55 | ||
| 159 | 60.44 | ||
| 160 | 60.13 | ||
| 161 | 57.64 | ||
| 162 | 55.39 | ||
| 163 | 55.29 | ||
| 164 | 53.60 | ||
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.