WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝俣 陵 JPN | -12 | F | -8 | 68 | 64 | 132 | |
| 2 | 原 敏之 JPN | -11 | F | -7 | 68 | 65 | 133 | |
| 2 | 副田 裕斗 JPN | -11 | F | -5 | 66 | 67 | 133 | |
| 4 | 安森 一貴 JPN | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | |
| 5 | 中里 光之介 JPN | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |
| 5 | 西山 大広 JPN | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | |
| 5 | 織田 信亮 JPN | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |
| 5 | 小西 たかのり JPN | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |
| 5 | 香川 凜央 JPN | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |
| 10 | 小西 健太 JPN | -5 | F | -6 | 73 | 66 | 139 | |
| 10 | 遠藤 健太 JPN | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |
| 10 | 古川 龍之介 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
| 10 | 中島 徹 JPN | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |
| 10 | 黒川 逸輝 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
| 10 | 今野 大喜 JPN | -5 | F | 1 | 66 | 73 | 139 | |
| 10 | 日高 将史 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
| 10 | 若原 亮太 JPN | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |
| 10 | 永澤 翔 JPN | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| 10 | 小林 正則 JPN | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |
| 20 | 伊藤 慎吾 JPN | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |
| 20 | 篠 優希 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 20 | 小袋 秀人 JPN | -4 | F | -6 | 74 | 66 | 140 | |
| 20 | 岩崎 亜久竜 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 20 | ハン・リー USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 20 | 成松 亮介 JPN | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | |
| 20 | 伊藤 有志 JPN | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |
| 20 | 高柳 直人 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 20 | 片岡 大育 JPN | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |
| 29 | 砂川 公佑 JPN | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | |
| 29 | 杉原 大河 JPN | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | |
| 29 | 小木曽 喬 JPN | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | |
| 29 | 芦沢 宗臣 JPN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| 29 | 北村 晃一 JPN | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | |
| 29 | 松原 大輔 JPN | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 | |
| 35 | 出利葉 太一郎 JPN | -2 | F | -5 | 75 | 67 | 142 | |
| 35 | 三木 龍馬 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |
| 35 | 芹澤 慈眼 JPN | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | |
| 35 | 岩元 洋祐 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |
| 35 | 金岡 奎吾 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | |
| 35 | 白 佳和 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |
| 35 | 岩井 亮磨 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | |
| 42 | 馬渡 清也 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 42 | 金子 駆大 JPN | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
| 42 | 山田 大晟 JPN | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
| 42 | 遠藤 彰 JPN | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | |
| 42 | 竹内 廉 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 42 | 小西 奨太 JPN | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | |
| 42 | 大堀 裕次郎 JPN | -1 | F | -6 | 77 | 66 | 143 | |
| 42 | 坂本 雄介 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
| 42 | 正岡 竜二 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
| 42 | 薗田 峻輔 JPN | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
| 42 | 光田 智輝 JPN | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
| 42 | 黒川 航輝 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |
| 42 | 木村 太一 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |
| 42 | 岩本 高志 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
| 42 | 平本 穏 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |
| 42 | 高橋 慧 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |
| 42 | 川上 優大 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 42 | 尾崎 慶輔 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | |
| 42 | 田村 光正 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 61 | 黒岩 輝 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | |
| 61 | 崎川 将司 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 61 | 米澤 蓮 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | |
| 61 | 古瀬 幸一朗 JPN | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| 61 | 増田 伸洋 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 61 | 塩見 好輝 JPN | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | |
| 61 | 岡田 絃希 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |
| 61 | アンジェロ・キュー PHL | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 61 | 長澤 奨 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | |
| 61 | 太田 直己 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |
| 61 | 亀代 順哉 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||||
| CUT | 蛭川 隆 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| CUT | 額賀 辰徳 JPN | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | |
| CUT | 生源寺 龍憲 JPN | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | |
| CUT | 三田 真弘 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| CUT | 竹内 優騎 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| CUT | ガブリエレ・デバルバ ITA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |
| CUT | 藤本 佳則 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | 原田 凌 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | 岩田 大河 JPN | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | |
| CUT | 伊藤 誠道 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | |
| CUT | 上森 大輔 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | 勝亦 悠斗 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | |
| CUT | 石原 航輝 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | |
| CUT | 小川 翔 JPN | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |
| CUT | 平田 憲聖 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| CUT | 葛城 史馬 JPN | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 大塚 大樹 JPN | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 久保田 皓也 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | アーノンド・ウォンワニ THA | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| CUT | 山岡 成稔 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | 原田 大雅 JPN | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | |
| CUT | 比嘉 拓也 JPN | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 2 | F | -3 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | 河野 祐輝 JPN | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 濱渕 裕生 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | 山浦 一希 JPN | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | |
| CUT | 岩崎 誠 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | 安本 大祐 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | 白石 大和 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | 照屋 佑唯智 JPN | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | |
| CUT | 諸藤 将次 JPN | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |
| CUT | 鈴木 之人 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | 小泉 正樹 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | 菊池 純 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | 松田 一将 JPN | 4 | F | -3 | 79 | 69 | 148 | |
| CUT | 皆本 祐介 JPN | 4 | F | -1 | 77 | 71 | 148 | |
| CUT | 古川 惣一朗 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | |
| CUT | 徳元 中 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | 大西 魁斗 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | 河本 力 JPN | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | |
| CUT | 平本 世中 JPN | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | |
| CUT | 梶村 夕貴 JPN | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | |
| CUT | アダム・バーデット AUS | 4 | F | 5 | 71 | 77 | 148 | |
| CUT | 河野 晃一郎 JPN | 4 | F | -1 | 77 | 71 | 148 | |
| CUT | キム・ジウ KOR | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | 井上 敬太 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | |
| CUT | 海老根 文博 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | |
| CUT | 山本 太郎 JPN | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | |
| CUT | 成冨 晃広 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | |
| CUT | 竹内 秀 JPN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | |
| CUT | 富本 虎希 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | |
| CUT | 大塚 智之 JPN | 6 | F | -1 | 79 | 71 | 150 | |
| CUT | 竹山 昂成 JPN | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | 渡辺 龍ノ介 JPN | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | 池田 浩二 JPN | 6 | F | 8 | 70 | 80 | 150 | |
| CUT | 吉田 泰基 JPN | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | 中川 勝弥 JPN | 6 | F | 6 | 72 | 78 | 150 | |
| CUT | 大田和 桂介 JPN | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | |
| CUT | 高野 碧輝 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | |
| CUT | 新田 哲大 JPN | 7 | F | 1 | 78 | 73 | 151 | |
| CUT | 大谷 俊介 JPN | 7 | F | 1 | 78 | 73 | 151 | |
| CUT | 高橋 賢 JPN | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | |
| CUT | 西村 匡史 JPN | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | |
| CUT | 富村 真治 JPN | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | |
| CUT | 福原 翔太 JPN | 7 | F | -2 | 81 | 70 | 151 | |
| CUT | 村上 拓海 JPN | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | |
| CUT | 山本 隆大 JPN | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 | |
| CUT | 鈴木 慶太 JPN | 8 | F | 6 | 74 | 78 | 152 | |
| CUT | 三島 泰哉 JPN | 8 | F | 2 | 78 | 74 | 152 | |
| CUT | すし 石垣 JPN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | 和田 章太郎 JPN | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 | |
| CUT | 川満 歩 JPN | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 | |
| CUT | 松村 大輝 JPN | 9 | F | 3 | 78 | 75 | 153 | |
| CUT | 黒崎 蓮 JPN | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 | |
| CUT | 大貫 渉太朗 JPN | 11 | F | 8 | 75 | 80 | 155 | |
| CUT | 河 尊永 JPN | 12 | F | 7 | 77 | 79 | 156 | |
| CUT | 谷本 伊知郎 JPN | 12 | F | 8 | 76 | 80 | 156 | |
| CUT | 中澤 大樹 JPN | 12 | F | 4 | 80 | 76 | 156 | |
| CUT | 大内 智文 JPN | 15 | F | 8 | 79 | 80 | 159 | |
| CUT | 関藤 直熙 JPN | 17 | F | 7 | 82 | 79 | 161 | |
| WD | 鈴木 敬太 JPN | 78 | ||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
24歳・古川龍之介が拠点とする福岡でプロ初V 「恩返しができて本当にうれしい」
上田桃子らを輩出したチーム辻村の“新人” 「最も過酷なトレーニング」をした藤本愛菜と「一度はあきらめた」千田萌花が祝賀会で飛躍を誓う
動かしながら当てるだけでゴルフのウォーミングアップ完了! マッサージガンの効果的な使い方
『半円』がジワジワ来る!? ジャスティン・ローズは右向き半円、バティア&エルビラはオデッセイの左向き半円『Ai-DUAL 1/2 BALL』で活躍
【FW売り上げランキング】新モデルランクインもトップ3の牙城は崩れず ツアー人気とアマチュア人気に乖離があるのはなぜ?
高木萌衣がインドネシア女子オープンを35位タイでフィニッシュ 「ワクワクしながらのプレー」もグリーン攻略に悔しさをにじませる
開幕Vのネリー・コルダは2位 山下美夢有は4位キープ【女子世界ランキング】
葭葉ルミが一日警察署長に就任! 飲酒運転防止を呼びかけた制服姿に「素敵な婦警さん!」の声
最長飛距離は328ヤードのドラコン女子プロがライフセービングの練習に参加 「走って泳いでボード漕いで」「安定に筋肉痛です」
塗装“溜まり”が弾道を乱していた!? テーラーメイドが「マイクロコーティング」を採用した新『TP5』シリーズ、2月13日デビュー
キャリーでどれだけ飛ばせるか? アイアン飛距離ランキング発表! ピンの飛び系は153yで11位にランクイン
テーラーメイドの最速の飛びがボールにも! 新『TP5』は「マイクロコーティング」で飛びと精度が驚愕の進化!
「なぜセレブがプレーできて選手ができないのか」 開幕戦短縮競技の不透明さとモヤモヤ【現地記者コラム】
実は難しい“左足上がりのアプローチ” 安田祐香のように「下から上に振る」と距離感が合う! コツは右のお尻にあった!?
グラサン姿もカッコいい! 茶目っ気たっぷり、渋野日向子のオフシーズン「いつもの素敵な笑顔ありがとう」
【中古UTランキング】年間売り上げ1位はダントツで『G430』 年間女王からもアマチュアからも愛される理由は?
桑木志帆が高校時代からの親友とオーストラリアへ 「虫刺されと日焼け以外100点」の仲よし旅行「ナチュラルメイクも素敵」の声