WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -16 | 268 | $1,620,000 | |
2 | -14 | 270 | $972,000 | |
3 | -13 | 271 | $612,000 | |
4 | -12 | 272 | $372,000 | |
4 | -12 | 272 | $372,000 | |
4 | -12 | 272 | $372,000 | |
7 | -11 | 273 | $261,900 | |
7 | -11 | 273 | $261,900 | |
7 | -11 | 273 | $261,900 | |
7 | -11 | 273 | $261,900 | |
7 | -11 | 273 | $261,900 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
12 | -10 | 274 | $160,875 | |
20 | -9 | 275 | $117,000 | |
21 | -8 | 276 | $100,800 | |
21 | -8 | 276 | $100,800 | |
21 | -8 | 276 | $100,800 | |
24 | -7 | 277 | $71,228 | |
24 | -7 | 277 | $71,228 | |
24 | -7 | 277 | $71,228 | |
24 | -7 | 277 | $71,228 | |
24 | -7 | 277 | $71,228 | |
24 | -7 | 277 | $71,228 | |
24 | -7 | 277 | $71,228 | |
31 | -6 | 278 | $54,562 | |
31 | -6 | 278 | $54,562 | |
31 | -6 | 278 | $54,562 | |
31 | -6 | 278 | $54,562 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
35 | -5 | 279 | $41,568 | |
43 | -4 | 280 | $28,860 | |
43 | -4 | 280 | $28,860 | |
43 | -4 | 280 | $28,860 | |
43 | -4 | 280 | $28,860 | |
43 | -4 | 280 | $28,860 | |
43 | -4 | 280 | $28,860 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
49 | -3 | 281 | $21,500 | |
58 | -2 | 282 | $19,890 | |
58 | -2 | 282 | $19,890 | |
58 | -2 | 282 | $19,890 | |
58 | -2 | 282 | $19,890 | |
62 | -1 | 283 | $19,170 | |
62 | -1 | 283 | $19,170 | |
62 | -1 | 283 | $19,170 | |
62 | -1 | 283 | $19,170 | |
66 | 0 | 284 | $18,540 | |
66 | 0 | 284 | $18,540 | |
66 | 0 | 284 | $18,540 | |
69 | 1 | 285 | $18,090 | |
69 | 1 | 285 | $18,090 | |
71 | 2 | 286 | $17,640 | |
71 | 2 | 286 | $17,640 | |
71 | 2 | 286 | $17,640 | |
74 | 4 | 288 | $17,280 | |
75 | 5 | 289 | $17,100 | |
76 | 9 | 293 | $16,920 | |
以上、予選通過 | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
WD | ||||
WD | ||||
DQ |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DPワールド (欧州男子) |
アジアンツアー | LIV GOLF |
ステップ・アップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | ACNツアー |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |
PGAツアー
米国男子