WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジリアン・ホリス USA | -14 | F | -4 | 66 | 68 | 68 | 202 |
| 2 | ケリー・アン・ストランド USA | -13 | F | 0 | 65 | 66 | 72 | 203 |
| 3 | ブリアナ・チャコン USA | -10 | F | -7 | 70 | 71 | 65 | 206 |
| 4 | メラニー・グリーン USA | -9 | F | -6 | 72 | 69 | 66 | 207 |
| 4 | クリスティーナ・ワン USA | -9 | F | -6 | 70 | 71 | 66 | 207 |
| 6 | ヘイリー・ボルハ USA | -8 | F | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 |
| 7 | アン・チェン USA | -7 | F | -1 | 70 | 68 | 71 | 209 |
| 7 | ホウ・ユーサン TWN | -7 | F | 1 | 69 | 67 | 73 | 209 |
| 9 | マディ・ゼリク CAN | -6 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| 9 | ソフィア・シューベルト USA | -6 | F | -5 | 71 | 72 | 67 | 210 |
| 11 | ドゥ・モーハン CHI | -5 | F | -3 | 75 | 67 | 69 | 211 |
| 11 | レイチェル・キーニ USA | -5 | F | -1 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| 11 | ケイリー・テルファー SAF | -5 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| 11 | マディー・マッケリー USA | -5 | F | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| 11 | カン・ミンジ KOR | -5 | F | 2 | 67 | 70 | 74 | 211 |
| 11 | カミーユ・ボイド USA | -5 | F | -1 | 67 | 73 | 71 | 211 |
| 11 | レティシア・ベック ISR | -5 | F | -5 | 74 | 70 | 67 | 211 |
| 11 | イザベラ・フィエーロ MEX | -5 | F | 1 | 65 | 73 | 73 | 211 |
| 19 | 原 英莉花 JPN | -4 | F | -2 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| 19 | チャン・ユンセン CHI | -4 | F | -1 | 70 | 71 | 71 | 212 |
| 19 | トリスティン・シュタージ USA | -4 | F | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 |
| 22 | リンジー・マッカーディ USA | -3 | F | -5 | 68 | 78 | 67 | 213 |
| 22 | レイニー・フライ USA | -3 | F | 1 | 73 | 67 | 73 | 213 |
| 22 | イジ・ガブサ GER | -3 | F | -4 | 71 | 74 | 68 | 213 |
| 22 | メアリー・パーソンズ CAN | -3 | F | 2 | 73 | 66 | 74 | 213 |
| 22 | ジェス・ホワイティング AUS | -3 | F | 1 | 71 | 69 | 73 | 213 |
| 22 | ケイト・ビジェガス USA | -3 | F | -5 | 74 | 72 | 67 | 213 |
| 22 | ヘイリー・クーパー USA | -3 | F | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| 22 | アン・ユウ CHI | -3 | F | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| 22 | アステリスク・タリー USA | -3 | F | -5 | 72 | 74 | 67 | 213 |
| 31 | -2 | F | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
| 31 | ローラ・ワーン USA | -2 | F | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 |
| 31 | 長野 未祈 JPN | -2 | F | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| 31 | カルラ・テヘド ESP | -2 | F | 2 | 70 | 70 | 74 | 214 |
| 31 | 山口 すず夏 JPN | -2 | F | 2 | 66 | 74 | 74 | 214 |
| 36 | サマンサ・ワグナー USA | -1 | F | 1 | 74 | 68 | 73 | 215 |
| 36 | アマリ・アベリー USA | -1 | F | 2 | 72 | 69 | 74 | 215 |
| 36 | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 | |
| 36 | ジェシカ・ウェルチ USA | -1 | F | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| 36 | カレン・チャン USA | -1 | F | 0 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| 36 | ジーナ・キム USA | -1 | F | -2 | 75 | 70 | 70 | 215 |
| 36 | エマ・マクマイラー USA | -1 | F | -3 | 73 | 73 | 69 | 215 |
| 43 | ブリトニー・ヤダ USA | 0 | F | -1 | 72 | 73 | 71 | 216 |
| 43 | ピンヤダ・クヴァヌン THA | 0 | F | -2 | 72 | 74 | 70 | 216 |
| 43 | ニコール・ロラップ DEN | 0 | F | 1 | 71 | 72 | 73 | 216 |
| 43 | スヒョン・オー AUS | 0 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 47 | サラ・ホワイト USA | 1 | F | 0 | 75 | 70 | 72 | 217 |
| 47 | セイディ・イングルマン USA | 1 | F | -1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
| 47 | モネ・チュン CAN | 1 | F | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| 47 | アビー・ダニエル USA | 1 | F | 0 | 76 | 69 | 72 | 217 |
| 51 | シドニー・クラントン USA | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 72 | 218 |
| 51 | アシュリー・ラウ MYS | 2 | F | 1 | 70 | 75 | 73 | 218 |
| 51 | ジャッキー・ルセナ USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 |
| 51 | ベッカ・ハファー USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
| 51 | ジュリアナ・ホン TWN | 2 | F | 0 | 72 | 74 | 72 | 218 |
| 51 | ジャン・ユエ CHI | 2 | F | 1 | 75 | 70 | 73 | 218 |
| 57 | ヘイリー・ハーフォード USA | 3 | F | 2 | 74 | 71 | 74 | 219 |
| 57 | キャスリーン・スカーボ USA | 3 | F | 4 | 72 | 71 | 76 | 219 |
| 57 | クロエ・チャン HKG | 3 | F | 2 | 75 | 70 | 74 | 219 |
| 60 | アシュリー・チョウ CAN | 4 | F | 2 | 75 | 71 | 74 | 220 |
| 60 | サブリナ・イクバル USA | 4 | F | 3 | 72 | 73 | 75 | 220 |
| 60 | ヤナ・ウィルソン USA | 4 | F | 3 | 75 | 70 | 75 | 220 |
| 60 | アンジェリカ・モレスコ ITA | 4 | F | 3 | 73 | 72 | 75 | 220 |
| 64 | リア・ジョン CAN | 5 | F | 5 | 73 | 71 | 77 | 221 |
| 64 | ローレン・ピーター USA | 5 | F | 3 | 74 | 72 | 75 | 221 |
| 64 | キーラ・フーチャロエン THA | 5 | F | 3 | 70 | 76 | 75 | 221 |
| 64 | ビ・シン KOR | 5 | F | 3 | 73 | 73 | 75 | 221 |
| 68 | ラカレバー・エイブ USA | 6 | F | 5 | 72 | 73 | 77 | 222 |
| 68 | エリカ・スミス USA | 6 | F | 5 | 73 | 72 | 77 | 222 |
| 70 | トミタ・アレホラ PHL | 7 | F | 6 | 72 | 73 | 78 | 223 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
バーディ締めの石川遼が38位、杉浦悠太53位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち/米男子下部
岩永杏奈が個人戦で初優勝 チーム日本は2位、団体戦Vは韓国/トヨタジュニア女子
チーム日本が連覇達成! 個人戦は長﨑大星5位、小川琥太郎8位、松山茉生11位/トヨタジュニア男子
石川遼と杉浦悠太は53位発進 「60」のネスビットが単独首位/米男子下部
チーム日本が連覇に王手 長﨑大星、松山茉生ら3人が個人V争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子
チーム日本が単独首位 松山茉生ら3人全員首位争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は2打差2位浮上 岩永杏奈が個人戦で首位キープ/トヨタジュニア女子
<速報>全米女子プロは悪天候で最終Rはスタート遅延 開始時刻は未定
「横浜でご飯」の予定が一転 ルーキー倉林紅に巡ってきたバースデーVのチャンス
女子4億円大会の第3ラウンドはサスペンデッド 阿部未悠が暫定首位
FWも『GTS』シリーズが初週トップ2独占も、価格高騰に「ドライバーほどの本数は売れていない」現状も #週間ギアランキング
<速報>最終組が第3Rスタート 阿部未悠と“キューティフル”バーディ発進
イ・ボミの後継者が真価発揮 首位の“キューティフル”は日本初V視野
タイトリストの新作『GTS』ドライバーがテーラー、ピンを抑えて1、2フィニッシュ! #週間ギアランキング
阿部未悠、パク・ヒョンギョンが首位で4億円大会の決勝へ この後すぐ第3Rスタート
マキロイは15試合未満でも問題なし? PGAツアー規定の例外措置で資格維持へ
勝てば“殿堂入り”と“生涯賞金1位” ネリー・コルダはメジャー3連勝へ4差「常に優勝争いに加わりたい」
初メジャー制覇の舞台を姪の名前に ブルック・ヘンダーソンが10年ぶり全米女子プロ制覇へ
申ジエのようにプレーンに下ろしたい! 右腰で『手元とヘッドを重ねるように上げて打つドリル』が効果抜群 #四の五の言わず振り氣れ
前日は最難関ホールから一転…1オン可能な“最易ホール”が誕生 戦略分かれたティショット、渋野日向子は「刻む予定だった」
全米女子プロの最大逆転は7打差 メジャー2勝目へ山下美夢有は“首の皮1枚”「もう少し決まればスコアも」
<速報>2日ぶり再開の第2ラウンドは降雨で一時中断 現場待機→16分後再開
谷田侑里香が「66」の急浮上で決勝進出 長谷川せら、伊藤二花は予選落ち/米女子下部ツアー