WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | F | 0 | 69 | 71 | 65 | 205 | |
| 2 | -10 | F | 0 | 67 | 67 | 72 | 206 | |
| 3 | -7 | F | 0 | 71 | 71 | 67 | 209 | |
| 4 | -5 | F | 0 | 70 | 71 | 70 | 211 | |
| 4 | -5 | F | 0 | 70 | 72 | 69 | 211 | |
| 4 | -5 | F | 0 | 71 | 73 | 67 | 211 | |
| 7 | -4 | F | 0 | 68 | 71 | 73 | 212 | |
| 8 | -3 | F | 0 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
| 8 | -3 | F | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
| 10 | -2 | F | 0 | 69 | 72 | 73 | 214 | |
| 10 | -2 | F | 0 | 69 | 73 | 72 | 214 | |
| 10 | -2 | F | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
| 10 | -2 | F | 0 | 71 | 72 | 71 | 214 | |
| 10 | -2 | F | 0 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
| 10 | -2 | F | 0 | 76 | 70 | 68 | 214 | |
| 16 | -1 | F | 0 | 75 | 68 | 72 | 215 | |
| 16 | -1 | F | 0 | 75 | 68 | 72 | 215 | |
| 16 | -1 | F | 0 | 69 | 75 | 71 | 215 | |
| 16 | -1 | F | 0 | 75 | 69 | 71 | 215 | |
| 16 | -1 | F | 0 | 74 | 71 | 70 | 215 | |
| 16 | -1 | F | 0 | 72 | 73 | 70 | 215 | |
| 22 | 0 | F | 0 | 70 | 72 | 74 | 216 | |
| 22 | 0 | F | 0 | 70 | 74 | 72 | 216 | |
| 22 | 0 | F | 0 | 72 | 74 | 70 | 216 | |
| 22 | 0 | F | 0 | 75 | 71 | 70 | 216 | |
| 26 | 1 | F | 0 | 71 | 73 | 73 | 217 | |
| 27 | 2 | F | 0 | 73 | 68 | 77 | 218 | |
| 27 | 2 | F | 0 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
| 27 | 2 | F | 0 | 71 | 73 | 74 | 218 | |
| 27 | 2 | F | 0 | 71 | 74 | 73 | 218 | |
| 27 | 2 | F | 0 | 73 | 73 | 72 | 218 | |
| 27 | 2 | F | 0 | 73 | 73 | 72 | 218 | |
| 27 | 2 | F | 0 | 72 | 74 | 72 | 218 | |
| 34 | 3 | F | 0 | 74 | 70 | 75 | 219 | |
| 34 | 3 | F | 0 | 72 | 73 | 74 | 219 | |
| 34 | 3 | F | 0 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
| 34 | 3 | F | 0 | 72 | 74 | 73 | 219 | |
| 34 | 3 | F | 0 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
| 39 | 4 | F | 0 | 71 | 72 | 77 | 220 | |
| 39 | 4 | F | 0 | 72 | 73 | 75 | 220 | |
| 39 | 4 | F | 0 | 71 | 75 | 74 | 220 | |
| 42 | 5 | F | 0 | 72 | 71 | 78 | 221 | |
| 42 | 5 | F | 0 | 75 | 70 | 76 | 221 | |
| 42 | 5 | F | 0 | 74 | 71 | 76 | 221 | |
| 42 | 5 | F | 0 | 74 | 72 | 75 | 221 | |
| 42 | 5 | F | 0 | 74 | 72 | 75 | 221 | |
| 47 | 6 | F | 0 | 71 | 72 | 79 | 222 | |
| 47 | 6 | F | 0 | 68 | 76 | 78 | 222 | |
| 47 | 6 | F | 0 | 73 | 72 | 77 | 222 | |
| 47 | 6 | F | 0 | 73 | 73 | 76 | 222 | |
| 51 | 7 | F | 0 | 71 | 73 | 79 | 223 | |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||||
| CUT | 新垣 比菜 JPN | 70 | 77 | |||||
| CUT | 福山 恵梨 JPN | 71 | 76 | |||||
| CUT | 淺井 咲希 JPN | 71 | 76 | |||||
| CUT | サイ・ペイイン TWN | 72 | 75 | |||||
| CUT | 吉本 ひかる JPN | 73 | 74 | |||||
| CUT | 青木 瀬令奈 JPN | 74 | 73 | |||||
| CUT | 東 浩子 JPN | 74 | 73 | |||||
| CUT | セキ・ユウティン CHI | 74 | 73 | |||||
| CUT | 吉本 ここね JPN | 74 | 73 | |||||
| CUT | 穴井 詩 JPN | 75 | 72 | |||||
| CUT | 木戸 愛 JPN | 75 | 72 | |||||
| CUT | 安田 彩乃 JPN | 76 | 71 | |||||
| CUT | 石川 明日香 JPN | 68 | 80 | |||||
| CUT | 渋野 日向子 JPN | 72 | 77 | |||||
| CUT | 笹生 優花 JPN | 74 | 75 | |||||
| CUT | 藤本 麻子 JPN | 75 | 74 | |||||
| CUT | 林 菜乃子 JPN | 76 | 73 | |||||
| CUT | 田中 瑞希 JPN | 76 | 73 | |||||
| CUT | 葭葉 ルミ JPN | 77 | 72 | |||||
| CUT | 佐伯 朱音 JPN | 77 | 72 | |||||
| CUT | 黄アルム KOR | 70 | 80 | |||||
| CUT | 新田 彩乃 JPN | 70 | 80 | |||||
| CUT | 成田 美寿々 JPN | 74 | 76 | |||||
| CUT | イ・ナリ KOR | 74 | 76 | |||||
| CUT | 河野 杏奈 JPN | 75 | 75 | |||||
| CUT | 西郷 真央 JPN | 76 | 74 | |||||
| CUT | 柏原 明日架 JPN | 77 | 73 | |||||
| CUT | 新海 美優 JPN | 72 | 79 | |||||
| CUT | 大里 桃子 JPN | 76 | 75 | |||||
| CUT | 永井 花奈 JPN | 79 | 72 | |||||
| CUT | ペ・ヒギョン KOR | 80 | 71 | |||||
| CUT | 松田 鈴英 JPN | 72 | 80 | |||||
| CUT | 酒井 美紀 JPN | 74 | 78 | |||||
| CUT | 小林 咲里奈 JPN | 75 | 77 | |||||
| CUT | 笠 りつ子 JPN | 77 | 75 | |||||
| CUT | 大城 さつき JPN | 77 | 75 | |||||
| CUT | 野澤 真央 JPN | 79 | 73 | |||||
| CUT | 永峰 咲希 JPN | 79 | 74 | |||||
| CUT | 川岸 史果 JPN | 80 | 74 | |||||
| CUT | ささき しょうこ JPN | 78 | 77 | |||||
| CUT | 辻 梨恵 JPN | 78 | 77 | |||||
| CUT | 前田 陽子 JPN | 76 | 81 | |||||
| CUT | 石山 千晶 JPN | 76 | 82 | |||||
| CUT | S.ランクン THA | 77 | 82 | |||||
| CUT | 武尾 咲希 JPN | 79 | 81 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内女子(国内女子)小祝さくらが復帰後初の予選落ち 手首は問題なし「パットが訳分からなくなった」
大山志保が涙の4年ぶり予選通過 足の病気と闘い「やっと一歩進んだ。幸せです」
高橋彩華、小林光希が首位で最終日へ 永久シードかかる申ジエらが1打差3位
<速報>国内女子ツアーは最終組がスタート 入谷響はパー、高橋彩華と金田久美子はバーディ発進
19歳ルーキーが4連続バーディで11位 あのベテランキャディとタッグ「ほんまに下手できない(笑)」
3年前は“史上最大の下克上”「あのときは運だった」 山内日菜子はツアー初の推薦2勝へ
立っていられないほどの激しい頭痛… 高橋彩華が開幕戦直前から悩まされていた「謎の体調不良」
4年ぶり60台を支えた差し入れ「私のファン、すごい!」 大山志保が満身創痍で好発進
金子駆大は「71」で36位 E・チャカラが大会連覇へ首位で最終日へ
<速報>畑岡奈紗がホールインワン達成 勝みなみは首位との1打差追走中
<速報>米女子は第3Rスタート 日本勢先陣の竹田麗央バーディ発進 3差3位の勝みなみは午前5時半前ティオフ
ドライバー売り切れ続出のミズノ『JPX ONE』、一転FWは……今後の伸びに期待!?【週間ギアランキング】
勝みなみは連日の好スコアで3位浮上 狙うは「自信になる一週間」
原英莉花は最下位で予落 流れを崩した先行ダボの1オン挑戦に後悔なし「成長できるように頑張りたい」
米2年目の山下美夢有は自身3度目の予選落ち タテ距離や番手選びに課題「切り替えて、また頑張りたい」
マジか!? 開いたら戻らない最新ドライバーは、ドローじゃなくフェードが合うんだ
勝みなみが首位と3差の3位浮上 渋野日向子は予選落ち、山下美夢有は昨年5月以来の敗退
渋野日向子は“ヘッドを浮かせて”パット数-11 予選落ちに悔いも…「悪い方向にはいっていない」
3連続バーディ締め金谷拓実は「65」で33位で週末へ ゲーリー・ウッドランドが7年ぶりVへ首位浮上
石川遼と杉浦悠太が首位と5打差の6位で週末へ 大西魁斗も103位から予選突破
チャカラが大会連覇へ暫定首位浮上 金子駆大が日本勢最上位の暫定61位 第2Rも日没順延
タイガー・ウッズがまたもや横転事故! ケガはないが検査拒否などで勾留へ
4日間の期間限定配布!6月までのプレーに2回使える1,500円&1,000円分クーポン!
<速報>石川遼「68」、杉浦悠太「65」で暫定3位に浮上 大西魁斗は前半3つ伸ばして後半へ
<速報>勝みなみが暫定首位、岩井千怜が5位タイに浮上 渋野日向子は「69」も予選通過圏外でホールアウト
<速報>米女子ツアー第2Rスタート 第1組の渋野日向子はパー発進