WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョ・ウーヨン KOR | -11 | F | -5 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 |
| 2 | -7 | F | -2 | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | |
| 3 | トラビス・スマイス AUS | -5 | F | 1 | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 |
| 4 | カランディープ・コチャ IND | -3 | F | 5 | 74 | 69 | 65 | 77 | 285 |
| 5 | アービン・チャン MYS | -2 | F | -2 | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 |
| 5 | コウ・ケンギョウ TWN | -2 | F | -1 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 |
| 5 | プーシット・スププラマイ THA | -2 | F | 0 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 |
| 5 | イアン・スナイマン SAF | -2 | F | 4 | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 |
| 9 | オーステン・トラスロウ USA | -1 | F | -2 | 74 | 74 | 69 | 70 | 287 |
| 9 | マーク・ハマー GER | -1 | F | -1 | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 |
| 9 | ウォン・ウェイスワン TWN | -1 | F | -1 | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 |
| 9 | サリット・スワンナルート THA | -1 | F | 1 | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 |
| 9 | キアヌ・ジャーンズ PHL | -1 | F | 3 | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 |
| 9 | -1 | F | 5 | 68 | 71 | 71 | 77 | 287 | |
| 15 | ジェームズ・レオウ SGP | 0 | F | -1 | 77 | 69 | 71 | 71 | 288 |
| 15 | シャーリー・リンド SWE | 0 | F | 0 | 76 | 70 | 70 | 72 | 288 |
| 15 | マーカス・プランケット USA | 0 | F | 4 | 70 | 70 | 72 | 76 | 288 |
| 18 | ジェームズ・ピオット USA | 1 | F | -1 | 75 | 71 | 72 | 71 | 289 |
| 18 | ジャック・トンプソン AUS | 1 | F | -1 | 75 | 71 | 72 | 71 | 289 |
| 18 | 1 | F | 0 | 75 | 71 | 71 | 72 | 289 | |
| 18 | マット・キレン ENG | 1 | F | 2 | 76 | 69 | 70 | 74 | 289 |
| 18 | チェン・グシン CHI | 1 | F | 3 | 71 | 73 | 70 | 75 | 289 |
| 23 | シディクール・ラーマン BAN | 2 | F | 0 | 72 | 73 | 73 | 72 | 290 |
| 23 | ラタノン・ワナスリチャン THA | 2 | F | 0 | 71 | 72 | 75 | 72 | 290 |
| 23 | 2 | F | 0 | 74 | 68 | 76 | 72 | 290 | |
| 23 | 2 | F | -1 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | |
| 23 | カール・ヤーノ・コーパス PHL | 2 | F | 3 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 |
| 23 | ワン・ジョンフン KOR | 2 | F | 6 | 69 | 70 | 73 | 78 | 290 |
| 29 | 石坂 友宏 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 |
| 29 | シュウ・アンディ CHI | 3 | F | 1 | 75 | 69 | 74 | 73 | 291 |
| 29 | 3 | F | 1 | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 | |
| 29 | 池村 寛世 JPN | 3 | F | 2 | 77 | 68 | 72 | 74 | 291 |
| 29 | ケビン・ユアン AUS | 3 | F | 0 | 70 | 74 | 75 | 72 | 291 |
| 29 | エクファリト・ウー THA | 3 | F | 0 | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 |
| 29 | シュバーム・ジャグラン IND | 3 | F | 3 | 77 | 70 | 69 | 75 | 291 |
| 36 | 4 | F | 2 | 76 | 70 | 72 | 74 | 292 | |
| 36 | カビシュ・ヴァラダン USA | 4 | F | 2 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
| 36 | プロム・ミーサワット THA | 4 | F | 2 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
| 36 | ルパート・ザラゴサ PHL | 4 | F | 3 | 75 | 71 | 71 | 75 | 292 |
| 36 | タンピシット・オムシン THA | 4 | F | 1 | 76 | 69 | 74 | 73 | 292 |
| 36 | フィデル・コンセプシオン PHL | 4 | F | 1 | 71 | 73 | 75 | 73 | 292 |
| 36 | アーマド・バイグ PAK | 4 | F | 4 | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 |
| 36 | サム・ブロードハースト ENG | 4 | F | 4 | 73 | 74 | 69 | 76 | 292 |
| 44 | 香妻 陣一朗 JPN | 5 | F | 3 | 72 | 74 | 72 | 75 | 293 |
| 44 | ロベルト・レブリハ MEX | 5 | F | 4 | 72 | 72 | 73 | 76 | 293 |
| 44 | エンリケ・ディマユガ PHL | 5 | F | 2 | 76 | 72 | 71 | 74 | 293 |
| 44 | 5 | F | 1 | 76 | 71 | 73 | 73 | 293 | |
| 44 | トッド・シノット AUS | 5 | F | 5 | 73 | 72 | 71 | 77 | 293 |
| 44 | アジーテシュ・サンドゥ IND | 5 | F | 0 | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 |
| 44 | デービッド・ブーテ WAL | 5 | F | 0 | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 |
| 44 | プーム・サクサンシン THA | 5 | F | -1 | 74 | 73 | 75 | 71 | 293 |
| 52 | 6 | F | 4 | 71 | 76 | 71 | 76 | 294 | |
| 52 | フィンレー・メイソン ENG | 6 | F | 4 | 72 | 76 | 70 | 76 | 294 |
| 52 | ブライセン・コー PHL | 6 | F | 7 | 72 | 70 | 73 | 79 | 294 |
| 55 | ジェダイア・モーガン AUS | 7 | F | 6 | 72 | 75 | 70 | 78 | 295 |
| 55 | ハリソン・クロウ AUS | 7 | F | 4 | 74 | 73 | 72 | 76 | 295 |
| 55 | シャウリヤ・バタチャリヤ IND | 7 | F | 1 | 71 | 74 | 77 | 73 | 295 |
| 58 | 8 | F | 7 | 76 | 72 | 69 | 79 | 296 | |
| 58 | キム・ホンテク KOR | 8 | F | 7 | 72 | 72 | 73 | 79 | 296 |
| 58 | ジン・ツーハオ CHI | 8 | F | 4 | 75 | 72 | 73 | 76 | 296 |
| 58 | チャールズ・ポーター USA | 8 | F | 2 | 69 | 79 | 74 | 74 | 296 |
| 62 | 小斉平 優和 JPN | 9 | F | 8 | 73 | 72 | 72 | 80 | 297 |
| 62 | チェイス・ケプカ USA | 9 | F | 6 | 74 | 74 | 71 | 78 | 297 |
| 62 | セン・セショウ TWN | 9 | F | 5 | 74 | 73 | 73 | 77 | 297 |
| 62 | リン・ユーシン CHI | 9 | F | 3 | 72 | 73 | 77 | 75 | 297 |
| 62 | リュウ・アンイ CHI | 9 | F | 3 | 72 | 74 | 76 | 75 | 297 |
| 62 | セッテ・プラコンベク THA | 9 | F | 1 | 76 | 72 | 76 | 73 | 297 |
| 68 | 黒 純一 HKG | 11 | F | 9 | 71 | 70 | 77 | 81 | 299 |
| 68 | ウィル・フロリモ AUS | 11 | F | 4 | 75 | 72 | 76 | 76 | 299 |
| 68 | アンディ・ユン USA | 11 | F | 4 | 74 | 74 | 75 | 76 | 299 |
| 71 | キム・ビオ KOR | 13 | F | 7 | 74 | 71 | 77 | 79 | 301 |
| 72 | タナポン・チャルンスック THA | 14 | F | 4 | 75 | 72 | 79 | 76 | 302 |
| 73 | ジョンネル・アババ PHL | 17 | F | 7 | 72 | 74 | 80 | 79 | 305 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
アジアンツアーVIPテントにDJブース…アジアンツアー日本大会はコースの雰囲気激変? LIV選手が“効果”を証言「静かなほうが…」
惜敗の木下稜介が2700万円獲得 アジアン3億円大会で日本勢はいくら稼いだ?
ヒザから崩れ落ちたクラッチパットも実らず 木下稜介は米ツアー目指し日本専念へ「圧倒的な強さを」
「一流ホテルにチャーター機」やっぱりすごい“LIVの世界” 浅地洋佑は生き残りかけて世界行脚
T・スマイスが劇的イーグルで逆転V 木下稜介は2位で2700万円獲得
<中間速報>日本勢3人目の快挙なるか 木下稜介がアジアン3億円大会で2差追走
生後7カ月の娘は「ただただ可愛い」 今平周吾はパパ初Vへ首位浮上
今平周吾が首位で最終日へ 日本開催のアジアンツアー高額賞金大会
勝俣陵は稼ぎたい「今季はマイナスからで…(笑)」 “人生初チェンジ”のキャビティアイアンで調子も急上昇
西村優菜が開発に携わった『ミニ』FWが1位に! 令和版“ヘブンウッド”の問い合わせが殺到中【週間ギアランキング】
先週Vの反響は「500件」 難関・西コース退治し菅沼菜々は母の日に“2つ目のプレゼント”を
2200万円獲得の堀川未来夢が2位に浮上 米澤蓮が1位をキープ【国内男子賞金ランキング】
4年ぶりVの堀川未来夢が1位に浮上 2位は米澤蓮【国内男子ポイントランキング】
人生初体験! グリーン上が一面“砂”の最終戦 特別ルールもWPGAならでは…?【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
トランプ大統領は“LIVゴルフ派”から“PGAツアー派”へ大変身!「ローリーとデシャンボー、シェフラーとラームの戦いが見たい」
5億超獲得のヤングが1位 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
今季国内女子メジャー初戦の組み合わせが発表 大会連覇&永久シードをかけた申ジエは藤田さいき、髙橋彩華と同組
2連勝コルダが4億超え 850万円加算の原英莉花は49位【米国女子賞金ランキング】
「インから入れる」は危険!? 古江彩佳のドライバーが曲がらない本当の理由に納得! 目指すべきは“ゼロパス”だった
頭がスッキリして判断力アップ! “癒し系”ボディケアマシンで日々の疲れにさよなら
櫻井心那がマンデー突破で本戦出場 「初めての体験」の渋野日向子は出場権を逃す
「悪化はしていない」首痛抱えて完走 西村優菜の次戦は過酷な全米予選会
F1ドライバーが“ドライバー”を手にプロアマ大会に参加 トッププロとのラウンドで「いつもとは違うドライブ」を満喫!
今季2勝目のヤングが3位浮上 松山英樹は20位後退【FedExCupランキング】
プロ2年目の26歳が今季初pt獲得で第1回突破確実に 他にも急上昇した選手が【リランキング動向】
2連勝のコルダが1位キープ 渋野日向子、櫻井心那はリシャッフル突破ならず【CMEグローブポイントランキング】
C・ヤングが3位浮上 松山英樹は16位後退【男子世界ランキング】