WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーター・ユーライン USA | -10 | F | -10 | 71 | 61 | 132 | ||
| 2 | トーマス・ピータース BEL | -9 | F | -2 | 64 | 69 | 133 | ||
| 2 | -9 | F | -5 | 67 | 66 | 133 | |||
| 4 | ケイレブ・サーラット USA | -8 | F | -5 | 68 | 66 | 134 | ||
| 5 | リチャード・ブランド ENG | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | ||
| 5 | カランディープ・コチャ IND | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 | ||
| 7 | ブランデン・グレイス SAF | -6 | F | -6 | 71 | 65 | 136 | ||
| 7 | イ・スンテク KOR | -6 | F | -1 | 66 | 70 | 136 | ||
| 9 | スコット・ビンセント ZIM | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
| 9 | -5 | F | -6 | 72 | 65 | 137 | |||
| 9 | ニティトン・ティポン THA | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | ||
| 9 | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | |||
| 9 | ジーブ・ミルカ・シン IND | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
| 9 | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | |||
| 9 | アンガス・フラナガン ENG | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
| 9 | ハロルド・バーナーIII USA | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
| 9 | サドム・ケーオカンジャナ THA | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | ||
| 18 | ウィリアム・ハロルド ENG | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
| 18 | 生源寺 龍憲 JPN | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | ||
| 18 | リチャード・T・リー CAN | -4 | F | 3 | 64 | 74 | 138 | ||
| 18 | アンディ・サリバン ENG | -4 | F | 0 | 67 | 71 | 138 | ||
| 22 | シディクール・ラーマン BAN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| 22 | ガン・チャルングン THA | -3 | F | 1 | 67 | 72 | 139 | ||
| 22 | チェン・グシン CHI | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
| 22 | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |||
| 22 | コー・タイチ HKG | -3 | F | -5 | 73 | 66 | 139 | ||
| 22 | オリバー・フィッシャー ENG | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| 22 | ルイス・カレラ MEX | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
| 22 | コー・グンテク KOR | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
| 22 | トム・ルイス ENG | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
| 31 | キム・ミンギュ KOR | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| 31 | アーロン・ウィルキン AUS | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | ||
| 31 | ジョン・キャトリン USA | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 140 | ||
| 31 | サリット・スワンナルート THA | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| 31 | アービン・チャン MYS | -2 | F | -5 | 74 | 66 | 140 | ||
| 31 | トレバー・シムスビー USA | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 140 | ||
| 31 | -2 | F | 2 | 67 | 73 | 140 | |||
| 31 | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 | |||
| 31 | ハイダー・フセイン ENG | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| 31 | スコット・ヘンド AUS | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 140 | ||
| 31 | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |||
| 31 | ジョナサン・ウィジョノ IDN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | ||
| 43 | べ・サンムン KOR | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| 43 | 関藤 直熙 JPN | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | シャーリー・リンド SWE | -1 | F | 2 | 68 | 73 | 141 | ||
| 43 | ウェイド・オームズビー AUS | -1 | F | 2 | 68 | 73 | 141 | ||
| 43 | サム・ブラゼル AUS | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | ビヨーン・ヘルグレン SWE | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 43 | リ ・カイハク TWN | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| 43 | -1 | F | 4 | 66 | 75 | 141 | |||
| 43 | ジェイク・ソーデン ENG | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| 43 | コウスケ・ハマモト THA | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 43 | トラビス・スマイス AUS | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 43 | カリン・ジョシ IND | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | ベン・キャンベル NZL | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 43 | トッド・クレメンツ ENG | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 43 | カズマ・コボリ NZL | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 43 | オーステン・トラスロウ USA | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| 43 | ワン・ジョンフン KOR | -1 | F | 0 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | イアン・スナイマン SAF | -1 | F | 1 | 69 | 72 | 141 | ||
| 43 | チョ・ミンギュ KOR | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| 62 | 0 | F | -4 | 75 | 67 | 142 | |||
| 62 | キム・ホンテク KOR | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | ||
| 62 | MJ・マグワイア USA | 0 | F | 3 | 68 | 74 | 142 | ||
| 62 | ジュン・チャンミン KOR | 0 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| 62 | セッテ・プラコンベク THA | 0 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| 62 | チャン・ウェイルン TWN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | ||
| 62 | ジョン・ハンミル KOR | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | ||
| 62 | アニルバン・ラヒリ IND | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| 62 | セン・セショウ TWN | 0 | F | 5 | 66 | 76 | 142 | ||
| 62 | ジョーダン・ズニッチ AUS | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | ||
| 62 | ベリー・ヘンソン USA | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| 62 | ジュスチン・クイバン PHL | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | ステファノ・マッツォーリ ITA | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | 幡地 隆寛 JPN | 1 | F | 4 | 68 | 75 | 143 | ||
| CUT | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | |||
| CUT | レイハン・トーマス IND | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ニック・ボーク NZL | 1 | F | 3 | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | プロム・ミーサワット THA | 1 | F | 3 | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | シファン・キム USA | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | |||
| CUT | キム・ビオ KOR | 1 | F | -4 | 76 | 67 | 143 | ||
| CUT | ビール・アハラワト IND | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ジャック・トンプソン AUS | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | ラタノン・ワナスリチャン THA | 1 | F | 2 | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | ベン・ジョーンズ ENG | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | ジェイク・エアーズ ENG | 1 | F | 2 | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | ホセ・トレド GTM | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | マティアス・ヨハンソン SWE | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | ロビー・ブッシャー ENG | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | クリスチャン・バンク USA | 2 | F | 4 | 69 | 75 | 144 | ||
| CUT | ホニー・バイソヤ IND | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | ジェダイア・モーガン AUS | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | SSP・チャウラシア IND | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | ジェイソン・コクラック USA | 3 | F | -2 | 76 | 69 | 145 | ||
| CUT | カルロス・ピジェム ESP | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | ライアン・ハーマー ENG | 3 | F | 5 | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | ディエン・ローソン AUS | 3 | F | 4 | 70 | 75 | 145 | ||
| CUT | キム・ミンフィ KOR | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | |||
| CUT | ジャコ・アーラス SAF | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | ミゲル・タブエナ PHL | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | スティーブ・ルートン ENG | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ジャック・マッデン IRL | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | ヴァルン・チョプラ IND | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | アジーテシュ・サンドゥ IND | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | 4 | F | 5 | 70 | 76 | 146 | |||
| CUT | ペ・ヨンジュン KOR | 4 | F | 4 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | ジェイブ・クルーガー SAF | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | コウ・ケンギョウ TWN | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | デビッド・ドライスデール SCO | 4 | F | 1 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | イェ・ウーチェン CHI | 5 | F | -3 | 79 | 68 | 147 | ||
| CUT | ニール・シエテカット SAF | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | ジェフリー・グアン AUS | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | カーレ・サモーヤ FIN | 5 | F | -3 | 79 | 68 | 147 | ||
| CUT | ケビン・ユアン AUS | 5 | F | -2 | 78 | 69 | 147 | ||
| CUT | ムン・ギョンジュン KOR | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | トッド・シノット AUS | 5 | F | 0 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | アンドリュー・ドット AUS | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ホー・ユーチェン TWN | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | カレド・アティエ SAU | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | チョ・ウーヨン KOR | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | キーラン・ビンセント ZIM | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | プーム・サクサンシン THA | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | ジョン・ドリスコル3世 USA | 6 | F | 1 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | ロ・イチ TWN | 6 | F | 1 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | ダンタイ・ブーマ THA | 6 | F | -1 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | ジャスティン・ウォーレン AUS | 7 | F | 0 | 78 | 71 | 149 | ||
| CUT | マット・キレン ENG | 7 | F | 4 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | ガガンジート・ブラー IND | 7 | F | 1 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | アンジェロ・キュー PHL | 7 | F | 3 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | サウド・アル・シャリフ SAU | 7 | F | 6 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | ハリソン・クロウ AUS | 8 | F | 5 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | ラシド・カーン IND | 8 | F | 4 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | プーシット・スププラマイ THA | 8 | F | 5 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | S・チカランガッパ IND | 8 | F | 5 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | ダグラス・クレイン AUS | 8 | F | 2 | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | チャンタイ・サドム THA | 9 | F | 6 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | マナフ・シャー USA | 10 | F | 8 | 73 | 79 | 152 | ||
| CUT | マイケル・ブロック USA | 10 | F | 5 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | リュウ・イェンハン TWN | 11 | F | 3 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | パク・リオン KOR | 11 | F | 5 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | ザック・マリー AUS | 11 | F | 8 | 74 | 79 | 153 | ||
| CUT | パタラポル・カンタチャ THA | 11 | F | 6 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | ファイサル・サルハブ SAU | 11 | F | 7 | 75 | 78 | 153 | ||
| CUT | ジョティ・ランダワ IND | 11 | F | 3 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | リュウ・アンイ CHI | 12 | F | 6 | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | ラクラン・バーカー AUS | 12 | F | 6 | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | ユブラジ・シン・サンドゥ IND | 12 | F | 0 | 83 | 71 | 154 | ||
| CUT | 13 | F | 8 | 76 | 79 | 155 | |||
| CUT | オスマン・アル・ムラ SAU | 14 | F | 6 | 79 | 77 | 156 | ||
| CUT | 15 | F | 7 | 79 | 78 | 157 | |||
| CUT | シェルゴ・クルディ JOR | 15 | F | 9 | 77 | 80 | 157 | ||
| CUT | ジェイソン・マクギネス ENG | 17 | F | 12 | 76 | 83 | 159 | ||
| WD | パチャラ・コンワットマイ THA | 77 | |||||||
| DQ | ベン・レオン MYS | 69 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
アジアンツアーVIPテントにDJブース…アジアンツアー日本大会はコースの雰囲気激変? LIV選手が“効果”を証言「静かなほうが…」
惜敗の木下稜介が2700万円獲得 アジアン3億円大会で日本勢はいくら稼いだ?
ヒザから崩れ落ちたクラッチパットも実らず 木下稜介は米ツアー目指し日本専念へ「圧倒的な強さを」
「一流ホテルにチャーター機」やっぱりすごい“LIVの世界” 浅地洋佑は生き残りかけて世界行脚
T・スマイスが劇的イーグルで逆転V 木下稜介は2位で2700万円獲得
<中間速報>日本勢3人目の快挙なるか 木下稜介がアジアン3億円大会で2差追走
生後7カ月の娘は「ただただ可愛い」 今平周吾はパパ初Vへ首位浮上
今平周吾が首位で最終日へ 日本開催のアジアンツアー高額賞金大会
勝俣陵は稼ぎたい「今季はマイナスからで…(笑)」 “人生初チェンジ”のキャビティアイアンで調子も急上昇
勝みなみがホールインワンを達成! その瞬間、母親は車を探して周りをキョロキョロ「副賞なしでしたトホホ」
「初めてのお酒はマンゴーサワー」振袖姿で20歳を報告! 神谷桃歌が沖縄で迎えた節目の誕生日
タイトリスト、『GTS』フェアウェイを正式発表!安心感を増した2機種が6月11日デビュー
上田桃子が生後6カ月長男のむっちむちショットを公開!「桃ちゃんママ、長男君おめでとうございます」
丸山茂樹が元関ジャニ∞の内博貴と約束のラウンドを実現 「センスも良い」「きっと上手くなる」と太鼓判!
米男子で“飛ばないボール”で優勝した選手が? 3月に飛距離375Yも記録した好調男「一番感触がいい」
敏感かつダイレクトに伝わるこだわりの削り出しの打感がポテンシャルを引き出す|トゥーロンゴルフ モナコ/アルカトラズ/ハリウッド
雨も朝露もギアで乗り切る! 水に濡れても飛距離が落ちないボール
中東情勢の悪化でボイラー用の重油が買えない! “風呂キャン”のゴルフ場が増加中の背景
PGAツアーで7季連続No.1ドライバーのタイトリスト、『GTS』シリーズを正式発表!より使える寛容性と調節性を増して6月11日デビュー
ラストイヤーに優勝を 佐藤美優が難関・富士桜で会心の首位発進【マイナビ ネクヒロ第5戦】
替えただけでヘッドスピードが1m/sアップ 木下稜介が人生初の地クラブをテスト中
<速報>日本最古のオープン競技が開幕 今季限りでレギュラー引退の倉本昌弘は8時スタート
KGU100周年の記念大会は6734ヤードも難しい!? 第1回大会の舞台で55年ぶり開催だが、どんなコースなの?【奥田靖己が解説】
オーガスタの経験も胸に…現役ナショナルチーム長澤愛羅、地元でネクヒロデビュー即3位発進【マイナビ ネクヒロ第5戦】
雨にも風にも負けない秘密はボールにあり 森本天が連勝へ好発進【マイナビ ネクヒロ第5戦】
ツアーを退いても変わらない“チャレンジ” 「引退」と言わなかった上田桃子の現在地【特別インタビュー】
福岡大会の前夜祭開催 佐久間朱莉、吉田鈴、都玲華らが華麗にドレスアップ