WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレット・ラムフォード AUS | -8 | F | 0 | 64 | 72 | 136 | ||
| 1 | リー・ウェストウッド ENG | -8 | F | -2 | 66 | 70 | 136 | ||
| 3 | ルーカス・ハーバート AUS | -7 | F | -3 | 68 | 69 | 137 | ||
| 3 | プロム・ミーサワット THA | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | ||
| 3 | トービヨン・オルセン DEN | -7 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | ||
| 3 | グラント・フォレスト SCO | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | ||
| 7 | ザンダー・ロンバード SAF | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | ||
| 8 | -5 | F | 0 | 67 | 72 | 139 | |||
| 8 | ショーン・クロッカー USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 8 | ミンウー・リー AUS | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 8 | アンドレア・パバン ITA | -5 | F | -6 | 73 | 66 | 139 | ||
| 8 | アンソニー・クウェイル AUS | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | ||
| 8 | アダム・ブライス AUS | -5 | F | -6 | 73 | 66 | 139 | ||
| 14 | サム・ホースフィールド ENG | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
| 14 | 宮里 優作 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 14 | チャン・イクン KOR | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | ||
| 14 | ニック・カレン AUS | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 14 | ウェイド・オームズビー AUS | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | ||
| 14 | ジェイソン・スクリブナー AUS | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | ||
| 14 | ジャック・ウィルソン AUS | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 21 | ブラッド・ケネディ AUS | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 21 | ベン・エクルズ AUS | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 21 | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 21 | 小平 智 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 21 | スティーブン・リーニー AUS | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 21 | デービッド・ブランスドン AUS | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 21 | ジュリアン・ガリエ FRA | -3 | F | -5 | 74 | 67 | 141 | ||
| 21 | スンス・ハン USA | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 | ||
| 21 | ダニエル・フォックス AUS | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
| 30 | ジェームス・ニティーズ AUS | -2 | F | 4 | 66 | 76 | 142 | ||
| 30 | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | |||
| 30 | マーカス・フレイザー AUS | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 | ||
| 30 | ジェーク・マクレオド AUS | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 30 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
| 30 | リチャード・グリーン AUS | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 30 | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 | |||
| 30 | 片岡 大育 JPN | -2 | F | 3 | 67 | 75 | 142 | ||
| 30 | スティーブン・ブラウン ENG | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 30 | マシュー・グリフィン AUS | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
| 30 | ラタノン・ワナスリチャン THA | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 30 | イェンス・ファーブリング SWE | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 | ||
| 30 | チャーリー・フォード ENG | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 43 | カラン・オレイリー AUS | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 43 | マシュー・ミラー AUS | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 43 | ライアン・フォックス NZL | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
| 43 | ニコラス・ファン MYS | -1 | F | 4 | 67 | 76 | 143 | ||
| 43 | マティアス・シュワブ AUT | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 43 | コリー・クロフォード AUS | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 43 | テリー・ピルカダリス AUS | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 43 | ガレス・パディソン NZL | -1 | F | 4 | 67 | 76 | 143 | ||
| 43 | ジョーダン・ズニッチ AUS | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 43 | ジャリッド・フェルトン AUS | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | ||
| 43 | アレクサンデル・ナップ GER | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | ||
| 43 | アダム・ブランド AUS | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| 43 | マーク・フォスター ENG | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 43 | オースティン・コネリー CAN | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | ||
| 57 | プーム・サクサンシン THA | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 57 | ヨハン・エドフォース SWE | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 57 | アーロン・ライ ENG | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 57 | スコット・ビンセント ZIM | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 57 | ロバート・アレンビー AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 57 | ライアン・エバンス ENG | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 57 | ペップ・アングルス ESP | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 57 | セバスチャン・グロス FRA | 0 | F | 5 | 67 | 77 | 144 | ||
| 57 | ローリー・キャンター ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 57 | ジェイク・ヒギンボトム AUS | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 57 | ジェームズ・マーシェサニ AUS | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 57 | クリストフェル・ミビス BEL | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 57 | ジャリン・トッド USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 57 | ピーター・ファウラー AUS | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 57 | チェイス・ケプカ USA | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 57 | チョ・ラクヒョン KOR | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| 57 | アンドリュー・ドット AUS | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 57 | ジョエル・ガーバック SUI | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 57 | 谷原 秀人 JPN | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 57 | ジェンス・ダントルプ SWE | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 57 | アーロン・プライス AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 57 | トッド・シノット AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 57 | デビッド・リプスキー USA | 0 | F | 4 | 68 | 76 | 144 | ||
| 57 | ブラッドリー・ネイル SCO | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | マーク・ブラウン NZL | 1 | F | 4 | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | アディルソン・ダ・シルバ BRA | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | マシュー・ジャット AUS | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | スティーブン・ジェフレス AUS | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | ジェイブ・クルーガー SAF | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | テイラー・マクドナルド AUS | 1 | F | 4 | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | ビクトル・ペレズ FRA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | ポール・ピーターソン USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | ベルンド・リトハンマー GER | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | マーカス・アルミテージ ENG | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | ガガンジート・ブラー IND | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | ブレット・コレッタ AUS | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | スコット・フェルナンデス ESP | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | ロレンツォ・ガグリ ITA | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | マイケル・ヘンドリー NZL | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | |||
| CUT | トム・ルイス ENG | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ピーター・ロナード AUS | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | トム・マレー ENG | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | エイドリアン・サディエル FRA | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | アジーテシュ・サンドゥ IND | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | ダンカン・スチュワート SCO | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | マシュー・スティーガー AUS | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | ヨハネス・バーマン USA | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | ダンタイ・ブーマ THA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | ジョシュ・ギアリー NZL | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | サイモン・ホークス AUS | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | セバスティアン・ハイゼレ GER | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | ベリー・ヘンソン USA | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | ダニエル・ピアース NZL | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | コナー・サイム SCO | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | アーノンド・ウォンワニ THA | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | |||
| CUT | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | |||
| CUT | ベン・エバンス ENG | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | ニコラス・ゲイガー CHL | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | ギャリー・スタール FRA | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | ジョシュ・ヤンガー AUS | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | ハビ・コロモ ESP | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | |||
| CUT | シブ・カプール IND | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | ネイサン・キンゼイ ENG | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | リチャード・マケヴォイ ENG | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | ダニエル・ニスベット AUS | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | マシュー・ニクソン ENG | 5 | F | 6 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | ブレット・ランキン AUS | 5 | F | -2 | 79 | 70 | 149 | ||
| CUT | マルセル・シュナイダー GER | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | デービッド・スメイル NZL | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | アーロン・タウンゼント AUS | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | アレハンドロ・カニザレス ESP | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | アドリアン・メロンク POL | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | ギャビン・モイニハン IRL | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | ニック・オハーン AUS | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | ガリック・ポーテオス ENG | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | ナティポン・スリトン THA | 6 | F | 8 | 70 | 80 | 150 | ||
| CUT | ジョナサン・トムソン ENG | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | マシュー・ボルドウィン ENG | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | ベン・キャンベル NZL | 7 | F | 6 | 73 | 78 | 151 | ||
| CUT | ジェームス・ヒート ENG | 7 | F | 0 | 79 | 72 | 151 | ||
| CUT | リュウ・アンイ CHI | 7 | F | -2 | 81 | 70 | 151 | ||
| CUT | ジェイソン・ノリス AUS | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | ピーター・オマリー AUS | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | ダニー・ウィレット ENG | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | フェリペ・アギラル CHL | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 | ||
| CUT | ダレン・ベック AUS | 8 | F | 9 | 71 | 81 | 152 | ||
| CUT | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 | |||
| CUT | ダミアン・ジョーダン AUS | 8 | F | 8 | 72 | 80 | 152 | ||
| CUT | ディエン・ローソン AUS | 8 | F | 9 | 71 | 81 | 152 | ||
| CUT | マイケル・ロング NZL | 8 | F | 1 | 79 | 73 | 152 | ||
| CUT | ポンタス・ウィデグレン SWE | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 | ||
| CUT | ピーター・ウィルソン AUS | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 | ||
| CUT | サイモン・イエーツ SCO | 8 | F | 1 | 79 | 73 | 152 | ||
| CUT | トラビス・スマイス AUS | 10 | F | 2 | 80 | 74 | 154 | ||
| CUT | ネイサン・ホルマン AUS | 12 | F | 5 | 79 | 77 | 156 | ||
| CUT | ベン・レオン MYS | 12 | F | 7 | 77 | 79 | 156 | ||
| WD | シディクール・ラーマン BAN | 80 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)33歳のリンドベリが70試合目で初V 金子駆大は「67」で欧州初のトップ10入り
金子駆大は41位、星野陸也は71位に後退 ポルトガルのロドリゲスらが首位に浮上
金子駆大「69」で12位浮上、星野陸也30位 桂川有人は「77」で予選落ち
金子駆大は今季2度目のトップ20入り ウィースバーガーが5年ぶりV
金子駆大は22位、星野陸也は47位に後退 桂川有人が32位まで浮上
金子駆大は9位で7戦連続の予選通過 37位の星野陸也、55 位の桂川有人も決勝へ
金子駆大は暫定10位と好発進 星野陸也48位、桂川有人64位 欧州ツアー中国大会は初日順延
金子駆大は24位 イングランドの27歳が4打差を逆転しツアー初優勝
ダボを打たない菅楓華 3パットを無くして大たたき撲滅「芯に当てる練習が大切です」【達人に聞く】
<速報>米女子ツアー第1ラウンドが開幕 日本勢先陣の馬場咲希はパー発進
ギャラリーからも心配の声「今年は大丈夫です!」 藤田さいきが苦い記憶払拭へ好発進
得意の小技が米下部ツアーで通用すると実感 恵まれた環境に改めて感謝【谷田侑里香“最高峰への道”】
慣れない仕事で「事件」も発生? 新人プロらがボランティア業務を体験する『ルーキーキャンプ』を実施
マジか!? 西郷真央がドライバーからウェッジまで11本のシャフトを総とっかえしていた【女子プロセッティング】
二子玉川ライズに回帰!今年もダンロップが5月9日、10日に「ALL DUNLOP FES(オール・ダンロップ・フェス)」を開催
宮里藍がプロアマ大会で小祝さくらとラウンド そしてメキメキ上達中の狩野舞子とも再会「私も負けずに練習しなくては!」
古江彩佳がシルク・ドゥ・ソレイユの圧巻の演技に大興奮! 感動を言葉にするのは難しいけれど「でもまとめると 最高です」
<速報>午後組ハーフターン 永井花奈2差、河本結らは3差追走
アプローチ巧者の河本結 “寄せワン”は風向きの確認がポイント「アゲンストに向かって打てるように外す」【達人に聞く】
腰痛抱える佐久間朱莉が“強行出場” 日韓女王対決も実現「パワフルなスイング」
練習器具にヒミツあり? 30歳を過ぎて2年連続Vの永峰咲希は右ヒジが体の正面から外れない「再現性の高いスイング」【大西翔太のHOTSHOT】
竹田麗央がヤンキースタジアムで野球観戦も痛恨の失敗! 去年から準備していたヤンキースのキャップを「家に忘れた、、、」
2勝したエースアイアンをチェンジ 永峰咲希がメジャー前に投入した新兵器「やさしさも操作性もある」
キャメロン・ヤング、CPOの『Pro V1xダブルドット』に替えてから14戦3勝、トップ10入りも9回【WITB】