WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレット・ラムフォード AUS | -8 | F | -8 | 64 | 64 | |||
| 2 | ジェームス・ニティーズ AUS | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 2 | リー・ウェストウッド ENG | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 4 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | ||||
| 4 | プロム・ミーサワット THA | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 4 | チャン・イクン KOR | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 4 | ウェイド・オームズビー AUS | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 4 | ジェイソン・スクリブナー AUS | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 4 | ニコラス・ファン MYS | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 4 | セバスチャン・グロス FRA | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 4 | 片岡 大育 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 4 | ガレス・パディソン NZL | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 13 | ルーカス・ハーバート AUS | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 13 | サム・ホースフィールド ENG | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 13 | マーカス・フレイザー AUS | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 13 | ザンダー・ロンバード SAF | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 13 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
| 13 | スンス・ハン USA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 13 | イェンス・ファーブリング SWE | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 13 | デビッド・リプスキー USA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 21 | ブラッド・ケネディ AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | ミンウー・リー AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||
| 21 | グラント・フォレスト SCO | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | スティーブン・リーニー AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | リチャード・グリーン AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | ジャリッド・フェルトン AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | チャーリー・フォード ENG | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | ダニエル・フォックス AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | オースティン・コネリー CAN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | マーク・ブラウン NZL | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 21 | テイラー・マクドナルド AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 33 | ショーン・クロッカー USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | トービヨン・オルセン DEN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | 宮里 優作 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
| 33 | 小平 智 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | ライアン・フォックス NZL | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | ライアン・エバンス ENG | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | マシュー・グリフィン AUS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | チェイス・ケプカ USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 33 | ナティポン・スリトン THA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 43 | プーム・サクサンシン THA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | アンソニー・クウェイル AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | デービッド・ブランスドン AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ヨハン・エドフォース SWE | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | アーロン・ライ ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | マティアス・シュワブ AUT | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
| 43 | ペップ・アングルス ESP | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | テリー・ピルカダリス AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | クリストフェル・ミビス BEL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | アンドリュー・ドット AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ジェンス・ダントルプ SWE | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ブラッドリー・ネイル SCO | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | マーク・フォスター ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | スティーブン・ジェフレス AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ベルンド・リトハンマー GER | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ガガンジート・ブラー IND | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ロレンツォ・ガグリ ITA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | マイケル・ヘンドリー NZL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
| 43 | トム・マレー ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | マシュー・ニクソン ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ダレン・ベック AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 43 | ディエン・ローソン AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 68 | カラン・オレイリー AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ニック・カレン AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ベン・エクルズ AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ロバート・アレンビー AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ジェーク・マクレオド AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | スティーブン・ブラウン ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ローリー・キャンター ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ジョーダン・ズニッチ AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ラタノン・ワナスリチャン THA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ジョエル・ガーバック SUI | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | アーロン・プライス AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | トッド・シノット AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | マシュー・ジャット AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ジェイブ・クルーガー SAF | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | スコット・フェルナンデス ESP | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ピーター・ロナード AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ヨハネス・バーマン USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | アーノンド・ウォンワニ THA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ハビ・コロモ ESP | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ダミアン・ジョーダン AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 88 | マシュー・ミラー AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | アンドレア・パバン ITA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | スコット・ビンセント ZIM | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | コリー・クロフォード AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ジェームズ・マーシェサニ AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ジャリン・トッド USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ジャック・ウィルソン AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | アダム・ブライス AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | チョ・ラクヒョン KOR | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | アダム・ブランド AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ブレット・コレッタ AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | トム・ルイス ENG | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | エイドリアン・サディエル FRA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | アジーテシュ・サンドゥ IND | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ダンタイ・ブーマ THA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||||
| 88 | ニコラス・ゲイガー CHL | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ギャリー・スタール FRA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||||
| 88 | リチャード・マケヴォイ ENG | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ダニエル・ニスベット AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | アレハンドロ・カニザレス ESP | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ギャビン・モイニハン IRL | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ベン・キャンベル NZL | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | フェリペ・アギラル CHL | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||||
| 88 | ポンタス・ウィデグレン SWE | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 88 | ピーター・ウィルソン AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 116 | ジュリアン・ガリエ FRA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ジェイク・ヒギンボトム AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ピーター・ファウラー AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | 谷原 秀人 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ビクトル・ペレズ FRA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ポール・ピーターソン USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | マーカス・アルミテージ ENG | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ダンカン・スチュワート SCO | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ジョシュ・ギアリー NZL | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ベリー・ヘンソン USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ジョシュ・ヤンガー AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ガリック・ポーテオス ENG | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | マシュー・ボルドウィン ENG | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 116 | ジェイソン・ノリス AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 130 | アレクサンデル・ナップ GER | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | サイモン・ホークス AUS | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | セバスティアン・ハイゼレ GER | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | ダニエル・ピアース NZL | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||||
| 130 | ベン・エバンス ENG | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | シブ・カプール IND | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | ネイサン・キンゼイ ENG | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | アーロン・タウンゼント AUS | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | アドリアン・メロンク POL | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 130 | ジョナサン・トムソン ENG | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 141 | マシュー・スティーガー AUS | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 141 | コナー・サイム SCO | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 141 | ニック・オハーン AUS | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 141 | ピーター・オマリー AUS | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 141 | ダニー・ウィレット ENG | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 146 | マルセル・シュナイダー GER | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 146 | デービッド・スメイル NZL | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 146 | ベン・レオン MYS | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 149 | ブレット・ランキン AUS | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 149 | ジェームス・ヒート ENG | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 149 | マイケル・ロング NZL | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 149 | サイモン・イエーツ SCO | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 149 | ネイサン・ホルマン AUS | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 154 | トラビス・スマイス AUS | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |||
| 154 | シディクール・ラーマン BAN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |||
| 156 | リュウ・アンイ CHI | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |||
| WD | ヒューゴ・レオン CHL | ||||||||
| WD | プラヤド・マークセン THA | ||||||||
| WD | ケーシー・オトゥール USA | ||||||||
| WD | ミゲル・タブエナ PHL | ||||||||
| WD | ライオネル・ウェーバー FRA | ||||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)33歳のリンドベリが70試合目で初V 金子駆大は「67」で欧州初のトップ10入り
金子駆大は41位、星野陸也は71位に後退 ポルトガルのロドリゲスらが首位に浮上
金子駆大「69」で12位浮上、星野陸也30位 桂川有人は「77」で予選落ち
金子駆大は今季2度目のトップ20入り ウィースバーガーが5年ぶりV
金子駆大は22位、星野陸也は47位に後退 桂川有人が32位まで浮上
金子駆大は9位で7戦連続の予選通過 37位の星野陸也、55 位の桂川有人も決勝へ
金子駆大は暫定10位と好発進 星野陸也48位、桂川有人64位 欧州ツアー中国大会は初日順延
金子駆大は24位 イングランドの27歳が4打差を逆転しツアー初優勝
ダボを打たない菅楓華 3パットを無くして大たたき撲滅「芯に当てる練習が大切です」【達人に聞く】
<速報>米女子ツアー第1ラウンドが開幕 日本勢先陣の馬場咲希はパー発進
ギャラリーからも心配の声「今年は大丈夫です!」 藤田さいきが苦い記憶払拭へ好発進
得意の小技が米下部ツアーで通用すると実感 恵まれた環境に改めて感謝【谷田侑里香“最高峰への道”】
慣れない仕事で「事件」も発生? 新人プロらがボランティア業務を体験する『ルーキーキャンプ』を実施
マジか!? 西郷真央がドライバーからウェッジまで11本のシャフトを総とっかえしていた【女子プロセッティング】
二子玉川ライズに回帰!今年もダンロップが5月9日、10日に「ALL DUNLOP FES(オール・ダンロップ・フェス)」を開催
宮里藍がプロアマ大会で小祝さくらとラウンド そしてメキメキ上達中の狩野舞子とも再会「私も負けずに練習しなくては!」
古江彩佳がシルク・ドゥ・ソレイユの圧巻の演技に大興奮! 感動を言葉にするのは難しいけれど「でもまとめると 最高です」
<速報>午後組ハーフターン 永井花奈2差、河本結らは3差追走
アプローチ巧者の河本結 “寄せワン”は風向きの確認がポイント「アゲンストに向かって打てるように外す」【達人に聞く】
腰痛抱える佐久間朱莉が“強行出場” 日韓女王対決も実現「パワフルなスイング」
練習器具にヒミツあり? 30歳を過ぎて2年連続Vの永峰咲希は右ヒジが体の正面から外れない「再現性の高いスイング」【大西翔太のHOTSHOT】
竹田麗央がヤンキースタジアムで野球観戦も痛恨の失敗! 去年から準備していたヤンキースのキャップを「家に忘れた、、、」
2勝したエースアイアンをチェンジ 永峰咲希がメジャー前に投入した新兵器「やさしさも操作性もある」
キャメロン・ヤング、CPOの『Pro V1xダブルドット』に替えてから14戦3勝、トップ10入りも9回【WITB】