WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョ・ウーヨン KOR | -11 | F | -5 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 |
| 2 | -7 | F | -2 | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | |
| 3 | トラビス・スマイス AUS | -5 | F | 1 | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 |
| 4 | カランディープ・コチャ IND | -3 | F | 5 | 74 | 69 | 65 | 77 | 285 |
| 5 | アービン・チャン MYS | -2 | F | -2 | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 |
| 5 | コウ・ケンギョウ TWN | -2 | F | -1 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 |
| 5 | プーシット・スププラマイ THA | -2 | F | 0 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 |
| 5 | イアン・スナイマン SAF | -2 | F | 4 | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 |
| 9 | オーステン・トラスロウ USA | -1 | F | -2 | 74 | 74 | 69 | 70 | 287 |
| 9 | マーク・ハマー GER | -1 | F | -1 | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 |
| 9 | ウォン・ウェイスワン TWN | -1 | F | -1 | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 |
| 9 | サリット・スワンナルート THA | -1 | F | 1 | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 |
| 9 | キアヌ・ジャーンズ PHL | -1 | F | 3 | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 |
| 9 | -1 | F | 5 | 68 | 71 | 71 | 77 | 287 | |
| 15 | ジェームズ・レオウ SGP | 0 | F | -1 | 77 | 69 | 71 | 71 | 288 |
| 15 | シャーリー・リンド SWE | 0 | F | 0 | 76 | 70 | 70 | 72 | 288 |
| 15 | マーカス・プランケット USA | 0 | F | 4 | 70 | 70 | 72 | 76 | 288 |
| 18 | ジェームズ・ピオット USA | 1 | F | -1 | 75 | 71 | 72 | 71 | 289 |
| 18 | ジャック・トンプソン AUS | 1 | F | -1 | 75 | 71 | 72 | 71 | 289 |
| 18 | 1 | F | 0 | 75 | 71 | 71 | 72 | 289 | |
| 18 | マット・キレン ENG | 1 | F | 2 | 76 | 69 | 70 | 74 | 289 |
| 18 | チェン・グシン CHI | 1 | F | 3 | 71 | 73 | 70 | 75 | 289 |
| 23 | シディクール・ラーマン BAN | 2 | F | 0 | 72 | 73 | 73 | 72 | 290 |
| 23 | ラタノン・ワナスリチャン THA | 2 | F | 0 | 71 | 72 | 75 | 72 | 290 |
| 23 | 2 | F | 0 | 74 | 68 | 76 | 72 | 290 | |
| 23 | 2 | F | -1 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | |
| 23 | カール・ヤーノ・コーパス PHL | 2 | F | 3 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 |
| 23 | ワン・ジョンフン KOR | 2 | F | 6 | 69 | 70 | 73 | 78 | 290 |
| 29 | 石坂 友宏 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 |
| 29 | シュウ・アンディ CHI | 3 | F | 1 | 75 | 69 | 74 | 73 | 291 |
| 29 | 3 | F | 1 | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 | |
| 29 | 池村 寛世 JPN | 3 | F | 2 | 77 | 68 | 72 | 74 | 291 |
| 29 | ケビン・ユアン AUS | 3 | F | 0 | 70 | 74 | 75 | 72 | 291 |
| 29 | エクファリト・ウー THA | 3 | F | 0 | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 |
| 29 | シュバーム・ジャグラン IND | 3 | F | 3 | 77 | 70 | 69 | 75 | 291 |
| 36 | 4 | F | 2 | 76 | 70 | 72 | 74 | 292 | |
| 36 | カビシュ・ヴァラダン USA | 4 | F | 2 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
| 36 | プロム・ミーサワット THA | 4 | F | 2 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
| 36 | ルパート・ザラゴサ PHL | 4 | F | 3 | 75 | 71 | 71 | 75 | 292 |
| 36 | タンピシット・オムシン THA | 4 | F | 1 | 76 | 69 | 74 | 73 | 292 |
| 36 | フィデル・コンセプシオン PHL | 4 | F | 1 | 71 | 73 | 75 | 73 | 292 |
| 36 | アーマド・バイグ PAK | 4 | F | 4 | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 |
| 36 | サム・ブロードハースト ENG | 4 | F | 4 | 73 | 74 | 69 | 76 | 292 |
| 44 | 香妻 陣一朗 JPN | 5 | F | 3 | 72 | 74 | 72 | 75 | 293 |
| 44 | ロベルト・レブリハ MEX | 5 | F | 4 | 72 | 72 | 73 | 76 | 293 |
| 44 | エンリケ・ディマユガ PHL | 5 | F | 2 | 76 | 72 | 71 | 74 | 293 |
| 44 | 5 | F | 1 | 76 | 71 | 73 | 73 | 293 | |
| 44 | トッド・シノット AUS | 5 | F | 5 | 73 | 72 | 71 | 77 | 293 |
| 44 | アジーテシュ・サンドゥ IND | 5 | F | 0 | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 |
| 44 | デービッド・ブーテ WAL | 5 | F | 0 | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 |
| 44 | プーム・サクサンシン THA | 5 | F | -1 | 74 | 73 | 75 | 71 | 293 |
| 52 | 6 | F | 4 | 71 | 76 | 71 | 76 | 294 | |
| 52 | フィンレー・メイソン ENG | 6 | F | 4 | 72 | 76 | 70 | 76 | 294 |
| 52 | ブライセン・コー PHL | 6 | F | 7 | 72 | 70 | 73 | 79 | 294 |
| 55 | ジェダイア・モーガン AUS | 7 | F | 6 | 72 | 75 | 70 | 78 | 295 |
| 55 | ハリソン・クロウ AUS | 7 | F | 4 | 74 | 73 | 72 | 76 | 295 |
| 55 | シャウリヤ・バタチャリヤ IND | 7 | F | 1 | 71 | 74 | 77 | 73 | 295 |
| 58 | 8 | F | 7 | 76 | 72 | 69 | 79 | 296 | |
| 58 | キム・ホンテク KOR | 8 | F | 7 | 72 | 72 | 73 | 79 | 296 |
| 58 | ジン・ツーハオ CHI | 8 | F | 4 | 75 | 72 | 73 | 76 | 296 |
| 58 | チャールズ・ポーター USA | 8 | F | 2 | 69 | 79 | 74 | 74 | 296 |
| 62 | 小斉平 優和 JPN | 9 | F | 8 | 73 | 72 | 72 | 80 | 297 |
| 62 | チェイス・ケプカ USA | 9 | F | 6 | 74 | 74 | 71 | 78 | 297 |
| 62 | セン・セショウ TWN | 9 | F | 5 | 74 | 73 | 73 | 77 | 297 |
| 62 | リン・ユーシン CHI | 9 | F | 3 | 72 | 73 | 77 | 75 | 297 |
| 62 | リュウ・アンイ CHI | 9 | F | 3 | 72 | 74 | 76 | 75 | 297 |
| 62 | セッテ・プラコンベク THA | 9 | F | 1 | 76 | 72 | 76 | 73 | 297 |
| 68 | 黒 純一 HKG | 11 | F | 9 | 71 | 70 | 77 | 81 | 299 |
| 68 | ウィル・フロリモ AUS | 11 | F | 4 | 75 | 72 | 76 | 76 | 299 |
| 68 | アンディ・ユン USA | 11 | F | 4 | 74 | 74 | 75 | 76 | 299 |
| 71 | キム・ビオ KOR | 13 | F | 7 | 74 | 71 | 77 | 79 | 301 |
| 72 | タナポン・チャルンスック THA | 14 | F | 4 | 75 | 72 | 79 | 76 | 302 |
| 73 | ジョンネル・アババ PHL | 17 | F | 7 | 72 | 74 | 80 | 79 | 305 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
アジアンツアーVIPテントにDJブース…アジアンツアー日本大会はコースの雰囲気激変? LIV選手が“効果”を証言「静かなほうが…」
惜敗の木下稜介が2700万円獲得 アジアン3億円大会で日本勢はいくら稼いだ?
ヒザから崩れ落ちたクラッチパットも実らず 木下稜介は米ツアー目指し日本専念へ「圧倒的な強さを」
「一流ホテルにチャーター機」やっぱりすごい“LIVの世界” 浅地洋佑は生き残りかけて世界行脚
T・スマイスが劇的イーグルで逆転V 木下稜介は2位で2700万円獲得
<中間速報>日本勢3人目の快挙なるか 木下稜介がアジアン3億円大会で2差追走
生後7カ月の娘は「ただただ可愛い」 今平周吾はパパ初Vへ首位浮上
今平周吾が首位で最終日へ 日本開催のアジアンツアー高額賞金大会
勝俣陵は稼ぎたい「今季はマイナスからで…(笑)」 “人生初チェンジ”のキャビティアイアンで調子も急上昇
父も「なんで?」と驚いた20ヤード “キューティフル”を日本初Vに導いた一打
今季でレギュラー引退の70歳・倉本昌弘が今週急きょ出場へ 16歳・加藤金次郎と同組を切望「54歳差で回りたい」
国内男子は来季もニュージーランド大会の開催決定 ツアー改革は「1合目に来たところ」/JGTO理事会
V賞金はツアー史上最高7200万円…“キューティフル”の1球の価値はいくら?
金田久美子が千葉のお気に入り店で美味しい料理を満喫! 通い詰めても「焼き鮭とサラダとトマトはマスト」
ALBA限定大特価!早い者勝ちの 72時間限定タイムセールを見逃すな!7/2(木)16:59まで!
「大好きな国、日本」で初V “キューティフル”が祖母にささげる大きな一勝
世界4位のフィッツパトリックが『G430 LST』投入でFWキープ率「94.64%」!その初速も振り返る
ゴルフを異次元の世界へ スイスの叡智が生んだ『TPT』シャフト
韓国の“キューティフル”が日本初優勝 ツアー史上最高7200万円獲得
アイアン35モデルを「飛び」と「止まる」で採点! 性能早見表を作ってみた 男女プロの総合評価ベスト3は?
<速報>稲垣那奈子、“キューティフル”が首位 4億円大会はラスト3ホールへ
“叔母さん初V”はお預けも「自信になった」 B・ヘンダーソンは3位でエビアンへ
カラフルに鳥が描かれた壁の前で思い切りジャンプ! 米国各地を転戦する岩井千怜が写真を一挙公開「人生は高速道路だ」
ユ・ヘランが初メジャー制覇! ショットメーカーは立ったロフトのテーラーメイド最新ウッドを駆使【WITB】
偉業達成逃し欧州3戦へ ネリー・コルダはメジャー3連勝ならず
大雨で中断したトーナメント、再開を待つ選手たちに荒木優奈が突撃インタビュー「現場からは以上です!」
1カ月の休養明けでメジャー初制覇 ユ・ヘランが初日10打差からの史上最大逆転「本当に夢のよう」