9月のフェアウェイウッド売り上げランキングTOP10
2024年9月のフェアウェイウッド売り上げランキングを週ごとに更新!
9月23日~9月29日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 2 | GT2 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 3 | ゼクシオ13 フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 4 | Qi10 フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 5 | PARADYM Ai SMOKE MAX フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 | |
| 6 | inpres DRIVESTAR フェアウェイウッド 25シリーズ(24年) | ヤマハ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 7 | Qi10 Max フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 8 | ゼクシオ13 レディス フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 9 | GT3 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 10 | PARADYM Ai SMOKE MAX FAST フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 |
9月16日~9月22日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 2 | inpres DRIVESTAR フェアウェイウッド(24年) | ヤマハ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 3 | GT2 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 4 | PARADYM Ai SMOKE MAX フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 | |
| 5 | ゼクシオ13 レディス フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 6 | ゼクシオ13 フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 7 | Qi10 フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 8 | Qi10 Max フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 9 | PARADYM Ai SMOKE MAX FAST フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 | |
| 10 | GT3 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 |
9月9日~9月15日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 2 | GT2 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 3 | ゼクシオ13 フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 4 | PARADYM Ai SMOKE MAX フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 | |
| 5 | Qi10 フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 6 | Qi10 Max フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 7 | ゼクシオ13 レディス フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 8 | GT3 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 9 | RS フェアウェイウッド(24年) | プロギア | 定価:44,550円(税込)~/1本 | |
| 10 | PARADYM Ai SMOKE MAX FAST フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 |
9月2日~9月8日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT2 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 2 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 3 | ゼクシオ13 フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 4 | ゼクシオ13 レディス フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 5 | GT3 フェアウェイメタル(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 6 | PARADYM Ai SMOKE MAX フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 | |
| 7 | Qi10 フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 8 | Qi10 Max フェアウェイウッド(24年) | テーラーメイド | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
| 9 | PARADYM Ai SMOKE MAX FAST フェアウェイウッド(24年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 | |
| 10 | RS フェアウェイウッド(24年) | プロギア | 定価:44,550円(税込)~/1本 |