WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹谷 佳孝 JPN | -7 | F | -1 | 66 | 71 | 137 |
| 2 | 中里 光之介 JPN | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 |
| 2 | 金子 駆大 | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 |
| 4 | 木下 稜介 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 |
| 4 | 土肥 将英 | -5 | F | 1 | 66 | 73 | 139 |
| 6 | 稲森 佑貴 JPN | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 |
| 7 | 中西 直人 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 |
| 7 | 杉浦 悠太 JPN | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 |
| 7 | 高柳 直人 JPN | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 |
| 7 | 木下 裕太 JPN | -3 | F | 2 | 67 | 74 | 141 |
| 7 | 小木曽 喬 JPN | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 |
| 12 | 宮本 勝昌 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 |
| 12 | 小鯛 竜也 JPN | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 |
| 14 | 上井 邦浩 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 14 | 山田 裕一 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 14 | 飯田 耕正 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 14 | 高山 忠洋 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 14 | 古川 雄大 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 |
| 14 | 永井 直樹 | -1 | F | 3 | 68 | 75 | 143 |
| 14 | 三好 正展 JPN | -1 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 21 | 堀川 未来夢 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 21 | 金子 優将 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 |
| 21 | 竹内 優騎 JPN | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 |
| 21 | 宮瀬 博文 JPN | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 |
| 21 | 青山 晃大 JPN | 0 | F | 3 | 69 | 75 | 144 |
| 21 | 桂川 有人 JPN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 |
| 27 | 権藤 紘太 | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 27 | 今野 大喜 JPN | 1 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 27 | 白 佳和 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 27 | 河井 博大 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 31 | 大内 智文 JPN | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 |
| 31 | 藤田 翼 JPN | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 31 | 光田 智輝 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 |
| 31 | 奥田 智也 | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 |
| 35 | 比嘉 拓也 JPN | 3 | F | 2 | 74 | 147 | |
| 35 | 河瀬 賢史 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 35 | 中山 絹也 JPN | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 35 | 小島 亮太 | 3 | F | 5 | 70 | 77 | 147 |
| 35 | 小野田 享也 JPN | 3 | F | 9 | 66 | 81 | 147 |
| 35 | 奥村 拓海 | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 35 | 森 雄貴 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 35 | 田中 伸乃輔 | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 35 | 福山 功太 | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 44 | 織田 信亮 JPN | 4 | F | 3 | 73 | 75 | 148 |
| 44 | 塩見 好輝 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 |
| 44 | 伊藤 元気 JPN | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 |
| 44 | ハン・リー USA | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 44 | 矢形 和也 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 44 | 上田 敦士 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 44 | 長谷川 貴優 | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 44 | 中井 賢人 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 44 | 富田 雅哉 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 53 | 鈴木 理央 | 5 | F | 6 | 71 | 78 | 149 |
| 53 | 真野 裕喜 | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 |
| 53 | 水田 竜昇 | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 |
| 56 | 武藤 俊憲 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 |
| 56 | 上田 諭尉 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 |
| 56 | 纐纈 悠太 | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 |
| 56 | 今野 康晴 JPN | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 |
| 56 | 佐橋 寿樹 JPN | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 |
| 56 | 石川 航 JPN | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 |
| 62 | 竹村 知也 JPN | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 |
| 62 | 手塚 周作 | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 |
| 62 | 湯原 光 JPN | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 |
| 62 | 石垣 敢大 | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 |
| 62 | 黒田 智之 | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 |
| 67 | 北國 譲斗志 | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 |
| 67 | 吉田 大雅 | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 |
| 69 | 横山 浩康 | 9 | F | 8 | 73 | 80 | 153 |
| 69 | 近藤 智弘 JPN | 9 | F | 8 | 73 | 80 | 153 |
| 69 | 岩崎 裕斗 | 9 | F | 6 | 75 | 78 | 153 |
| 72 | 伊藤 悠真 | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 |
| 73 | 源野 智紀 | 11 | F | 7 | 76 | 79 | 155 |
| 74 | 吉川 翔都 | 12 | F | 8 | 76 | 80 | 156 |
| 75 | 長井 智佐修 | 14 | F | 11 | 75 | 83 | 158 |
| 75 | 坂口 英昭 | 14 | F | 10 | 76 | 82 | 158 |
| 77 | 政岡 悟 | 15 | F | 10 | 77 | 82 | 159 |
| 77 | 桑原 竜也 | 15 | F | 10 | 77 | 82 | 159 |
| 79 | 久木 匠登 | 17 | F | 12 | 77 | 84 | 161 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
バーディ締めの石川遼が38位、杉浦悠太53位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち/米男子下部
岩永杏奈が個人戦で初優勝 チーム日本は2位、団体戦Vは韓国/トヨタジュニア女子
チーム日本が連覇達成! 個人戦は長﨑大星5位、小川琥太郎8位、松山茉生11位/トヨタジュニア男子
石川遼と杉浦悠太は53位発進 「60」のネスビットが単独首位/米男子下部
チーム日本が連覇に王手 長﨑大星、松山茉生ら3人が個人V争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子
チーム日本が単独首位 松山茉生ら3人全員首位争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は2打差2位浮上 岩永杏奈が個人戦で首位キープ/トヨタジュニア女子
<速報>2日ぶり再開の第2ラウンドは降雨で一時中断 現場待機→16分後再開
谷田侑里香が「66」の急浮上で決勝進出 長谷川せら、伊藤二花は予選落ち/米女子下部ツアー
同組ユ・ヘランの首位浮上を横目に 畑岡奈紗は2位から一転…「切れかけた」苦悩の一日に
悪い流れを断ち切れず 渋野日向子は後半の6ボギーに「結構落ち込みました」
<速報>国内女子“4億円大会”が第2ラウンド再開 前日は台風接近で中止
松山英樹は「66」で22位、久常涼33位 ホブランが単独首位で最終日へ
山下美夢有、古江彩佳が7差12位で最終日へ 畑岡奈紗は19位、渋野日向子は66位に後退
<速報>国内女子ツアーは午前8時再開へ 前日は台風接近で中止
<速報>渋野日向子は全米女子プロ3日目「78」 畑岡奈紗も苦戦で終盤へ
<速報>全米女子プロ3日目、桑木志帆がスタート 渋野日向子は11時28分 2位の畑岡奈紗は0時34分にティオフ
メジャー3連勝に暗雲? 6打差追うネリー・コルダ「大量リードはプレッシャー」
今季トップ10入り5回もメジャー3戦連続予選落ち 岩井千怜が求める“冷静な”メンタル
23歳の元韓国女王がメジャーで独走 過去には事件も…ユン・イナってどんな選手?
全米女子で得た学び「緊張は誰でもする」 畑岡奈紗が再びメジャーV争い
「全部成長している」手ごたえと刺激 国内Vの勢いそのまま、桑木志帆は危なげなく決勝へ
櫻井心那が米ツアー経験発揮し61位→暫定17位浮上 同郷・森保一監督にエール