WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅山 知宏 JPN | -12 | F | -5 | 64 | 66 | 130 | |
| 2 | 竹内 廉 JPN | -10 | F | -1 | 62 | 70 | 132 | |
| 3 | 塩見 好輝 JPN | -8 | F | -4 | 67 | 67 | 134 | |
| 4 | J・チョイ USA | -7 | F | -5 | 69 | 66 | 135 | |
| 4 | 石田 鈴千代 JPN | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 | |
| 4 | K・T・ゴン KOR | -7 | F | -1 | 65 | 70 | 135 | |
| 4 | 小野田 享也 JPN | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 | |
| 4 | 芦沢 宗臣 JPN | -7 | F | -3 | 67 | 68 | 135 | |
| 4 | 安本 大祐 JPN | -7 | F | -4 | 68 | 67 | 135 | |
| 4 | 小林 伸太郎 JPN | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | |
| 11 | ヤン・ジホ KOR | -6 | F | -2 | 67 | 69 | 136 | |
| 11 | 山形 陵馬 JPN | -6 | F | -6 | 71 | 65 | 136 | |
| 11 | 西村 匡史 JPN | -6 | F | 0 | 65 | 71 | 136 | |
| 14 | アーロン・タウンゼント AUS | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 | |
| 14 | 大谷 俊介 JPN | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 | |
| 14 | コ・テワン KOR | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 | |
| 14 | 平本 穏 JPN | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 | |
| 14 | ハン・リー USA | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | |
| 19 | 内藤 寛太郎 JPN | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | |
| 19 | 徳永 圭太 JPN | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 | |
| 19 | 髙橋 竜彦 JPN | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | |
| 19 | 中込 憲 JPN | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |
| 19 | 大田和 桂介 JPN | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 | |
| 19 | カシディット・レプクルテ THA | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |
| 19 | ブレーク・スナイダー USA | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | |
| 19 | 勝亦 悠斗 JPN | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |
| 19 | ダッジ・ケマー USA | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | |
| 28 | 宮瀬 博文 JPN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |
| 28 | バン・ドファン KOR | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | |
| 28 | 富村 真治 JPN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |
| 28 | 阿久津 未来也 JPN | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | |
| 28 | キム・ジンソン KOR | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | 幡地 隆寛 JPN | -3 | F | 1 | 67 | 72 | 139 | |
| 28 | 副田 裕斗 JPN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |
| 28 | クォン・ソンヨル KOR | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | 中西 直人 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | 櫻井 勝之 JPN | -3 | F | -6 | 74 | 65 | 139 | |
| 28 | 藤井 伸一 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | 原田 凌 JPN | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | |
| 28 | 杉本 エリック JPN | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |
| 28 | 北川 祐生 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 42 | 中里 光之介 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 42 | 上平 栄道 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 42 | 小浦 和也 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 42 | 上森 大輔 JPN | -2 | F | 2 | 67 | 73 | 140 | |
| 42 | J・B・パク KOR | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 42 | 福永 安伸 JPN | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 42 | 佐藤 大平 JPN | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | |
| 42 | 上田 諭尉 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 42 | 清水 一浩 JPN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 42 | 岸本 翔太 JPN | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 140 | |
| 52 | ハリー・ベイトマン NZL | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | |
| 52 | 平塚 哲二 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| 52 | 海老根 文博 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | |
| 52 | 小泉 洋人 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| 52 | 亀井 美博 JPN | -1 | F | 3 | 67 | 74 | 141 | |
| 52 | 沖野 克文 JPN | -1 | F | -4 | 74 | 67 | 141 | |
| 52 | キム・ジェホ KOR | -1 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |
| 52 | 横尾 要 JPN | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | |
| 52 | 兼本 貴司 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| 52 | 平井 俊光 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||||
| CUT | 平井 宏昌 JPN | 0 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | |
| CUT | 小西 たかのり JPN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| CUT | 河野 祐輝 JPN | 0 | F | -4 | 75 | 67 | 142 | |
| CUT | 山田 裕一 JPN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | |
| CUT | 岩本 高志 JPN | 0 | F | 0 | 71 | 71 | 142 | |
| CUT | 大塚 智之 JPN | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 | |
| CUT | 高花 翔太 JPN | 0 | F | 3 | 68 | 74 | 142 | |
| CUT | 細川 和彦 JPN | 0 | F | 3 | 68 | 74 | 142 | |
| CUT | 塚田 好宣 JPN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | |
| CUT | パク・ベジョン KOR | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| CUT | 竹内 寿樹 JPN | 1 | F | 2 | 70 | 73 | 143 | |
| CUT | 金子 敬一 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | |
| CUT | 太田 直己 JPN | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | |
| CUT | 野仲 茂 JPN | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | |
| CUT | 高橋 佳祐 JPN | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | |
| CUT | 木下 康平 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | |
| CUT | 藤島 征次 JPN | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 | |
| CUT | 小池 一平 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | |
| CUT | 近藤 啓介 JPN | 2 | F | -3 | 76 | 68 | 144 | |
| CUT | 和田 章太郎 JPN | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | |
| CUT | 川上 優大 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| CUT | 相磯 太一 JPN | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| CUT | 飯島 宏明 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | |
| CUT | 和田 健太郎 JPN | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 145 | |
| CUT | 小袋 秀人 JPN | 3 | F | 0 | 74 | 71 | 145 | |
| CUT | 秋元 幸広 JPN | 3 | F | 0 | 74 | 71 | 145 | |
| CUT | 久志岡 俊海 JPN | 3 | F | 4 | 70 | 75 | 145 | |
| CUT | 佐戸 理人 JPN | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | 伊澤 利光 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | |
| CUT | 増田 伸洋 JPN | 3 | F | 5 | 69 | 76 | 145 | |
| CUT | 小川 厚 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | |
| CUT | 遠藤 彰 JPN | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | |
| CUT | 岩元 洋祐 JPN | 4 | F | -1 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 諸藤 将次 JPN | 4 | F | -1 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 櫻井 大樹 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | |
| CUT | 足立 佳樹 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | |
| CUT | 新田 哲大 JPN | 4 | F | -1 | 76 | 70 | 146 | |
| CUT | 松村 大輝 JPN | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | |
| CUT | 中井 賢人 JPN | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | |
| CUT | ハム・ジョンウ KOR | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | |
| CUT | アダム・バーデット AUS | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | |
| CUT | 小山内 護 JPN | 4 | F | 3 | 72 | 74 | 146 | |
| CUT | 中井 学 JPN | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | 伊藤 有志 JPN | 5 | F | -2 | 78 | 69 | 147 | |
| CUT | 杉山 知靖 JPN | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | 田村 光正 JPN | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | 佐藤 和紀 JPN | 5 | F | 5 | 71 | 76 | 147 | |
| CUT | 尾方 友彦 JPN | 5 | F | 4 | 72 | 75 | 147 | |
| CUT | 山本 隆允 JPN | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | 斉藤 しん JPN | 6 | F | 6 | 71 | 77 | 148 | |
| CUT | 松田 高明 JPN | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | 鈴木 悠介 JPN | 6 | F | 5 | 72 | 76 | 148 | |
| CUT | 堂本 新太朗 JPN | 6 | F | 4 | 73 | 75 | 148 | |
| CUT | 三木 龍馬 JPN | 7 | F | 5 | 73 | 76 | 149 | |
| CUT | J・Y・キム USA | 7 | F | 2 | 76 | 73 | 149 | |
| CUT | 大谷 昴 JPN | 7 | F | 5 | 73 | 76 | 149 | |
| CUT | 前川 太治 JPN | 7 | F | 3 | 75 | 74 | 149 | |
| CUT | 石川 航 JPN | 8 | F | 1 | 78 | 72 | 150 | |
| CUT | 山名 英統 JPN | 8 | F | 5 | 74 | 76 | 150 | |
| CUT | 高柳 直人 JPN | 8 | F | 3 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | 伊藤 修司 JPN | 10 | F | 4 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | 伊藤 誠道 JPN | 10 | F | 7 | 74 | 78 | 152 | |
| CUT | 川根 隆史 JPN | 13 | F | 6 | 78 | 77 | 155 | |
| CUT | 谷繁 元信 JPN | 16 | F | 9 | 78 | 80 | 158 | |
| WD | 星野 英正 JPN | 71 | ||||||
| WD | 原口 鉄也 JPN | 75 | ||||||
| WD | 河合 庄司 JPN | 72 | ||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアー24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
24歳・古川龍之介が拠点とする福岡でプロ初V 「恩返しができて本当にうれしい」
かつての天才少女が5年ぶり予選通過 ゴルフから離れた時期も「もう一度、頑張りたい」
「69」の金谷拓実は34位で最終日へ ゲーリー・ウッドランドが首位堅守
横転事故のタイガー・ウッズが拘置所から釈放 保釈金などは非公表
申ジエが永久シード達成に1打差 期待感をのぞかせ「気持ちを抑えたい」
石川遼は“荒波ゴルフ”で12位後退 杉浦悠太は9位、大西魁斗は44位で最終日へ
金子駆大は「71」で36位 E・チャカラが大会連覇へ首位で最終日へ
<速報>畑岡奈紗がホールインワン達成 勝みなみは首位との1打差追走中
<速報>米女子は第3Rスタート 日本勢先陣の竹田麗央バーディ発進 3差3位の勝みなみは午前5時半前ティオフ
小祝さくらが復帰後初の予選落ち 手首は問題なし「パットが訳分からなくなった」
大山志保が涙の4年ぶり予選通過 足の病気と闘い「やっと一歩進んだ。幸せです」
ドライバー売り切れ続出のミズノ『JPX ONE』、一転FWは……今後の伸びに期待!?【週間ギアランキング】
高橋彩華、小林光希が首位で最終日へ 永久シードかかる申ジエらが1打差3位
勝みなみは連日の好スコアで3位浮上 狙うは「自信になる一週間」
原英莉花は最下位で予落 流れを崩した先行ダボの1オン挑戦に後悔なし「成長できるように頑張りたい」
米2年目の山下美夢有は自身3度目の予選落ち タテ距離や番手選びに課題「切り替えて、また頑張りたい」
マジか!? 開いたら戻らない最新ドライバーは、ドローじゃなくフェードが合うんだ
<速報>国内女子ツアーは最終組がスタート 入谷響はパー、高橋彩華と金田久美子はバーディ発進