WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーダン・ママット SGP | -14 | F | -2 | 66 | 67 | 68 | 69 | 270 |
| 2 | イ・スミン KOR | -12 | F | -4 | 70 | 70 | 65 | 67 | 272 |
| 2 | カリン・ジョシ IND | -12 | F | -3 | 71 | 68 | 65 | 68 | 272 |
| 4 | カルロス・ピジェム ESP | -11 | F | -5 | 67 | 67 | 73 | 66 | 273 |
| 5 | ヤンネ・カスケ FIN | -9 | F | -2 | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 |
| 6 | チンナラト・ファダンシル THA | -7 | F | -4 | 74 | 67 | 69 | 67 | 277 |
| 7 | ベリー・ヘンソン USA | -6 | F | -2 | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 |
| 7 | アマルディプ・マリク IND | -6 | F | -2 | 67 | 74 | 68 | 69 | 278 |
| 7 | -6 | F | 0 | 69 | 66 | 72 | 71 | 278 | |
| 7 | タワン・ウィラチャン THA | -6 | F | -5 | 70 | 72 | 70 | 66 | 278 |
| 11 | スジャン・シン IND | -5 | F | -4 | 68 | 74 | 70 | 67 | 279 |
| 11 | ラタノン・ワナスリチャン THA | -5 | F | -4 | 67 | 73 | 72 | 67 | 279 |
| 13 | -4 | F | 1 | 69 | 73 | 66 | 72 | 280 | |
| 13 | ラヒル・ガンジー IND | -4 | F | -2 | 74 | 70 | 67 | 69 | 280 |
| 15 | チービン・ラム SGP | -3 | F | -2 | 73 | 72 | 67 | 69 | 281 |
| 15 | 谷 昭範 JPN | -3 | F | -4 | 72 | 71 | 71 | 67 | 281 |
| 15 | チャプチャイ・ニラト THA | -3 | F | -2 | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 |
| 15 | リ ・カイハク TWN | -3 | F | -5 | 73 | 69 | 73 | 66 | 281 |
| 19 | -2 | F | -2 | 74 | 71 | 68 | 69 | 282 | |
| 19 | イ・ヒョンジュン KOR | -2 | F | 3 | 72 | 69 | 67 | 74 | 282 |
| 19 | -2 | F | -3 | 71 | 74 | 69 | 68 | 282 | |
| 22 | ジョシュ・ヤンガー AUS | -1 | F | 1 | 73 | 70 | 68 | 72 | 283 |
| 22 | イ・スンマン KOR | -1 | F | 3 | 72 | 70 | 67 | 74 | 283 |
| 22 | S・チカランガッパ IND | -1 | F | -5 | 77 | 68 | 72 | 66 | 283 |
| 25 | サム・シア USA | 0 | F | 0 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 |
| 25 | 0 | F | 0 | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 | |
| 25 | ム・ダルマ IND | 0 | F | -2 | 69 | 74 | 72 | 69 | 284 |
| 28 | チラフ・クマー IND | 1 | F | 2 | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 |
| 28 | ミスン・ペレラ LKA | 1 | F | 0 | 74 | 66 | 74 | 71 | 285 |
| 28 | キム・テウー KOR | 1 | F | 1 | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 |
| 28 | 1 | F | -4 | 74 | 71 | 73 | 67 | 285 | |
| 32 | リザル・アミン MYS | 2 | F | 3 | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 |
| 32 | 高橋 賢 JPN | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 68 | 74 | 286 |
| 32 | キム・ギワン KOR | 2 | F | 0 | 76 | 67 | 72 | 71 | 286 |
| 32 | 2 | F | 1 | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 | |
| 36 | ダンタイ・ブーマ THA | 3 | F | 0 | 73 | 70 | 73 | 71 | 287 |
| 36 | ケーシー・オトゥール USA | 3 | F | 7 | 66 | 74 | 69 | 78 | 287 |
| 38 | 4 | F | 9 | 73 | 63 | 72 | 80 | 288 | |
| 38 | ディル・モハンマド BAN | 4 | F | 1 | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 |
| 38 | ニクラス・ヨハンソン SWE | 4 | F | 2 | 73 | 72 | 70 | 73 | 288 |
| 38 | 橋爪 光彦 JPN | 4 | F | 0 | 69 | 76 | 72 | 71 | 288 |
| 38 | パク・ウンホ AUS | 4 | F | 2 | 72 | 67 | 76 | 73 | 288 |
| 38 | アヌラ・ロハナ LKA | 4 | F | 4 | 74 | 67 | 72 | 75 | 288 |
| 38 | ダニー・チア MYS | 4 | F | 1 | 76 | 68 | 72 | 72 | 288 |
| 38 | シディクール・ラーマン BAN | 4 | F | -2 | 72 | 72 | 75 | 69 | 288 |
| 38 | 4 | F | 2 | 74 | 71 | 70 | 73 | 288 | |
| 38 | マナブ・ジャイニ IND | 4 | F | 2 | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 |
| 38 | パヌワット・ムエンレック THA | 4 | F | 2 | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 |
| 49 | コー・デンシャン SGP | 5 | F | 3 | 71 | 74 | 70 | 74 | 289 |
| 49 | タマヌーン・スリロット THA | 5 | F | 4 | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 |
| 49 | サイモン・グリフィス ENG | 5 | F | 3 | 73 | 70 | 72 | 74 | 289 |
| 49 | シュバンカー・シャルマ IND | 5 | F | 3 | 74 | 71 | 70 | 74 | 289 |
| 49 | ニティトン・ティポン THA | 5 | F | 4 | 73 | 71 | 70 | 75 | 289 |
| 49 | パチャラ・コンワットマイ THA | 5 | F | 1 | 76 | 66 | 75 | 72 | 289 |
| 55 | パサビー・ラートビライ THA | 6 | F | 3 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 |
| 55 | アンガド・チーマ IND | 6 | F | 3 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 |
| 55 | アリ・イラワン MYS | 6 | F | 2 | 75 | 69 | 73 | 73 | 290 |
| 55 | 6 | F | 3 | 71 | 70 | 75 | 74 | 290 | |
| 59 | マーティン・ロミンガー SUI | 7 | F | 3 | 73 | 69 | 75 | 74 | 291 |
| 59 | リー・チョーチュアン TWN | 7 | F | 1 | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 |
| 59 | サンジェイ・クマール IND | 7 | F | 1 | 68 | 76 | 75 | 72 | 291 |
| 59 | ヒマト・ライ IND | 7 | F | 7 | 73 | 68 | 72 | 78 | 291 |
| 63 | アーノンド・ウォンワニ THA | 8 | F | 3 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
| 63 | MD・サジブ・アリ BAN | 8 | F | 2 | 72 | 71 | 76 | 73 | 292 |
| 65 | ナイル・カーニー IRL | 9 | F | 4 | 71 | 74 | 73 | 75 | 293 |
| 65 | アビナヴ・ローハン IND | 9 | F | 4 | 74 | 71 | 73 | 75 | 293 |
| 67 | リンゼイ・レノルズ CAN | 10 | F | 3 | 73 | 70 | 77 | 74 | 294 |
| 68 | アジーテシュ・サンドゥ IND | 12 | F | 5 | 69 | 73 | 78 | 76 | 296 |
| 68 | デビッド・グラッソン AUS | 12 | F | 5 | 69 | 76 | 75 | 76 | 296 |
| 68 | マシュー・スティーガー AUS | 12 | F | 6 | 72 | 73 | 74 | 77 | 296 |
| 68 | チラット・ジラスワン THA | 12 | F | 4 | 71 | 69 | 81 | 75 | 296 |
| 68 | 12 | F | 8 | 73 | 71 | 73 | 79 | 296 | |
| 73 | ツェン・ホンシェン TWN | 19 | F | 6 | 71 | 74 | 81 | 77 | 303 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
アジアンツアー「アイツらスゲー」と驚きのLIV勢も千葉に! アジアの3億円大会は浅地洋佑、香妻陣一朗ら日本勢が迎え撃つ
え…観戦無料!? 世界の強豪が集まる大会の驚き“太っ腹情報”【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】
海外の強豪選手も千葉に集結! 迎え撃つ日本勢…一体誰が参戦する?【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】
異なるカート事情と妻への配慮 日亜W優勝を目指す池村寛世がコース内でクラブ4本を持ち歩く理由【現地記者コラム】
高い球は“ヘッドを出す素振り”で意識づけ 来月マスターズに挑む片岡尚之が今季初戦で9位
日本勢最上位の池村寛世が驚嘆 LIVゴルファーは「フォローの70ヤードでも止められる」
初日81位→トップ10入り 大型ルーキー・中野麟太朗が気づいた下半身の使い方
“ダンクイーグル”翌日に14mパットでギャラリー熱狂 河本力が手にするパターは未発表モデルだった
西村優菜は一時帰国でシャフト調整 R→Sへ「トレーニングを頑張った成果」
吉田優利がアンバサダーを務める「Girls Golf Championship 日本予選会」の大成功に感謝 「何十倍もいい大会になりました」
クーペにキャディバッグは積めるのか⁉ ホンダ「プレリュード」はゴルファーズカーとしてもイケてる
4週間ぶりの畑岡奈紗「早く試合がしたい」 初舞台で警戒する“ブレやすい”グリーン
伊藤愛華が新電元工業とスポンサー契約を締結「さらなる高みを目指して挑戦」 母校・埼玉栄高のサポートも
米国の28歳が今季最高7億円ゲット 久常涼は6500万円獲得【米国男子賞金ランキング】
初V時から入れ替えた3WとPTが大活躍 モンスターコースで6打差圧勝劇を見せた菅楓華の14本【勝者のギア】
打感はしっかり目が好み 尾関彩美悠のミーリングあり、なしの2本持ち【プロのキャメロン調査】
今季初となる日本勢15人が集結 米国女子ツアーは本土での戦いへ
タフ&超軽量〈HUAWEI WATCH GT Runner 2〉ならゴルフも健康管理もバッチリ!
身長156㎝で最長382y飛ばす柳井紗奈 朝イチは「伸ばすストレッチ」じゃダメだった!
稲見萌寧が繰り出す左右の高速パンチにファンもビックリ! 「さすがアスリート」「KO間違いなし」
「最後に会いたいと言った時…」青木功の心残り “戦友”尾崎将司さんへの想い
最新ツアーウェッジは溝と表面加工が進化 ウェット時の方が打ち出しが低くなるモデルもあった!
山内日菜子&蛭田みな美が台湾・九份を訪問 ノスタルジックな世界でのんびりリラックス
キャメロン・ヤングがツアー2勝目!“オール・タイトリスト”でボールもプロトタイプ!【WITB】
松山英樹15位、久常涼は21位後退 今季初Vのヤングが2位浮上【FedExCupランキング】