WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メラニー・グリーン USA | -13 | F | -4 | 66 | 69 | 68 | 203 |
| 2 | ジアンナ・クレメンテ USA | -13 | F | -4 | 68 | 67 | 68 | 203 |
| 3 | イザベラ・フィエーロ MEX | -11 | F | -7 | 70 | 70 | 65 | 205 |
| 3 | ヘイリー・クーパー USA | -11 | F | -2 | 68 | 67 | 70 | 205 |
| 5 | ヤナ・ウィルソン USA | -10 | F | 1 | 64 | 69 | 73 | 206 |
| 5 | ケイトリン・パップ USA | -10 | F | 0 | 67 | 67 | 72 | 206 |
| 7 | ジュリア・グレッグ USA | -8 | F | 0 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| 7 | ジーナ・キム USA | -8 | F | -7 | 74 | 69 | 65 | 208 |
| 7 | セイディ・イングルマン USA | -8 | F | -3 | 68 | 71 | 69 | 208 |
| 7 | スン・ジャーズー CHI | -8 | F | -4 | 70 | 70 | 68 | 208 |
| 11 | アシュリー・ラウ MYS | -7 | F | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 |
| 11 | チャン・ユンセン CHI | -7 | F | -3 | 69 | 71 | 69 | 209 |
| 11 | メガン・ショフィル USA | -7 | F | -1 | 72 | 66 | 71 | 209 |
| 11 | ジュリア・ギレスピー USA | -7 | F | 0 | 71 | 66 | 72 | 209 |
| 15 | アンナ・ノルドフォース SWE | -6 | F | 1 | 70 | 67 | 73 | 210 |
| 15 | アガテ・レスヌ FRA | -6 | F | -2 | 71 | 69 | 70 | 210 |
| 15 | サマンサ・ヴォドリー USA | -6 | F | -4 | 73 | 69 | 68 | 210 |
| 15 | ジェシカ・ウェルチ USA | -6 | F | 1 | 67 | 70 | 73 | 210 |
| 19 | リア・ジョン CAN | -5 | F | 0 | 72 | 67 | 72 | 211 |
| 19 | サマンサ・ワグナー USA | -5 | F | -1 | 67 | 73 | 71 | 211 |
| 19 | ミカエラ・モラード USA | -5 | F | 1 | 70 | 68 | 73 | 211 |
| 19 | レイチェル・キーニ USA | -5 | F | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| 19 | マディー・マッケリー USA | -5 | F | 0 | 68 | 71 | 72 | 211 |
| 19 | ケリー・アン・ストランド USA | -5 | F | 0 | 71 | 68 | 72 | 211 |
| 25 | ロベルタ・リティ ITA | -4 | F | -2 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| 25 | ライリー・スミス USA | -4 | F | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| 25 | 原 英莉花 JPN | -4 | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| 25 | アメリア・ウィリアムソン ENG | -4 | F | 0 | 73 | 67 | 72 | 212 |
| 25 | アリス・ホッジ USA | -4 | F | 1 | 69 | 70 | 73 | 212 |
| 25 | ソフィー・ハウスマン GER | -4 | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| 25 | レティシア・ベック ISR | -4 | F | 0 | 71 | 69 | 72 | 212 |
| 25 | ソフィア・シューベルト USA | -4 | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| 25 | サラ・エドワーズ USA | -4 | F | -2 | 73 | 69 | 70 | 212 |
| 25 | ジェニファー・ソング USA | -4 | F | 2 | 65 | 73 | 74 | 212 |
| 25 | カルラ・テヘド ESP | -4 | F | 1 | 70 | 69 | 73 | 212 |
| 25 | ブルック・リバース CAN | -4 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| 25 | ブリアナ・チャコン USA | -4 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| 38 | ヘイリー・ハーフォード USA | -3 | F | 1 | 71 | 69 | 73 | 213 |
| 38 | ケイリー・テルファー SAF | -3 | F | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| 38 | ローラ・ワーン USA | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| 38 | アン・チェン USA | -3 | F | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| 38 | ホリー・マセ ENG | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| 43 | サバンナ・カールソン USA | -2 | F | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 |
| 43 | ビ・シン KOR | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| 43 | カミーユ・ボイド USA | -2 | F | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 |
| 43 | ケイトリン・ミリガン USA | -2 | F | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| 43 | モネ・チュン CAN | -2 | F | 2 | 71 | 69 | 74 | 214 |
| 43 | クリスタル・ワン USA | -2 | F | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 |
| 43 | ティファニー・チャン HKG | -2 | F | -1 | 73 | 70 | 71 | 214 |
| 43 | ゼン・リーチー CHI | -2 | F | 1 | 71 | 70 | 73 | 214 |
| 51 | ケイラ・スミス USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| 51 | イジ・ガブサ GER | -1 | F | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| 53 | ホウ・ユーチャン TWN | 0 | F | 1 | 70 | 73 | 73 | 216 |
| 54 | ヘイリー・ボルハ USA | 1 | F | 2 | 74 | 69 | 74 | 217 |
| 54 | ラカレバー・エイブ USA | 1 | F | 2 | 72 | 71 | 74 | 217 |
| 56 | レイニー・フライ USA | 2 | F | 4 | 72 | 70 | 76 | 218 |
| 56 | ジェニファー・チャン USA | 2 | F | 5 | 71 | 70 | 77 | 218 |
| 56 | キャロライン・カナレス USA | 2 | F | 3 | 68 | 75 | 75 | 218 |
| 59 | スヒョン・オー AUS | 3 | F | 4 | 70 | 73 | 76 | 219 |
| 59 | エマ・ブロズ FRA | 3 | F | 3 | 72 | 72 | 75 | 219 |
| 61 | 伊藤 二花 JPN | 5 | F | 6 | 70 | 73 | 78 | 221 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
バーディ締めの石川遼が38位、杉浦悠太53位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち/米男子下部
岩永杏奈が個人戦で初優勝 チーム日本は2位、団体戦Vは韓国/トヨタジュニア女子
チーム日本が連覇達成! 個人戦は長﨑大星5位、小川琥太郎8位、松山茉生11位/トヨタジュニア男子
石川遼と杉浦悠太は53位発進 「60」のネスビットが単独首位/米男子下部
チーム日本が連覇に王手 長﨑大星、松山茉生ら3人が個人V争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子
チーム日本が単独首位 松山茉生ら3人全員首位争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は2打差2位浮上 岩永杏奈が個人戦で首位キープ/トヨタジュニア女子
<速報>全米女子プロは悪天候で最終Rはスタート遅延 開始時刻は未定
「横浜でご飯」の予定が一転 ルーキー倉林紅に巡ってきたバースデーVのチャンス
女子4億円大会の第3ラウンドはサスペンデッド 阿部未悠が暫定首位
FWも『GTS』シリーズが初週トップ2独占も、価格高騰に「ドライバーほどの本数は売れていない」現状も #週間ギアランキング
<速報>最終組が第3Rスタート 阿部未悠と“キューティフル”バーディ発進
イ・ボミの後継者が真価発揮 首位の“キューティフル”は日本初V視野
タイトリストの新作『GTS』ドライバーがテーラー、ピンを抑えて1、2フィニッシュ! #週間ギアランキング
阿部未悠、パク・ヒョンギョンが首位で4億円大会の決勝へ この後すぐ第3Rスタート
マキロイは15試合未満でも問題なし? PGAツアー規定の例外措置で資格維持へ
勝てば“殿堂入り”と“生涯賞金1位” ネリー・コルダはメジャー3連勝へ4差「常に優勝争いに加わりたい」
初メジャー制覇の舞台を姪の名前に ブルック・ヘンダーソンが10年ぶり全米女子プロ制覇へ
申ジエのようにプレーンに下ろしたい! 右腰で『手元とヘッドを重ねるように上げて打つドリル』が効果抜群 #四の五の言わず振り氣れ
前日は最難関ホールから一転…1オン可能な“最易ホール”が誕生 戦略分かれたティショット、渋野日向子は「刻む予定だった」
全米女子プロの最大逆転は7打差 メジャー2勝目へ山下美夢有は“首の皮1枚”「もう少し決まればスコアも」
<速報>2日ぶり再開の第2ラウンドは降雨で一時中断 現場待機→16分後再開
谷田侑里香が「66」の急浮上で決勝進出 長谷川せら、伊藤二花は予選落ち/米女子下部ツアー