WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイニー・フライ USA | -8 | F | -2 | 66 | 70 | 136 | |
| 2 | イジ・ガブサ GER | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |
| 3 | ライリー・スミス USA | -6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 | |
| 3 | ジュリア・グレッグ USA | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |
| 5 | アリス・ホッジ USA | -5 | F | -6 | 73 | 66 | 139 | |
| 5 | カルラ・テヘド ESP | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |
| 5 | エリカ・シェパード USA | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| 5 | 原 英莉花 JPN | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |
| 5 | ジーナ・キム USA | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
| 5 | ヴァレリー・プラタ COL | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | |
| 11 | チャン・ユンセン CHI | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | |
| 11 | メラニー・グリーン USA | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | |
| 11 | イザベラ・フィエーロ MEX | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |
| 14 | クロエ・チャン HKG | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | |
| 14 | スヒョン・オー AUS | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | |
| 14 | カン・ミンジ KOR | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| 14 | ヤナ・ウィルソン USA | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |
| 14 | クラリス・グセ PHL | -3 | F | 2 | 67 | 74 | 141 | |
| 19 | ブリアナ・チャコン USA | -2 | F | -5 | 75 | 67 | 142 | |
| 19 | ユエ・チャン CHI | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | |
| 19 | ケリー・アン・ストランド USA | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | |
| 19 | ケイラ・スミス USA | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | |
| 19 | 伊藤 二花 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |
| 19 | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 19 | ホウ・ユーサン TWN | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 19 | ウー・ジユエ CHI | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 19 | アシュリー・メンネ USA | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |
| 19 | ラカレバー・エイブ USA | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |
| 29 | マディ・ゼリク CAN | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |
| 29 | アガテ・レスヌ FRA | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
| 29 | ケイトリン・パップ USA | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |
| 29 | チャン・ツーイー TWN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 29 | セイディ・イングルマン USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| 29 | アン・チェン USA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | |
| 35 | メアリー・パーソンズ CAN | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| 35 | ケイト・ビジェガス USA | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| 35 | レイチェル・キーニ USA | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| 35 | ドゥ・モーハン CHI | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| 35 | 長野 未祈 JPN | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| 35 | ブルック・リバース CAN | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 35 | ベッカ・ハファー USA | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 35 | ソフィア・シューベルト USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |
| 35 | ライリー・レネル USA | 0 | F | 2 | 70 | 74 | 144 | |
| 44 | メガン・ショフィル USA | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | |
| 44 | アリス・ドゥアン USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |
| 44 | ガブリエラ・ゼン USA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |
| 44 | ビ・シン KOR | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |
| 44 | エイミー・リー USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 44 | ソフィー・ハウスマン GER | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 44 | ケイトリン・ミリガン USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 44 | デイナ・フォール USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 44 | キーラ・リーヒヤルヴィ FIN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 44 | ジリアン・ホリス USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 44 | ジェシカ・ウェルチ USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | |
| 44 | アリソン・ミュアヘッド SCO | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| 44 | サブリナ・イクバル USA | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| 44 | ジュリアナ・ホン TWN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | |
| 58 | ホウ・ユーチャン TWN | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| 58 | ケリー・タン MYS | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| 58 | アリヤ・アブドゥルガニー MYS | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |
| 58 | アニータ・ウワディア ENG | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 | |
| 58 | ラタンナ・ストーン USA | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | |
| 58 | リンジー・マッカーディ USA | 2 | F | 5 | 69 | 77 | 146 | |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||||
| CUT | キャスリーン・スカーボ USA | 3 | F | -2 | 77 | 70 | 147 | |
| CUT | ヘイリー・クーパー USA | 3 | F | -2 | 77 | 70 | 147 | |
| CUT | ナネット・ヒル USA | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |
| CUT | 深谷 琴乃 JPN | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | |
| CUT | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | アシュリー・ラウ MYS | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | リア・ジョン CAN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | アメリア・ウィリアムソン ENG | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | サラ・ホワイト USA | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | |
| CUT | ティファニー・チャン HKG | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | |
| CUT | クリスタル・ワン USA | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | |
| CUT | トミタ・アレホラ PHL | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | |
| CUT | ブリジット・ティボー CAN | 4 | F | -2 | 78 | 70 | 148 | |
| CUT | ホ・ユアン TWN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | |
| CUT | グレタ・ブルーナー USA | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | |
| CUT | エマ・マクマイラー USA | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | |
| CUT | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | アマリ・アベリー USA | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | |
| CUT | ルー・シンユー TWN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | カミーユ・ボイド USA | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | アン・ユウ CHI | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | ユウ・ハンシュエン TWN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | アシュレイ・キム USA | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | |
| CUT | ドージー・アディックス USA | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | |
| CUT | ローラ・ワーン USA | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | |
| CUT | サマンサ・ワグナー USA | 4 | F | 6 | 70 | 78 | 148 | |
| CUT | リウ・ウェンボ CHI | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 | |
| CUT | クリスティーナ・ワン USA | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | |
| CUT | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | ケイティ・クレイグ USA | 5 | F | 1 | 76 | 73 | 149 | |
| CUT | ケイリー・テルファー SAF | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | |
| CUT | 谷田 侑里香 JPN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | |
| CUT | モネ・チュン CAN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 | |
| CUT | レティシア・ベック ISR | 5 | F | 6 | 71 | 78 | 149 | |
| CUT | エマ・ブロズ FRA | 6 | F | -2 | 80 | 70 | 150 | |
| CUT | アンジェリカ・モレスコ ITA | 6 | F | 0 | 78 | 72 | 150 | |
| CUT | サマンサ・ブルース PHL | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | |
| CUT | ジャッキー・ルセナ USA | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | |
| CUT | パバリサ・ヨクトゥアン THA | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 | |
| CUT | ピンヤダ・クヴァヌン THA | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | ヘイリー・ハーフォード USA | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | ジョシー・ドヨン CAN | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | スン・ジャーズー CHI | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | |
| CUT | サラ・エドワーズ USA | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | |
| CUT | アネカ・セウマヌタファ USA | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | |
| CUT | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | キャサリン・ムジ USA | 6 | F | 3 | 75 | 75 | 150 | |
| CUT | アンナ・ノルドフォース SWE | 7 | F | -2 | 81 | 70 | 151 | |
| CUT | スージン・リー AUS | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | |
| CUT | ハン・ジョファ TWN | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | |
| CUT | ブリトニー・ヤダ USA | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | |
| CUT | サマンサ・ヴォドリー USA | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | |
| CUT | アビー・ダニエル USA | 8 | F | 0 | 80 | 72 | 152 | |
| CUT | エリカ・スミス USA | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | レン・ユィエ CHI | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | |
| CUT | アントニア・マラテ USA | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | |
| CUT | サーラ・リー USA | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | |
| CUT | クリスティン・コールマン USA | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 | |
| CUT | シドニー・クラントン USA | 9 | F | 1 | 80 | 73 | 153 | |
| CUT | ハリエット・リンチ ENG | 9 | F | 1 | 80 | 73 | 153 | |
| CUT | 9 | F | 2 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | マディー・マッケリー USA | 9 | F | 3 | 78 | 75 | 153 | |
| CUT | ソフィー・グオ CHI | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 | |
| CUT | チェン・チフミン TWN | 10 | F | 3 | 79 | 75 | 154 | |
| CUT | ヘイリー・ボルハ USA | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 | |
| CUT | ローレン・ボードロー USA | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 | |
| CUT | カレン・チャン USA | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 | |
| CUT | ブルック・ビアマン USA | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 | |
| CUT | 10 | F | 6 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | 山口 すず夏 JPN | 10 | F | 7 | 75 | 79 | 154 | |
| CUT | テレーズ・ワーナー USA | 11 | F | 1 | 82 | 73 | 155 | |
| CUT | ロベルタ・リティ ITA | 11 | F | 5 | 78 | 77 | 155 | |
| CUT | ニコール・ロラップ DEN | 12 | F | 3 | 81 | 75 | 156 | |
| CUT | ケンジー・ライト USA | 12 | F | 5 | 79 | 77 | 156 | |
| CUT | イェジ・クォン CAN | 13 | F | 4 | 81 | 76 | 157 | |
| CUT | ローレン・ピーター USA | 13 | F | 7 | 78 | 79 | 157 | |
| CUT | レイチェル・ロハンナ USA | 14 | F | 2 | 84 | 74 | 158 | |
| CUT | イェ・レイ CHI | 14 | F | 6 | 80 | 78 | 158 | |
| CUT | ブリタニー・シン USA | 14 | F | 9 | 77 | 81 | 158 | |
| CUT | リウ・シユン CHI | 16 | F | 9 | 79 | 81 | 160 | |
| CUT | ジェス・ホワイティング AUS | 18 | F | 8 | 82 | 80 | 162 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
19歳ルーキーが初優勝 谷田侑里香35位【米女子下部エプソン・ツアー】
谷田侑里香は40位に後退 ウォングラスが独走態勢/エプソン・ツアー
谷田侑里香が13位に浮上 長野未祈、伊藤二花は予選落ち/エプソン・ツアー
谷田侑里香が17位発進 伊藤二花53位、長野未祈は出遅れ/エプソン・ツアー
ショフィルがツアー初V アベリーは前半「30」も後半失速で2位 伊藤二花は22位/米女子下部ツアー
伊藤二花が8バーディ奪い急浮上 4差5位で最終日へ/米女子下部ツアー
伊藤二花は43位で決勝進出 谷田侑里香、長野未祈は予選落ち 米女子下部ツアー
谷田侑里香38位、伊藤二花55位 長野未祈は出遅れ 米女子下部ツアー
伊藤二花は後半失速し米下部初V逃す、通算9アンダーの3位 谷田侑里香は25位
「足!長ぁ~」 スタイル抜群の美女ゴルファーが公開したレア写真にファンは大喜び!
青木瀬令奈“特注”のパター練習器具を発見「ベント芝に近い素材」 商品化も検討中…?
「#左ハンドル怖すぎた」「#物価高いいいいい」 手束雅がハワイで「全米女子オープン」最終予選会に挑戦!
飛距離を出すなら“全体しなり”シャフトがいい! 柏原明日架も投入した伝説のシャフトの性能は?【最新10モデル評価一覧】
昨年覇者のホステスプロ・神谷そらは菅楓華らと同組 国内女子ツアーの組み合わせ発表
なぜ河本結のショットは曲がらないのか? “フェースを返さない”フェードのポイントは左ヒジにあった
ALBA937号(5月14日発売)憧れのスピンアプローチに挑戦
金田久美子が“ペガサス仕様の新相棒”をお披露目!「かっこかわいい大人っぽ」「可愛い馬だなぁと思ったらペガサスみたいです」
プロテスト4位合格のルーキーが福岡県糸島市の映えスポットを満喫 大きな鐘を撞いて必勝祈願?
「あぁあ、楽しかった」“芝生にぺたん” 鶴岡果恋の休日 親友との心満たされる一日を大公開
マスターズに続くメジャー連勝を狙うマキロイがピンチ? 右足小指のケガで練習ラウンドが短縮へ
「全米プロ」の組み合わせが発表 日本勢4人出場、松山英樹は深夜ティオフ
ツアー離脱の木村彩子が自身のSNSで報告 左手首TFCC損傷で治療専念「プレーできる日を楽しみに」
直近2試合トップ10の原英莉花、渋野日向子は午後組 日本勢14人出場の米女子ツアー組み合わせ
米ツアー経験のある貞方章男は選手ではなくキャディ 16歳長男のツアーデビュー戦をサポート「ローアマ取れたら最高」
ユーチューバーとしてお馴染みの堀川未来夢 今度は日焼け止めで三刀流⁉
宮里道場【スコットランドでの奇跡の出逢い編】第45話/親子二代レッスン
8月までのプレーに使える!対象コース限定3,500円分クーポン配布中!