WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤニ・ツェン TWN | -9 | F | -4 | 66 | 67 | 133 | |
| 1 | エイミー・ヤン KOR | -9 | F | -7 | 69 | 64 | 133 | |
| 3 | テイラー・カトゥー USA | -8 | F | -4 | 67 | 67 | 134 | |
| 4 | クリスティ・カー USA | -7 | F | -5 | 69 | 66 | 135 | |
| 4 | ステイシー・ルイス USA | -7 | F | -2 | 66 | 69 | 135 | |
| 4 | パク・ジンヤン KOR | -7 | F | -3 | 67 | 68 | 135 | |
| 4 | パク・インビ KOR | -7 | F | -6 | 70 | 65 | 135 | |
| 8 | 宮里 藍 JPN | -6 | F | -4 | 69 | 67 | 136 | |
| 8 | ベレン・モゾ ESP | -6 | F | -6 | 71 | 65 | 136 | |
| 8 | ポーラ・クリーマー USA | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 | |
| 8 | モーガン・プレッセル USA | -6 | F | -3 | 68 | 68 | 136 | |
| 12 | ブリタニー・リンシコム USA | -5 | F | -5 | 71 | 66 | 137 | |
| 12 | シェラ・チョイ KOR | -5 | F | -2 | 68 | 69 | 137 | |
| 12 | アサハラ・ムノス ESP | -5 | F | -6 | 72 | 65 | 137 | |
| 12 | 野村 敏京 KOR | -5 | F | -4 | 70 | 67 | 137 | |
| 12 | ミナ・ハリガエ USA | -5 | F | -3 | 69 | 68 | 137 | |
| 12 | カレン・スタップルス ENG | -5 | F | -1 | 67 | 70 | 137 | |
| 12 | サラ・ブラウン USA | -5 | F | -6 | 72 | 65 | 137 | |
| 19 | エイミー・ハン TWN | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | |
| 19 | クリス・タムリス USA | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 | |
| 19 | チェ・ナヨン KOR | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | |
| 19 | スーザン・ペターセン NOR | -4 | F | -1 | 68 | 70 | 138 | |
| 19 | ハン・ヒウォン KOR | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | |
| 19 | クリステル・ブリョン NED | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 | |
| 19 | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
| 19 | ベアトリス・レカリ ESP | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | |
| 19 | ステイシー・プラマナスド USA | -4 | F | -3 | 70 | 68 | 138 | |
| 28 | キム・ミヒュン KOR | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | イ・イルヒ KOR | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | 宮里 美香 JPN | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | ブリタニー・ラング USA | -3 | F | 0 | 68 | 71 | 139 | |
| 28 | シンディ・ラクロス USA | -3 | F | -4 | 72 | 67 | 139 | |
| 28 | パーニラ・リンドベルグ SWE | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |
| 28 | リタ・リンドレー USA | -3 | F | 0 | 68 | 71 | 139 | |
| 28 | ティファニー・ジョー USA | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| 28 | ジェシカ・シェプリー CAN | -3 | F | -5 | 73 | 66 | 139 | |
| 37 | サンドラ・ガル GER | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 37 | レイリー・ランキン USA | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 140 | |
| 37 | キム・インキョン KOR | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 140 | |
| 37 | クリスティーン・ソング USA | -2 | F | -3 | 72 | 68 | 140 | |
| 37 | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| 37 | カン・ジミン KOR | -2 | F | -4 | 73 | 67 | 140 | |
| 37 | エイドリアン・ホワイト CAN | -2 | F | 0 | 69 | 71 | 140 | |
| 44 | アシュリ・バンチ USA | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | |
| 44 | ミン・ナオン KOR | -1 | F | -6 | 76 | 65 | 141 | |
| 44 | ジェニファー・ソング USA | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| 44 | パット・ハースト USA | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | |
| 44 | ミーナ・リー KOR | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 141 | |
| 49 | 0 | F | 2 | 69 | 73 | 142 | ||
| 49 | ミネア・ブロンクイスト FIN | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| 49 | 0 | F | -3 | 74 | 68 | 142 | ||
| 49 | ディナ・アマカパーネ USA | 0 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | |
| 49 | アンナ・ノルドクビスト SWE | 0 | F | -4 | 75 | 67 | 142 | |
| 49 | エミリー・タバート USA | 0 | F | -3 | 74 | 68 | 142 | |
| 49 | ウェンディ・ウォード USA | 0 | F | -3 | 74 | 68 | 142 | |
| 49 | キャンディ・クン TWN | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 142 | |
| 49 | ドリ・カーター USA | 0 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | |
| 49 | イ・ジェヒ KOR | 0 | F | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| 59 | カトリオナ・マシュー SCO | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | |
| 59 | ケイティ・フチャー USA | 1 | F | 3 | 69 | 74 | 143 | |
| 59 | ソフィー・グスタフソン SWE | 1 | F | 4 | 68 | 75 | 143 | |
| 59 | シルビア・カバレリ ITA | 1 | F | 1 | 71 | 72 | 143 | |
| 59 | カリン・スヨディン SWE | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | |
| 59 | ジ・ウンヒ KOR | 1 | F | 0 | 72 | 71 | 143 | |
| 65 | ローラ・ディアス USA | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| 65 | ジェシカ・コルダ USA | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| 65 | セオ・ヒーキョン KOR | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| 65 | サラ・ジェーン・スミス AUS | 2 | F | 1 | 72 | 72 | 144 | |
| 65 | ジェニー・リー USA | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | |
| 65 | リンジー・ライト AUS | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| 65 | バーディ・キム KOR | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | |
| 65 | アメリア・ルイス USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | |
| 65 | アレーナ・シャープ CAN | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 | |
| 65 | ローリー・ケーン CAN | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| 65 | ジェーン・パーク USA | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| 65 | ステファニー・ローデン USA | 2 | F | 3 | 70 | 74 | 144 | |
| 65 | ジェニファー・ロサレス PHL | 2 | F | -3 | 76 | 68 | 144 | |
| 65 | カリー・ウェブ AUS | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 144 | |
| 65 | キム・ソンヒー KOR | 2 | F | -1 | 74 | 70 | 144 | |
| 65 | リー・ジヨン KOR | 2 | F | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| - - - 以上、予選通過 | ||||||||
| CUT | マリアージョ・ウリベ COL | 3 | F | -1 | 75 | 70 | 145 | |
| CUT | クリスティーナ・キム USA | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | |
| CUT | 3 | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | ベス・ベーダー USA | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | アリソン・ダンカン USA | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | キャサリン・カーク AUS | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | ペイジ・マッケンジー USA | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | グレース・パク USA | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 145 | |
| CUT | クリス・チェッター USA | 4 | F | 0 | 75 | 71 | 146 | |
| CUT | モリー・ファンクハウザー USA | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | ポーナノン・パットラム THA | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 146 | |
| CUT | メレディス・ダンカン USA | 4 | F | 4 | 71 | 75 | 146 | |
| CUT | アンナ・グルゼビアン USA | 5 | F | -2 | 78 | 69 | 147 | |
| CUT | カン・ヘジ KOR | 5 | F | 0 | 76 | 71 | 147 | |
| CUT | ジャニス・ムーディ SCO | 5 | F | 0 | 76 | 71 | 147 | |
| CUT | ダナ・ボードナー USA | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 | |
| CUT | ベッキー・モーガン WAL | 5 | F | 1 | 75 | 72 | 147 | |
| CUT | ジャン・バーソロミュー USA | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | マーシー・ハート USA | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | ニコル・ジェレイ USA | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | ジェニファー・ジョンソン USA | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | ジェニー・シン KOR | 5 | F | 2 | 74 | 73 | 147 | |
| CUT | ナタリー・ガルビス USA | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | ジェニー・スー USA | 5 | F | 3 | 73 | 74 | 147 | |
| CUT | リサ・メルドラム CAN | 5 | F | 4 | 72 | 75 | 147 | |
| CUT | ジュリア・セルガス ITA | 5 | F | 5 | 71 | 76 | 147 | |
| CUT | ビッキー・ハースト USA | 6 | F | -1 | 78 | 70 | 148 | |
| CUT | アンジェラ・オー USA | 6 | F | 0 | 77 | 71 | 148 | |
| CUT | オー・ジヨン KOR | 6 | F | 0 | 77 | 71 | 148 | |
| CUT | ジャクリン・スウィーニー USA | 6 | F | 0 | 77 | 71 | 148 | |
| CUT | キム・ユキョン KOR | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 148 | |
| CUT | グラディス・ノセラ FRA | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 148 | |
| CUT | ダニエル・カン USA | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | パオラ・モレノ COL | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | ジェリナ・メンドーサ USA | 6 | F | 3 | 74 | 74 | 148 | |
| CUT | フリエタ・グラナダ PAR | 6 | F | 4 | 73 | 75 | 148 | |
| CUT | マーリー・マッカイ SCO | 6 | F | 4 | 73 | 75 | 148 | |
| CUT | サラ・ケンプ AUS | 7 | F | 1 | 77 | 72 | 149 | |
| CUT | ユ・ソンヨン KOR | 7 | F | 1 | 77 | 72 | 149 | |
| CUT | ハナ・ジュン・メドロク USA | 7 | F | 3 | 75 | 74 | 149 | |
| CUT | ジュリ・インクスター USA | 7 | F | 4 | 74 | 75 | 149 | |
| CUT | モイラ・ダン USA | 7 | F | 5 | 73 | 76 | 149 | |
| CUT | ニコール・ヘイグ USA | 7 | F | 5 | 73 | 76 | 149 | |
| CUT | ミンディ・キム USA | 7 | F | 7 | 71 | 78 | 149 | |
| CUT | ルイーズ・フライバーグ SWE | 8 | F | 1 | 78 | 72 | 150 | |
| CUT | イ・ソナ KOR | 8 | F | 1 | 78 | 72 | 150 | |
| CUT | サマンサ・リッチデール CAN | 8 | F | 1 | 78 | 72 | 150 | |
| CUT | アリソン・ウォルシュ USA | 8 | F | 1 | 78 | 72 | 150 | |
| CUT | 8 | F | 1 | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | ヘザー・ヤング USA | 8 | F | 3 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | ジミン・ジョン KOR | 8 | F | 3 | 76 | 74 | 150 | |
| CUT | アリソン・ハンナ USA | 9 | F | 5 | 75 | 76 | 151 | |
| CUT | ジーン・レイノルズ USA | 9 | F | 8 | 72 | 79 | 151 | |
| CUT | キンバリー・キム USA | 9 | F | 9 | 71 | 80 | 151 | |
| CUT | ドロシー・デラシン USA | 10 | F | 4 | 77 | 75 | 152 | |
| CUT | パク・ヒヨン KOR | 10 | F | 7 | 74 | 78 | 152 | |
| CUT | テイラー・カーレ USA | 11 | F | 3 | 79 | 74 | 153 | |
| CUT | メーガン・フランセラ USA | 11 | F | 6 | 76 | 77 | 153 | |
| CUT | ライアン・オトゥール USA | 12 | F | 10 | 73 | 81 | 154 | |
| CUT | 15 | F | 3 | 83 | 74 | 157 | ||
| CUT | アリソン・ウィテカー AUS | 15 | F | 8 | 78 | 79 | 157 | |
| CUT | シャスタ・エブリーハート USA | 17 | F | 7 | 81 | 78 | 159 | |
| CUT | キム・ウィリアムス USA | 18 | F | 10 | 79 | 81 | 160 | |
| CUT | M・J・ハー KOR | 19 | F | 9 | 81 | 80 | 161 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© LPGA
米国女子(米国女子)“賞金総額6億円超”の新規大会に勝みなみ、山下美夢有、原英莉花ら日本勢11人が出場 今週の米女子ツアーは4月2日開幕
大会3位の勝みなみが急浮上、岩井千怜8位 連勝のヒョージュが首位【CMEグローブポイントランキング】
勝みなみが31位浮上で自己最高位を更新 永峰咲希は32ランクアップ、菅楓華が初のトップ50入り【女子世界ランキング】
櫻井心那は米本土戦初の4日間完走 最終日に悔いも、収穫あり「悪いなりに最後まで頑張れた」
馬場咲希は反省を生かして前日から“-10打”「次につながると思う」
キム・ヒョージュが“記録ずくめ”の通算9勝目 1大会で2度の「61」は米女子ツアー史上初「新しい目標を立てなければ」
勝みなみが米ツアー自身4度目のボギーなし 盟友の言葉を力に「いつもその言葉が頭によぎります」
連勝のキム・ヒョージュが2週間で“1億2000万円超”の荒稼ぎ! 3位・勝みなみら日本勢はいくらゲットした?
自転車で練習場に行くゴルファーは要注意! クラブケースを担いでの運転が罰金対象になる新・道路交通法改正の全容
ラウンド翌日に疲労を残さない! 自宅で完結“ながら”メンテできるボディケアマシン集めてみた
ウソだろ!? アジアンツアーに参戦する海外プロが“けん玉”に挑戦! 昨年賞金王のテクニシャン・比嘉一貴が成功!
テレビ朝日アナウンサーの安藤萌々が主将を務めていた大学ゴルフ部のコンペに参加 暴風の中、なんとスコア84!
スター選手創出、魅力ある大会作り、ツアーの未来像… 男子ゴルフ改革に名乗りを上げたNSSK・津坂純社長の想い【独占インタビュー】
41歳にしてキャリア最速、平均ヘッドスピード「57.3m/s」!コブラ契約のゲーリー・ウッドランドが復活V【WITB】
650yでも2オン⁉ 河本力は1W&ミニドラを投入 ロングアイアンとPTは未発売モデル【開幕前クラブチェック】
「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング! 8位は圧倒的な飛びを生で見てみたい選手
昨年覇者の穴井詩は女王・佐久間朱莉らと同組 国内女子組み合わせ発表
31種のボールを50ヤードで打ち比べ アプローチスピンが一番多かったのはなんと『クロムツアーX』!
世界ドラコン王者が本領発揮! 875ヤードの超ロングホールで驚異のパーセーブ
ヘッドが加速する永峰咲希のシンプルスイング 『ほうき水平素振り』で僕らでも真似できる【優勝者のスイング】
脳腫瘍の手術、PTSDも公表 “復活V”のゲーリー・ウッドランドは今週欠場しオーガスタへ
PINGの開発者に聞く「5年がかり」の意欲作『i540』アイアンの誕生秘話
ウソだろ!? ゴルフ場にUFOが墜落!? ブライソン・デシャンボーと宇宙人が仲よくポーズ
“マスターズ前哨戦”に日本勢4人が出場 松山英樹&久常涼は優勝候補にもピックアップ
松山英樹は16位変わらず ウッドランドが25位浮上【FedExCupランキング】
19歳ルーキーが中盤戦出場権確保に“当確ランプ” すでにボーダー突破確実な選手は?【リランキング動向】