WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申ジエ KOR | -15 | F | -5 | 68 | 66 | 67 | 201 |
| 2 | 服部 真夕 JPN | -9 | F | -1 | 67 | 69 | 71 | 207 |
| 3 | イム・ウナ KOR | -8 | F | -2 | 68 | 70 | 70 | 208 |
| 4 | ウェイ・ユンジェ TWN | -7 | F | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| 4 | チョン・イルミ KOR | -7 | F | -3 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| 4 | リー・ジヨン KOR | -7 | F | 0 | 69 | 68 | 72 | 209 |
| 7 | 不動 裕理 JPN | -6 | F | -3 | 71 | 70 | 69 | 210 |
| 7 | 佐伯 三貴 JPN | -6 | F | -2 | 67 | 73 | 70 | 210 |
| 7 | 宋 ボベ KOR | -6 | F | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 |
| 7 | アリソン・ダンカン USA | -6 | F | -2 | 73 | 67 | 70 | 210 |
| 11 | 三塚 優子 JPN | -5 | F | -1 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| 11 | 原 江里菜 JPN | -5 | F | 1 | 71 | 67 | 73 | 211 |
| 11 | キャンディ・クン TWN | -5 | F | -4 | 73 | 70 | 68 | 211 |
| 11 | オー・ジヨン KOR | -5 | F | -2 | 69 | 72 | 70 | 211 |
| 11 | ホン・ジンジュ KOR | -5 | F | -3 | 69 | 73 | 69 | 211 |
| 16 | 横峯 さくら JPN | -4 | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| 16 | アレーナ・シャープ CAN | -4 | F | 0 | 71 | 69 | 72 | 212 |
| 16 | フォン・シャンシャン CHI | -4 | F | 0 | 69 | 71 | 72 | 212 |
| 16 | サンドラ・ガル GER | -4 | F | -6 | 69 | 77 | 66 | 212 |
| 20 | カリン・コーク SWE | -3 | F | -2 | 72 | 71 | 70 | 213 |
| 20 | ヤング・キム KOR | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| 20 | カン・ジミン KOR | -3 | F | 2 | 69 | 70 | 74 | 213 |
| 23 | 大山 志保 JPN | -2 | F | 5 | 69 | 68 | 77 | 214 |
| 23 | 茂木 宏美 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 72 | 71 | 214 |
| 23 | 諸見里 しのぶ JPN | -2 | F | -7 | 73 | 76 | 65 | 214 |
| 23 | J・H・リ KOR | -2 | F | 1 | 72 | 69 | 73 | 214 |
| 23 | ジル・マクギル USA | -2 | F | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| 23 | ヘザー・ヤング USA | -2 | F | -4 | 72 | 74 | 68 | 214 |
| 23 | キム・インキョン KOR | -2 | F | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 |
| 23 | テレサ・ルー TWN | -2 | F | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 |
| 31 | 李 知姫 KOR | -1 | F | 0 | 74 | 69 | 72 | 215 |
| 31 | キム・ミヒュン KOR | -1 | F | 2 | 70 | 71 | 74 | 215 |
| 31 | ジュリア・セルガス ITA | -1 | F | -2 | 73 | 72 | 70 | 215 |
| 31 | リンジー・ライト AUS | -1 | F | 3 | 69 | 71 | 75 | 215 |
| 35 | 福嶋 晃子 JPN | 0 | F | -2 | 74 | 72 | 70 | 216 |
| 35 | 北田 瑠衣 JPN | 0 | F | -1 | 75 | 70 | 71 | 216 |
| 35 | 上田 桃子 JPN | 0 | F | 0 | 70 | 74 | 72 | 216 |
| 35 | 藤田 さいき JPN | 0 | F | 3 | 71 | 70 | 75 | 216 |
| 35 | ウェンディ・ウォード USA | 0 | F | -1 | 71 | 74 | 71 | 216 |
| 35 | クリスティーナ・キム USA | 0 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 35 | ミーナ・リー KOR | 0 | F | 2 | 72 | 70 | 74 | 216 |
| 35 | ペ・ギョン KOR | 0 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 35 | チェ・ナヨン KOR | 0 | F | 1 | 70 | 73 | 73 | 216 |
| 44 | 米山 みどり JPN | 1 | F | -3 | 73 | 75 | 69 | 217 |
| 44 | 中田 美枝 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
| 44 | 上原 彩子 JPN | 1 | F | 2 | 71 | 72 | 74 | 217 |
| 44 | ジャニス・ムーディ SCO | 1 | F | 0 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| 44 | ミネア・ブロンクイスト FIN | 1 | F | 2 | 73 | 70 | 74 | 217 |
| 44 | カリン・イシェール FRA | 1 | F | -3 | 74 | 74 | 69 | 217 |
| 44 | ニッキー・キャンベル AUS | 1 | F | 0 | 72 | 73 | 72 | 217 |
| 51 | 山口 裕子 JPN | 2 | F | 1 | 74 | 71 | 73 | 218 |
| 51 | 古閑 美保 JPN | 2 | F | 3 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| 51 | 宮里 藍 JPN | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 |
| 51 | 若林 舞衣子 JPN | 2 | F | -1 | 71 | 76 | 71 | 218 |
| 51 | イ・ジウ KOR | 2 | F | 0 | 72 | 74 | 72 | 218 |
| 51 | パク・ヒヨン KOR | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 |
| 51 | 2 | F | 1 | 72 | 73 | 73 | 218 | |
| 51 | アイリーン・チョ USA | 2 | F | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 |
| 59 | キム・ソヒ KOR | 3 | F | 3 | 72 | 72 | 75 | 219 |
| 59 | カトリオナ・マシュー SCO | 3 | F | 0 | 72 | 75 | 72 | 219 |
| 59 | ダイアナ・ダレッシオ USA | 3 | F | 1 | 73 | 73 | 73 | 219 |
| 59 | チェ・ヘジョン KOR | 3 | F | 1 | 72 | 74 | 73 | 219 |
| 63 | 飯島 茜 JPN | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 74 | 220 |
| 63 | カリー・ウェブ AUS | 4 | F | 1 | 72 | 75 | 73 | 220 |
| 63 | パク・インビ KOR | 4 | F | -2 | 74 | 76 | 70 | 220 |
| 63 | ヤニ・ツェン TWN | 4 | F | -1 | 73 | 76 | 71 | 220 |
| 63 | ルイーズ・フライバーグ SWE | 4 | F | 6 | 71 | 71 | 78 | 220 |
| 63 | 全 美貞 KOR | 4 | F | 4 | 73 | 71 | 76 | 220 |
| 69 | 小俣 奈三香 JPN | 5 | F | 2 | 73 | 74 | 74 | 221 |
| 69 | 有村 智恵 JPN | 5 | F | 4 | 74 | 71 | 76 | 221 |
| 69 | ベッキー・モーガン WAL | 5 | F | 3 | 71 | 75 | 75 | 221 |
| 69 | モーガン・プレッセル USA | 5 | F | 4 | 75 | 70 | 76 | 221 |
| 73 | 斉藤 裕子 JPN | 6 | F | 1 | 70 | 79 | 73 | 222 |
| 73 | 佐藤 靖子 JPN | 6 | F | 2 | 74 | 74 | 74 | 222 |
| 75 | 馬場 ゆかり JPN | 7 | F | 6 | 71 | 74 | 78 | 223 |
| 75 | キム・ホール USA | 7 | F | 2 | 75 | 74 | 74 | 223 |
| 77 | 肥後 かおり JPN | 9 | F | 3 | 71 | 79 | 75 | 225 |
| 77 | レイチェル・ヘザリントン AUS | 9 | F | 3 | 75 | 75 | 75 | 225 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
国内女子(国内女子)完全復活目指す小祝さくら、今季自己ベストの7位発進 8年連続Vへ「チャンスはあるかも」
ホステスプロのルーキーは7位発進 “とりさく”が自賛した納得のバーディは?
<中間速報>政田夢乃と穴井詩が首位 吉田鈴ら1差、河本結は3差追走
河本結がボールを挟んで打つのはなんで? スライサー必見「下半身主体のスイングで軸を感じられる」【大西翔太のHOTSHOT】
「リビエラに行きたい!」 全米切符狙う桑木志帆はラスト2試合に全力宣言
昨季の初Vラッシュから一転 “珍事ストップ”へ有力候補の吉田鈴は「次に進むためにも早く勝ちたい」
河本結は念願の国内メジャー制覇でも貪欲さ変わらず「ゴルフをやっている限り満足しない」
尾関彩美悠が繰り上げで全米女子OP出場決定 復活への起爆剤に「ここから調子を上げていきたい」
<速報>米女子オハイオ大会の2日目がスタート 渋野日向子はボギー発進
初日のFWキープ率8%の最難関ホールで“OKパー” ボギーなしの池田勇太が2位キープで7年ぶりV視野に
松坂大輔氏が魅せた! ファンに応えた“一打”に川﨑志穂も圧倒「さすが、スター」
今季でレギュラー引退の倉本昌弘は『80』 2つの快挙達成ならずも「いい思い出になりました」
小西たかのりが単独首位で決勝へ 池田勇太2位、70歳・倉本昌弘は予選落ち
米国生まれのアイアン用カーボン、三菱ケミカル『MMT AMC Iron』が日本上陸!7月10日デビュー
飛距離が落ちた、腰が痛い、尿のキレまで悪い……それ、フリーズ骨盤のせいかも!?
パターを替えたら難コースで「61」 砂川公佑がこだわる “ピン型”パターの使い方
日本が4年ぶり8度目の優勝 後藤あいは個人2位【クイーンシリキットカップ】
最新作だけじゃない!本当に合う「コア」モデルドライバーを量販店で見つける方法
「今日はユウティン先生です」人気女子プロのレッスン会に話題集中! 「試合とは一味違う優しい笑顔」に受講希望者続出
“見た目と感覚のズレ”の中で「2つで抑えられた」 原英莉花が日本勢2番手の9位発進
「怒らないで…!笑」フリーアナの鷲見玲奈がぶりっ子写真を公開 ファンは「天使すぎる」と大歓迎
寿司屋のカウンター、工藤遥加の隣で尾関彩美悠が目をウルウル…まさかの「さびぬきでお願いします」
原辰徳氏は初日「83」 ファンと笑顔で両手グータッチ、見せたい姿は「まだまだ老け込まないぞ!」
<中間速報>小西たかのりが単独首位 池田勇太1差、70歳・倉本昌弘は苦戦
コレはカッコいい!フォーティーンの特約店限定モデル『TC-8 FORGED』が5月26日デビュー
山下和宏が「息子の誕生日」に単独首位発進 原辰徳氏74位、松坂大輔氏は9オーバー