WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 啓介 JPN | -5 | F | -4 | 73 | 70 | 68 | 211 |
| 2 | 和田 章太郎 JPN | -4 | F | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| 3 | 増田 伸洋 JPN | -2 | F | -4 | 78 | 68 | 68 | 214 |
| 3 | 佐藤 大平 JPN | -2 | F | -3 | 69 | 76 | 69 | 214 |
| 5 | 阿久津 未来也 JPN | -1 | F | -3 | 75 | 71 | 69 | 215 |
| 5 | J・Y・キム USA | -1 | F | 4 | 69 | 70 | 76 | 215 |
| 7 | 小浦 和也 JPN | 0 | F | 3 | 70 | 71 | 75 | 216 |
| 8 | 福山 朝也 JPN | 1 | F | 3 | 72 | 70 | 75 | 217 |
| 8 | カシディット・レプクルテ THA | 1 | F | 0 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| 8 | アダム・バーデット AUS | 1 | F | 0 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| 8 | 小西 健太 JPN | 1 | F | 2 | 72 | 71 | 74 | 217 |
| 12 | すし 石垣 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 73 | 73 | 218 |
| 12 | 横田 真一 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 73 | 73 | 218 |
| 12 | 藤井 伸一 JPN | 2 | F | 1 | 72 | 73 | 73 | 218 |
| 15 | 佐橋 寿樹 JPN | 3 | F | -1 | 74 | 74 | 71 | 219 |
| 15 | 内藤 寛太郎 JPN | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 74 | 219 |
| 15 | 広田 悟 JPN | 3 | F | -2 | 75 | 74 | 70 | 219 |
| 15 | 白倉 渉平 JPN | 3 | F | 1 | 72 | 74 | 73 | 219 |
| 15 | 大田和 桂介 JPN | 3 | F | -2 | 73 | 76 | 70 | 219 |
| 15 | 横尾 要 JPN | 3 | F | 0 | 74 | 73 | 72 | 219 |
| 21 | 沖野 克文 JPN | 4 | F | 3 | 77 | 68 | 75 | 220 |
| 21 | 吉永 智一 JPN | 4 | F | 0 | 74 | 74 | 72 | 220 |
| 21 | 飯島 宏明 JPN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 72 | 220 |
| 21 | 尾崎 慶輔 JPN | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 74 | 220 |
| 21 | 加門 大典 JPN | 4 | F | -2 | 72 | 78 | 70 | 220 |
| 21 | 塩見 好輝 JPN | 4 | F | 2 | 73 | 73 | 74 | 220 |
| 27 | 小泉 洋人 JPN | 5 | F | 1 | 72 | 76 | 73 | 221 |
| 27 | 伊藤 有志 JPN | 5 | F | 1 | 74 | 74 | 73 | 221 |
| 27 | 河野 祐輝 JPN | 5 | F | 5 | 68 | 76 | 77 | 221 |
| 27 | アーロン・タウンゼント AUS | 5 | F | 0 | 73 | 76 | 72 | 221 |
| 27 | ハリー・ベイトマン NZL | 5 | F | 0 | 75 | 74 | 72 | 221 |
| 27 | 西村 匡史 JPN | 5 | F | 2 | 72 | 75 | 74 | 221 |
| 27 | 大澤 和也 JPN | 5 | F | 0 | 74 | 75 | 72 | 221 |
| 27 | 深澤 尚人 JPN | 5 | F | 0 | 69 | 80 | 72 | 221 |
| 35 | 遠藤 彰 JPN | 6 | F | 1 | 76 | 73 | 73 | 222 |
| 35 | 星野 英正 JPN | 6 | F | 2 | 71 | 77 | 74 | 222 |
| 35 | 井上 信 JPN | 6 | F | 1 | 75 | 74 | 73 | 222 |
| 35 | 宮瀬 博文 JPN | 6 | F | 0 | 75 | 75 | 72 | 222 |
| 35 | 大関 翔 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 72 | 77 | 222 |
| 35 | 森本 雄 JPN | 6 | F | 4 | 71 | 75 | 76 | 222 |
| 35 | 大谷 俊介 JPN | 6 | F | 2 | 73 | 75 | 74 | 222 |
| 35 | 江尻 壮 JPN | 6 | F | 1 | 74 | 75 | 73 | 222 |
| 35 | 塚田 好宣 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 72 | 73 | 222 |
| 44 | 伊藤 誠道 JPN | 7 | F | 2 | 74 | 75 | 74 | 223 |
| 44 | 小池 一平 JPN | 7 | F | 2 | 77 | 72 | 74 | 223 |
| 44 | 富村 真治 JPN | 7 | F | 2 | 75 | 74 | 74 | 223 |
| 44 | 古庄 紀彦 JPN | 7 | F | 4 | 77 | 70 | 76 | 223 |
| 44 | 小川 厚 JPN | 7 | F | 3 | 76 | 72 | 75 | 223 |
| 49 | 前川 太治 JPN | 8 | F | 5 | 75 | 72 | 77 | 224 |
| 49 | 清水 一浩 JPN | 8 | F | 4 | 75 | 73 | 76 | 224 |
| 49 | 芳賀 洋平 JPN | 8 | F | 4 | 71 | 77 | 76 | 224 |
| 52 | J・チョイ USA | 9 | F | 3 | 77 | 73 | 75 | 225 |
| 52 | 中道 洋平 JPN | 9 | F | 4 | 74 | 75 | 76 | 225 |
| 52 | 和田 健太郎 JPN | 9 | F | 4 | 75 | 74 | 76 | 225 |
| 52 | 山名 英統 JPN | 9 | F | 4 | 78 | 71 | 76 | 225 |
| 56 | 竹内 寿樹 JPN | 10 | F | 5 | 73 | 76 | 77 | 226 |
| 56 | 小野田 享也 JPN | 10 | F | 4 | 76 | 74 | 76 | 226 |
| 56 | 新田 哲大 JPN | 10 | F | 7 | 74 | 73 | 79 | 226 |
| 59 | 堂本 新太朗 JPN | 11 | F | 6 | 72 | 77 | 78 | 227 |
| 59 | 山田 裕一 JPN | 11 | F | 6 | 78 | 71 | 78 | 227 |
| 59 | 高柳 直人 JPN | 11 | F | 5 | 73 | 77 | 77 | 227 |
| 59 | 平井 宏昌 JPN | 11 | F | 6 | 73 | 76 | 78 | 227 |
| 63 | 櫻井 勝之 JPN | 12 | F | 9 | 73 | 74 | 81 | 228 |
| 63 | 中西 直人 JPN | 12 | F | 7 | 74 | 75 | 79 | 228 |
| WD | 甲斐 慎太郎 JPN | 76 | 71 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ACNツアーACNツアー史上初の河川敷決戦は伸ばし合い 宇喜多飛翔と川上優大が「62」で首位タイ発進
24歳の出利葉太一郎がPO制し初優勝 27歳・若原亮太が年間王者戴冠、来季レギュラー出場権獲得
28歳の岡田絃希が下部ツアーでプロ初V 岩井亮磨ら2位、 15歳・加藤金次郎は18位
元賞金王の小田孔明がツアー撤退「一旦ひと区切り」 2年半後のシニア参戦に意欲
照屋佑唯智が「62」で4打リードの単独首位浮上 トップ合格の出利葉太一郎、18歳の丸尾怜央は5位で最終日へ
山本大雅が「63」で単独首位発進 1差2位に大塚大樹ら、プロテストトップ合格の出利葉太一郎は18位
<速報>勝みなみ&原英莉花の“黄金世代”コンビがメジャー同組 ともに2パットのパー発進
<速報>女子メジャー最終Rスタート 日本勢トップの山下美夢有、岩井明愛は深夜ティオフ
金子駆大は今季2度目のトップ20入り ウィースバーガーが5年ぶりV
キャロウェイの新作軟鉄鍛造アイアン2機種が上位に!「もはや1位の売り上げです」【週間ギアランキング】
青木瀬令奈は通算1アンダー完走 男子ツアーで得た“鈍感力”「気にしすぎていた」
米澤蓮がPO制して3勝目、賞金4000万円獲得 青木瀬令奈は76位
<速報>米澤蓮とソン・ヨンハンが首位 優勝の行方はプレーオフへ
頭が冷えたトイレ休憩 神谷そらがムービングデーに感じたこと「ドMになるしかない」
<速報>青木瀬令奈は最終日「73」 通算1アンダーでホールアウト
記録ずくめの3日間 ネリーが5打独走状態で最終日へ「メジャーV争いのためにゴルフをしている」
<中間速報>米澤蓮が単独首位キープ 青木瀬令奈は1つ落として後半へ
アイオノマーカバーじゃ「プロでもスピンは入れられません」 プロもやっているボールフィッティングを記者が体験!【やってみた】
ベスト10入りなるか、3日目急浮上の山下美夢有は何で曲がらない?「胸の回転スピードのコントロールが世界一」
「母に怒られるかもしれないけど…」 古江彩佳は予選通過を祈った前日に“気分転換”
伊藤二花が首位タイで最終日へ、谷田侑里香は15位 米女子下部ツアー
「やった! お誕生日!」と喜べなくても… 馬場咲希はサプライズケーキに号泣
坐骨神経痛など“再発の恐怖”抱えながら 米澤蓮は3勝目へ自然体「少ない打数であがれば…」
メジャー自身初のムービングデーは後退 原英莉花はグリーンで苦戦「がっつきました」