WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドリュー・ドット AUS | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 1 | ダビド・プイグ ESP | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 1 | ジャコ・アーラス SAF | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 1 | ビール・アハラワト IND | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 1 | ミト・ペレイラ CHL | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 1 | アニルバン・ラヒリ IND | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 7 | イ・スンテク KOR | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 7 | イアン・スナイマン SAF | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 7 | ビラジ・マダッパ IND | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 7 | ドルー・ラブ USA | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 7 | マット・キレン ENG | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 7 | デビッド・ラッド SCO | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 7 | ラタノン・ワナスリチャン THA | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 7 | マイカ・ローレン・シン USA | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 15 | ユン・サンピル KOR | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 15 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
| 15 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
| 15 | エウヘニオ・チャカラ ESP | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 15 | ハロルド・バーナーIII USA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 15 | ピーター・ユーライン USA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 15 | リチャード・T・リー CAN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 15 | ジェームス・ウィルソン SCO | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 23 | SSP・チャウラシア IND | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | ウェイド・オームズビー AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | ガガンジート・ブラー IND | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | キーラン・ビンセント ZIM | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | マット・ジョーンズ AUS | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | ナティポン・スリトン THA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||
| 23 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||
| 23 | チェン・グシン CHI | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | オリー・ロバーツ SCO | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 23 | ユラブ・プレムラル SAF | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 34 | ターク・ペティット USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | シファン・キム USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
| 34 | アンディ・オグレツリー USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | ラヒル・ガンジー IND | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | ブレンダン・ジョーンズ AUS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | ムン・ギョンジュン KOR | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | ザック・マリー AUS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | ラシド・カーン IND | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | コウスケ・ハマモト THA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | キム・ミンフィ KOR | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | サリット・スワンナルート THA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | ジェームズ・ピオット USA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | パチャラ・コンワットマイ THA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | ジェイブ・クルーガー SAF | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | アジーテシュ・サンドゥ IND | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 34 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
| 34 | ビヨーン・ヘルグレン SWE | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 52 | コー・タイチ HKG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | サドム・ケーオカンジャナ THA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | ポール・ケーシー ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | マーカス・フレイザー AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
| 52 | スコット・ヘンド AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | テリー・ピルカダリス AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | ニティトン・ティポン THA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | オスマン・アル・ムラ SAU | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | フランク・ケネディ ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | MJ・マグワイア USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | ジョシュ・クランプリン ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | S・チカランガッパ IND | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
| 52 | トッド・シノット AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | プーム・サクサンシン THA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | トラビス・スマイス AUS | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | チェイス・ケプカ USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | アンジェロ・キュー PHL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | トレバー・シムスビー USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | シディクール・ラーマン BAN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | ジュスチン・クイバン PHL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | レオン・デスーザ HKG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | ニール・シエテカット SAF | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | ジャリン・トッド USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 52 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
| 78 | ベン・キャンベル NZL | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | ニック・パエズ USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||||
| 78 | イ・テヒ KOR | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||||
| 78 | レアード・シェパード ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | デビッド・ヘイグ ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | セッテ・プラコンベク THA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | オム・ジェウン KOR | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | ガン・チャルングン THA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | ダッジ・ケマー USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | ベン・ジョーンズ ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | ハドソン・スワフォード USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | ジャック・トンプソン AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | ウォン・ウェイスワン TWN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | ||||
| 78 | キーラン・キャントリー SCO | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 78 | コウ・ケンギョウ TWN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 96 | アレックス・チン USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ジェダイア・モーガン AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | チャプチャイ・ニラト THA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | セン・セショウ TWN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ケビン・ユアン AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ファイサル・サルハブ SAU | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ベリー・ヘンソン USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ローリー・キャンター ENG | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | イェ・ウーチェン CHI | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ジョシュ・ヤンガー AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ベン・ロビンソン ENG | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ニック・ボーク NZL | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ドミニク・フース GER | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 96 | ピーター・ベグ KOR | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 110 | ジョン・パターソン SCO | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | スティーブ・ルートン ENG | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | カリン・ジョシ IND | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | ディーン・バーメスター SAF | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | MJ・フェルヨン SAF | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 110 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 110 | デビッド・ドライスデール SCO | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | カルロス・ブストス CHL | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | チャン・ウェイルン TWN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | ジャック・マードック AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 110 | トム・ホーラン AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 110 | ロス・マンロー SCO | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 124 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||||
| 124 | プロム・ミーサワット THA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | ホニー・バイソヤ IND | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | キム・テウ KOR | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | 谷原 秀人 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | ダンタイ・ブーマ THA | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | バイ・ジョンカイ CHI | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||||
| 124 | ジョティ・ランダワ IND | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | サム・ムケルジー SCO | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | ジャック・ハリソン ENG | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 124 | ロブ・パターソン SCO | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 136 | ダニー・リー NZL | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 136 | マーダン・ママット SGP | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 136 | ベン・レオン MYS | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 136 | カルティク・シャルマ IND | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 136 | マシュー・シャープステン USA | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 136 | サウド・アル・シャリフ SAU | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 136 | ジュン・チャンミン KOR | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 136 | リ ・カイハク TWN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 144 | カランディープ・コチャ IND | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 144 | ニコラス・ファン MYS | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 144 | ダグラス・クレイン AUS | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 144 | モンティ・スコウシル ENG | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 144 | セルヒオ・ガルシア ESP | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 144 | マシュー・チェウン HKG | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 150 | ナラージ・ラマダンプトラ IDN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 151 | チャン・イクン KOR | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 151 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | ||||
| 153 | 12 | F | 12 | 84 | 84 | ||||
| 154 | シェルゴ・クルディ JOR | 14 | F | 14 | 86 | 86 | |||
| WD | ミゲル・タブエナ PHL | ||||||||
| WD | ジョン・ライラス AUS | ||||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
アジアンツアーVIPテントにDJブース…アジアンツアー日本大会はコースの雰囲気激変? LIV選手が“効果”を証言「静かなほうが…」
惜敗の木下稜介が2700万円獲得 アジアン3億円大会で日本勢はいくら稼いだ?
ヒザから崩れ落ちたクラッチパットも実らず 木下稜介は米ツアー目指し日本専念へ「圧倒的な強さを」
「一流ホテルにチャーター機」やっぱりすごい“LIVの世界” 浅地洋佑は生き残りかけて世界行脚
T・スマイスが劇的イーグルで逆転V 木下稜介は2位で2700万円獲得
<中間速報>日本勢3人目の快挙なるか 木下稜介がアジアン3億円大会で2差追走
生後7カ月の娘は「ただただ可愛い」 今平周吾はパパ初Vへ首位浮上
今平周吾が首位で最終日へ 日本開催のアジアンツアー高額賞金大会
勝俣陵は稼ぎたい「今季はマイナスからで…(笑)」 “人生初チェンジ”のキャビティアイアンで調子も急上昇
平均265yの飛距離に精度を求めて…郡山瞳、富士桜連勝へ【マイナビ ネクヒロ第5戦】
国内女子今季メジャー初戦で徹底調査! FJが1位奪還、女子プロの“足元事情”とは?
物価高なのに有り難い!Garmin『Approach R10』が安くなり、新機能を備えて5月12日から再販開始
九州まで車で移動中の菅沼菜々 休憩時間にお父さんとのストレッチが気持ちいい!
『BLUE』に続いて日本上陸! USTマミヤ『LIN-Q PowerCore WHITE / 同RED』、6月11日デビュー
岩井明愛&千怜ツインズと母・恵美子さんが「母の日」に3ショットを公開 「産んでくれてありがとう」
木村彩子がツアー離脱 「トーナメント特別保障制度」適用をJLPGAが発表
先週のPGAツアー2大会で「トゥルーテンパー」が“3カテゴリ”使用率No.1を獲得、ウッド使用率も意外な順位
スイングのキレが戻って安定性アップ! 背中の柔軟性を高める“ネコと牛”のポーズでもっと飛ばせるカラダに
ウソだろ! 好調の永井花奈は『LS』9度ヘッドに“元系”シャフト ハードに見えるが「理にかなっている」理由を専門家が解説【女子プロセッティング】
マジか!? 菅沼菜々は”レイドオフ”から“シャフトクロス”に戻して復活! 手元が浮かない秘密はタテ振りだった
初Vのレイタンが5億6000万円獲得 松山英樹は27位【米国男子賞金ランキング】
日本最古のオープン競技の組み合わせが発表 前戦Vの堀川未来夢は歴代覇者の幡地隆寛らと同組
吉田優利が20枚のオフショットとともに大切な報告をさらりと投稿 「全米女子オープンの予選をクリアしました」
優勝スコア“+1”のタフな戦い 『クアンタム ◆◆◆ MAX』が支えた河本結のメジャー初V「球を押せるのに初速が出る」【勝者のギア】
最長飛距離308ヤードのドラコン女子プロが女子サッカーを観戦 応援する浦和レッズレディースの勝利に会心の笑顔!
快適で最速――。SUVの常識を超えるゴルファーが求めていた至極のクルマ キャデラック「LYRIQ-V」
原英莉花が1000万円獲得 今季2勝目のティティクルは大台1億超え【米国女子賞金ランキング】