WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガガンジート・ブラー IND | -20 | F | -7 | 68 | 67 | 68 | 65 | 268 |
| 2 | スティーブ・ルートン ENG | -18 | F | -8 | 68 | 71 | 67 | 64 | 270 |
| 2 | ラシド・カーン IND | -18 | F | -4 | 68 | 70 | 64 | 68 | 270 |
| 4 | ソ・ヨソプ KOR | -16 | F | -6 | 69 | 72 | 65 | 66 | 272 |
| 4 | チャン・ウェイルン TWN | -16 | F | -3 | 67 | 64 | 72 | 69 | 272 |
| 6 | キム・ミンギュ KOR | -15 | F | -6 | 66 | 67 | 74 | 66 | 273 |
| 6 | ムン・ドヨプ KOR | -15 | F | -5 | 71 | 68 | 67 | 67 | 273 |
| 6 | -15 | F | -1 | 71 | 63 | 68 | 71 | 273 | |
| 9 | プーム・サクサンシン THA | -14 | F | -2 | 73 | 68 | 63 | 70 | 274 |
| 9 | -14 | F | -1 | 64 | 67 | 72 | 71 | 274 | |
| 11 | ムン・ギョンジュン KOR | -13 | F | -6 | 70 | 69 | 70 | 66 | 275 |
| 11 | ナティポン・スリトン THA | -13 | F | -4 | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 |
| 11 | -13 | F | -4 | 68 | 72 | 67 | 68 | 275 | |
| 11 | コー・タイチ HKG | -13 | F | -1 | 64 | 70 | 70 | 71 | 275 |
| 11 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | -13 | F | -1 | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 |
| 16 | キース・ホーン SAF | -12 | F | -3 | 66 | 69 | 72 | 69 | 276 |
| 16 | トレバー・シムスビー USA | -12 | F | -3 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 |
| 16 | チャプチャイ・ニラト THA | -12 | F | 1 | 65 | 69 | 69 | 73 | 276 |
| 19 | アジーテシュ・サンドゥ IND | -11 | F | -4 | 71 | 71 | 67 | 68 | 277 |
| 19 | ケビン・ユアン AUS | -11 | F | -3 | 71 | 64 | 73 | 69 | 277 |
| 19 | ジェイブ・クルーガー SAF | -11 | F | -2 | 69 | 72 | 66 | 70 | 277 |
| 19 | クワンチャイ・タニン THA | -11 | F | -1 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 |
| 19 | ニティトン・ティポン THA | -11 | F | 0 | 67 | 68 | 70 | 72 | 277 |
| 24 | ポール・ピーターソン USA | -10 | F | -4 | 72 | 67 | 71 | 68 | 278 |
| 24 | ベン・キャンベル NZL | -10 | F | -2 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 |
| 24 | プラヤド・マークセン THA | -10 | F | 1 | 65 | 69 | 71 | 73 | 278 |
| 27 | シブ・カプール IND | -9 | F | -2 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 |
| 27 | ダニー・マスリン IDN | -9 | F | -2 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 |
| 27 | -9 | F | 1 | 67 | 70 | 69 | 73 | 279 | |
| 30 | タワン・ウィラチャン THA | -8 | F | -1 | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 |
| 30 | -8 | F | -2 | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 | |
| 30 | ウダヤン・マネ IND | -8 | F | 0 | 72 | 69 | 67 | 72 | 280 |
| 30 | セン・セショウ TWN | -8 | F | -4 | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 |
| 34 | シディクール・ラーマン BAN | -7 | F | -2 | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 |
| 34 | ジョナサン・ウィジョノ IDN | -7 | F | -2 | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 |
| 34 | カランディープ・コチャ IND | -7 | F | -2 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 |
| 34 | ビール・アハラワト IND | -7 | F | 2 | 70 | 71 | 66 | 74 | 281 |
| 34 | ベリー・ヘンソン USA | -7 | F | 4 | 66 | 67 | 72 | 76 | 281 |
| 39 | アーロン・パイク AUS | -6 | F | 2 | 69 | 67 | 72 | 74 | 282 |
| 39 | ジェッセ・ヤプ SGP | -6 | F | -2 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 |
| 39 | サム・ブラゼル AUS | -6 | F | -2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
| 39 | ミゲル・タブエナ PHL | -6 | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 |
| 39 | ジャック・ハリソン ENG | -6 | F | -4 | 70 | 71 | 73 | 68 | 282 |
| 39 | ベン・レオン MYS | -6 | F | -5 | 73 | 69 | 73 | 67 | 282 |
| 45 | -5 | F | 1 | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | |
| 45 | ム・ダルマ IND | -5 | F | 1 | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 |
| 45 | サタヤ・スププラマイ THA | -5 | F | 0 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 |
| 45 | ニコラス・ファン MYS | -5 | F | -2 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 |
| 45 | マシアム・ケイザー SAF | -5 | F | -3 | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 |
| 50 | トッド・シノット AUS | -4 | F | 2 | 72 | 70 | 68 | 74 | 284 |
| 50 | キム・ビオ KOR | -4 | F | -1 | 72 | 67 | 74 | 71 | 284 |
| 50 | -4 | F | -3 | 66 | 71 | 78 | 69 | 284 | |
| 50 | S・チカランガッパ IND | -4 | F | -4 | 71 | 71 | 74 | 68 | 284 |
| 50 | ホニー・バイソヤ IND | -4 | F | -5 | 76 | 65 | 76 | 67 | 284 |
| 55 | インドラ・ヘルマワン IDN | -3 | F | 3 | 70 | 71 | 69 | 75 | 285 |
| 55 | ピヤ・スワンガルンポーン THA | -3 | F | 4 | 70 | 70 | 69 | 76 | 285 |
| 55 | キム・ウヒョン KOR | -3 | F | 1 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 |
| 55 | イアン・スナイマン SAF | -3 | F | 0 | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 |
| 55 | アンドリュー・ドット AUS | -3 | F | 0 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 |
| 55 | イ・テヒ KOR | -3 | F | 0 | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 |
| 61 | シュクリザル・エス IDN | -2 | F | 3 | 68 | 70 | 73 | 75 | 286 |
| 61 | -2 | F | 3 | 74 | 67 | 70 | 75 | 286 | |
| 61 | セッテ・プラコンベク THA | -2 | F | 0 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
| 64 | ジョシュ・ヤンガー AUS | -1 | F | -2 | 71 | 69 | 77 | 70 | 287 |
| 65 | 0 | F | 3 | 67 | 72 | 74 | 75 | 288 | |
| 65 | 0 | F | 3 | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | |
| 65 | キム・ホンテク KOR | 0 | F | 2 | 74 | 68 | 72 | 74 | 288 |
| 65 | リー・スンホ KOR | 0 | F | -1 | 69 | 73 | 75 | 71 | 288 |
| 69 | パク・スン KOR | 2 | F | 3 | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 |
| 70 | プーム・パタロポン THA | 13 | F | 9 | 73 | 69 | 78 | 81 | 301 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
アジアンツアーVIPテントにDJブース…アジアンツアー日本大会はコースの雰囲気激変? LIV選手が“効果”を証言「静かなほうが…」
惜敗の木下稜介が2700万円獲得 アジアン3億円大会で日本勢はいくら稼いだ?
ヒザから崩れ落ちたクラッチパットも実らず 木下稜介は米ツアー目指し日本専念へ「圧倒的な強さを」
「一流ホテルにチャーター機」やっぱりすごい“LIVの世界” 浅地洋佑は生き残りかけて世界行脚
T・スマイスが劇的イーグルで逆転V 木下稜介は2位で2700万円獲得
<中間速報>日本勢3人目の快挙なるか 木下稜介がアジアン3億円大会で2差追走
生後7カ月の娘は「ただただ可愛い」 今平周吾はパパ初Vへ首位浮上
今平周吾が首位で最終日へ 日本開催のアジアンツアー高額賞金大会
勝俣陵は稼ぎたい「今季はマイナスからで…(笑)」 “人生初チェンジ”のキャビティアイアンで調子も急上昇
“つよかわ”ボミの継承者は現れるか… 女子ツアーが待つネクストヒロイン【現地記者コラム】
小祝さくら、菅沼菜々ら人気女子プロの“お気に入りカラー”が限定で登場! ルコックスポルティフの「遮熱冷感ポンチョ」が熱中症対策にぴったりだった
成田美寿々が今季初戦を完走 原辰徳との記念写真にカツオのたたきでシニア大会を満喫!
国内男子ツアーはメジャー初戦 昨年覇者・清水大成は堀川未来夢、片岡尚之との組み合わせ
松山英樹が全米プロで約2000万円獲得 アーロン・ライは5.8億ゲット【米国男子賞金ランキング】
なんじゃこりゃ!? 317yのドラコン女子が使うドライバーが衝撃 クラウンに彫刻が施された「440cc×ロフト7度」ヘッドの正体は?
ホステスプロ桑木志帆は連勝なるか 古江彩佳は前年覇者佐久間朱莉らと同組
単独3位の山下美夢有が1億超え L・ウォードは4700万円超獲得【米国女子賞金ランキング】
マキロイのような爆速スイングは無理…でも“フェースを開かない”テークバックはマネしたい! 振り遅れ防止の超ヒント
ロティ・ウォードが2勝目、タイトリスト『GTS3』ドライバーで「スピードが少し上がった」【WITB】
飲酒はできる年齢だけど……今季1勝の女子プロが9位【一緒にお酒を飲みたいランキング】
原英莉花がオフショットを公開 渋野日向子との2ショットに“シブコ”が贈ったメロンパンナちゃんも登場!?
松山英樹は14年連続14度目の出場 久常涼が滑り込みで全米切符獲得
「入れ歯」「香典袋」「同行者」まで!? ゴルフ場の支配人が明かす“信じられない忘れ物”の実態
バック部11色/ソール15色で“自分仕様”を追求!テーラーメイド『My Spider ZT』パター、5月19日デビュー
“応援似顔絵”にほっこり笑顔 稲見萌寧の福岡大会オフショットを大公開
松山英樹27位、久常涼は33位に後退 メジャーVのライが84人抜き【FedExCupランキング】
日本タイトル持つルーキーがボーダー突破へ急上昇 12年ぶりVへ、ママさんプロが通年出場権“当確”【リランキング動向】