6月のウェッジ売り上げランキングTOP10
6月23日~6月29日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーケイ SM10 ウェッジ(24年) | タイトリスト | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 2 | RTZ ウエッジ(25年) | クリーブランド | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 3 | FR-5 ウェッジ(25年) | フォーティーン | 定価:29,700円(税込)~/1本 | |
| 4 | ドルフィン ウェッジ DW-125(25年) | キャスコ | 定価:23,100円(税込)~/1本 | |
| 5 | S159 ウェッジ(24年) | PING | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 6 | BITING SPIN ウエッジ(24年) | ブリヂストン | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 7 | DJ-6 ウェッジ(23年) | フォーティーン | 定価:25,740円(税込)~/1本 | |
| 8 | KING ウェッジ(25年) | COBRA | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 9 | FRZ ウェッジ(24年) | フォーティーン | 定価:29,700円(税込)~/1本 | |
| 10 | BUNKR ウェッジ(25年) | PING | 定価:34,100円(税込)~/1本 |
6月16日~6月22日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーケイ SM10 ウェッジ(24年) | タイトリスト | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 2 | RTZ ウエッジ(25年) | クリーブランド | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 3 | FR-5 ウェッジ(25年) | フォーティーン | 定価:29,700円(税込)~/1本 | |
| 4 | ドルフィン ウェッジ DW-125(25年) | キャスコ | 定価:23,100円(税込)~/1本 | |
| 5 | S159 ウェッジ(24年) | PING | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 6 | KING ウェッジ(25年) | COBRA | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 7 | BITING SPIN ウエッジ(24年) | ブリヂストン | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 8 | OPUS ウェッジ クロム(24年) | キャロウェイ | 定価:26,730円(税込)~/1本 | |
| 9 | DJ-6 ウェッジ(23年) | フォーティーン | 定価:25,740円(税込)~/1本 | |
| 10 | CVX 2 ZIPCORE ウエッジ(24年) | クリーブランド | 定価:23,100円(税込)~/1本 |
6月9日~6月15日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーケイ SM10 ウェッジ(24年) | タイトリスト | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 2 | RTZ ウエッジ(25年) | クリーブランド | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 3 | FR-5 ウェッジ(25年) | フォーティーン | 定価:29,700円(税込)~/1本 | |
| 4 | ドルフィン ウェッジ DW-125(25年) | キャスコ | 定価:23,100円(税込)~/1本 | |
| 5 | S159 ウェッジ(24年) | PING | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 6 | OPUS ウェッジ クロム(24年) | キャロウェイ | 定価:26,730円(税込)~/1本 | |
| 7 | DJ-6 ウェッジ(23年) | フォーティーン | 定価:25,740円(税込)~/1本 | |
| 8 | BITING SPIN ウエッジ(24年) | ブリヂストン | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 9 | BUNKR ウェッジ(25年) | PING | 定価:34,100円(税込)~/1本 | |
| 10 | CVX 2 ZIPCORE ウエッジ(24年) | クリーブランド | 定価:23,100円(税込)~/1本 |
6月2日~6月8日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーケイ SM10 ウェッジ(24年) | タイトリスト | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 2 | RTZ ウエッジ(25年) | クリーブランド | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 3 | OPUS ウェッジ クロム(24年) | キャロウェイ | 定価:26,730円(税込)~/1本 | |
| 4 | FR-5 ウェッジ(25年) | フォーティーン | 定価:29,700円(税込)~/1本 | |
| 5 | S159 ウェッジ(24年) | PING | 定価:27,500円(税込)~/1本 | |
| 6 | DJ-6 ウェッジ(23年) | フォーティーン | 定価:25,740円(税込)~/1本 | |
| 7 | ドルフィン ウェッジ DW-125(25年) | キャスコ | 定価:23,100円(税込)~/1本 | |
| 8 | BITING SPIN ウエッジ(24年) | ブリヂストン | 定価:24,200円(税込)~/1本 | |
| 9 | BUNKR ウェッジ(25年) | PING | 定価:34,100円(税込)~/1本 | |
| 10 | CVX 2 ZIPCORE ウエッジ(24年) | クリーブランド | 定価:23,100円(税込)~/1本 |