10月のパター売り上げランキングTOP10
2024年10月のパター売り上げランキングを週ごとに更新!
10月28日~11月3日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai-ONE TRI-BEAM | オデッセイ | 定価:44,550円(税込)~/1本 | |
| 2 | スコッティ・キャメロン ファントム 24シリーズ(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 3 | スコッティ・キャメロン スーパーセレクトパター(23年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | |
| 4 | PING 2023 パターシリーズ(22年) | PING | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 5 | Ai-ONE | オデッセイ | 定価:41,580円(税込)~/1本 | |
| 6 | スパイダーTOUR 24 パターシリーズ(24年) | テーラーメイド | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 7 | GIRAFFE-BEAMシリーズ(24年) | オデッセイ | 定価:39,600円(税込)~/1本 | |
| 8 | トライ ビーム REDシリーズ(24年) | オデッセイ | 定価:38,610円(税込)~/1本 | |
| 9 | TPトラス MID NIGHT BLUE(24年) | テーラーメイド | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
| 10 | トライ ビーム シリーズ(23年) | オデッセイ | 定価:38,610円(税込)~/1本 |
10月21日~10月27日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai-ONE TRI-BEAM | オデッセイ | 定価:44,550円(税込)~/1本 | |
| 2 | PING 2023 パターシリーズ(22年) | PING | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 3 | スコッティ・キャメロン スーパーセレクトパター(23年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | |
| 4 | Ai-ONE | オデッセイ | 定価:41,580円(税込)~/1本 | |
| 5 | スコッティ・キャメロン ファントム 24シリーズ(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 6 | TPトラス MID NIGHT BLUE(24年) | テーラーメイド | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
| 7 | PLD パターシリーズ(21年) | PING | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 8 | スパイダーTOUR 24 パターシリーズ(24年) | テーラーメイド | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 9 | GIRAFFE-BEAMシリーズ(24年) | オデッセイ | 定価:39,600円(税込)~/1本 | |
| 10 | TPトラス B1TC (23年) | テーラーメイド | 定価:44,000円(税込)~/1本 |
10月14日~10月20日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai-ONE TRI-BEAM | オデッセイ | 定価:44,550円(税込)~/1本 | |
| 2 | PING 2023 パターシリーズ(22年) | PING | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 3 | スコッティ・キャメロン スーパーセレクトパター(23年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | |
| 4 | Ai-ONE | オデッセイ | 定価:41,580円(税込)~/1本 | |
| 5 | スコッティ・キャメロン ファントム 24シリーズ(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 6 | スパイダーTOUR 24 パターシリーズ(24年) | テーラーメイド | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 7 | TPトラス MID NIGHT BLUE(24年) | テーラーメイド | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
| 8 | トライ ビーム シリーズ(23年) | オデッセイ | 定価:38,610円(税込)~/1本 | |
| 9 | GIRAFFE-BEAMシリーズ(24年) | オデッセイ | 定価:39,600円(税込)~/1本 | |
| 10 | DFX パターシリーズ(21年) | オデッセイ | 定価:22,000円(税込)~/1本 |
10月7日~10月13日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai-ONE TRI-BEAM | オデッセイ | 定価:44,550円(税込)~/1本 | |
| 2 | スコッティ・キャメロン スーパーセレクトパター(23年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | |
| 3 | PING 2023 パターシリーズ(22年) | PING | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 4 | Ai-ONE | オデッセイ | 定価:41,580円(税込)~/1本 | |
| 5 | スコッティ・キャメロン ファントム 24シリーズ(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 6 | TPトラス MID NIGHT BLUE(24年) | テーラーメイド | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
| 7 | GIRAFFE-BEAMシリーズ(24年) | オデッセイ | 定価:39,600円(税込)~/1本 | |
| 8 | スコッティ・キャメロン ブラックデザイン Xperimentalシリーズ(24年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | |
| 9 | トライ ビーム シリーズ(23年) | オデッセイ | 定価:38,610円(税込)~/1本 | |
| 10 | スパイダーTOUR 24 パターシリーズ(24年) | テーラーメイド | 定価:46,200円(税込)~/1本 |
9月30日~10月6日
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai-ONE TRI-BEAM | オデッセイ | 定価:44,550円(税込)~/1本 | |
| 2 | スコッティ・キャメロン スーパーセレクトパター(23年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | |
| 3 | Ai-ONE | オデッセイ | 定価:41,580円(税込)~/1本 | |
| 4 | PING 2023 パターシリーズ(22年) | PING | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
| 5 | スコッティ・キャメロン ブラックデザイン Xperimentalシリーズ(24年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | |
| 6 | スコッティ・キャメロン ファントム 24シリーズ(24年) | タイトリスト | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 7 | GIRAFFE-BEAMシリーズ(24年) | オデッセイ | 定価:39,600円(税込)~/1本 | |
| 8 | PLD パターシリーズ(21年) | PING | 定価:66,000円(税込)~/1本 | |
| 9 | TPトラス MID NIGHT BLUE(24年) | テーラーメイド | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
| 10 | トライ ビーム シリーズ(23年) | オデッセイ | 定価:38,610円(税込)~/1本 |