WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 愛子 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |
| 1 | 小橋 絵利子 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |
| 3 | 中村 香織 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 3 | ベイブ・リュウ TWN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 3 | 恒川 智会 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 3 | 山口 裕子 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 3 | 西木 裕紀子 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 8 | 横山 倫子 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 8 | 永田 あおい JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 8 | 北村 響 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 8 | 槇谷 香 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 12 | 池内 絵梨藻 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 前田 久仁子 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 大城 美南海 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 大城 さつき JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 小林 由枝 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 山田 成美 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 天良 枝里子 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | 権藤 可恋 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 20 | 新海 美優 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | サイ・ペイイン TWN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 辻 梨恵 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 小川 茉奈美 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 堀内 明莉 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 山城 奈々 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 城間 絵梨 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 藤井 千夏 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 柳澤 美冴 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 小竹 莉乃 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 井上 莉花 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 中井 美有 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 20 | 平野 ジェニファー USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 33 | 藤崎 莉歩 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | 鬼頭 さくら JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | 篠原 まりあ JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | 土田 沙弥香 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | 東 葵 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | 木佐貫 めぐみ JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | ワン・シン CHI | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | 坂之下 侑子 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 33 | 久保 樹乃 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 42 | 岸部 桃子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 小楠 梨紗 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 多田 純子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 佐藤 千紘 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 植田 希実子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 枝尾 あかね JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 馬場 由美子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 保坂 真由 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 森 桜子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 高橋 智子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 佐々木 慶子 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 42 | 岩橋 里衣 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 54 | 倉田 珠里亜 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 佐藤 絵美 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 竹内 美雪 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 亀田 愛里 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 新田 彩乃 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 鎌田 ヒロミ JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 秋山 紗恵子 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 園田 絵里子 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 新坂上 ゆう子 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 加賀其 真美 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 後藤 恵 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 森岡 紋加 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 土岐 香織 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 二口 涼 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | イム・キョンミン KOR | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | ジャン・ユーヤン CHI | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 高橋 紀乃 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 54 | 渡邊 順子 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 72 | 向山 唯 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 山里 愛 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 瀬戸 瑞希 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 松平 真佐美 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 野口 彩未 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 久保山 小梅 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 坂下 莉彗子 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 山本 亜香里 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 与那覇 未来 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 松尾 奏 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 兼岩 美奈 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 72 | 中田 順子 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 84 | 柏井 麻衣 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 福山 恵梨 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 池内 真梨藻 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 荒木 美友 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 西 美貴子 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 八上 ひかる JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 山戸 未夢 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 綾田 紘子 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 安納 昭江 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 山村 彩恵 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 横山 三和子 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 84 | 酒井 みゆき JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 96 | 山口 莉穂 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 96 | 村田 理沙 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 96 | 下條 江理子 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 96 | 松本 稀亜来 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 100 | 押谷 直子 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| 100 | 河野 あずみ JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| 102 | 小川 陽子 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 102 | 丸岡 優 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 102 | 中崎 典子 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 105 | 豊福 歩未 JPN | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| 106 | 河本 留奈 JPN | 14 | F | 14 | 86 | 86 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
ステップ・アップ中国で予定されていたステップ・アップ・ツアー“来季初戦”が中止に JLPGA発表「共催者から開催中止の申し出」
クラブ入れ違いで優勝者逆転 ステップ最終戦の裁定をJLPGAがホームページで報告
クラブ入れ違いで異例の敗戦…黄アルムが直筆の“悔しさを訴える手紙”を公開 「推定だけのペナルティは納得いかない」
クラブ入れ違いで勝敗逆転 ステップ最終戦“前代未聞ペナルティ決着”の詳細をJLPGAが発表
女子下部ツアーは“前代未聞”のPO決着に クラブ制限違反発覚で藤井美羽が初V
42歳の下川めぐみがステップ2勝目 清本美波4位、六車日那乃ら6位
小祝さくらが復帰後初の予選落ち 手首は問題なし「パットが訳分からなくなった」
大山志保が涙の4年ぶり予選通過 足の病気と闘い「やっと一歩進んだ。幸せです」
ドライバー売り切れ続出のミズノ『JPX ONE』、一転FWは……今後の伸びに期待!?【週間ギアランキング】
高橋彩華、小林光希が首位で最終日へ 永久シードかかる申ジエらが1打差3位
勝みなみは連日の好スコアで3位浮上 狙うは「自信になる一週間」
原英莉花は最下位で予落 流れを崩した先行ダボの1オン挑戦に後悔なし「成長できるように頑張りたい」
米2年目の山下美夢有は自身3度目の予選落ち タテ距離や番手選びに課題「切り替えて、また頑張りたい」
マジか!? 開いたら戻らない最新ドライバーは、ドローじゃなくフェードが合うんだ
<速報>国内女子ツアーは最終組がスタート 入谷響はパー、高橋彩華と金田久美子はバーディ発進
勝みなみが首位と3差の3位浮上 渋野日向子は予選落ち、山下美夢有は昨年5月以来の敗退
19歳ルーキーが4連続バーディで11位 あのベテランキャディとタッグ「ほんまに下手できない(笑)」
渋野日向子は“ヘッドを浮かせて”パット数-11 予選落ちに悔いも…「悪い方向にはいっていない」
3連続バーディ締め金谷拓実は「65」で33位で週末へ ゲーリー・ウッドランドが7年ぶりVへ首位浮上
石川遼と杉浦悠太が首位と5打差の6位で週末へ 大西魁斗も103位から予選突破
3年前は“史上最大の下克上”「あのときは運だった」 山内日菜子はツアー初の推薦2勝へ
チャカラが大会連覇へ暫定首位浮上 金子駆大が日本勢最上位の暫定61位 第2Rも日没順延
タイガー・ウッズがまたもや横転事故! ケガはないが検査拒否などで勾留へ