WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーン・ステファニー USA | -12 | F | -4 | 67 | 65 | 66 | 198 | |
| 2 | ハリス・イングリッシュ USA | -11 | F | -1 | 66 | 64 | 69 | 199 | |
| 3 | スコット・スターリングス USA | -8 | F | -3 | 67 | 68 | 67 | 202 | |
| 3 | パトリック・リード USA | -8 | F | -6 | 69 | 69 | 64 | 202 | |
| 3 | ニコラス・トンプソン USA | -8 | F | -4 | 67 | 69 | 66 | 202 | |
| 6 | フィル・ミケルソン USA | -7 | F | -5 | 71 | 67 | 65 | 203 | |
| 6 | -7 | F | -4 | 68 | 69 | 66 | 203 | ||
| 8 | ライアン・パーマー USA | -6 | F | -5 | 72 | 67 | 65 | 204 | |
| 8 | パドレイグ・ハリントン IRL | -6 | F | -5 | 69 | 70 | 65 | 204 | |
| 8 | ロベルト・カストロ USA | -6 | F | -3 | 68 | 69 | 67 | 204 | |
| 11 | ジョン・ロリンズ USA | -5 | F | -3 | 67 | 71 | 67 | 205 | |
| 11 | ジャスティン・ヒックス USA | -5 | F | -1 | 67 | 69 | 69 | 205 | |
| 11 | ダスティン・ジョンソン USA | -5 | F | -2 | 67 | 70 | 68 | 205 | |
| 11 | ジョナサン・バード USA | -5 | F | -4 | 70 | 69 | 66 | 205 | |
| 11 | ベン・クレーン USA | -5 | F | -2 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
| 11 | ポール・ヘイリーII USA | -5 | F | 0 | 67 | 68 | 70 | 205 | |
| 11 | イアン・ポールター ENG | -5 | F | -2 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
| 18 | ローリー・サバティーニ SVK | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 68 | 206 | |
| 18 | カミロ・ビジェガス COL | -4 | F | -1 | 69 | 68 | 69 | 206 | |
| 18 | ニック・オハーン AUS | -4 | F | -3 | 68 | 71 | 67 | 206 | |
| 18 | グレン・デイ USA | -4 | F | 0 | 66 | 70 | 70 | 206 | |
| 18 | ダグ・ラブレII USA | -4 | F | 0 | 70 | 66 | 70 | 206 | |
| 18 | ブレンドン・トッド USA | -4 | F | -4 | 69 | 71 | 66 | 206 | |
| 18 | チェズ・リービー USA | -4 | F | -1 | 69 | 68 | 69 | 206 | |
| 18 | ケビン・スタドラー USA | -4 | F | -3 | 69 | 70 | 67 | 206 | |
| 18 | ビリー・メイフェア USA | -4 | F | -2 | 68 | 70 | 68 | 206 | |
| 18 | ブラント・ジョーブ USA | -4 | F | -4 | 69 | 71 | 66 | 206 | |
| 18 | ピーター・ハンソン SWE | -4 | F | -2 | 67 | 71 | 68 | 206 | |
| 18 | -4 | F | -2 | 71 | 67 | 68 | 206 | ||
| 18 | ジャスティン・レナード USA | -4 | F | -4 | 69 | 71 | 66 | 206 | |
| 18 | マーティン・フローレス USA | -4 | F | -2 | 66 | 72 | 68 | 206 | |
| 18 | ジム・ハーマン USA | -4 | F | -2 | 69 | 69 | 68 | 206 | |
| 18 | ジョン・メリック USA | -4 | F | -4 | 69 | 71 | 66 | 206 | |
| 18 | ボブ・エステス USA | -4 | F | -1 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
| 35 | デービス・ラブIII USA | -3 | F | 1 | 66 | 70 | 71 | 207 | |
| 35 | マーク・ウィルソン USA | -3 | F | -4 | 70 | 71 | 66 | 207 | |
| 35 | デビッド・ハーン CAN | -3 | F | -3 | 69 | 71 | 67 | 207 | |
| 35 | ブー・ウィークリー USA | -3 | F | 0 | 68 | 69 | 70 | 207 | |
| 35 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | -3 | F | -2 | 70 | 69 | 68 | 207 | |
| 35 | ボーン・テイラー USA | -3 | F | -2 | 72 | 67 | 68 | 207 | |
| 41 | ビリー・ホーシェル USA | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 68 | 208 | |
| 41 | ロバート・アレンビー AUS | -2 | F | -3 | 71 | 70 | 67 | 208 | |
| 41 | ジェイソン・ボーン USA | -2 | F | 1 | 67 | 70 | 71 | 208 | |
| 41 | タグ・ライディングス USA | -2 | F | -3 | 70 | 71 | 67 | 208 | |
| 41 | スコット・ブラウン USA | -2 | F | 0 | 69 | 69 | 70 | 208 | |
| 41 | ロバート・カールソン SWE | -2 | F | 0 | 69 | 69 | 70 | 208 | |
| 41 | ジェリー・ケリー USA | -2 | F | -2 | 69 | 71 | 68 | 208 | |
| 41 | デビッド・トムズ USA | -2 | F | 0 | 67 | 71 | 70 | 208 | |
| 49 | ブライアン・デービス ENG | -1 | F | -1 | 69 | 71 | 69 | 209 | |
| 49 | -1 | F | 2 | 66 | 71 | 72 | 209 | ||
| 49 | スコット・バープランク USA | -1 | F | -1 | 74 | 66 | 69 | 209 | |
| 49 | ジョー・アフランティ USA | -1 | F | 0 | 68 | 71 | 70 | 209 | |
| 49 | ブラッド・フリッチュ CAN | -1 | F | -2 | 68 | 73 | 68 | 209 | |
| 54 | トム・ギリス USA | 0 | F | -1 | 72 | 69 | 69 | 210 | |
| 54 | J・J・ヘンリー USA | 0 | F | -1 | 69 | 72 | 69 | 210 | |
| 54 | ルーク・ガスリー USA | 0 | F | 3 | 70 | 67 | 73 | 210 | |
| 54 | スティーブ・フレッシュ USA | 0 | F | -1 | 69 | 72 | 69 | 210 | |
| 58 | ラッセル・ヘンリー USA | 1 | F | 0 | 68 | 73 | 70 | 211 | |
| 58 | ロバート・ストレブ USA | 1 | F | 2 | 72 | 67 | 72 | 211 | |
| 58 | キャメロン・トリンガーリ USA | 1 | F | 0 | 71 | 70 | 70 | 211 | |
| 58 | スティーブン・エイムズ CAN | 1 | F | 3 | 70 | 68 | 73 | 211 | |
| 58 | ティム・ペテロビック USA | 1 | F | 2 | 67 | 72 | 72 | 211 | |
| 58 | アンドレス・ゴンザレス USA | 1 | F | 2 | 71 | 68 | 72 | 211 | |
| 64 | ゲーリー・ウッドランド USA | 2 | F | 1 | 69 | 72 | 71 | 212 | |
| 64 | ブライアン・ゲイ USA | 2 | F | 1 | 70 | 71 | 71 | 212 | |
| 64 | ジェフ・マガート USA | 2 | F | 2 | 69 | 71 | 72 | 212 | |
| 64 | アージュン・アトワル IND | 2 | F | 3 | 71 | 68 | 73 | 212 | |
| 64 | ジェフ・オバートン USA | 2 | F | 1 | 69 | 72 | 71 | 212 | |
| 69 | ジョージ・クッツェー SAF | 3 | F | 5 | 71 | 67 | 75 | 213 | |
| 69 | ベン・コールズ USA | 3 | F | 2 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
| 69 | D.J.トラハン USA | 3 | F | 5 | 69 | 69 | 75 | 213 | |
| 69 | リー・ウィリアムズ USA | 3 | F | 2 | 72 | 69 | 72 | 213 | |
| 73 | ケビン・サザーランド USA | 4 | F | 3 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
| 73 | ラッセル・ノックス SCO | 4 | F | 6 | 70 | 68 | 76 | 214 | |
| 73 | チャド・キャンベル USA | 4 | F | 3 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
| 76 | ネイザン・グリーン AUS | 5 | F | 4 | 66 | 75 | 74 | 215 | |
| 77 | ジョン・デーリー USA | 6 | F | 6 | 71 | 69 | 76 | 216 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)活動休止中のタイガー・ウッズの”代役”決定か ジム・フューリクが2027年「ライダーカップ」の米国キャプテン選出へ
米男子唯一のペア戦で金谷拓実が13位発進 中島啓太&平田憲聖の日本人コンビは73位
深刻な物価高はコースにも影響… 2027年のライダーカップは欧州開催もチケット爆上がり!
シーズン唯一のチーム戦に日本勢3人 中島啓太&平田憲聖がペアで出場
5億円超獲得のフィッツパトリックが1位 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
2027年からハワイ開催試合が“消滅”へ…PGAツアーが正式発表 ソニー・オープンはシニア移行の可能性も?
世界1位のシェフラーがトップ浮上 松山英樹、久常涼は後退【FedExCupランキング】
フィッツパトリックが初のトップ3入り 松山英樹は15位【男子世界ランキング】
米30億大会はフィッツパトリックがPO制し通算4勝目 シェフラー2位、久常涼59位
<速報>日本勢11人がプレーするシェブロン決勝がスタート! 吉田優利、神谷そらは午前1時過ぎにティオフ
佐藤大平が先輩の助言で取り戻したゴルフの醍醐味 ツアー2勝目へ「こんな早くにチャンスがくるとは」
ツアー3勝目へ米澤蓮が単独首位 今平周吾、香妻陣一朗らが1打差2位
都玲華が始球式に登場 “ノーバン”ならず「ダフり、引っかけOBみたいな…」
高田菜桜が36ホール短縮競技を制しルーキーV 小林夢果らが1打差2位
メジャー40試合目の畑岡奈紗は上がり3ホール“+4” ティティクルらビッグネームも姿消す
<速報>青木瀬令奈はイーブンパーでホールアウト 佐藤大平が首位
スポット参戦で明暗 女王・佐久間朱莉は予選落ち「高さで止めるショットが必要」
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
ソールして構えるのが飛ばない原因!? 342yのドラコン世界女王・大和田紗羅に『飛ばし特化アドレス』を聞いた!
<速報>青木瀬令奈が1アンダーでハーフターン 長野泰雅が単独首位
エプソン・ツアー第4戦に日本勢3人が出場 谷田侑里香と伊藤二花が3差6位発進
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】
10段階評価で喜びは『5』 笹生優花は全米V以来のメジャーアンダーパーで急浮上
ルーキー・横山翔亜が奮闘中 初挑戦の男子ツアーで飛距離アップ?「負けじと、体が勝手に動いている」
タイトリスト新1W、世界1位が使用のパター、トリプルコンボアイアンへ“大刷新” 22歳・長野泰雅が首位浮上「ピンチは少ない」
神谷そらと吉田優利が11位で週末へ 60台の笹生優花、竹田麗央、原英莉花が急浮上 ネリー・コルダが連日の「65」で首位
総額35億円の高級車に“大興奮” 上位争いの藤本佳則は「こう見えて」優しい先輩の一面も