WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリス・イングリッシュ USA | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 1 | グレン・デイ USA | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 1 | デービス・ラブIII USA | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 1 | -4 | F | -4 | 66 | 66 | ||||
| 1 | マーティン・フローレス USA | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 1 | ネイザン・グリーン AUS | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||
| 7 | スコット・スターリングス USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ジョン・ロリンズ USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ショーン・ステファニー USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ジャスティン・ヒックス USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ダスティン・ジョンソン USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ジェイソン・ボーン USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ニコラス・トンプソン USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ピーター・ハンソン SWE | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ポール・ヘイリーII USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | ティム・ペテロビック USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 7 | デビッド・トムズ USA | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||
| 18 | ニック・オハーン AUS | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 18 | ロベルト・カストロ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 18 | ブー・ウィークリー USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 18 | ラッセル・ヘンリー USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 18 | ビリー・メイフェア USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 18 | -2 | F | -2 | 68 | 68 | ||||
| 18 | ジョー・アフランティ USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 18 | ブラッド・フリッチュ CAN | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 18 | ボブ・エステス USA | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||
| 27 | パトリック・リード USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ローリー・サバティーニ SVK | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | カミロ・ビジェガス COL | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | パドレイグ・ハリントン IRL | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ベン・クレーン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ブレンドン・トッド USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ゲーリー・ウッドランド USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | デビッド・ハーン CAN | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | チェズ・リービー USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ケビン・スタドラー USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ブラント・ジョーブ USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ブライアン・デービス ENG | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | スコット・ブラウン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ロバート・カールソン SWE | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ジャスティン・レナード USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ジム・ハーマン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | イアン・ポールター ENG | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | J・J・ヘンリー USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ジェリー・ケリー USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | スティーブ・フレッシュ USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ジョン・メリック USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ジェフ・マガート USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | D.J.トラハン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ジェフ・オバートン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | グレッグ・オーウェン ENG | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ウッディ・オースチン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | マット・ジョーンズ AUS | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | アーロン・バデリー AUS | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ティム・クラーク SAF | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 27 | ティム・ヘロン USA | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||
| 57 | ジョナサン・バード USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | マーク・ウィルソン USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ダグ・ラブレII USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | タグ・ライディングス USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ブライアン・ゲイ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ルーク・ガスリー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | スティーブン・エイムズ CAN | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ケビン・サザーランド USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ラッセル・ノックス SCO | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | チャド・キャンベル USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ロス・フィッシャー ENG | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ケン・デューク USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | フレデリック・ヤコブソン SWE | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ウィリアム・マクガート USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ブラント・スネデカー USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | リー・ジャンセン USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | トレバー・イメルマン SAF | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | アリスター・プレスネル AUS | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ブレンダン・スティール USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 57 | ビル・ルンデ USA | 0 | F | 0 | 70 | 70 | |||
| 78 | フィル・ミケルソン USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ビリー・ホーシェル USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ロバート・アレンビー AUS | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | 1 | F | 1 | 71 | 71 | ||||
| 78 | キャメロン・トリンガーリ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジョージ・クッツェー SAF | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ベン・コールズ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | アージュン・アトワル IND | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | アンドレス・ゴンザレス USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジョン・デーリー USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジェイソン・コクラック USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジェームス・ハーン USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ノ・スンヨル KOR | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | チェイス・サイファート USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | スコット・ガーディナー AUS | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | 1 | F | 1 | 71 | 71 | ||||
| 78 | ショーン・ミキール USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | スティーブ・ルブラン USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | アーロン・ワトキンス USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジン・パーク KOR | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジョー・オギルビー USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジャスティン・ボリ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | ジェフ・ゴーブ USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 78 | コーディ・グリブル USA | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||
| 102 | ライアン・パーマー USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | ロバート・ストレブ USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | トム・ギリス USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | ボーン・テイラー USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | リー・ウィリアムズ USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | バド・コーリー USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | ヘンリック・ノーランダー SWE | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | ウィル・クラクストン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | ジョー・デュラント USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | 今田 竜二 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | スコット・ラングレー USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | ジミー・ウォーカー USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | ファビアン・ゴメス ARG | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 102 | キャメロン・ベックマン USA | 2 | F | 2 | 72 | 72 | |||
| 116 | チップ・ディーソン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | キャメロン・パーシー AUS | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | ポール・ゴイドス USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | クリス・ディマルコ USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | グアン・ティアンラン CHI | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | ゲイリー・クリスチャン ENG | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | ブライス・モルダー USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | トミー・ゲイニー USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | ブライアン・ハーマン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | トロイ・マットソン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | ディッキー・プライド USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | デレク・アーンスト USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | ドナルド・コンスタブル USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | モーガン・ホフマン USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | チャーリー・ホランド USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | マシュー・ネスミス USA | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 116 | スティーブ・ボウディッチ AUS | 3 | F | 3 | 73 | 73 | |||
| 133 | スコット・バープランク USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | ジョージ・マクニール USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | トレント・ホワイトキラー USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | アンドリュー・サボボダ USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | ヒース・スローカム USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | ボビー・ゲイツ USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | スコット・マッキャロン USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | D.A.ポインツ USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | スティーブ・マリーノ USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | スティーブン・フォックス USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 133 | ショーン・オヘア USA | 4 | F | 4 | 74 | 74 | |||
| 144 | デビッド・マティス USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 144 | リッキー・バーンズ USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 144 | ドンファン KOR | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 144 | ロッド・パンプリング AUS | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 144 | デビッド・デュバル USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 144 | コルト・ノスト USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 144 | スコット・モラン USA | 5 | F | 5 | 75 | 75 | |||
| 151 | マイケル・レッジ USA | 6 | F | 6 | 76 | 76 | |||
| 152 | ダーロン・スタイルス USA | 7 | F | 7 | 77 | 77 | |||
| 152 | ビンス・コベーロ USA | 7 | F | 7 | 77 | 77 | |||
| 154 | マイケル・ブラッドリー USA | 8 | F | 8 | 78 | 78 | |||
| 155 | ルーク・リスト USA | 9 | F | 9 | 79 | 79 | |||
| WD | マット・ベッテンコート USA | ||||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)ロケット社が契約延長せず 米ツアー「ロケット・クラシック」は今季終了へ ビッグネーム不在も影響か
日本勢3人が出場 全米オープン前哨戦の組み合わせが発表 松山英樹、久常涼は出場せず
今季初Vの岩田寛が147ランクアップ 松山英樹25位、久常涼61位【男子世界ランキング】
J.T.ポストンが6.4億獲得 松山英樹、久常涼は後退【米国男子賞金ランキング】
松山英樹は31位後退 J.T.ポストンが82人抜き【FedExCupランキング】
J.T.ポストンがプレーオフ制し通算4勝目 松山英樹43位、久常涼52位
米男子ツアーは悪天候により順延 松山英樹は14H終えて“+4”、久常涼「78」
マンデートップ通過の吉澤柚月は脱力ゴルフで狙うは全英切符 「いい意味で適当。空回りしないように…」
米国発の「ハンズフリー」シューズが日本上陸! Kizik『Athens Golf』ってどんな特徴?
全米14位の桑木志帆がQシリーズ挑戦にシフトチェンジ 「もっと上で戦いたいと思った」
USTマミヤの未発表シャフトもテスト 稲見萌寧が試行錯誤のなか求める“あるべき姿”
「全米女子オープン」では予選落ちを喫した髙橋彩華 「せっかく初LAに来たなら楽しもう」と気持ちを一新、大谷翔平も初観戦!
嵐の活動終了から1週間… 堀琴音が“ニノ愛”あふれるグッズ公開に反響「推しと推しが被ってたなんて」
神谷そらが「全米女子オープン」で親友に再会! 仲よく歩く後ろ姿「いつかあなたに追いつけるように」
出球の高さに変化が?「簡単に上がる」 女子ツアー会場にフジクラの“謎のホワイトシャフト”が登場
“1勝に一度”のチャンスに挑む吉田鈴 鬼門を打破して狙うは36年ぶりの快挙!
稲森佑貴は「飛距離」求め昨年からSRに変更 フジクラの“未発表シャフト”を実戦投入し好感触「つかまえにいける」【男子ツアーのヒトネタ!】
米女子は唯一のペアマッチ 渋野日向子は3年連続で勝みなみとペア 岩井姉妹はネリー・コルダ組とティオフ
目標にしていた米ツアー挑戦も白紙に ヘルニア手術から脇元華が193日ぶりに復帰「楽しさと不安が半々」
「褒めてください」 セキ・ユウティンの一言にファンからは称賛の声が殺到!「頑張ったティンティン!!」
なぜ初優勝の吉田鈴は安定してドローが打てる? 『右ヒジを真下に下ろす』切り返しは僕らでも真似できる【優勝者のスイング】
ハリウッドの名門が復活 2027年の「JMイーグルLA選手権」はウィルシャーCCで3年ぶり開催へ
サッカーW杯開幕直前、笠りつ子がユニフォーム姿で豪快シュート!「日本を応援しています!」
雨の翌日もOK!? 「ほぼフラット×通年カート乗り入れ」でシニアも疲労知らずの快適リゾートゴルフを体験