WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライソン・デシャンボー USA | -23 | F | -12 | 68 | 61 | 58 | 187 |
| 2 | ミト・ペレイラ CHL | -17 | F | -7 | 68 | 62 | 63 | 193 |
| 3 | リチャード・ブランド ENG | -16 | F | -5 | 66 | 63 | 65 | 194 |
| 3 | マシュー・ウルフ USA | -16 | F | -4 | 61 | 67 | 66 | 194 |
| 3 | ダビド・プイグ ESP | -16 | F | -4 | 63 | 65 | 66 | 194 |
| 6 | ハロルド・バーナーIII USA | -14 | F | -4 | 63 | 67 | 66 | 196 |
| 7 | ブレンダン・スティール USA | -13 | F | -3 | 67 | 63 | 67 | 197 |
| 7 | ブランデン・グレイス SAF | -13 | F | -3 | 66 | 64 | 67 | 197 |
| 7 | カルロス・オルティス MEX | -13 | F | -6 | 66 | 67 | 64 | 197 |
| 7 | ディーン・バーメスター SAF | -13 | F | -4 | 64 | 67 | 66 | 197 |
| 7 | テイラー・グーチ USA | -13 | F | -2 | 65 | 64 | 68 | 197 |
| 12 | セバスチャン・ムニョス COL | -12 | F | -3 | 67 | 64 | 67 | 198 |
| 12 | セルヒオ・ガルシア ESP | -12 | F | -7 | 69 | 66 | 63 | 198 |
| 12 | -12 | F | -3 | 65 | 66 | 67 | 198 | |
| 12 | -12 | F | -5 | 66 | 67 | 65 | 198 | |
| 12 | キャメロン・トリンガーリ USA | -12 | F | -4 | 64 | 68 | 66 | 198 |
| 12 | スコット・ビンセント ZIM | -12 | F | -5 | 69 | 64 | 65 | 198 |
| 18 | リー・ウェストウッド ENG | -10 | F | -5 | 66 | 69 | 65 | 200 |
| 18 | ジェームズ・ピオット USA | -10 | F | -4 | 68 | 66 | 66 | 200 |
| 18 | アニルバン・ラヒリ IND | -10 | F | -5 | 69 | 66 | 65 | 200 |
| 18 | ローリー・キャンター ENG | -10 | F | -5 | 65 | 70 | 65 | 200 |
| 18 | エイブラハム・アンサー MEX | -10 | F | -4 | 70 | 64 | 66 | 200 |
| 23 | ホアキン・ニーマン CHL | -9 | F | -4 | 65 | 70 | 66 | 201 |
| 23 | ジェイソン・コクラック USA | -9 | F | -2 | 65 | 68 | 68 | 201 |
| 25 | ルイ・ウーストハウゼン SAF | -8 | F | -3 | 65 | 70 | 67 | 202 |
| 25 | フィル・ミケルソン USA | -8 | F | -5 | 66 | 71 | 65 | 202 |
| 25 | エウヘニオ・チャカラ ESP | -8 | F | -6 | 69 | 69 | 64 | 202 |
| 25 | ヘンリック・ステンソン SWE | -8 | F | -4 | 70 | 66 | 66 | 202 |
| 29 | グレアム・マクドウェル NIR | -7 | F | -3 | 68 | 68 | 67 | 203 |
| 29 | イアン・ポールター ENG | -7 | F | -1 | 68 | 66 | 69 | 203 |
| 29 | バッバ・ワトソン USA | -7 | F | -2 | 67 | 68 | 68 | 203 |
| 32 | マット・ジョーンズ AUS | -6 | F | 0 | 66 | 68 | 70 | 204 |
| 32 | マーク・リーシュマン AUS | -6 | F | -2 | 70 | 66 | 68 | 204 |
| 32 | ダスティン・ジョンソン USA | -6 | F | -4 | 65 | 73 | 66 | 204 |
| 32 | キャメロン・スミス AUS | -6 | F | 1 | 69 | 64 | 71 | 204 |
| 36 | パトリック・リード USA | -5 | F | -1 | 69 | 67 | 69 | 205 |
| 36 | ポール・ケーシー ENG | -5 | F | -3 | 68 | 70 | 67 | 205 |
| 38 | ピーター・ユーライン USA | -3 | F | 2 | 65 | 70 | 72 | 207 |
| 38 | ダニー・リー NZL | -3 | F | -1 | 71 | 67 | 69 | 207 |
| 38 | ブルックス・ケプカ USA | -3 | F | 2 | 65 | 70 | 72 | 207 |
| 38 | トーマス・ピータース BEL | -3 | F | -4 | 69 | 72 | 66 | 207 |
| 42 | チェイス・ケプカ USA | -2 | F | -2 | 72 | 68 | 68 | 208 |
| 43 | ケビン・ナ USA | -1 | F | 0 | 73 | 66 | 70 | 209 |
| 43 | マーティン・カイマー GER | -1 | F | -1 | 73 | 67 | 69 | 209 |
| 45 | パット・ペレス USA | 0 | F | -2 | 68 | 74 | 68 | 210 |
| 46 | シファン・キム USA | 1 | F | -3 | 72 | 72 | 67 | 211 |
| 46 | ジェダイア・モーガン AUS | 1 | F | -1 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| WD | チャール・シュワーツェル SAF | 68 | 64 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
LIV GOLF浅地洋佑は24位で約3000万円獲得 A・キムが15年ぶり復活V
6億円超獲得の優勝争いはデシャンボーとラームの一騎打ち 浅地洋佑27位
欧州より稼げる結果に LIV選手が初の世界ランクポイントを獲得…開幕戦V選手は何pt手にした?
LIVゴルフ開幕戦でE・スマイリーがV 浅地洋佑は17位で3900万円獲得
浅地洋佑が36位、ラームは4位で最終日へ LIVゴルフ開幕戦
LIVゴルフ開幕戦 浅地洋佑は10位、ジョン・ラーム4位で3日目へ
悲願達成もラームは不満! LIVゴルフの世界ランキングポイント獲得は「他のツアーと同じ扱いを受けていない」
手首でコネる癖がある人は、ボール5個を両手で持ってグリップすべし【四の五の言わず振り氣れ】
廣吉優梨菜は日本勢トップ5位 韓国のユンソが完全V【アジア女子アマ】
松山英樹は2週連続V争いへ6位浮上 強風のなか記録した“ピンチ切り抜け率100%”
158センチで300ヤード以上 ドラコン女子押尾紗樹は、瞬発系トレーニングで体幹を鍛えていた!
街中カローラクロスで溢れるほどの人気! 乗ってみて分かったスポーツライン「GR」の別物感
久常涼は首位から11位後退で無言 強風のなかショット高水準もグリーン苦戦
岩井明愛がサウジで1差惜敗の2位 畑岡奈紗、岩井千怜も上位 チャーリー・ハルが優勝
「67」の松山英樹は4差6位で最終日へ 久常涼は11位に後退
フリートウッドがナイキ社との16年にわたる契約終了 代わりに着たウエアは…
「オーラがある」と感じさせる“日の丸”ウエア 提供するユニクロと選手の緻密なやりとりで進化していた【合宿潜入】
廣吉優梨菜が7位で最終日へ 後藤あいは「80」で後退【アジア女子アマ】
身長161センチで最長308ヤード! ドラコン女子の“股関節が入る”3ステップ・トレッチとは?
久常涼が首位をキープ「いい位置で週末を迎えられる」 松山英樹は10位に浮上
<速報>久常涼が2打差3位でハーフターン 松山英樹は13位で後半プレー中
サウジアラビアの高額大会で竹田麗央が首位浮上 畑岡奈紗、岩井姉妹も上位で最終日へ
ヒルトングランドバケーションズは“ゴルフリゾート旅行”にぴったり アンバサダー・畑岡奈紗が語る魅力「お家にいながら旅をしているみたい」
超ディープフェースでミスに強い“セミ中尺”、キャスコ『9/9 STRAP』パターが3月13日デビュー