WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 勝美 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |
| 1 | 倉本 昌弘 JPN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |
| 3 | 久保谷 健一 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 3 | 谷口 徹 JPN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |
| 5 | 小山内 護 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 5 | プラヤド・マークセン THA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 5 | 野上 貴夫 JPN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |
| 8 | 岩崎 幸司 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 8 | 藤田 寛之 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 8 | 河井 博大 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 8 | 日下部 光隆 JPN | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |
| 12 | ロ・ケンジュン TWN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 12 | 山添 昌良 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 12 | 横田 真一 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 12 | 野仲 茂 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 12 | 渡部 光洋 JPN | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |
| 17 | 原口 秀樹 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 丸山 大輔 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 真板 潔 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 小杉康之 | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | タワン・ウィラチャン THA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 奥田 靖己 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 塚田 好宣 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 兼本 貴司 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 深堀 圭一郎 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 高見 和宏 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 河村 雅之 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 田村 尚之 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | 尾崎 直道 JPN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |
| 30 | 中山 正芳 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | 手嶋 多一 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | 井戸木 鴻樹 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | 芹澤 信雄 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | 加瀬 秀樹 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | ジーブ・ミルカ・シン IND | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | 室田 淳 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | 崎山 武志 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 30 | 南崎 次郎 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |
| 39 | 高橋 朋載 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | 中東寿 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | 桑原 克典 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | グレゴリー・マイヤー USA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | 飯島 宏明 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | ディネッシュ・チャンド FJI | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | 宮瀬 博文 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | 細川 和彦 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 39 | 水巻 善典 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |
| 48 | 佐藤 えいち JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 柳沢 伸祐 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 白潟 英純 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 平塚 哲二 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 立山 光広 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 今井 克宗 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 渡辺 司 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | ソク・ジョンユル KOR | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 寺西 明 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 阿原 久夫 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | 冨永 浩 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 48 | デービッド・スメイル NZL | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |
| 60 | 西尾公孝 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 60 | 高野靖崇 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 60 | 小坂鉄治 | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 60 | 秋葉 真一 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 60 | 矢澤 直樹 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 60 | 篠崎 紀夫 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 60 | 白石 達哉 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 60 | 伊澤 利光 JPN | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |
| 68 | 松永 公比呂 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 68 | 高尾陽介 | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 68 | 羽川 豊 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 68 | 飯合 肇 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 68 | 森田 徹 JPN | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |
| 73 | 馬渡伸次 | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| 73 | 伊藤譲二 | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| 73 | 松岡國男 | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| 73 | 清水 洋一 JPN | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |
| 77 | 加藤重成 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 77 | 衛藤仁秀 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 77 | 仲野祐輔 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 77 | 温井巧造 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 77 | 宮?稔之 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 77 | 鈴木 亨 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 77 | 山本浩 | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 77 | 堤 隆志 JPN | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |
| 85 | 中津留増能 | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 85 | 村山嘉彦 | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 85 | 山本修 | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 85 | 安部重己 | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 85 | 江口 信二 JPN | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |
| 90 | 林文男 | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| 90 | 空閑豊 | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| 90 | 牧野 裕 JPN | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| 90 | 津田敏茂 | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |
| 94 | 渡辺智之 | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| 94 | 深浦修 | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| 94 | 水野貴司 | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |
| 97 | 櫻井義行 | 11 | F | 11 | 83 | 83 | |
| 97 | 山中均 | 11 | F | 11 | 83 | 83 | |
| 97 | 八田浩充 | 11 | F | 11 | 83 | 83 | |
| 97 | 森本暁 | 11 | F | 11 | 83 | 83 | |
| 101 | 戎崎雅治 | 12 | F | 12 | 84 | 84 | |
| 101 | 木下竜夫 | 12 | F | 12 | 84 | 84 | |
| 101 | 柴田洋 | 12 | F | 12 | 84 | 84 | |
| 104 | 樋口新一 | 13 | F | 13 | 85 | 85 | |
| 104 | 青柳真治 | 13 | F | 13 | 85 | 85 | |
| 104 | 石田昌一郎 | 13 | F | 13 | 85 | 85 | |
| 104 | 庄嶋毅 | 13 | F | 13 | 85 | 85 | |
| 108 | 井上邦浩 | 14 | F | 14 | 86 | 86 | |
| 109 | 久間敏弘 | 15 | F | 15 | 87 | 87 | |
| 110 | 佐藤博 | 16 | F | 16 | 88 | 88 | |
| 111 | 宮?洋 | 17 | F | 17 | 89 | 89 | |
| 111 | 藤木久臣 | 17 | F | 17 | 89 | 89 | |
| 113 | 福山明利 | 18 | F | 18 | 90 | 90 | |
| 114 | 柴田誠 | 21 | F | 21 | 93 | 93 | |
| 115 | 西田法之 | 22 | F | 22 | 94 | 94 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
PGAシニア「朝はフックラインしか…」 4年ぶりに勝った“日本一練習しないプロ”手嶋多一のゴルフ理論が面白い!
174日ぶり復帰戦の片山晋呉が、最終日のスタート前に棄権「できるけど無理したくない」
「よく70台が出たなと」片山晋呉は半年ぶり復帰戦の『73』に驚く
国内シニア最終戦はP・マークセンが単独首位発進 宮本勝昌2位、田中秀道5位
「56日間入院していた」片山晋呉が174日ぶりに復帰し、ベースボールグリップにチェンジ!
P・マークセンが完全Vで今季2勝目 田中秀道、宮本勝昌、伊澤利光が上位フィニッシュ
P・マークセンが単独首位発進 福岡シニアOP歴代覇者の宮本勝昌は1打差2位
「悔しいと、残念しかない」 地元で3連覇へ―宮本勝昌が魅せた“奮闘劇”
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】
「みんなの力」で挙げた初優勝 来季は『志高く』、工藤遥加がシーズン総括
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨!ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
3年ぶりVを経て 畑岡奈紗が求めるものはメジャーV「証明したい」
<速報>39歳・横峯さくらがQT突破へ 川﨑春花、金田久美子らも圏内【JLPGAファイナルQT】
日本と違って賞金付き!でもエントリーフィーは値上がりで100万円超… 米女子予選会のお金事情
タイトリスト、「日本シリーズJTカップ」をふくむ今季の国内男子メジャー全試合でボール使用率No.1
9打差圧勝の裏に「気持ち悪い緊張」 吉田優利が見つけた勝ち切れるタイミング【2025年“この1シーン”】
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
<中間速報>奥山純菜が首位キープ 政田夢乃、六車日那乃ら上位【JLPGAファイナルQT】