WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドリュー・ドット AUS | -14 | F | -4 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 |
| 2 | リチャード・フィンチ ENG | -13 | F | -6 | 69 | 69 | 71 | 66 | 275 |
| 3 | デビッド・ドライスデール SCO | -12 | F | -2 | 68 | 67 | 71 | 70 | 276 |
| 3 | リチャード・ブランド ENG | -12 | F | -1 | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 |
| 3 | バリー・レーン ENG | -12 | F | -1 | 67 | 67 | 71 | 71 | 276 |
| 3 | 平塚 哲二 JPN | -12 | F | -1 | 73 | 62 | 70 | 71 | 276 |
| 7 | -11 | F | 0 | 68 | 71 | 66 | 72 | 277 | |
| 8 | ダレン・クラーク NIR | -10 | F | -1 | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 |
| 8 | ジェイソン・クヌートン USA | -10 | F | -3 | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 |
| 8 | スティーブン・オハラ SCO | -10 | F | -3 | 69 | 73 | 67 | 69 | 278 |
| 8 | チャン・イシン TWN | -10 | F | 1 | 65 | 68 | 72 | 73 | 278 |
| 8 | イェッペ・ハルダール DEN | -10 | F | -1 | 71 | 70 | 66 | 71 | 278 |
| 8 | オリバー・フィッシャー ENG | -10 | F | -2 | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 |
| 14 | リック・クラーツ AUS | -9 | F | -2 | 68 | 67 | 74 | 70 | 279 |
| 14 | リッチー・ラムゼイ SCO | -9 | F | -2 | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 |
| 14 | チービン・ラム SGP | -9 | F | -2 | 67 | 68 | 74 | 70 | 279 |
| 14 | ラヒル・ガンジー IND | -9 | F | 2 | 67 | 69 | 69 | 74 | 279 |
| 18 | 谷原 秀人 JPN | -8 | F | -3 | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 |
| 18 | イ・スンマン KOR | -8 | F | -1 | 71 | 65 | 73 | 71 | 280 |
| 18 | -8 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
| 18 | ジョティ・ランダワ IND | -8 | F | -2 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 |
| 18 | パブロ・ララサバル ESP | -8 | F | -1 | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 |
| 23 | クワンチャイ・タニン THA | -7 | F | 3 | 68 | 68 | 70 | 75 | 281 |
| 23 | リン・ウェンホン TWN | -7 | F | 2 | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 |
| 23 | ダレン・ベック AUS | -7 | F | 4 | 70 | 65 | 70 | 76 | 281 |
| 26 | ジョン・パリー ENG | -6 | F | 1 | 67 | 67 | 75 | 73 | 282 |
| 26 | テリー・ピルカダリス AUS | -6 | F | 3 | 68 | 71 | 68 | 75 | 282 |
| 26 | リチャード・マケヴォイ ENG | -6 | F | -4 | 73 | 68 | 73 | 68 | 282 |
| 26 | マルセル・シエム GER | -6 | F | 3 | 64 | 73 | 70 | 75 | 282 |
| 30 | アンジェロ・キュー PHL | -5 | F | -1 | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 |
| 30 | クロドミロ・カランザ ARG | -5 | F | -1 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 |
| 30 | -5 | F | -2 | 67 | 74 | 72 | 70 | 283 | |
| 30 | タワン・ウィラチャン THA | -5 | F | 4 | 67 | 73 | 67 | 76 | 283 |
| 30 | チャプチャイ・ニラト THA | -5 | F | -1 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 |
| 35 | ヨースト・ルーテン NED | -4 | F | -1 | 69 | 74 | 70 | 71 | 284 |
| 35 | リス・デービス WAL | -4 | F | 1 | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 |
| 35 | リャン・ウェンチョン CHI | -4 | F | 2 | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 |
| 38 | ディグビジャイ・シン IND | -3 | F | -2 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 |
| 38 | マーカス・フレイザー AUS | -3 | F | -3 | 71 | 71 | 74 | 69 | 285 |
| 38 | アダム・ブライス AUS | -3 | F | 1 | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 |
| 38 | アンドリュー・コルタート SCO | -3 | F | -1 | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 |
| 38 | アージュン・アトワル IND | -3 | F | 1 | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 |
| 38 | ノ・スンヨル KOR | -3 | F | 0 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
| 44 | ジョージ・クッツェー SAF | -2 | F | 1 | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 |
| 44 | マーク・F・ハーストルプ DEN | -2 | F | -1 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 |
| 44 | ラファ・エチェニケ ARG | -2 | F | -1 | 70 | 73 | 72 | 71 | 286 |
| 44 | ガレス・メイビン NIR | -2 | F | 5 | 70 | 69 | 70 | 77 | 286 |
| 44 | クナル・バシン AUS | -2 | F | 1 | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 |
| 44 | ダニー・チア MYS | -2 | F | 2 | 74 | 65 | 73 | 74 | 286 |
| 44 | ウドーン・ドゥアンデチャ THA | -2 | F | 5 | 71 | 71 | 67 | 77 | 286 |
| 44 | グレゴリー・ハヴレット FRA | -2 | F | 3 | 71 | 71 | 69 | 75 | 286 |
| 52 | アショク・クマール IND | -1 | F | -2 | 70 | 72 | 75 | 70 | 287 |
| 52 | マーダン・ママット SGP | -1 | F | 1 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 |
| 52 | スコット・ヘンド AUS | -1 | F | 0 | 76 | 67 | 72 | 72 | 287 |
| 52 | フェリペ・アギラル CHL | -1 | F | -1 | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 |
| 52 | チンナラト・ファダンシル THA | -1 | F | 1 | 76 | 65 | 73 | 73 | 287 |
| 57 | デビッド・ハウエル ENG | 0 | F | 5 | 74 | 68 | 69 | 77 | 288 |
| 57 | リー・スラッタリー ENG | 0 | F | 6 | 70 | 69 | 71 | 78 | 288 |
| 59 | テッド・オー USA | 1 | F | 0 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 |
| 59 | シェーン・ローリー IRL | 1 | F | 3 | 71 | 66 | 77 | 75 | 289 |
| 59 | 1 | F | 4 | 74 | 69 | 70 | 76 | 289 | |
| 62 | ベン・レオン MYS | 2 | F | 2 | 68 | 73 | 75 | 74 | 290 |
| 63 | ジュリアン・ケスネ FRA | 4 | F | 0 | 73 | 70 | 77 | 72 | 292 |
| 64 | パトリック・ショーランド SWE | 5 | F | 5 | 71 | 70 | 75 | 77 | 293 |
| 65 | スコット・バー AUS | 6 | F | 7 | 73 | 70 | 72 | 79 | 294 |
| 65 | アンソニー・カン USA | 6 | F | 4 | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)<速報>桂川有人が「69」発進 先日に小祝さくらとの結婚報道
ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
金子駆大は8差28位で最終日へ 星野陸也と桂川有人は予選落ち 南アフリカの29歳が「62」で単独首位
欧州男子ツアーは第2Rも順延 金子駆大が暫定35位浮上、星野陸也が暫定83位、桂川有人が暫定98位
金子駆大が暫定19位、星野陸也は暫定36位 桂川有人は暫定111位でホールアウト
南アフリカの22歳が逃げ切りVで「マスターズ」出場権獲得 星野陸也43位、金子駆大57位
星野陸也18位、金子駆大63位に後退 南アフリカの22歳が単独首位で最終日へ
星野陸也7位、金子駆大は19位まで急浮上し決勝へ 桂川有人は予選落ち
<速報>米本土戦第2Rスタート 日本勢先陣の渋野日向子はパー発進 原英莉花は午前4時半前ティオフ
2026年は“ミズノの年”? 好調ドライバーに引っ張られ、アイアンも初週売り上げ3位にランクイン!【週間ギアランキング】
「まじめをやめよう」 金田久美子が4年ぶり勝利のために“御法度破り”
3週ぶり出場の西郷真央が上位発進 “とにかく心がけた”フェアウェイキープ
“キューティフル”ことパク・ヒョンギョンが首位発進 女王・佐久間朱莉が1打差2位
教えて!吉田鈴先生 どうしたらアイアンで『ぶ厚いインパクト』ができますか?
メジャー2勝の笹生優花が1年ぶり60台で好発進 約3年半続ける“練習”とは?「何があっても戻る場所」
大きな声に“緩み” 原英莉花が悔やむ上がり2ホール「ちょっとやな感じ」
<中間速報>鈴木愛、ツアー2年目の荒木優奈が首位 パク・ヒョンギョンらが1差追走
チャンスは多かったものの…『73』 渋野日向子は“もったいないパット”の一日
多くの女子プロが使う足元のスティック 年間通して高精度ショットを生む“スイング作りの原点”だった【大西翔太のHOTSHOT】
年間女王候補! 抜群の安定感を誇る菅楓華 実は『腰高&胸を張らない』アドレスだった!【優勝者のスイング】
西郷真央が日本勢トップの7位、原英莉花ら12位 首位はキム・ヒョージュ
球がつかまるのに左ミスなし! 古江彩佳は番手ごとに“調子”がバラバラのシャフトだった【ドローヒッター必見】
女王の決断 佐久間朱莉がミート率アップへ1W変更、アイアンは“オールマッスルバック”「いろんな事に挑戦したい」
<速報>国内女子ツアーがスタート 女王・佐久間朱莉、2週連続Vねらう菅楓華らティオフ
<速報>渋野日向子は初日“73” 「オーバーになって悔しい」
10人出場…4人はデビュー戦の“ルーキー祭り”に 地元・千葉出身の高田菜桜は高校同級生との対決にワクワク「やっと同じ土俵に立てる」