WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャメロン・スミス AUS | -18 | F | -4 | 68 | 67 | 67 | 68 | 270 |
| 2 | ジョーダン・ズニッチ AUS | -18 | F | -1 | 66 | 69 | 64 | 71 | 270 |
| 3 | アダム・ブランド AUS | -17 | F | -4 | 66 | 66 | 71 | 68 | 271 |
| 4 | デービッド・ブランスドン AUS | -14 | F | -4 | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 |
| 4 | マーク・リーシュマン AUS | -14 | F | -4 | 67 | 65 | 74 | 68 | 274 |
| 6 | ハロルド・バーナーIII USA | -12 | F | -6 | 71 | 66 | 73 | 66 | 276 |
| 7 | ルーカス・ハーバート AUS | -11 | F | -4 | 68 | 73 | 68 | 68 | 277 |
| 7 | ショーン・クロッカー USA | -11 | F | -5 | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 |
| 9 | ネイサン・キンゼイ ENG | -10 | F | -7 | 73 | 67 | 73 | 65 | 278 |
| 9 | ウェイド・オームズビー AUS | -10 | F | -4 | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 |
| 11 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -9 | F | 0 | 68 | 66 | 73 | 72 | 279 |
| 11 | ロッド・パンプリング AUS | -9 | F | -3 | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 |
| 11 | ジェーク・マクレオド AUS | -9 | F | -3 | 72 | 71 | 67 | 69 | 279 |
| 11 | カーティス・ラック AUS | -9 | F | -3 | 73 | 66 | 71 | 69 | 279 |
| 15 | マーカス・アルミテージ ENG | -8 | F | -2 | 74 | 68 | 68 | 70 | 280 |
| 15 | ヨアヒム・B・ハンセン DEN | -8 | F | -2 | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 |
| 15 | マイク・ウィアー CAN | -8 | F | -5 | 73 | 69 | 71 | 67 | 280 |
| 15 | アンドリュー・ドット AUS | -8 | F | -3 | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 |
| 15 | ジェイソン・スクリブナー AUS | -8 | F | -5 | 72 | 70 | 71 | 67 | 280 |
| 20 | ダニエル・ニスベット AUS | -7 | F | -3 | 67 | 72 | 73 | 69 | 281 |
| 20 | マーク・ブラウン NZL | -7 | F | -5 | 69 | 73 | 72 | 67 | 281 |
| 20 | ジャック・ウィルソン AUS | -7 | F | 0 | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 |
| 20 | トラビス・スマイス AUS | -7 | F | -4 | 69 | 73 | 71 | 68 | 281 |
| 24 | ジャック・ムンロ AUS | -6 | F | -2 | 75 | 67 | 70 | 70 | 282 |
| 24 | オリバー・ファー WAL | -6 | F | -1 | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 |
| 24 | ライン・ギブソン AUS | -6 | F | -2 | 68 | 67 | 77 | 70 | 282 |
| 24 | セルヒオ・ガルシア ESP | -6 | F | 2 | 67 | 71 | 70 | 74 | 282 |
| 24 | マイケル・ヘンドリー NZL | -6 | F | -5 | 70 | 72 | 73 | 67 | 282 |
| 24 | クレイマー・ヒコック USA | -6 | F | -3 | 70 | 69 | 74 | 69 | 282 |
| 30 | ジェイミー・アーノルド AUS | -5 | F | -4 | 72 | 71 | 72 | 68 | 283 |
| 30 | ブレット・ランキン AUS | -5 | F | -1 | 68 | 69 | 75 | 71 | 283 |
| 30 | マット・ジョーンズ AUS | -5 | F | -4 | 71 | 69 | 75 | 68 | 283 |
| 30 | ライアン・ハラー AUS | -5 | F | -2 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 |
| 30 | ジェームス・ニティーズ AUS | -5 | F | -3 | 68 | 69 | 77 | 69 | 283 |
| 30 | -5 | F | -7 | 69 | 74 | 75 | 65 | 283 | |
| 30 | ジャリッド・フェルトン AUS | -5 | F | -5 | 74 | 69 | 73 | 67 | 283 |
| 37 | ネイサン・ホルマン AUS | -4 | F | -2 | 72 | 67 | 75 | 70 | 284 |
| 37 | ピーター・シニア AUS | -4 | F | 0 | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 |
| 37 | サム・ブラゼル AUS | -4 | F | -3 | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 |
| 37 | -4 | F | -3 | 68 | 74 | 73 | 69 | 284 | |
| 41 | アレクサンデル・ナップ GER | -3 | F | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 |
| 41 | リチャード・グリーン AUS | -3 | F | 3 | 72 | 67 | 71 | 75 | 285 |
| 41 | ローリー・ブルケ AUS | -3 | F | -2 | 69 | 72 | 74 | 70 | 285 |
| 41 | ベン・エクルズ AUS | -3 | F | -5 | 71 | 71 | 76 | 67 | 285 |
| 45 | ジュンソク・リー AUS | -2 | F | -1 | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 |
| 45 | トーマス・デトリー BEL | -2 | F | 2 | 71 | 68 | 73 | 74 | 286 |
| 45 | ジェイソン・ノリス AUS | -2 | F | -3 | 70 | 71 | 76 | 69 | 286 |
| 45 | スチュアート・マンレイ WAL | -2 | F | -2 | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 |
| 45 | アドリ・アルナウス ESP | -2 | F | 1 | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 |
| 50 | チェイス・ケプカ USA | -1 | F | -1 | 73 | 69 | 74 | 71 | 287 |
| 50 | アンドリュー・マルティン AUS | -1 | F | -3 | 69 | 73 | 76 | 69 | 287 |
| 50 | ダニエル・イム USA | -1 | F | -3 | 71 | 71 | 76 | 69 | 287 |
| 50 | ジョシュ・ヤンガー AUS | -1 | F | -1 | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 |
| 50 | ライアン・エバンス ENG | -1 | F | -1 | 70 | 71 | 75 | 71 | 287 |
| 55 | キム・コイブ FIN | 0 | F | -2 | 70 | 72 | 76 | 70 | 288 |
| 55 | アドリアン・メロンク POL | 0 | F | -1 | 70 | 71 | 76 | 71 | 288 |
| 55 | ライアン・フォックス NZL | 0 | F | 3 | 75 | 67 | 71 | 75 | 288 |
| 58 | ダニエル・フォックス AUS | 1 | F | -2 | 76 | 67 | 76 | 70 | 289 |
| 58 | マイケル・ライト AUS | 1 | F | -2 | 67 | 76 | 76 | 70 | 289 |
| 58 | ジェームズ・マーシェサニ AUS | 1 | F | -1 | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 |
| 58 | ジャック・シン・ブラー ENG | 1 | F | 0 | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 |
| 62 | テイラー・マクドナルド AUS | 3 | F | 4 | 71 | 72 | 72 | 76 | 291 |
| 62 | ヒューゴ・レオン CHL | 3 | F | 7 | 72 | 71 | 69 | 79 | 291 |
| 62 | ダミアン・ジョーダン AUS | 3 | F | 1 | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 |
| 62 | ビルギル・ハフトーソン ISL | 3 | F | 0 | 74 | 69 | 76 | 72 | 291 |
| 62 | ジョシュ・ギアリー NZL | 3 | F | 2 | 69 | 71 | 77 | 74 | 291 |
| 62 | クリス・ハンソン ENG | 3 | F | 2 | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 |
| 68 | マイケル・シム AUS | 4 | F | -1 | 70 | 73 | 78 | 71 | 292 |
| 68 | マイケル・ロング NZL | 4 | F | 1 | 70 | 73 | 76 | 73 | 292 |
| 68 | リンコーン・ティグ AUS | 4 | F | 1 | 72 | 70 | 77 | 73 | 292 |
| 71 | ルオ・シェウェン CHI | 5 | F | 3 | 71 | 69 | 78 | 75 | 293 |
| 71 | クリストファー・ウッド AUS | 5 | F | 3 | 70 | 73 | 75 | 75 | 293 |
| 71 | マシュー・ミラー AUS | 5 | F | 1 | 73 | 68 | 79 | 73 | 293 |
| 74 | ヨハン・エドフォース SWE | 8 | F | 3 | 74 | 69 | 78 | 75 | 296 |
| 75 | サミュエル・イーベズ AUS | 11 | F | 4 | 72 | 71 | 80 | 76 | 299 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)LIV離脱のP・リードが完全優勝で欧州ツアー通算5勝目 賞金王・金子駆大が15位
金子駆大は20位で最終日へ LIV離脱のP・リード単独首位キープ
欧州ツアーは日没順延 金子駆大がボギーなし「68」で暫定10位、星野陸也47位、LIV離脱のパトリック・リードら首位
賞金王・金子駆大は欧州ツアーデビュー戦47位 24歳のフレディ・ショットがプレーオフ制し初V
欧州ツアー自身初戦の賞金王・金子駆大は56位で最終日へ 星野陸也、桂川有人は予選落ち
欧州ツアー第2Rは日没サスぺンデット 賞金王・金子駆大は暫定40位で通過圏内、星野陸也暫定91位、桂川有人暫定131位
賞金王・金子駆大は31位発進 星野陸也58位、桂川有人129位
テニス王者の元コーチがゴルフ界に転身 21歳新星のメンタル支援へ
ゴルフ前のウォーミングアップは足裏でボールコロコロが効く! 冬のカチコチ筋肉はこうほぐす
「#ゴルフ女子応援 2名プレーフィ無料」は女性だけでなく、男性も予約可能!
アイアンはやっぱり国産が売り上げNo.1 外ブラに負けない人気ポイントは?【週間ギアランキング】
稲見萌寧が素手でほじほじ! 雪だるま作りに挑戦「彫刻家になれるね」とファンも大絶賛
笠りつ子がハワイで1人合宿も現地で小祝さくら、藤本麻子と合流 「最高に充実した日を送ることができました!!」
270y砲の後藤あいは“日本代表”初大会で3位 4月の『オーガスタ』に向けてスケールアップへ「軽く振って280yが目標」
畑岡奈紗が歴史的寒波の中での“ほっこり”写真を公開 スポーツ界のレジェンドもズラリ
勝みなみが沖縄で“推し活” 「本気度が伝わってきて胸が熱くなりました」
「六角・高反発」は異型1W史上最も構えやすい!? PRGR『SUPER egg』シリーズ、3月13日デビュー
青木瀬令奈さん、距離感が大事なロングパットは『キリンアドレスがポイント』ってどういうことですか?
「俺の日じゃなかった」久常涼は初V届かずも2戦連続トップ10入り 高額大会への出場権獲得
松山英樹が11位、久常涼が78位浮上 今季2勝のゴッタラップが自己最高の5位【男子世界ランキング】
松山英樹が痛恨池ポチャ「すごくショック」 過去2勝の好相性大会でPO敗戦
惜敗の松山英樹が約1億6400万円獲得 日本勢はいくら稼いだ?
松山英樹はPO敗れ今季初V、米通算12勝目ならず「最後、力尽きました」 ゴッタラップが今季2勝目
<速報>大会3勝目かかる松山英樹とC・ゴッタラップが首位でホールアウト 優勝の行方はプレーオフへ
宮里道場【スコットランドでの奇跡の出逢い編】第5話/野良仕事
<速報>松山英樹が大会3勝目へ 前半2アンダーの単独首位ターン